2021年 MLB選手年俸一覧
名前 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 | 生年月日 | ポジション | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイク・トラウト | $ 37,116,666 | エンゼルス | 27 | 1991年 8月 7日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ゲリット・コール | $ 36,000,000 | ヤンキース | 45 | 1990年 9月 8日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
マックス・シャーザー | $ 34,503,480 | ドジャース | 31 | 1984年 7月 27日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
マックス・シャーザー | $ 34,503,480 | ナショナルズ | 31 | 1984年 7月 27日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
マニー・マチャド | $ 32,000,000 | パドレス | 13 | 1992年 7月 6日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
トレバー・バウアー | $ 31,333,333 | ドジャース | 27 | 1991年 1月 17日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
クレイトン・カーショー | $ 31,000,000 | ドジャース | 22 | 1988年 3月 19日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ミゲル・カブレラ | $ 30,000,000 | タイガース | 24 | 1983年 4月 18日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
アルバート・プホルス | $ 30,000,000 | エンゼルス | 5 | 1980年 1月 16日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ホセ・アルテューベ | $ 29,000,000 | アストロズ | 27 | 1990年 5月 6日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
アンソニー・レンドン | $ 28,071,428 | エンゼルス | 6 | 1990年 6月 6日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ブライス・ハーパー | $ 27,538,462 | フィリーズ | 3 | 1992年 10月 16日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
ポール・ゴールドシュミット | $ 26,000,000 | カージナルス | 46 | 1987年 9月 10日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ジョーイ・ボット | $ 25,000,000 | レッズ | 19 | 1983年 9月 10日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
ザック・グリンキー | $ 24,666,667 | アストロズ | 21 | 1983年 10月 21日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
パトリック・コルビン | $ 24,416,666 | ナショナルズ | 46 | 1989年 7月 19日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ジョージ・スプリンガー | $ 23,666,666 | ブルージェイズ | 4 | 1989年 9月 19日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
スティーブン・ストラスバーグ | $ 23,571,429 | ナショナルズ | 37 | 1988年 7月 20日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ジェーソン・ヘイワード | $ 23,500,000 | カブス | 22 | 1989年 8月 9日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
ジャスティン・アップトン | $ 23,000,000 | エンゼルス | 10 | 1987年 8月 25日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ザック・ウィーラー | $ 22,500,000 | フィリーズ | 45 | 1990年 5月 30日 | 投手 | 右投げ 左打ち |
ムーキー・ベッツ | $ 22,500,000 | ドジャース | 50 | 1992年 10月 7日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ウィル・マイヤーズ | $ 22,500,000 | パドレス | 5 | 1990年 12月 10日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
フレディ・フリーマン | $ 22,359,375 | ブレーブス | 5 | 1989年 9月 12日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
フランシスコ・リンドール | $ 22,300,000 | メッツ | 12 | 1993年 11月 14日 | 内野手 | 右投げ 両打ち |
バスター・ポージー | $ 22,177,777 | ジャイアンツ | 28 | 1987年 3月 27日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
ジェイコブ・デグローム | $ 22,000,000 | メッツ | 48 | 1988年 6月 19日 | 投手 | 右投げ 左打ち |
ダルビッシュ有 | $ 22,000,000 | パドレス | 11 | 1986年 8月 16日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
チャーリー・ブラックモン | $ 21,333,333 | ロッキーズ | 19 | 1987年 7月 1日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
ジョシュア・ドナルドソン | $ 21,000,000 | ツインズ | 20 | 1985年 12月 8日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
エリク・ホズマー | $ 21,000,000 | パドレス | 30 | 1989年 10月 24日 | 内野手 | 左投げ 左打ち |
ジョニー・クエト | $ 21,000,000 | ジャイアンツ | 47 | 1986年 2月 15日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ケンリー・ジャンセン | $ 20,000,000 | ドジャース | 74 | 1987年 9月 30日 | 投手 | 右投げ 両打ち |
J.T.リアルミュート | $ 20,000,000 | フィリーズ | 10 | 1991年 3月 18日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
アンドルー・マカチェン | $ 20,000,000 | フィリーズ | 22 | 1986年 10月 10日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ノーラン・アレナド | $ 20,000,000 | カージナルス | 28 | 1991年 4月 16日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
イグザンダー・ボガーツ | $ 20,000,000 | Rソックス | 2 | 1992年 10月 1日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
柳賢振 リュ・ヒョンジン | $ 20,000,000 | ブルージェイズ | 99 | 1987年 3月 25日 | 投手 | 左投げ 右打ち |
クリス・セール | $ 20,000,000 | Rソックス | 41 | 1989年 3月 30日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
クリス・ブライアント | $ 19,500,000 | カブス | 17 | 1992年 1月 4日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
クリス・ブライアント | $ 19,500,000 | ジャイアンツ | 23 | 1992年 1月 4日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
J.D.マルティネス | $ 19,350,000 | Rソックス | 28 | 1987年 8月 21日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ジャンカルロ・スタントン | $ 19,000,000 | ヤンキース | 27 | 1989年 11月 8日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
マーカス・ストロマン | $ 18,900,000 | メッツ | 0 | 1991年 5月 1日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ケビン・ゴーズマン | $ 18,900,000 | ジャイアンツ | 34 | 1991年 1月 6日 | 投手 | 右投げ 左打ち |
マット・カーペンター | $ 18,500,000 | カージナルス | 13 | 1985年 11月 26日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
トレバー・ストーリー | $ 18,500,000 | ロッキーズ | 27 | 1992年 11月 15日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
カイル・シーガー | $ 18,500,000 | マリナーズ | 15 | 1987年 11月 3日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
ヤスマニ・グランダル | $ 18,250,000 | Wソックス | 24 | 1988年 11月 8日 | 捕手 | 右投げ 両打ち |
マーカス・セミエン | $ 18,000,000 | ブルージェイズ | 10 | 1990年 9月 17日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ダラス・カイケル | $ 18,000,000 | Wソックス | 60 | 1988年 1月 1日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
A.J.ポロック | $ 18,000,000 | ドジャース | 11 | 1987年 12月 5日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ホセ・アブレイユ | $ 17,666,666 | Wソックス | 79 | 1987年 1月 29日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ブランドン・ベルト | $ 17,200,000 | ジャイアンツ | 9 | 1988年 4月 20日 | 内野手 | 左投げ 左打ち |
ネーサン・エオバルディ | $ 17,000,000 | Rソックス | 17 | 1990年 2月 13日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
マイルズ・ミコラス | $ 16,750,000 | カージナルス | 39 | 1988年 8月 23日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
クリス・デービス | $ 16,750,000 | レンジャーズ | 4 | 1987年 12月 21日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
クリス・デービス | $ 16,750,000 | アスレチックス | 11 | 1987年 12月 21日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ヘウリス・ファミリア | $ 16,666,668 | メッツ | 27 | 1989年 10月 10日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
アンソニー・リッゾ | $ 16,500,000 | ヤンキース | 48 | 1989年 8月 8日 | 内野手 | 左投げ 左打ち |
菊池 雄星 | $ 16,500,000 | マリナーズ | 18 | 1991年 6月 17日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
アンソニー・リッゾ | $ 16,500,000 | カブス | 44 | 1989年 8月 8日 | 内野手 | 左投げ 左打ち |
エバン・ロンゴリア | $ 16,500,000 | ジャイアンツ | 10 | 1985年 10月 7日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
コディ・ベリンジャー | $ 16,100,000 | ドジャース | 35 | 1995年 7月 13日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
デービッド・プライス | $ 16,000,000 | ドジャース | 33 | 1985年 8月 26日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
マイケル・ブラントリー | $ 16,000,000 | アストロズ | 23 | 1987年 5月 15日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
クレイグ・キンブレル | $ 16,000,000 | カブス | 46 | 1988年 5月 28日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
マルセル・オズーナ | $ 16,000,000 | ブレーブス | 20 | 1990年 11月 12日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
クレイグ・キンブレル | $ 16,000,000 | Wソックス | 46 | 1988年 5月 28日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ロレンゾ・ケーン | $ 16,000,000 | ブリュワーズ | 6 | 1986年 4月 13日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ダニー・ダフィー | $ 15,500,000 | ロイヤルズ | 30 | 1988年 12月 12日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ブランドン・クロフォード | $ 15,200,000 | ジャイアンツ | 35 | 1987年 1月 21日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
D.J.ルマイユ | $ 15,000,000 | ヤンキース | 26 | 1988年 7月 13日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
チャーリー・モートン | $ 15,000,000 | ブレーブス | 50 | 1983年 10月 12日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ジーン・セグラ | $ 14,850,000 | フィリーズ | 2 | 1990年 3月 17日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
アロルディス・チャプマン | $ 14,838,710 | ヤンキース | 54 | 1988年 2月 28日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
サルバドール・ペレス | $ 14,200,000 | ロイヤルズ | 13 | 1990年 5月 10日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
カイル・ヘンドリックス | $ 14,000,000 | カブス | 28 | 1989年 12月 7日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
マディソン・バムガーナー | $ 14,000,000 | Dバックス | 40 | 1989年 8月 1日 | 投手 | 左投げ 右打ち |
マイク・ムスターカス | $ 14,000,000 | レッズ | 9 | 1988年 9月 11日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
ニック・カステラノス | $ 14,000,000 | レッズ | 2 | 1992年 3月 4日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
クリスチャン・イエリッチ | $ 14,000,000 | ブリュワーズ | 22 | 1991年 12月 5日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
コリー・シーガー | $ 13,750,000 | ドジャース | 5 | 1994年 4月 27日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
ネルソン・クルーズ | $ 13,000,000 | レイズ | 23 | 1980年 7月 1日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
トレア・ターナー | $ 13,000,000 | ナショナルズ | 7 | 1993年 6月 30日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ネルソン・クルーズ | $ 13,000,000 | ツインズ | 23 | 1980年 7月 1日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
トレア・ターナー | $ 13,000,000 | ドジャース | 6 | 1993年 6月 30日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ウィル・スミス | $ 13,000,000 | ブレーブス | 51 | 1989年 7月 10日 | 投手 | 左投げ 右打ち |
ディディ・グレゴリアス | $ 12,750,000 | フィリーズ | 18 | 1990年 2月 18日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
アレックス・ブレグマン | $ 12,666,666 | アストロズ | 2 | 1994年 3月 30日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
スターリング・マルテ | $ 12,500,000 | マーリンズ | 6 | 1988年 10月 9日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
スターリング・マルテ | $ 12,500,000 | アスレチックス | 2 | 1988年 10月 9日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
マイケル・コンフォート | $ 12,250,000 | メッツ | 30 | 1993年 3月 1日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
アーロン・ノラ | $ 12,250,000 | フィリーズ | 27 | 1993年 6月 4日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
タナー・ローク | $ 12,000,000 | ブルージェイズ | 14 | 1986年 10月 5日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
カルロス・カラスコ | $ 12,000,000 | メッツ | 59 | 1987年 3月 21日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
アンドルー・ミラー | $ 12,000,000 | カージナルス | 21 | 1985年 5月 21日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ジャスティン・ターナー | $ 12,000,000 | ドジャース | 10 | 1984年 11月 23日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
カルロス・コレア | $ 11,700,000 | アストロズ | 1 | 1994年 9月 22日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
カルロス・マルティネス | $ 11,700,000 | カージナルス | 18 | 1991年 9月 2日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ケビン・キアマイアー | $ 11,666,666 | レイズ | 39 | 1990年 4月 22日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
ハビエル・バエス | $ 11,650,000 | カブス | 9 | 1992年 12月 1日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ハビエル・バエス | $ 11,650,000 | メッツ | 23 | 1992年 12月 1日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
グレゴリー・ポランコ | $ 11,600,000 | パイレーツ | 25 | 1991年 9月 14日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
リアム・ヘンドリクス | $ 11,333,333 | Wソックス | 31 | 1989年 2月 10日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ブレーク・スネル | $ 11,100,000 | パドレス | 4 | 1992年 12月 4日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ドルー・シミリー | $ 11,000,000 | ブレーブス | 18 | 1989年 6月 13日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
コリー・クリューバー | $ 11,000,000 | ヤンキース | 28 | 1986年 4月 10日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ミゲル・サノ | $ 11,000,000 | ツインズ | 22 | 1993年 5月 11日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
エイウヘニオ・スアレス | $ 10,785,714 | レッズ | 7 | 1991年 7月 18日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ルイス・セベリノ | $ 10,750,000 | ヤンキース | 40 | 1994年 2月 20日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
アビサイル・ガルシア | $ 10,750,000 | ブリュワーズ | 24 | 1991年 6月 12日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ブラッド・ハンド | $ 10,500,000 | ブルージェイズ | 52 | 1990年 3月 20日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ブラッド・ハンド | $ 10,500,000 | ナショナルズ | 52 | 1990年 3月 20日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
アンドレルトン・シモンズ | $ 10,500,000 | ツインズ | 9 | 1989年 9月 4日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ブラッド・ハンド | $ 10,500,000 | メッツ | 52 | 1990年 3月 20日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
アーロン・ヒックス | $ 10,500,000 | ヤンキース | 31 | 1989年 10月 2日 | 外野手 | 右投げ 両打ち |
オデュベル・ヘレラ | $ 10,350,000 | フィリーズ | 37 | 1991年 12月 29日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
ランダール・グリチック | $ 10,333,333 | ブルージェイズ | 15 | 1991年 8月 13日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
アーロン・ジャッジ | $ 10,175,000 | ヤンキース | 99 | 1992年 4月 26日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ザック・ブリトン | $ 10,175,000 | ヤンキース | 53 | 1987年 12月 22日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ソニー・グレイ | $ 10,166,666 | レッズ | 54 | 1989年 11月 7日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
カイル・ギブソン | $ 10,000,000 | レンジャーズ | 44 | 1987年 10月 23日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
カイル・ギブソン | $ 10,000,000 | フィリーズ | 44 | 1987年 10月 23日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
テイジュワン・ウォーカー | $ 10,000,000 | メッツ | 99 | 1992年 8月 13日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
マイケル・ピネダ | $ 10,000,000 | ツインズ | 35 | 1989年 1月 18日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ノア・シンダーガード | $ 9,700,000 | メッツ | 34 | 1992年 8月 29日 | 投手 | 右投げ 左打ち |
コリー・ディカーソン | $ 9,500,000 | マーリンズ | 23 | 1989年 5月 22日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
コリー・ディカーソン | $ 9,500,000 | ブルージェイズ | 14 | 1989年 5月 22日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
ホセ・ラミレス | $ 9,400,000 | インディアンス | 11 | 1992年 9月 17日 | 内野手 | 右投げ 両打ち |
ランス・リン | $ 9,333,334 | Wソックス | 33 | 1987年 5月 12日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ライセル・イグレシアス | $ 9,125,000 | エンゼルス | 32 | 1990年 1月 4日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ジェーク・オドリッジ | $ 9,000,000 | アストロズ | 17 | 1990年 3月 27日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
マックス・マンシー | $ 9,000,000 | ドジャース | 13 | 1990年 8月 25日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
ヤディエル・モリーナ | $ 9,000,000 | カージナルス | 4 | 1982年 7月 13日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
トミー・ファム | $ 8,900,000 | パドレス | 28 | 1988年 3月 8日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ライアン・プレスリー | $ 8,750,000 | アストロズ | 55 | 1988年 12月 15日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
エンダー・インシャーテ | $ 8,700,000 | ブレーブス | 11 | 1990年 10月 29日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
ザック・デービーズ | $ 8,630,000 | カブス | 27 | 1993年 2月 7日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
フアン・ソト | $ 8,500,000 | ナショナルズ | 22 | 1998年 10月 25日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
ギャレット・リチャーズ | $ 8,500,000 | Rソックス | 43 | 1988年 5月 27日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ジョー・ケリー | $ 8,500,000 | ドジャース | 17 | 1988年 6月 9日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ジェームズ・パクストン | $ 8,500,000 | マリナーズ | 44 | 1988年 11月 6日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ディラン・バンディ | $ 8,325,000 | エンゼルス | 37 | 1992年 11月 15日 | 投手 | 右投げ 両打ち |
エドアルド・ロドリゲス | $ 8,300,000 | Rソックス | 57 | 1993年 4月 7日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
エルビス・アンドラス | $ 8,300,000 | アスレチックス | 17 | 1988年 8月 26日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ジェームズ・マキャン | $ 8,150,000 | メッツ | 33 | 1990年 6月 13日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
アダム・オッタビノ | $ 8,150,000 | Rソックス | 0 | 1985年 11月 22日 | 投手 | 右投げ 両打ち |
ニック・アメッド | $ 8,125,000 | Dバックス | 13 | 1990年 3月 15日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ホルヘ・ソレアー | $ 8,050,000 | ロイヤルズ | 12 | 1992年 2月 25日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ホルヘ・ソレアー | $ 8,050,000 | ブレーブス | 12 | 1992年 2月 25日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ブレイク・トレイネン | $ 8,000,000 | ドジャース | 49 | 1988年 6月 30日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
J.A.ハップ | $ 8,000,000 | カージナルス | 34 | 1982年 10月 19日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ジョーダン・ライルス | $ 8,000,000 | レンジャーズ | 24 | 1990年 10月 19日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ウィル・ハリス | $ 8,000,000 | ナショナルズ | 36 | 1984年 8月 28日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
コール・カルフーン | $ 8,000,000 | Dバックス | 56 | 1987年 10月 14日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
エディ・ロサリオ | $ 8,000,000 | インディアンス | 9 | 1984年 9月 28日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
ウェード・マイリー | $ 8,000,000 | レッズ | 22 | 1986年 11月 13日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ホセ・キンタナ | $ 8,000,000 | エンゼルス | 62 | 1989年 1月 24日 | 投手 | 左投げ 右打ち |
エディ・ロサリオ | $ 8,000,000 | ブレーブス | 8 | 1984年 9月 28日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
トラビス・ディアルノー | $ 8,000,000 | ブレーブス | 16 | 1989年 2月 10日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
ロビー・レイ | $ 8,000,000 | ブルージェイズ | 38 | 1991年 10月 1日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
アダム・ウェインライト | $ 8,000,000 | カージナルス | 50 | 1981年 8月 30日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ドルー・ポメランツ | $ 8,000,000 | パドレス | 15 | 1988年 11月 22日 | 投手 | 左投げ 右打ち |
ホセ・キンタナ | $ 8,000,000 | ジャイアンツ | 63 | 1989年 1月 24日 | 投手 | 左投げ 右打ち |
J.A.ハップ | $ 8,000,000 | ツインズ | 33 | 1982年 10月 19日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
クリス・テイラー | $ 7,800,000 | ドジャース | 3 | 1990年 8月 29日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
エルメン・マルケス | $ 7,800,000 | ロッキーズ | 48 | 1995年 2月 2日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
トレバー・メイ | $ 7,750,000 | メッツ | 65 | 1989年 9月 23日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
エドアルド・エスコバル | $ 7,666,668 | Dバックス | 5 | 1989年 1月 5日 | 内野手 | 右投げ 両打ち |
エドアルド・エスコバル | $ 7,666,668 | ブリュワーズ | 5 | 1989年 1月 5日 | 内野手 | 右投げ 両打ち |
スティーブン・ピスコッティ | $ 7,583,333 | アスレチックス | 25 | 1991年 1月 14日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
コルテン・ウォン | $ 7,500,000 | ブリュワーズ | 16 | 1990年 10月 10日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
デービッド・ペラルタ | $ 7,500,000 | Dバックス | 6 | 1987年 8月 14日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
ウィット・メリフィールド | $ 7,250,000 | ロイヤルズ | 15 | 1989年 1月 24日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ティム・アンダーソン | $ 7,250,000 | Wソックス | 7 | 1993年 6月 23日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ランス・マキュラーズ | $ 7,083,333 | アストロズ | 43 | 1993年 10月 2日 | 投手 | 右投げ 左打ち |
カイル・シュワーバー | $ 7,000,000 | Rソックス | 18 | 1993年 3月 5日 | 捕手 | 右投げ 左打ち |
筒香 嘉智 | $ 7,000,000 | パイレーツ | 32 | 1991年 11月 26日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
マイク・マイナー | $ 7,000,000 | ロイヤルズ | 23 | 1987年 12月 26日 | 投手 | 左投げ 右打ち |
カルロス・サンタナ | $ 7,000,000 | ロイヤルズ | 41 | 1986年 4月 8日 | 捕手 | 右投げ 両打ち |
カイル・シュワーバー | $ 7,000,000 | ナショナルズ | 12 | 1993年 3月 5日 | 捕手 | 右投げ 左打ち |
アダム・イートン | $ 7,000,000 | Wソックス | 12 | 1988年 12月 6日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
エドウィン・ディアス | $ 7,000,000 | メッツ | 39 | 1994年 3月 22日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
金河成 | $ 7,000,000 | パドレス | 7 | 1995年 10月 17日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
筒香 嘉智 | $ 7,000,000 | ドジャース | 28 | 1991年 11月 26日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
秋山 翔吾 | $ 7,000,000 | レッズ | 4 | 1988年 4月 16日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
アダム・イートン | $ 7,000,000 | エンゼルス | 9 | 1988年 12月 6日 | 外野手 | 左投げ 左打ち |
クリス・マーティン | $ 7,000,000 | ブレーブス | 55 | 1986年 6月 2日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
筒香 嘉智 | $ 7,000,000 | レイズ | 25 | 1991年 11月 26日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
マーク・カンハ | $ 6,925,000 | アスレチックス | 20 | 1989年 2月 15日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ヨアン・モンカダ | $ 6,800,000 | Wソックス | 10 | 1995年 5月 27日 | 内野手 | 右投げ 両打ち |
アンドルー・ヒーニー | $ 6,750,000 | エンゼルス | 28 | 1991年 6月 5日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
アンドルー・ヒーニー | $ 6,750,000 | ヤンキース | 38 | 1991年 6月 5日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ジョシュ・ヘイダー | $ 6,675,000 | ブリュワーズ | 71 | 1994年 4月 7日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ウィルソン・コントレラス | $ 6,650,000 | カブス | 40 | 1992年 5月 13日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
クリス・アーチャー | $ 6,500,000 | レイズ | 22 | 1988年 9月 26日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ジャッキー・ブラッドリー Jr. | $ 6,500,000 | ブリュワーズ | 41 | 1990年 4月 19日 | 外野手 | 右投げ 左打ち |
マット・ボイド | $ 6,500,000 | タイガース | 48 | 1991年 2月 2日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
マックス・ケプラー | $ 6,500,000 | ツインズ | 26 | 1993年 2月 10日 | 内野手 | 左投げ 左打ち |
ユリエスキ・グリエル | $ 6,500,000 | アストロズ | 10 | 1984年 6月 9日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
マット・チャプマン | $ 6,490,000 | アスレチックス | 26 | 1993年 4月 28日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ジョシュ・ベル | $ 6,350,000 | ナショナルズ | 19 | 1992年 8月 14日 | 外野手 | 右投げ 両打ち |
ゲーリー・サンチェス | $ 6,350,000 | ヤンキース | 24 | 1992年 12月 2日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
クリスチャン・バスケス | $ 6,250,000 | Rソックス | 7 | 1990年 8月 21日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
ジョーイ・ギャロ | $ 6,200,000 | ヤンキース | 13 | 1984年 7月 6日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
ジョーイ・ギャロ | $ 6,200,000 | レンジャーズ | 13 | 1984年 7月 6日 | 内野手 | 右投げ 左打ち |
ホセ・べリオス | $ 6,100,000 | ブルージェイズ | 17 | 1994年 5月 27日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ホセ・べリオス | $ 6,100,000 | ツインズ | 17 | 1994年 5月 27日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ケーテル・マルテ | $ 6,000,000 | Dバックス | 4 | 1993年 10月 12日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ジョナサン・グレイ | $ 6,000,000 | ロッキーズ | 55 | 1991年 11月 5日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
アンソニー・デスクラファニ | $ 6,000,000 | ジャイアンツ | 26 | 1984年 4月 18日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
デリン・ベタンセス | $ 6,000,000 | メッツ | 68 | 1988年 3月 23日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ダニエル・ハドソン | $ 6,000,000 | ナショナルズ | 44 | 1987年 3月 9日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ダンスビー・スワンソン | $ 6,000,000 | ブレーブス | 7 | 1994年 2月 11日 | 外野手 | 右投げ 右打ち |
ヤン・ゴームズ | $ 6,000,000 | アスレチックス | 23 | 1987年 7月 19日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
ヤン・ゴームズ | $ 6,000,000 | ナショナルズ | 10 | 1987年 7月 19日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
テイラー・ロジャーズ | $ 6,000,000 | ツインズ | 55 | 1990年 12月 17日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
アーチー・ブラッドリー | $ 6,000,000 | フィリーズ | 23 | 1992年 8月 10日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
ダニエル・ハドソン | $ 6,000,000 | パドレス | 18 | 1987年 3月 9日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
スターリン・カストロ | $ 6,000,000 | ナショナルズ | 13 | 1990年 3月 24日 | 内野手 | 右投げ 右打ち |
ショーン・マネア | $ 5,950,000 | アスレチックス | 55 | 1992年 2月 1日 | 投手 | 左投げ 左打ち |
ロベルト・ペレス | $ 5,500,000 | インディアンス | 55 | 1988年 12月 23日 | 捕手 | 右投げ 右打ち |
マルコ・ゴンザレス | $ 5,250,000 | マリナーズ | 7 | 1992年 2月 16日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
コリー・クネーベル | $ 5,250,000 | ドジャース | 46 | 1991年 11月 26日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
スティーブン・マッツ | $ 5,200,000 | ブルージェイズ | 22 | 1991年 5月 29日 | 投手 | 右投げ 右打ち |
