ブラッド・ケラー (Brad Keller)MLB選手データ
ブラッド・ケラー野球選手プロフィール
【投手 右投 右打】
誕生日
1995年07月27日
メジャーデビュー
2018年03月29日
出身地
アメリカ・ジョージア州
ブラッド・ケラー年俸・年収・背番号データ
レギュラーシーズン成績
投手成績
年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0勝 | 0敗 | 0 | 3回 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2024 | 0勝 | 4敗 | 1 | 41.1回 | 5.444 | 28 | 25 | 48 | 15 |
2023 | 3勝 | 4敗 | 0 | 45.1回 | 4.765 | 26 | 24 | 43 | 45 |
2022 | 6勝 | 14敗 | 1 | 139.2回 | 5.091 | 86 | 79 | 153 | 56 |
2021 | 8勝 | 12敗 | 0 | 133回 | 5.39 | 0 | 0 | 158 | 64 |
2020 | 5勝 | 3敗 | 0 | 54回 | 2.47 | 0 | 0 | 39 | 17 |
2019 | 7勝 | 14敗 | 0 | 165回 | 4.19 | 0 | 0 | 154 | 70 |
2018 | 9勝 | 6敗 | 0 | 140回 | 3.08 | 50 | 48 | 133 | 50 |
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2018 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |