メジャーリーガー野球選手データ

2017年 MLB選手年俸一覧

名前年俸(推定)チーム背番号 生年月日ポジション投打
クレイトン・カーショー $ 35,571,428 ドジャース 22 1988年 3月 19日 投手 左投げ 左打ち
ザック・グリンキー $ 31,000,000 Dバックス 21 1983年 10月 21日 投手 右投げ 右打ち
デービッド・プライス $ 30,000,000 Rソックス 24 1985年 8月 26日 投手 左投げ 左打ち
ジェーソン・ヘイワード $ 28,166,666 カブス 22 1989年 8月 9日 外野手 左投げ 左打ち
ジャスティン・バーランダー $ 28,000,000 アストロズ 35 1983年 2月 20日 投手 右投げ 右打ち
ミゲル・カブレラ $ 28,000,000 タイガース 24 1983年 4月 18日 内野手 右投げ 右打ち
ジャスティン・バーランダー $ 28,000,000 タイガース 35 1983年 2月 20日 投手 右投げ 右打ち
フェリックス・ヘルナンデス $ 26,857,142 マリナーズ 34 1986年 4月 8日 投手 右投げ 右打ち
アルバート・プホルス $ 26,000,000 エンゼルス 5 1980年 1月 16日 内野手 右投げ 右打ち
ジョン・レスター $ 25,000,000 カブス 34 1984年 1月 7日 投手 左投げ 左打ち
C.C.サバシア $ 25,000,000 ヤンキース 52 1980年 7月 21日 投手 左投げ 左打ち
ロビンソン・カノ $ 24,000,000 マリナーズ 22 1982年 10月 22日 内野手 右投げ 左打ち
ジョニー・クエト $ 23,500,000 ジャイアンツ 47 1986年 2月 15日 投手 右投げ 右打ち
ジョー・マウアー $ 23,000,000 ツインズ 7 1983年 4月 19日 捕手 右投げ 左打ち
ハンリー・ラミレス $ 22,750,000 Rソックス 13 1983年 12月 23日 内野手 右投げ 右打ち
ヨエニス・セスペデス $ 22,500,000 メッツ 52 1985年 10月 18日 外野手 右投げ 右打ち
コール・ハメルズ $ 22,500,000 レンジャーズ 35 1983年 12月 27日 投手 左投げ 左打ち
エイドリアン・ゴンザレス $ 22,357,142 ドジャース 23 1982年 5月 8日 内野手 左投げ 左打ち
バスター・ポージー $ 22,177,777 ジャイアンツ 28 1987年 3月 27日 捕手 右投げ 右打ち
マックス・シャーザー $ 22,142,857 ナショナルズ 31 1984年 7月 27日 投手 右投げ 右打ち
ジャスティン・アップトン $ 22,125,000 タイガース 8 1987年 8月 25日 外野手 右投げ 右打ち
ジャスティン・アップトン $ 22,125,000 エンゼルス 9 1987年 8月 25日 外野手 右投げ 右打ち
田中 将大 $ 22,000,000 ヤンキース 19 1988年 11月 1日 投手 右投げ 右打ち
ジョーイ・ボット $ 22,000,000 レッズ 19 1983年 9月 10日 内野手 右投げ 左打ち
ジェーソン・ワース $ 21,571,428 ナショナルズ 28 1979年 5月 20日 外野手 右投げ 右打ち
マット・ケンプ $ 21,500,000 ブレーブス 27 1984年 9月 23日 外野手 右投げ 右打ち
ジャコビー・エルズベリー $ 21,142,857 ヤンキース 22 1983年 9月 11日 外野手 左投げ 左打ち
クリス・デービス $ 21,118,782 オリオールズ 19 1986年 3月 17日 外野手 右投げ 左打ち
ジェームズ・シールズ $ 21,000,000 Wソックス 33 1981年 12月 20日 投手 右投げ 右打ち
アロルディス・チャプマン $ 21,000,000 ヤンキース 54 1988年 2月 28日 投手 左投げ 左打ち
フレディ・フリーマン $ 20,859,375 ブレーブス 5 1989年 9月 12日 内野手 右投げ 左打ち
マット・ケーン $ 20,833,334 ジャイアンツ 18 1984年 10月 1日 投手 右投げ 右打ち
カルロス・ゴンザレス $ 20,428,571 ロッキーズ 5 1985年 10月 17日 外野手 左投げ 左打ち
リック・ポーセロ $ 20,125,000 Rソックス 22 1988年 12月 27日 投手 右投げ 右打ち
マイク・トラウト $ 20,083,333 エンゼルス 27 1991年 8月 7日 外野手 右投げ 右打ち
秋信守 $ 20,000,000 レンジャーズ 17 1982年 7月 13日 外野手 左投げ 左打ち
ラッセル・マーティン $ 20,000,000 ブルージェイズ 55 1983年 2月 15日 捕手 右投げ 右打ち
トロイ・トロウィツキー $ 20,000,000 ブルージェイズ 2 1984年 10月 10日 内野手 右投げ 右打ち
ライアン・ブラウン $ 20,000,000 ブリュワーズ 8 1983年 11月 17日 外野手 右投げ 右打ち
ジェフ・サマージャ $ 19,800,000 ジャイアンツ 29 1985年 1月 23日 投手 右投げ 右打ち
アダム・ウェインライト $ 19,500,000 カージナルス 50 1981年 8月 30日 投手 右投げ 右打ち
ホーマー・ベイリー $ 19,000,000 レッズ 34 1986年 5月 3日 投手 右投げ 右打ち
ハンター・ペンス $ 18,500,000 ジャイアンツ 8 1983年 4月 13日 外野手 右投げ 右打ち
スティーブン・ストラスバーグ $ 18,333,333 ナショナルズ 37 1988年 7月 20日 投手 右投げ 右打ち
ビクトル・マルティネス $ 18,000,000 タイガース 41 1978年 12月 23日 指名打者 右投げ 両打ち
エイドリアン・ベルトレ $ 18,000,000 レンジャーズ 29 1979年 4月 7日 内野手 右投げ 右打ち
ホセ・バティスタ $ 18,000,000 ブルージェイズ 19 1980年 10月 19日 外野手 右投げ 右打ち
ジョーダン・ジマーマン $ 18,000,000 タイガース 27 1986年 5月 23日 投手 右投げ 右打ち
パブロ・サンドバル $ 17,600,000 Rソックス 48 1986年 8月 11日 内野手 右投げ 両打ち
パブロ・サンドバル $ 17,600,000 ジャイアンツ 48 1986年 8月 11日 内野手 右投げ 両打ち
アンドレ・イーシア $ 17,500,000 ドジャース 16 1982年 4月 10日 外野手 左投げ 左打ち
ジェレミー・ヘリクソン $ 17,200,000 フィリーズ 58 1987年 4月 8日 投手 右投げ 右打ち
ジェレミー・ヘリクソン $ 17,200,000 オリオールズ 58 1987年 4月 8日 投手 右投げ 右打ち
ニール・ウォーカー $ 17,200,000 ブリュワーズ 15 1985年 9月 10日 内野手 右投げ 両打ち
ニール・ウォーカー $ 17,200,000 メッツ 20 1985年 9月 10日 内野手 右投げ 両打ち
ジョシュア・ドナルドソン $ 17,000,000 ブルージェイズ 20 1985年 12月 8日 内野手 右投げ 右打ち
ブライアン・マキャン $ 17,000,000 アストロズ 16 1984年 2月 20日 捕手 右投げ 左打ち
アニバル・サンチェス $ 16,800,000 タイガース 19 1984年 2月 27日 投手 右投げ 右打ち
デクスター・ファウラー $ 16,500,000 カージナルス 25 1986年 3月 22日 外野手 右投げ 両打ち
ベン・ゾブリスト $ 16,500,000 カブス 18 1981年 5月 26日 内野手 右投げ 両打ち
アダム・ジョーンズ $ 16,333,333 オリオールズ 10 1985年 8月 1日 外野手 右投げ 右打ち
カルロス・ベルトラン $ 16,000,000 アストロズ 15 1977年 4月 24日 外野手 右投げ 両打ち
ジョン・ラッキー $ 16,000,000 カブス 41 1978年 10月 23日 投手 右投げ 右打ち
アレックス・ゴードン $ 16,000,000 ロイヤルズ 4 1984年 2月 10日 外野手 右投げ 左打ち
ジェーク・アリエッタ $ 15,637,500 カブス 49 1986年 3月 6日 投手 右投げ 右打ち
エルビス・アンドラス $ 15,250,000 レンジャーズ 1 1988年 8月 26日 内野手 右投げ 右打ち
ダスティン・ペドロイア $ 15,125,000 Rソックス 15 1983年 8月 17日 内野手 右投げ 右打ち
カーティス・グランダーソン $ 15,000,000 メッツ 3 1981年 3月 16日 外野手 右投げ 左打ち
マイク・リーク $ 15,000,000 カージナルス 8 1987年 11月 12日 投手 右投げ 右打ち
メルキー・カブレラ $ 15,000,000 ロイヤルズ 53 1984年 8月 11日 外野手 左投げ 両打ち
カーティス・グランダーソン $ 15,000,000 ドジャース 6 1981年 3月 16日 外野手 右投げ 左打ち
メルキー・カブレラ $ 15,000,000 Wソックス 53 1984年 8月 11日 外野手 左投げ 両打ち
マイク・リーク $ 15,000,000 マリナーズ 8 1987年 11月 12日 投手 右投げ 右打ち
エドウィン・エンカーナシオン $ 14,666,666 インディアンス 10 1983年 1月 7日 内野手 右投げ 右打ち
ジャンカルロ・スタントン $ 14,500,000 マーリンズ 27 1989年 11月 8日 外野手 右投げ 右打ち
マルコ・エストラダ $ 14,500,000 ブルージェイズ 25 1983年 7月 5日 投手 右投げ 右打ち
ユリエスキ・グリエル $ 14,400,000 アストロズ 10 1984年 6月 9日 内野手 右投げ 右打ち
ネルソン・クルーズ $ 14,250,000 マリナーズ 23 1980年 7月 1日 外野手 右投げ 右打ち
ヤディエル・モリーナ $ 14,200,000 カージナルス 4 1982年 7月 13日 捕手 右投げ 右打ち
岩隈久志 $ 14,000,000 マリナーズ 18 1981年 4月 12日 投手 右投げ 右打ち
ブランドン・フィリップス $ 14,000,000 エンゼルス 4 1981年 6月 28日 内野手 右投げ 右打ち
ブランドン・フィリップス $ 14,000,000 ブレーブス 4 1981年 6月 28日 内野手 右投げ 右打ち
J.J.ハーディ $ 14,000,000 オリオールズ 2 1982年 8月 19日 内野手 右投げ 右打ち
ミゲル・モンテロ $ 14,000,000 カブス 47 1983年 7月 9日 捕手 右投げ 左打ち
ライアン・ジマーマン $ 14,000,000 ナショナルズ 11 1984年 9月 28日 内野手 右投げ 右打ち
ミゲル・モンテロ $ 14,000,000 ブルージェイズ 39 1983年 7月 9日 捕手 右投げ 左打ち
フランシスコ・リリアーノ $ 13,666,668 ブルージェイズ 45 1983年 10月 26日 投手 左投げ 左打ち
フランシスコ・リリアーノ $ 13,666,668 アストロズ 35 1983年 10月 26日 投手 左投げ 左打ち
ブライス・ハーパー $ 13,625,000 ナショナルズ 34 1992年 10月 16日 外野手 右投げ 左打ち
ダニー・サンタナ $ 13,500,000 ツインズ 39 1990年 10月 7日 内野手 右投げ 両打ち
ダニー・サンタナ $ 13,500,000 ブレーブス 23 1990年 10月 7日 内野手 右投げ 両打ち
イアン・ケネディ $ 13,500,000 ロイヤルズ 31 1984年 12月 19日 投手 右投げ 右打ち
ウバルド・ヒメネス $ 13,500,000 オリオールズ 31 1984年 1月 22日 投手 右投げ 右打ち
クレイ・バックホルツ $ 13,500,000 フィリーズ 21 1984年 8月 14日 投手 右投げ 左打ち
アービン・サンタナ $ 13,500,000 ツインズ 54 1982年 12月 12日 投手 右投げ 右打ち
アンドルー・マカチェン $ 13,208,333 パイレーツ 22 1986年 10月 10日 外野手 右投げ 右打ち
フィル・ヒューズ $ 13,200,000 ツインズ 45 1986年 6月 24日 投手 右投げ 右打ち
エバン・ロンゴリア $ 13,167,000 レイズ 3 1985年 10月 7日 内野手 右投げ 右打ち
ジェイ・ブルース $ 13,000,000 インディアンス 32 1987年 4月 3日 外野手 左投げ 左打ち
ジョシュ・レディック $ 13,000,000 アストロズ 22 1987年 2月 19日 外野手 右投げ 左打ち
ジャスティン・ターナー $ 13,000,000 ドジャース 10 1984年 11月 23日 内野手 右投げ 右打ち
チェース・ヘドリー $ 13,000,000 ヤンキース 12 1984年 5月 9日 内野手 右投げ 両打ち
J.A.ハップ $ 13,000,000 ブルージェイズ 33 1982年 10月 19日 投手 左投げ 左打ち
ジェイ・ブルース $ 13,000,000 メッツ 19 1987年 4月 3日 外野手 左投げ 左打ち
マット・ホリデー $ 13,000,000 ヤンキース 17 1980年 1月 15日 外野手 右投げ 右打ち
リッチ・ヒル $ 12,666,666 ドジャース 44 1980年 3月 11日 投手 左投げ 左打ち
バートロ・コローン $ 12,500,000 ブレーブス 40 1973年 5月 24日 投手 右投げ 右打ち
バートロ・コローン $ 12,500,000 ツインズ 40 1973年 5月 24日 投手 右投げ 右打ち
ブレット・ガードナー $ 12,500,000 ヤンキース 11 1983年 8月 24日 外野手 左投げ 左打ち
マット・ガーザ $ 12,500,000 ブリュワーズ 22 1983年 11月 26日 投手 右投げ 右打ち
エリク・ホズマー $ 12,250,000 ロイヤルズ 35 1989年 10月 24日 内野手 左投げ 左打ち
リッキー・ノラスコ $ 12,000,000 エンゼルス 47 1982年 12月 13日 投手 右投げ 右打ち
デナード・スパン $ 12,000,000 ジャイアンツ 2 1984年 2月 27日 外野手 左投げ 左打ち
デービッド・ロバートソン $ 12,000,000 Wソックス 30 1985年 4月 9日 投手 右投げ 右打ち
デービッド・ロバートソン $ 12,000,000 ヤンキース 30 1985年 4月 9日 投手 右投げ 右打ち
ハイメ・ガルシア $ 12,000,000 ヤンキース 34 1986年 7月 8日 投手 右投げ 左打ち
ハイメ・ガルシア $ 12,000,000 ツインズ 24 1986年 7月 8日 投手 右投げ 左打ち
クリス・セール $ 12,000,000 Rソックス 41 1989年 3月 30日 投手 左投げ 左打ち
ダニエル・マーフィー $ 12,000,000 ナショナルズ 20 1985年 4月 1日 内野手 右投げ 左打ち
トッド・フレーザー $ 12,000,000 Wソックス 21 1986年 2月 12日 内野手 右投げ 右打ち
ハイメ・ガルシア $ 12,000,000 ブレーブス 54 1986年 7月 8日 投手 右投げ 左打ち
カルロス・サンタナ $ 12,000,000 インディアンス 41 1986年 4月 8日 捕手 右投げ 両打ち
ジオ・ゴンザレス $ 12,000,000 ナショナルズ 47 1985年 9月 19日 投手 左投げ 右打ち
トッド・フレーザー $ 12,000,000 ヤンキース 29 1986年 2月 12日 内野手 右投げ 右打ち
ノーラン・アレナド $ 11,750,000 ロッキーズ 28 1991年 4月 16日 内野手 右投げ 右打ち
J.D.マルティネス $ 11,750,000 タイガース 28 1987年 8月 21日 外野手 右投げ 右打ち
J.D.マルティネス $ 11,750,000 Dバックス 28 1987年 8月 21日 外野手 右投げ 右打ち
チェン・ウェイン $ 11,600,000 マーリンズ 54 1985年 7月 21日 投手 左投げ 左打ち
カルロス・ゴメス $ 11,500,000 レンジャーズ 14 1985年 12月 4日 外野手 右投げ 右打ち
マニー・マチャド $ 11,500,000 オリオールズ 13 1992年 7月 6日 内野手 右投げ 右打ち
ブランドン・マッカーシー $ 11,500,000 ドジャース 38 1983年 7月 7日 投手 右投げ 右打ち
マーティン・プラード $ 11,500,000 マーリンズ 14 1983年 10月 27日 内野手 右投げ 右打ち
マディソン・バムガーナー $ 11,500,000 ジャイアンツ 40 1989年 8月 1日 投手 左投げ 右打ち
ザック・ブリトン $ 11,400,000 オリオールズ 53 1987年 12月 22日 投手 左投げ 左打ち
クレイグ・キンブレル $ 11,300,000 Rソックス 46 1988年 5月 28日 投手 右投げ 右打ち
ヨバニ・ガヤード $ 11,000,000 マリナーズ 49 1986年 2月 27日 投手 右投げ 右打ち
ダルビッシュ有 $ 11,000,000 レンジャーズ 11 1986年 8月 16日 投手 右投げ 右打ち
ニック・マーカーキス $ 11,000,000 ブレーブス 22 1983年 11月 17日 外野手 左投げ 左打ち
カイル・シーガー $ 11,000,000 マリナーズ 15 1987年 11月 3日 内野手 右投げ 左打ち
イアン・キンスラー $ 11,000,000 タイガース 3 1982年 6月 22日 内野手 右投げ 右打ち
ダルビッシュ有 $ 11,000,000 ドジャース 21 1986年 8月 16日 投手 右投げ 右打ち
ロレンゾ・ケーン $ 11,000,000 ロイヤルズ 6 1986年 4月 13日 外野手 右投げ 右打ち
マーク・トランボ $ 11,000,000 オリオールズ 45 1986年 1月 16日 内野手 右投げ 右打ち
ホセ・アブレイユ $ 10,825,000 Wソックス 79 1987年 1月 29日 内野手 右投げ 右打ち
ケンリー・ジャンセン $ 10,800,000 ドジャース 74 1987年 9月 30日 投手 右投げ 両打ち
マット・ウィータース $ 10,500,000 ナショナルズ 32 1986年 5月 21日 捕手 右投げ 左打ち
クリス・ティルマン $ 10,050,000 オリオールズ 30 1988年 4月 15日 投手 右投げ 右打ち
ケンドリー・モラレス $ 10,000,000 ブルージェイズ 8 1983年 6月 20日 内野手 右投げ 両打ち
アンドルー・キャッシュナー $ 10,000,000 レンジャーズ 54 1986年 9月 11日 投手 右投げ 右打ち
ハウイ・ケンドリック $ 10,000,000 フィリーズ 47 1983年 7月 12日 内野手 右投げ 右打ち
ジョニー・ペラルタ $ 10,000,000 カージナルス 27 1982年 5月 28日 内野手 右投げ 右打ち
ウェード・デービス $ 10,000,000 カブス 71 1985年 9月 7日 投手 右投げ 右打ち
マット・カーペンター $ 10,000,000 カージナルス 13 1985年 11月 26日 内野手 右投げ 左打ち
ハウイ・ケンドリック $ 10,000,000 ナショナルズ 4 1983年 7月 12日 内野手 右投げ 右打ち
スターリン・カストロ $ 9,857,142 ヤンキース 14 1990年 3月 24日 内野手 右投げ 右打ち
ヤスマニ・トマス $ 9,500,000 Dバックス 24 1990年 11月 14日 外野手 右投げ 右打ち
ジェーソン・キプニス $ 9,166,666 インディアンス 22 1987年 4月 3日 内野手 右投げ 左打ち
ダラス・カイケル $ 9,150,000 アストロズ 60 1988年 1月 1日 投手 左投げ 左打ち
ヒューストン・ストリート $ 9,000,000 エンゼルス 16 1983年 8月 2日 投手 右投げ 右打ち
エディンソン・ボルケス $ 9,000,000 マーリンズ 36 1983年 7月 3日 投手 右投げ 右打ち
キャメロン・メイビン $ 9,000,000 エンゼルス 9 1987年 4月 4日 外野手 右投げ 右打ち
フランシスコ・セルベリ $ 9,000,000 パイレーツ 29 1986年 3月 6日 捕手 右投げ 右打ち
キャメロン・メイビン $ 9,000,000 アストロズ 3 1987年 4月 4日 外野手 右投げ 右打ち
アンドルー・ミラー $ 9,000,000 インディアンス 24 1985年 5月 21日 投手 左投げ 左打ち
ウェード・マイリー $ 8,916,668 オリオールズ 38 1986年 11月 13日 投手 左投げ 左打ち
ポール・ゴールドシュミット $ 8,850,000 Dバックス 44 1987年 9月 10日 内野手 右投げ 右打ち
ジェーソン・カストロ $ 8,500,000 ツインズ 21 1987年 6月 18日 捕手 右投げ 左打ち
マイケル・ブラントリー $ 8,375,000 インディアンス 23 1987年 5月 15日 外野手 左投げ 左打ち
アスドルバル・カブレラ $ 8,250,000 メッツ 13 1985年 11月 13日 内野手 右投げ 両打ち
ヤシエル・プイグ $ 8,214,285 ドジャース 66 1990年 12月 7日 外野手 右投げ 右打ち
ブランドン・クロフォード $ 8,200,000 ジャイアンツ 35 1987年 1月 21日 内野手 右投げ 左打ち
マイケル・ソーンダース $ 8,000,000 フィリーズ 5 1986年 11月 19日 外野手 右投げ 左打ち
ホアキン・ソリアー $ 8,000,000 ロイヤルズ 48 1984年 5月 18日 投手 右投げ 右打ち
イアン・デスモンド $ 8,000,000 ロッキーズ 20 1985年 9月 20日 内野手 右投げ 右打ち
ヘクター・サンティアゴ $ 8,000,000 ツインズ 53 1987年 12月 16日 投手 左投げ 右打ち
ジョン・ジェイ $ 8,000,000 カブス 30 1985年 3月 15日 外野手 左投げ 左打ち
アンドレルトン・シモンズ $ 8,000,000 エンゼルス 2 1989年 9月 4日 内野手 右投げ 右打ち
ジェーソン・バルガス $ 8,000,000 ロイヤルズ 51 1983年 2月 2日 投手 左投げ 左打ち
マイケル・ソーンダース $ 8,000,000 ブルージェイズ 21 1986年 11月 19日 外野手 右投げ 左打ち
ジェラルド・パーラ $ 8,000,000 ロッキーズ 8 1987年 5月 6日 外野手 左投げ 左打ち
柳賢振 リュ・ヒョンジン $ 7,833,333 ドジャース 99 1987年 3月 25日 投手 左投げ 右打ち
ディー・ゴードン $ 7,800,000 マーリンズ 9 1988年 4月 22日 内野手 右投げ 左打ち
アディソン・リード $ 7,750,000 Rソックス 43 1988年 12月 27日 投手 右投げ 左打ち
ブレット・セシル $ 7,750,000 カージナルス 21 1986年 7月 2日 投手 左投げ 右打ち
ジョシュ・ハリソン $ 7,750,000 パイレーツ 5 1987年 7月 8日 内野手 右投げ 右打ち
アディソン・リード $ 7,750,000 メッツ 43 1988年 12月 27日 投手 右投げ 左打ち
コリー・クリューバー $ 7,700,000 インディアンス 28 1986年 4月 10日 投手 右投げ 右打ち
ライアン・マドソン $ 7,666,666 ナショナルズ 44 1980年 8月 28日 投手 右投げ 左打ち
ライアン・マドソン $ 7,666,666 アスレチックス 44 1980年 8月 28日 投手 右投げ 左打ち
イバン・ノバ $ 7,666,666 パイレーツ 46 1987年 1月 12日 投手 右投げ 右打ち
ホアキン・ベノア $ 7,500,000 フィリーズ 53 1977年 7月 26日 投手 右投げ 右打ち
ホアキン・ベノア $ 7,500,000 パイレーツ 53 1977年 7月 26日 投手 右投げ 右打ち
ランス・リン $ 7,500,000 カージナルス 31 1987年 5月 12日 投手 右投げ 右打ち
R.A.ディッキー $ 7,500,000 ブレーブス 19 1974年 10月 29日 投手 右投げ 右打ち
ヘウリス・ファミリア $ 7,425,000 メッツ 27 1989年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち
マイケル・ピネダ $ 7,400,000 ヤンキース 35 1989年 1月 18日 投手 右投げ 右打ち
コディ・アレン $ 7,350,000 インディアンス 37 1988年 11月 20日 投手 右投げ 右打ち
デビン・メソラコ $ 7,325,000 レッズ 39 1988年 6月 19日 捕手 右投げ 右打ち
チャーリー・ブラックモン $ 7,300,000 ロッキーズ 19 1987年 7月 1日 外野手 左投げ 左打ち
アンソニー・リッゾ $ 7,285,714 カブス 44 1989年 8月 8日 内野手 左投げ 左打ち
ルーカス・デューダ $ 7,250,000 レイズ 21 1986年 2月 3日 外野手 右投げ 左打ち
ルーカス・デューダ $ 7,250,000 メッツ 21 1986年 2月 3日 外野手 右投げ 左打ち
ブラッド・ジーグラー $ 7,000,000 マーリンズ 29 1979年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち
ホセ・キンタナ $ 7,000,000 Wソックス 62 1989年 1月 24日 投手 左投げ 右打ち
チャーリー・モートン $ 7,000,000 アストロズ 50 1983年 10月 12日 投手 右投げ 右打ち
ローガン・フォーサイス $ 7,000,000 ドジャース 11 1987年 1月 14日 内野手 右投げ 右打ち
セス・スミス $ 7,000,000 オリオールズ 12 1982年 9月 30日 外野手 左投げ 左打ち
ホセ・キンタナ $ 7,000,000 カブス 62 1989年 1月 24日 投手 左投げ 右打ち
ダレン・オデイ $ 7,000,000 オリオールズ 56 1982年 10月 22日 投手 右投げ 右打ち
ユネル・エスコバル $ 7,000,000 エンゼルス 0 1982年 11月 2日 内野手 右投げ 右打ち
マット・ムーア $ 7,000,000 ジャイアンツ 45 1989年 6月 18日 投手 左投げ 左打ち
ギャレット・リチャーズ $ 6,850,000 エンゼルス 43 1988年 5月 27日 投手 右投げ 右打ち
A.J.ポロック $ 6,750,000 Dバックス 11 1987年 12月 5日 外野手 右投げ 右打ち
アントニオ・バスタルド $ 6,625,000 パイレーツ 59 1985年 9月 21日 投手 左投げ 右打ち
A.J.ラモス $ 6,550,000 マーリンズ 44 1986年 9月 20日 投手 右投げ 右打ち
A.J.ラモス $ 6,550,000 メッツ 40 1986年 9月 20日 投手 右投げ 右打ち
ジェド・ローリー $ 6,500,000 アスレチックス 8 1984年 4月 17日 内野手 右投げ 両打ち
パット・ニシェク $ 6,500,000 フィリーズ 17 1980年 9月 4日 投手 右投げ 両打ち
クリス・ヤング $ 6,500,000 Rソックス 30 1983年 9月 5日 外野手 右投げ 右打ち
ルイス・バルブエナ $ 6,500,000 エンゼルス 18 1985年 11月 30日 内野手 右投げ 左打ち
カルロス・カラスコ $ 6,500,000 インディアンス 59 1987年 3月 21日 投手 右投げ 右打ち
パット・ニシェク $ 6,500,000 ロッキーズ 37 1980年 9月 4日 投手 右投げ 両打ち
グレン・パーキンス $ 6,500,000 ツインズ 15 1983年 3月 2日 投手 左投げ 左打ち
フリオ・テヘラン $ 6,466,666 ブレーブス 49 1991年 1月 27日 投手 右投げ 右打ち
トレバー・ローゼンタール $ 6,400,000 カージナルス 44 1990年 5月 29日 投手 右投げ 右打ち
スティーブ・ピアース $ 6,250,000 ブルージェイズ 28 1983年 4月 13日 外野手 右投げ 右打ち
ルーク・グレガーソン $ 6,250,000 アストロズ 44 1984年 5月 14日 投手 右投げ 左打ち
デービッド・フリース $ 6,250,000 パイレーツ 23 1983年 4月 28日 内野手 右投げ 右打ち
ジーン・セグラ $ 6,200,000 マリナーズ 2 1990年 3月 17日 内野手 右投げ 右打ち
タイラー・クリッパード $ 6,150,000 アストロズ 19 1985年 2月 14日 投手 右投げ 右打ち
タイラー・クリッパード $ 6,150,000 Wソックス 44 1985年 2月 14日 投手 右投げ 右打ち
タイラー・クリッパード $ 6,150,000 ヤンキース 29 1985年 2月 14日 投手 右投げ 右打ち
ジェッド・ギョーコ $ 6,000,000 カージナルス 3 1988年 9月 23日 内野手 右投げ 右打ち
ラージャイ・デービス $ 6,000,000 Rソックス 25 1980年 10月 19日 外野手 右投げ 右打ち
トニー・シップ $ 6,000,000 アストロズ 29 1983年 7月 12日 投手 左投げ 左打ち
スティーブ・シシェク $ 6,000,000 レイズ 33 1986年 6月 18日 投手 右投げ 右打ち
フランシスコ・ロドリゲス $ 6,000,000 タイガース 57 1982年 1月 7日 投手 右投げ 右打ち
ラージャイ・デービス $ 6,000,000 アスレチックス 11 1980年 10月 19日 外野手 右投げ 右打ち
デレク・ホランド $ 6,000,000 Wソックス 45 1986年 10月 9日 投手 左投げ 両打ち
タイソン・ロス $ 6,000,000 レンジャーズ 44 1987年 4月 22日 投手 右投げ 右打ち
グレグ・ホランド $ 6,000,000 ロッキーズ 56 1985年 11月 20日 投手 右投げ 右打ち
ブライアン・ドージア $ 6,000,000 ツインズ 2 1987年 5月 15日 内野手 右投げ 右打ち
呉昇桓 $ 6,000,000 カージナルス 26 1982年 7月 15日 投手 右投げ 右打ち
マイク・ナポリ $ 6,000,000 レンジャーズ 5 1981年 10月 31日 内野手 右投げ 右打ち
スティーブ・シシェク $ 6,000,000 マリナーズ 31 1986年 6月 18日 投手 右投げ 右打ち
コール・カルフーン $ 6,000,000 エンゼルス 56 1987年 10月 14日 外野手 左投げ 左打ち
ウェリントン・カスティーヨ $ 6,000,000 オリオールズ 29 1987年 4月 24日 捕手 右投げ 右打ち
上原浩治 $ 6,000,000 カブス 19 1975年 4月 3日 投手 右投げ 右打ち
ジム・ジョンソン $ 6,000,000 ブレーブス 53 1983年 6月 27日 投手 右投げ 右打ち
ジェーク・マギー $ 5,900,000 ロッキーズ 51 1986年 8月 6日 投手 左投げ 左打ち
ミゲル・ゴンザレス $ 5,900,000 Wソックス 58 1984年 5月 27日 投手 右投げ 右打ち
ミゲル・ゴンザレス $ 5,900,000 レンジャーズ 36 1984年 5月 27日 投手 右投げ 右打ち
アンソニー・レンドン $ 5,800,000 ナショナルズ 6 1990年 6月 6日 内野手 右投げ 右打ち
エクトル・ロンドン $ 5,800,000 カブス 56 1988年 2月 26日 投手 右投げ 右打ち
ショーン・ロドリゲス $ 5,750,000 パイレーツ 3 1985年 4月 26日 外野手 右投げ 右打ち
トム・ケーラー $ 5,750,000 マーリンズ 34 1986年 6月 29日 投手 右投げ 右打ち
トム・ケーラー $ 5,750,000 ブルージェイズ 34 1986年 6月 29日 投手 右投げ 右打ち
クリス・ヤング $ 5,750,000 ロイヤルズ 32 1979年 5月 25日 投手 右投げ 右打ち
ショーン・ロドリゲス $ 5,750,000 ブレーブス 15 1985年 4月 26日 外野手 右投げ 右打ち
ジェシー・チャベス $ 5,750,000 エンゼルス 40 1983年 8月 21日 投手 右投げ 右打ち
トニー・ワトソン $ 5,600,000 ドジャース 33 1985年 5月 30日 投手 左投げ 左打ち
トニー・ワトソン $ 5,600,000 パイレーツ 44 1985年 5月 30日 投手 左投げ 左打ち
マイク・ムスターカス $ 5,600,000 ロイヤルズ 8 1988年 9月 11日 内野手 右投げ 左打ち
ミッチ・モアランド $ 5,500,000 Rソックス 18 1985年 9月 6日 外野手 左投げ 左打ち
ダニー・バレンシア $ 5,500,000 マリナーズ 26 1984年 9月 19日 内野手 右投げ 右打ち
ジョン・アクスフォード $ 5,500,000 アスレチックス 61 1983年 4月 1日 投手 右投げ 右打ち
青木宣親 $ 5,500,000 ブルージェイズ 23 1982年 1月 5日 外野手 右投げ 左打ち
青木宣親 $ 5,500,000 メッツ 11 1982年 1月 5日 外野手 右投げ 左打ち
ザック・デューク $ 5,500,000 カージナルス 29 1983年 4月 19日 投手 左投げ 左打ち
青木宣親 $ 5,500,000 アストロズ 3 1982年 1月 5日 外野手 右投げ 左打ち
