ポール・シーワルド (Paul Sewald)MLB選手データ

ポール・シーワルド野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1990年05月26日

ロゴデビューメジャーデビュー

2017年04月08日

ロゴ出身出身地

アメリカ・ネバダ州

ポール・シーワルド年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2024年 $7,350,000 Dバックス 38
2023年 $4,100,000 Dバックス 38
2023年 $4,100,000 マリナーズ 37
2022年 $1,735,000 マリナーズ 37
2021年 $438,581 マリナーズ 37
2020年 $208,704 メッツ 51
2019年 $555,000 メッツ 51
2018年 $553,250 メッツ 51
2017年 調査中(情報募集中) メッツ 51


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2024 1勝 2敗 16 39.2回 4.311 19 19 35 9
2023 3勝 2敗 34 60.2回 3.115 23 21 46 23
2022 5勝 4敗 20 64回 2.672 21 19 32 13
2021 10勝 3敗 11 64回 3.06 0 0 42 24
2020 0勝 0敗 0 6回 13.5 0 0 12 4
2019 1勝 1敗 1 19回 4.58 0 0 18 3
2018 0勝 7敗 2 56回 6.07 39 38 62 23
2017 0勝 6敗 0 65回 4.55 36 33 58 21

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2024 0.000 0 0 0 0 0 0
2023 0.000 0 0 0 0 0 0
2022 0.000 0 0 0 0 0 0
2019 0.000 1 0 0 0 0 0
2018 0.000 5 0 0 0 0 2
2017 0.000 2 0 0 0 0 1


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
9/8 アストロズ-Dバックス 1 18 4.311 1 1 2 0 2 0
9/2 Dバックス-ドジャース 1.1 16 4.19 0 0 0 0 3 0
9/1 Dバックス-ドジャース 1 19 4.339 0 0 0 0 0 0
8/30 Dバックス-ドジャース 1.2 24 4.459 2 2 2 0 1 2
8/24 Rソックス-Dバックス 1 13 4.154 1 1 2 0 1 0
8/19 マーリンズ-Dバックス 1 13 4.01 2 2 3 0 0 0
8/17 レイズ-Dバックス 1 17 3.582 0 0 1 1 3 0
8/13 Dバックス-ロッキーズ 1 14 3.695 0 0 0 0 2 0
8/11 Dバックス-フィリーズ 1 14 3.815 0 0 0 1 1 0
8/7 ガーディアンズ-Dバックス 1 19 3.944 0 0 1 1 0 0
8/4 パイレーツ-Dバックス 勝利 1 9 4.081 0 0 1 0 1 0
8/3 パイレーツ-Dバックス 1 15 4.229 0 0 0 1 1 0
7/31 Dバックス-ナショナルズ H 0.1 24 4.388 2 2 1 3 0 0
7/28 Dバックス-パイレーツ 1 24 3.759 1 1 2 0 3 0
7/26 Dバックス-パイレーツ セーブ 1 17 3.553 0 0 1 0 2 0
7/24 ロイヤルズ-Dバックス 1 22 3.699 2 2 3 0 0 0
7/20 カブス-Dバックス セーブ 1 18 3.086 0 0 1 0 1 0
7/19 カブス-Dバックス セーブ 1 15 3.224 0 0 2 0 2 0
7/14 Dバックス-ブルージェイズ 1 15 3.375 0 0 0 0 1 0
7/11 Dバックス-ブレーブス セーブ 1 15 3.541 0 0 1 0 1 0
7/10 Dバックス-ブレーブス セーブ 1 8 3.724 0 0 0 0 0 0
7/8 Dバックス-ブレーブス 1 23 3.927 2 2 2 0 1 1
7/5 パドレス-Dバックス 敗戦 0 18 3.115 3 3 2 1 0 2
7/2 ドジャース-Dバックス 敗戦 0.2 17 1.558 2 2 3 0 2 0
6/30 Dバックス-アスレチックス 1 13 0.54 0 0 0 0 2 0
6/29 Dバックス-アスレチックス セーブ 1 10 0.574 0 0 0 0 1 0
6/25 Dバックス-ツインズ セーブ 1 17 0.614 0 0 1 0 0 0
6/21 フィリーズ-Dバックス セーブ 1 11 0.659 0 0 0 0 0 0
6/20 ナショナルズ-Dバックス セーブ 1 8 0.711 0 0 1 0 1 0
6/16 Dバックス-Wソックス 0.1 2 0.771 0 0 0 0 0 0
6/13 Dバックス-エンゼルス 1 18 0.794 0 0 0 2 0 0
6/6 パドレス-Dバックス セーブ 1 14 0.871 0 0 0 1 1 0
6/4 Dバックス-ジャイアンツ セーブ 1 17 0.964 0 0 0 1 2 0
6/2 メッツ-Dバックス セーブ 1 18 1.08 0 0 0 0 1 0
6/1 メッツ-Dバックス 0.1 3 1.227 0 0 0 0 0 0
5/25 Dバックス-マーリンズ セーブ 1 9 1.286 0 0 0 0 1 0
5/21 ドジャース-Dバックス 1 12 1.5 0 0 1 0 1 0
5/19 Dバックス-タイガース セーブ 1 10 1.8 0 0 0 0 1 0
5/15 Dバックス-レッズ セーブ 1 8 2.25 0 0 0 0 0 0
5/11 オリオールズ-Dバックス 1 26 3 0 0 1 1 1 0
5/9 レッズ-Dバックス セーブ 1 11 4.5 0 0 0 0 2 0
5/7 レッズ-Dバックス 1 15 9 1 1 1 0 1 1

各試合成績(打撃成績)

日時対戦打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
7/5 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0