マット・ブラッシュ (Matt Brash)MLB選手データ

マット・ブラッシュ野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1998年05月12日

ロゴデビューメジャーデビュー

2022年04月12日

ロゴ出身出身地

カナダ・オンタリオ州

マット・ブラッシュ年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2023年 $725,800 マリナーズ 47
2022年 $700,000 マリナーズ 47


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2023 9勝 4敗 4 70.2回 3.057 26 24 65 29
2022 4勝 4敗 0 50.2回 4.441 25 25 46 32

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2023 0.000 0 0 0 0 0 0
2022 0.000 0 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
9/30 マリナーズ-レンジャーズ 1 35 3.057 1 1 1 3 1 0
9/27 マリナーズ-アストロズ 0.2 16 2.971 1 1 3 0 1 0
9/26 マリナーズ-アストロズ H 2 25 2.87 0 0 1 0 2 0
9/23 レンジャーズ-マリナーズ 1.1 17 2.955 0 0 1 0 1 0
9/19 アスレチックス-マリナーズ 1 21 3.015 0 0 1 1 1 0
9/15 マリナーズ-ドジャース 0.1 8 3.126 0 0 1 0 0 0
9/13 マリナーズ-エンゼルス H 1 29 3.143 0 0 1 1 3 0
9/11 マリナーズ-エンゼルス 1 12 3.194 0 0 0 0 1 0
9/7 レイズ-マリナーズ H 1 14 3.246 0 0 0 0 1 0
9/6 レッズ-マリナーズ H 0.2 12 3.3 0 0 1 0 1 0
9/5 レッズ-マリナーズ H 1 15 3.337 0 0 0 1 1 0
9/2 メッツ-マリナーズ H 1.1 24 3.394 0 0 0 1 2 0
8/30 マリナーズ-アスレチックス H 1 15 3.474 0 0 0 1 2 0
8/29 マリナーズ-アスレチックス 1 18 3.536 0 0 1 0 1 0
8/25 マリナーズ-ロイヤルズ H 0.2 28 3.6 2 2 3 0 0 1
8/20 アストロズ-マリナーズ 勝利 1.1 23 3.313 0 0 1 0 2 0
8/17 ロイヤルズ-マリナーズ セーブ 1 8 3.396 0 0 0 0 1 0
8/16 ロイヤルズ-マリナーズ セーブ 1 13 3.462 1 1 1 0 1 1
8/14 ロイヤルズ-マリナーズ 敗戦 0.1 20 3.353 2 2 2 0 0 0
8/13 マリナーズ-オリオールズ 1 20 3.02 0 0 0 1 2 0
8/9 マリナーズ-パドレス 勝利 1 10 3.081 0 0 0 0 1 0
8/8 マリナーズ-パドレス H 1 24 3.144 0 0 1 1 1 0
8/5 エンゼルス-マリナーズ H 1 18 3.21 0 0 1 0 0 0
8/4 エンゼルス-マリナーズ セーブ 1 16 3.279 0 0 1 1 2 0
8/2 マリナーズ-Rソックス 勝利 1 10 3.35 0 0 0 0 2 0
7/31 マリナーズ-Rソックス 勝利 1.1 20 3.425 0 0 0 0 0 0
7/30 Dバックス-マリナーズ H 1 15 3.531 0 0 1 0 2 0
7/28 Dバックス-マリナーズ 0.2 18 3.614 0 0 1 1 0 0
7/26 ツインズ-マリナーズ H 0.1 14 3.672 1 1 2 0 1 0
7/25 ツインズ-マリナーズ 勝利 1 18 3.484 0 0 0 1 3 0
7/22 マリナーズ-ブルージェイズ 1.1 31 3.57 2 2 1 1 2 0
7/20 マリナーズ-ツインズ H 1 14 3.231 0 0 0 0 1 0
7/17 マリナーズ-ツインズ H 1 21 3.316 0 0 1 1 3 0
7/16 マリナーズ-タイガース H 1 16 3.405 0 0 0 0 2 0
7/9 アストロズ-マリナーズ H 1 9 3.5 0 0 0 0 1 0
7/6 アストロズ-マリナーズ H 0.1 5 3.6 0 0 0 0 1 0
7/2 マリナーズ-レイズ H 1 24 3.635 0 0 0 1 1 0
6/30 マリナーズ-レイズ 1.1 32 3.743 1 1 3 1 1 0
6/27 マリナーズ-ナショナルズ 1 22 3.619 0 0 0 2 1 0
6/25 オリオールズ-マリナーズ 0.2 4 3.734 0 0 0 0 1 0
6/24 オリオールズ-マリナーズ 1 11 3.815 0 0 1 0 0 0
6/21 ヤンキース-マリナーズ 1 15 3.944 0 0 0 0 0 0
6/17 マリナーズ-Wソックス H 0.2 8 4.081 0 0 0 0 1 0
6/16 マリナーズ-Wソックス 勝利 1.1 23 4.179 0 0 2 0 3 0
6/14 マリナーズ-マーリンズ 0.2 19 4.388 0 0 1 1 2 0
6/11 エンゼルス-マリナーズ 1 10 4.5 0 0 1 0 2 0
6/9 エンゼルス-マリナーズ 1 21 4.68 0 0 0 1 2 0
6/7 パドレス-マリナーズ 0.2 19 4.875 2 2 1 1 2 0
6/4 レンジャーズ-マリナーズ 1.1 19 4.243 0 0 0 0 2 0
6/2 レンジャーズ-マリナーズ 0.1 15 4.5 1 0 2 0 0 0
5/28 マリナーズ-パイレーツ H 0.1 5 4.569 0 0 0 0 1 0
5/27 マリナーズ-パイレーツ 0.1 4 4.641 0 0 0 0 1 0
5/24 マリナーズ-アスレチックス 1 20 4.714 1 1 3 0 1 0
5/20 ブレーブス-マリナーズ 1 23 4.5 0 0 1 0 3 0
5/17 Rソックス-マリナーズ 1 23 4.737 0 0 1 2 2 0
5/14 タイガース-マリナーズ 0.1 15 5 0 0 0 3 0 0
5/13 タイガース-マリナーズ 1 10 5.094 0 0 0 0 1 0
5/10 マリナーズ-レンジャーズ 0.2 19 5.4 1 1 3 0 1 0
5/7 マリナーズ-アストロズ H 0.2 16 5.063 0 0 1 0 2 0
5/5 マリナーズ-アストロズ 敗戦 0.2 22 5.283 2 2 2 1 2 1
5/3 アスレチックス-マリナーズ 勝利 1.2 16 4.295 0 0 1 0 2 0
4/30 ブルージェイズ-マリナーズ セーブ 1 13 4.846 0 0 1 0 2 0
4/29 ブルージェイズ-マリナーズ 0.1 6 5.25 0 0 0 0 1 0
4/28 ブルージェイズ-マリナーズ 1 12 5.4 0 0 0 0 1 0
4/25 フィリーズ-マリナーズ H 1 19 5.906 1 1 2 1 2 0
4/22 マリナーズ-カージナルス 勝利 1 20 5.586 0 0 0 1 3 0
4/19 マリナーズ-ブリュワーズ 敗戦 1 23 6.231 3 3 4 0 1 0
4/18 マリナーズ-ブリュワーズ 1 15 3.522 0 0 0 1 2 0
4/14 マリナーズ-ロッキーズ 勝利 0.2 13 4.05 0 0 0 1 2 0
4/12 カブス-マリナーズ H 0.1 7 4.5 0 0 0 0 0 0
4/10 カブス-マリナーズ 敗戦 0.1 10 4.765 1 0 1 0 1 0
4/9 ガーディアンズ-マリナーズ 1 25 5.063 2 2 2 1 3 0
4/7 ガーディアンズ-マリナーズ H 1 14 2.077 0 0 0 0 3 0
4/5 マリナーズ-エンゼルス 1 23 2.7 0 0 0 2 2 0
4/4 マリナーズ-エンゼルス 0.1 5 3.857 0 0 1 0 0 0
4/2 マリナーズ-ガーディアンズ 1 18 4.5 1 1 2 0 1 0
3/30 マリナーズ-ガーディアンズ 1 18 0 0 0 1 0 2 0

各試合成績(打撃成績)

日時対戦打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
4/9 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0