ベネット・スーザ (Bennett Sousa)MLB選手データ

ベネット・スーザ野球選手プロフィール

【投手 左投 左打】

ロゴ誕生日誕生日

1995年04月06日

ロゴデビューメジャーデビュー

2022年04月08日

ロゴ出身出身地

アメリカ・フロリダ州

ベネット・スーザ年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2025年 $710,968 アストロズ 62
2023年 $720,000 アストロズ 62
2023年 $720,000 ブリュワーズ 57
2022年 $700,000 Wソックス 67


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2025 5勝 1敗 4 50.2回 2.842 18 16 37 15
2023 0勝 0敗 0 9回 4 4 4 6 2
2022 3勝 0敗 1 20.1回 8.41 20 19 25 9

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2025 0.000 0 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
8/19 タイガース-アストロズ 1 15 2.842 0 0 0 0 2 0
8/16 アストロズ-オリオールズ 0.2 21 2.899 2 2 2 1 0 1
8/13 アストロズ-Rソックス H 1.1 17 2.571 0 0 0 0 3 0
8/11 アストロズ-Rソックス セーブ 0.1 4 2.643 0 0 0 0 1 0
8/10 ヤンキース-アストロズ 0.1 10 2.662 1 1 2 1 0 0
8/8 ヤンキース-アストロズ 1.2 16 2.489 0 0 0 0 2 0
8/6 マーリンズ-アストロズ 1.1 17 2.581 0 0 0 1 0 0
8/1 Rソックス-アストロズ 敗戦 0 9 2.659 1 0 1 0 0 0
7/29 アストロズ-ナショナルズ 勝利 1.1 20 2.659 0 0 0 0 2 0
7/26 アストロズ-アスレチックス 1 25 2.742 1 1 1 1 1 1
7/23 Dバックス-アストロズ 勝利 1 21 2.592 2 2 4 1 0 0
7/21 Dバックス-アストロズ H 1.1 18 2.213 0 0 0 1 1 0
7/19 マリナーズ-アストロズ H 1 16 2.288 0 0 0 1 1 0
7/18 マリナーズ-アストロズ 1 10 2.348 1 1 1 0 1 1
7/12 アストロズ-レンジャーズ 勝利 2 22 2.17 1 0 1 0 3 0
7/9 アストロズ-ガーディアンズ 1 24 2.292 2 2 3 1 0 0
7/6 ドジャース-アストロズ H 1 12 1.835 0 0 0 0 1 0
7/5 ドジャース-アストロズ H 1 8 1.89 0 0 1 0 1 0
7/2 ロッキーズ-アストロズ セーブ 1 14 1.948 1 1 3 0 1 0
7/1 ロッキーズ-アストロズ 勝利 1 9 1.723 0 0 0 0 1 0
6/27 アストロズ-カブス 1.2 31 1.78 1 1 1 1 3 0
6/25 アストロズ-フィリーズ H 1 9 1.57 0 0 0 0 1 0
6/20 エンゼルス-アストロズ セーブ 1 10 1.627 0 0 0 0 1 0
6/17 アスレチックス-アストロズ 2 22 1.688 0 0 1 0 1 0
6/15 アストロズ-ツインズ 1.2 12 1.824 0 0 0 0 2 0
6/13 アストロズ-ツインズ 1 13 1.957 0 0 0 0 1 0
6/10 アストロズ-Wソックス 2 27 2.045 0 0 0 1 4 0
6/7 ガーディアンズ-アストロズ セーブ 1 18 2.25 0 0 0 1 2 0
6/4 パイレーツ-アストロズ 1 9 2.368 0 0 0 0 1 0
5/29 アストロズ-レイズ 1.1 22 2.5 1 1 2 0 2 0
5/24 アストロズ-マリナーズ H 1 11 2.16 0 0 0 0 1 0
5/23 アストロズ-マリナーズ 1 10 2.298 0 0 1 0 1 0
5/21 レイズ-アストロズ 2 25 2.455 0 0 2 0 3 0
5/17 レンジャーズ-アストロズ 1 21 2.842 2 2 1 1 1 1
5/12 アストロズ-ロイヤルズ 2 28 1.543 0 0 1 0 1 0
5/10 アストロズ-レッズ 1.2 23 1.862 0 0 1 0 3 0
5/5 ブリュワーズ-アストロズ 1 29 2.25 2 2 3 1 2 0
5/2 Wソックス-アストロズ 0.2 6 0 0 0 1 0 0 0
4/29 アストロズ-タイガース 勝利 1.2 26 0 0 0 1 0 3 0
4/25 ロイヤルズ-アストロズ 1 9 0 0 0 1 0 0 0
4/16 カージナルス-アストロズ 0.1 4 0 0 0 0 0 0 0
4/14 カージナルス-アストロズ 2 27 0 0 0 1 0 3 0
4/12 アストロズ-エンゼルス 1 15 0 0 0 1 0 1 0
4/9 マリナーズ-アストロズ 0.1 13 0 0 0 0 2 1 0

各試合成績(打撃成績)

日時対戦打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
7/12 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0