レンジャー・スアレス (Ranger Suárez)MLB選手データ
レンジャー・スアレス野球選手プロフィール
【投手 左投 左打】
誕生日
1995年08月26日
メジャーデビュー
2018年07月26日
出身地
ベネズエラ
レンジャー・スアレス年俸・年収・背番号データ
レギュラーシーズン成績
投手成績
| 年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2勝 | 2敗 | 0 | 35回 | 3.086 | 12 | 12 | 24 | 9 |
| 2025 | 12勝 | 8敗 | 0 | 157.1回 | 3.203 | 57 | 56 | 154 | 38 |
| 2024 | 12勝 | 8敗 | 0 | 150.2回 | 3.465 | 63 | 58 | 140 | 40 |
| 2023 | 4勝 | 6敗 | 0 | 125回 | 4.176 | 59 | 58 | 129 | 48 |
| 2022 | 10勝 | 7敗 | 0 | 155.1回 | 3.65 | 74 | 63 | 149 | 58 |
| 2021 | 8勝 | 5敗 | 4 | 106回 | 1.36 | 0 | 0 | 73 | 33 |
| 2020 | 0勝 | 1敗 | 0 | 4回 | 20.25 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2019 | 6勝 | 1敗 | 0 | 48回 | 3.14 | 0 | 0 | 52 | 12 |
| 2018 | 1勝 | 1敗 | 0 | 15回 | 5.4 | 14 | 9 | 21 | 6 |
打撃成績
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2019 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |