テイラー・クラーク (Taylor Clarke)MLB選手データ
テイラー・クラーク野球選手プロフィール
【投手 右投 右打】
誕生日
1993年05月13日
メジャーデビュー
2019年04月20日
出身地
アメリカ・バージニア州
テイラー・クラーク年俸・年収・背番号データ
レギュラーシーズン成績
投手成績
年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1勝 | 1敗 | 1 | 22回 | 3.682 | 9 | 9 | 13 | 2 |
2023 | 3勝 | 6敗 | 3 | 59回 | 5.949 | 42 | 39 | 71 | 23 |
2022 | 3勝 | 1敗 | 3 | 49回 | 4.041 | 25 | 22 | 50 | 8 |
2021 | 1勝 | 3敗 | 0 | 43回 | 4.98 | 0 | 0 | 52 | 14 |
2020 | 3勝 | 0敗 | 0 | 43回 | 4.36 | 0 | 0 | 35 | 21 |
2019 | 5勝 | 5敗 | 1 | 84回 | 5.31 | 0 | 0 | 86 | 30 |
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 0.250 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 |
各試合成績
各試合成績(投手成績)
日時 | 対戦チーム | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/29 | ロイヤルズ-ドジャース | 1 | 15 | 3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/27 | ロイヤルズ-ドジャース | 1.1 | 16 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/25 | ロイヤルズ-レイズ | 1 | 8 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6/24 | ロイヤルズ-レイズ | 1 | 13 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/21 | パドレス-ロイヤルズ | 1.1 | 16 | 4.585 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
6/13 | ロイヤルズ-アスレチックス | 2 | 22 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6/10 | ロイヤルズ-ヤンキース | 0.1 | 35 | 3.767 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
6/6 | Wソックス-ロイヤルズ | 0.1 | 11 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/5 | カージナルス-ロイヤルズ | 0.2 | 12 | 1.317 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6/3 | カージナルス-ロイヤルズ | H | 1 | 15 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30 | ロイヤルズ-タイガース | 1 | 14 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5/27 | ロイヤルズ-レッズ | 敗戦 | 2.2 | 27 | 0.818 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5/25 | ツインズ-ロイヤルズ | セーブ | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/21 | ジャイアンツ-ロイヤルズ | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/11 | ロイヤルズ-Rソックス | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5/10 | ロイヤルズ-Rソックス | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/6 | ロイヤルズ-Wソックス | 勝利 | 1.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4 | オリオールズ-ロイヤルズ | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5/2 | オリオールズ-ロイヤルズ | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各試合成績(打撃成績)
日時対戦 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/25 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |