クリスチャン・バスケス (Christian Vazquez)MLB選手データ
クリスチャン・バスケス野球選手プロフィール
【捕手 右投 右打】
誕生日
1990年08月21日
メジャーデビュー
2014年07月09日
出身地
プエルトリコ
クリスチャン・バスケス年俸・年収・背番号データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | $1,000,000 | アストロズ | 2 |
| 2025年 | $10,000,000 | ツインズ | 8 |
| 2024年 | $10,000,000 | ツインズ | 8 |
| 2023年 | $10,000,000 | ツインズ | 8 |
| 2022年 | $7,000,000 | アストロズ | 9 |
| 2022年 | $7,000,000 | Rソックス | 7 |
| 2021年 | $6,250,000 | Rソックス | 7 |
| 2020年 | $1,555,556 | Rソックス | 7 |
| 2019年 | $2,850,000 | Rソックス | 7 |
| 2018年 | $1,425,000 | Rソックス | 7 |
| 2017年 | $561,000 | Rソックス | 7 |
| 2016年 | $513,000 | Rソックス | 7 |
| 2014年 | $500,000 | Rソックス | 55 |
レギュラーシーズン成績
打撃成績
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 0.189 | 190 | 36 | 14 | 3 | 18 | 35 |
| 2024 | 0.221 | 294 | 65 | 27 | 7 | 11 | 65 |
| 2023 | 0.223 | 327 | 73 | 32 | 6 | 25 | 82 |
| 2022 | 0.274 | 398 | 109 | 52 | 9 | 22 | 69 |
| 2021 | 0.258 | 458 | 118 | 49 | 6 | 33 | 84 |
| 2020 | 0.283 | 173 | 49 | 23 | 7 | 16 | 43 |
| 2019 | 0.276 | 482 | 133 | 72 | 23 | 33 | 101 |
| 2018 | 0.207 | 251 | 52 | 16 | 3 | 13 | 41 |
| 2017 | 0.290 | 324 | 94 | 32 | 5 | 17 | 64 |
| 2016 | 0.227 | 172 | 39 | 12 | 1 | 10 | 39 |
| 2014 | 0.240 | 175 | 42 | 20 | 1 | 19 | 33 |
各試合成績
各試合成績(打撃成績)
| 日時対戦 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |