ザック・リテル野球選手プロフィール
【投手 右投げ 右打ち】
生年月日 | 1995年 10月 5日 | メジャーデビュー | 2018年 6月 5日 | 出身地 | アメリカ・ノースカロライナ州 |
---|
ザック・リテルの年俸・年収・背番号データ
レギュラーシーズン成績(投手)
年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4勝 | 0敗 | 2 | 61回 | 2.92 | 0 | 0 | 46 | 24 |
2020 | 0勝 | 0敗 | 0 | 6回 | 9.95 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2019 | 6勝 | 0敗 | 0 | 37回 | 2.68 | 0 | 0 | 34 | 9 |
2018 | 0勝 | 2敗 | 0 | 20回 | 6.2 | 17 | 14 | 25 | 11 |
レギュラーシーズン成績(打者)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
各試合成績(投手成績)
日時 | 対戦チーム | 勝負セ | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2 | ジャイアンツ-パドレス | 2.92 | 0.2 | 4 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9/30 | ジャイアンツ-Dバックス | 2.8 | 1.2 | 6 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9/26 | ロッキーズ-ジャイアンツ | 2.88 | 0.2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/25 | ロッキーズ-ジャイアンツ | 2.91 | 0.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/21 | パドレス-ジャイアンツ | 2.95 | 0.2 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9/19 | ジャイアンツ-ブレーブス | 2.83 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
9/18 | ジャイアンツ-ブレーブス | 勝利 | 2.72 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9/16 | ジャイアンツ-パドレス | 2.77 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/15 | ジャイアンツ-パドレス | 2.82 | 0.1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9/13 | ジャイアンツ-パドレス | 勝利 | 2.67 | 1.2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9/10 | カブス-ジャイアンツ | 2.75 | 0.2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9/8 | ロッキーズ-ジャイアンツ | 2.79 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9/5 | ジャイアンツ-ドジャース | 勝利 | 2.66 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9/4 | ジャイアンツ-ドジャース | 2.72 | 1.1 | 6 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
8/31 | ジャイアンツ-ブリュワーズ | 2.79 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8/30 | ジャイアンツ-ブリュワーズ | 2.91 | 0.1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/27 | ブレーブス-ジャイアンツ | 2.93 | 1.2 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/20 | アスレチックス-ジャイアンツ | 2.84 | 1.2 | 7 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
8/18 | ジャイアンツ-メッツ | 2.74 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8/14 | ジャイアンツ-ロッキーズ | 2.88 | 3 | 10 | 41 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
8/13 | ジャイアンツ-ロッキーズ | セーブ | 3.11 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/10 | ジャイアンツ-Dバックス | 勝利 | 3.13 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/8 | ブリュワーズ-ジャイアンツ | セーブ | 3.16 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8/7 | ブリュワーズ-ジャイアンツ | 3.34 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7/24 | ジャイアンツ-パイレーツ | 3.44 | 1 | 7 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
7/22 | ドジャース-ジャイアンツ | 2.73 | 0.2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7/21 | ドジャース-ジャイアンツ | 2.78 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7/19 | ドジャース-ジャイアンツ | 2.87 | 1.2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7/17 | カージナルス-ジャイアンツ | 3.03 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/16 | カージナルス-ジャイアンツ | 3.14 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7/9 | ジャイアンツ-ナショナルズ | 3.25 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7/5 | ジャイアンツ-カージナルス | 3.38 | 1 | 6 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7/3 | Dバックス-ジャイアンツ | 3.16 | 0.1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7/2 | Dバックス-ジャイアンツ | 3.2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6/29 | ドジャース-ジャイアンツ | 3.33 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/27 | ジャイアンツ-アスレチックス | 3.47 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/26 | ジャイアンツ-アスレチックス | 3.63 | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/23 | エンゼルス-ジャイアンツ | 3.27 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6/20 | ジャイアンツ-フィリーズ | 3.43 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/19 | ジャイアンツ-フィリーズ | 3.6 | 0.2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6/17 | ジャイアンツ-Dバックス | 3.72 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/15 | ジャイアンツ-Dバックス | 3.44 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
6/12 | ナショナルズ-ジャイアンツ | 1.47 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/9 | レンジャーズ-ジャイアンツ | 1.56 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6/6 | ジャイアンツ-カブス | 1.65 | 0.2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/4 | ジャイアンツ-カブス | 1.72 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6/3 | ジャイアンツ-カブス | 1.84 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/30 | ドジャース-ジャイアンツ | 1.98 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
5/28 | ドジャース-ジャイアンツ | 0.71 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5/27 | ドジャース-ジャイアンツ | 0.77 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/23 | ジャイアンツ-ドジャース | 0.84 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/21 | ジャイアンツ-ドジャース | 0.93 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5/19 | レッズ-ジャイアンツ | 1.04 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/18 | レッズ-ジャイアンツ | 1.17 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5/15 | パイレーツ-ジャイアンツ | 0 | 1.2 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/13 | パイレーツ-ジャイアンツ | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/11 | ジャイアンツ-レンジャーズ | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/8 | ジャイアンツ-パドレス | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/7 | ジャイアンツ-パドレス | 0 | 0.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/5 | ロッキーズ-ジャイアンツ | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5/1 | パドレス-ジャイアンツ | 0 | 0.1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4/30 | パドレス-ジャイアンツ | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
各試合成績(打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジャイアンツ vs ブレーブス [2 - 0] | |||||||||||
4回:空振り三振
[対戦投手:チャーリー・モートン]
|
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジャイアンツ vs パドレス [9 - 1] | |||||||||||
4回:空振り三振
[対戦投手:ダルビッシュ有]
|
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カブス vs ジャイアンツ [1 - 6] | |||||||||||
5回:右安打
[対戦投手:カイル・ヘンドリックス]
|
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パイレーツ vs ジャイアンツ [8 - 6] | |||||||||||
6回:見逃し三振
[対戦投手:カイル・ケラー]
|