アントニオ・センザテラ (Antonio Senzatela)MLB選手データ
アントニオ・センザテラ野球選手プロフィール
【投手 右投 右打】
誕生日
1995年01月21日
メジャーデビュー
2017年04月06日
出身地
ベネズエラ
アントニオ・センザテラ年俸・年収・背番号データ
レギュラーシーズン成績
投手成績
年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0勝 | 1敗 | 0 | 12.1回 | 6.568 | 10 | 9 | 15 | 8 |
2023 | 0勝 | 1敗 | 0 | 7.2回 | 4.696 | 4 | 4 | 7 | 2 |
2022 | 3勝 | 7敗 | 0 | 92.1回 | 5.069 | 56 | 52 | 133 | 23 |
2021 | 4勝 | 10敗 | 0 | 156回 | 4.42 | 0 | 0 | 178 | 32 |
2020 | 5勝 | 3敗 | 0 | 73回 | 3.44 | 0 | 0 | 71 | 18 |
2019 | 11勝 | 11敗 | 0 | 124回 | 6.71 | 0 | 0 | 161 | 57 |
2018 | 6勝 | 6敗 | 0 | 90回 | 4.38 | 45 | 44 | 94 | 30 |
2017 | 10勝 | 5敗 | 0 | 134回 | 4.68 | 72 | 70 | 128 | 47 |
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.051 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2019 | 0.025 | 40 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
2018 | 0.083 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2017 | 0.125 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 |