メジャーリーガー野球選手データ

2024年 投手成績(勝利順)

※横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) チーム 防御率 勝利 敗戦 セーブ 投球回 奪三振 与四球 失点 自責点
クリス・セール $17,000,000 ブレーブス 2.376 16 3 0 166.2 213 35 45 44
セス・ルーゴ $15,000,000 ロイヤルズ 2.938 16 8 0 193 169 44 69 63
タリク・スクバル $2,650,000 タイガース 2.5 16 4 0 180 214 33 53 50
ザック・ウィーラー $23,500,000 フィリーズ 2.605 15 6 0 179.2 199 49 57 52
ホセ・べリオス $17,714,285 ブルージェイズ 3.522 15 9 0 176.1 139 47 71 69
パブロ・ロペス $8,250,000 ツインズ 3.88 15 8 0 169.1 183 35 79 73
カルロス・ロドン $27,833,333 ヤンキース 4.206 14 9 0 158.1 181 50 77 74
フラムバー・バルデス $12,100,000 アストロズ 2.914 14 6 0 163.2 159 51 56 53
コービン・バーンズ $15,637,000 オリオールズ 3.183 13 8 0 175.1 157 43 75 62
今永 昇太 $13,000,000 カブス 3.031 13 3 0 160.1 159 25 64 54
ソニー・グレイ $10,000,000 カージナルス 3.753 13 9 0 160.2 195 39 75 67
ディラン・シーズ $8,000,000 パドレス 3.58 13 11 0 176 215 62 77 70
ブライアン・ベイオ $1,166,666 Rソックス 4.704 13 7 0 147.1 140 58 80 77
ルイス・ギル $750,000 ヤンキース 3.184 13 6 0 135.2 156 70 49 48
グレイソン・ロドリゲス $748,300 オリオールズ 3.857 13 4 0 116.2 130 36 52 50
アーロン・ノラ $24,571,428 フィリーズ 3.623 12 8 0 181.1 174 47 78 73
ケビン・ゴーズマン $24,000,000 ブルージェイズ 4.024 12 11 0 170 153 52 85 76
マイケル・ワカ $16,000,000 ロイヤルズ 3.338 12 7 0 151 130 39 58 56
ジャック・フラーティ $14,000,000 ドジャース 2.858 12 6 0 148 180 29 51 47
ジャック・フラーティ $14,000,000 タイガース 2.858 12 6 0 148 180 29 51 47
ザック・ガレン $10,011,000 Dバックス 3.545 12 6 0 132 133 49 54 52
ローガン・ウェブ $8,000,000 ジャイアンツ 3.532 12 10 0 193.2 161 44 80 76
レンジャー・スアレス $5,050,000 フィリーズ 3.05 12 6 0 138.2 134 32 52 47
コリン・レア $3,500,000 ブリュワーズ 4.208 12 5 0 154 123 39 75 72
マイケル・キング $3,150,000 パドレス 3.062 12 9 0 161.2 191 58 68 55
ベイリー・オーバー $761,850 ツインズ 3.897 12 7 0 161.2 168 41 72 70
ルイス・カスティーヨ $24,150,000 マリナーズ 3.644 11 12 0 175.1 175 45 73 71
ネーサン・エオバルディ $17,000,000 レンジャーズ 3.671 11 8 0 152 150 36 63 62
ショーン・マネア $14,500,000 メッツ 3.348 11 5 0 164 171 60 65 61
ミッチ・ケラー $5,854,000 パイレーツ 3.849 11 9 0 163.2 153 42 75 70
フレディ・ペラルタ $5,734,960 ブリュワーズ 3.747 11 8 0 163.1 184 64 71 68
ジョージ・カービー $798,600 マリナーズ 3.767 11 11 0 172 166 22 79 72
ハンター・ブラウン $774,500 アストロズ 3.589 11 8 0 158 168 56 68 63
コール・ラガンズ $753,750 ロイヤルズ 3.323 11 9 0 173.1 211 59 70 64
ブライス・ミラー $752,600 マリナーズ 3.12 11 8 0 167.1 158 39 61 58
ベン・ライブリー $750,000 ガーディアンズ 4.007 11 9 0 137 110 43 62 61
タナー・バイビー $745,700 ガーディアンズ 3.6 11 8 0 160 175 41 67 64
ジョン・パトリック・シアーズ $745,000 アスレチックス 4.179 11 10 0 163.2 123 43 81 76
ギャビン・ストーン $742,500 ドジャース 3.527 11 5 0 140.1 116 37 55 55
クリス・バシット $22,000,000 ブルージェイズ 4.196 10 13 0 163 164 58 81 76
マーカス・ストロマン $18,333,333 ヤンキース 4.065 10 8 0 148.1 109 60 74 67
ジェームソン・タイヨン $18,000,000 カブス 3.567 10 8 0 146.1 113 28 65 58
ルイス・セベリノ $13,000,000 メッツ 3.741 10 6 0 166 144 56 76 69
タイラー・アンダーソン $13,000,000 エンゼルス 3.496 10 12 0 167.1 132 65 68 65
ザック・エフリン $11,000,000 レイズ 3.55 10 9 0 154.2 128 18 66 61
ザック・エフリン $11,000,000 オリオールズ 3.55 10 9 0 154.2 128 18 66 61
ライン・ネルソン $764,300 Dバックス 4.327 10 6 0 147.2 125 32 73 71
クリストファー・サンチェス $753,500 フィリーズ 3.327 10 9 0 165 135 37 69 61
ロネル・ブランコ $749,800 アストロズ 2.993 10 6 0 150.1 149 62 54 50
ジェイク・アービン $745,600 ナショナルズ 4.186 10 12 0 172 145 43 85 80
アンドルー・アボット $742,500 レッズ 3.717 10 10 0 138 114 51 60 57
ポール・スキーンズ $740,000 パイレーツ 2.1 10 2 0 120 151 31 30 28
タイラー・グラスノー $17,500,000 ドジャース 3.493 9 6 0 134 168 35 53 52
マックス・フリード $15,000,000 ブレーブス 3.456 9 9 0 153.2 144 51 66 59
ホセ・キンタナ $13,000,000 メッツ 3.906 9 9 0 159 122 59 71 69
菊池 雄星 $10,000,000 アストロズ 4.289 9 9 0 163.2 189 42 82 78
菊池 雄星 $10,000,000 ブルージェイズ 4.289 9 9 0 163.2 189 42 82 78
ヘクター・ネリス $9,000,000 アストロズ 3.832 9 5 17 51.2 52 25 25 22
ヘクター・ネリス $9,000,000 カブス 3.832 9 5 17 51.2 52 25 25 22
ジェームズ・パクストン $7,000,000 ドジャース 4.395 9 3 0 100.1 73 50 53 49
ジェームズ・パクストン $7,000,000 Rソックス 4.395 9 3 0 100.1 73 50 53 49
タナー・スコット $5,700,000 パドレス 1.523 9 5 20 65 76 30 16 11
タナー・スコット $5,700,000 マーリンズ 1.523 9 5 20 65 76 30 16 11
ブラディ・シンガー $4,850,000 ロイヤルズ 3.416 9 10 0 163.1 153 46 65 62
ネスター・コルテス $3,950,000 ヤンキース 3.903 9 10 0 168.1 156 36 74 73
ハンター・グリーン $3,333,333 レッズ 2.826 9 4 0 143.1 162 53 46 45
デービッド・ピーターソン $2,150,000 メッツ 2.981 9 2 0 102.2 83 42 38 34
ニック・ロドロ $760,000 レッズ 4.76 9 6 0 115.1 122 37 62 61
ブランドン・ファート $754,400 Dバックス 4.418 9 8 0 165 160 35 87 81
ライアン・ウォーカー $747,500 ジャイアンツ 1.816 9 3 7 74.1 95 15 17 15
ジョーダン・モンゴメリー $25,000,000 Dバックス 6.25 8 6 1 108 73 37 77 75
チャーリー・モートン $20,000,000 ブレーブス 4.107 8 8 0 149 155 56 76 68
マイルズ・ミコラス $17,666,667 カージナルス 5.55 8 11 0 155.2 110 24 100 96
ニック・マルチネス $14,000,000 レッズ 3.458 8 6 0 122.1 98 18 54 47
カイル・ギブソン $12,000,000 カージナルス 4.199 8 6 0 154.1 143 58 77 72
ロベルト・スアレス $10,000,000 パドレス 2.483 8 3 32 58 54 13 17 16
エリク・フェデ $7,500,000 カージナルス 3.45 8 9 0 164.1 141 50 64 63
エリク・フェデ $7,500,000 Wソックス 3.45 8 9 0 164.1 141 50 64 63
カール・クワントリル $6,550,000 ロッキーズ 4.63 8 9 0 138 103 57 72 71
レイナルド・ロペス $4,000,000 ブレーブス 2.028 8 5 0 128.2 137 42 31 29
ジェーコブ・バーンズ $1,250,000 ナショナルズ 4.378 8 2 0 61.2 52 16 33 30
ケビン・ギンケル $1,225,000 Dバックス 2.798 8 3 5 64.1 69 14 26 20
ニック・サンドリン $1,075,000 ガーディアンズ 3.783 8 0 1 52.1 63 23 23 22
タナー・ハウク $770,000 Rソックス 3.236 8 10 0 169.2 150 46 74 61
カター・クロフォード $760,000 Rソックス 4.088 8 14 0 167.1 155 45 84 76
ベイリー・フォルター $755,000 パイレーツ 4.197 8 7 0 128.2 89 39 62 60
アルバート・スアレス $751,750 オリオールズ 3.394 8 5 0 119.1 95 38 46 45
マッケンジー・ゴア $749,600 ナショナルズ 4.337 8 12 0 147.1 158 59 91 71
バウデン・フランシス $748,000 ブルージェイズ 3.496 8 4 0 92.2 82 20 39 36
ライアン・ペピオ $744,900 レイズ 3.757 8 6 0 115 119 42 53 48
アレック・マーシュ $744,750 ロイヤルズ 4.525 8 8 0 121.1 116 35 64 61
ローガン・アレン $744,300 ガーディアンズ 5.733 8 5 0 97.1 79 41 63 62
ブライアン・ウー $742,500 マリナーズ 2.385 8 2 0 105.2 82 10 30 28
ジャレッド・コーニグ $742,500 ブリュワーズ 2.25 8 3 1 56 58 15 18 14
ジョシュ・ヘイダー $19,000,000 アストロズ 3.358 7 7 30 64.1 95 22 27 24
フランキー・モンタス $14,000,000 レッズ 4.489 7 10 0 138.1 128 59 76 69
フランキー・モンタス $14,000,000 ブリュワーズ 4.489 7 10 0 138.1 128 59 76 69
クレイグ・キンブレル $12,000,000 オリオールズ 4.355 7 5 23 51.2 71 28 29 25
マイケル・ロレンゼン $4,500,000 ロイヤルズ 3.429 7 6 0 126 92 58 48 48
マイケル・ロレンゼン $4,500,000 レンジャーズ 3.429 7 6 0 126 92 58 48 48
ローガン・ギルバート $4,050,000 マリナーズ 3.151 7 11 0 185.2 191 32 73 65
ライン・スタンエック $4,000,000 マリナーズ 4.909 7 3 7 51.1 60 22 30 28
ライン・スタンエック $4,000,000 メッツ 4.909 7 3 7 51.1 60 22 30 28
ライアン・ヘルスリー $3,800,000 カージナルス 2.189 7 4 44 61.2 72 20 19 15
ジェーソン・アダム $2,700,000 レイズ 1.881 7 2 4 67 76 16 18 14
ジェーソン・アダム $2,700,000 パドレス 1.881 7 2 4 67 76 16 18 14
ザック・リテル $1,850,000 レイズ 3.733 7 9 0 144.2 127 31 65 60
ジェーレン・ビークス $1,675,000 パイレーツ 4.154 7 4 10 65 53 22 37 30
ジェーレン・ビークス $1,675,000 ロッキーズ 4.154 7 4 10 65 53 22 37 30
デレク・ロー $1,500,000 ナショナルズ 2.889 7 4 1 81 65 21 31 26
ライアン・トンプソン $1,350,000 Dバックス 3.15 7 4 2 60 50 12 22 21
ジョジョ・ロメロ $860,000 カージナルス 2.653 7 2 1 57.2 51 14 18 17
ジョー・ライアン $758,850 ツインズ 3.6 7 7 0 135 147 23 59 54
ディーン・クレマー $756,600 オリオールズ 4.096 7 9 0 118.2 113 49 66 54
ハビエル・アサド $755,000 カブス 3.269 7 5 0 137.2 116 59 53 50
エルビス ペゲーロ $754,300 ブリュワーズ 2.981 7 4 2 51.1 47 24 22 17
テーラー・スコット $750,000 アストロズ 2.005 7 3 0 67.1 70 32 19 15
コール・サンズ $749,450 ツインズ 2.953 7 1 4 64 72 9 24 21
リード・ギャレット $747,750 メッツ 3.354 7 5 4 53.2 78 26 24 20
カイル・ハリソン $743,750 ジャイアンツ 4.56 7 7 0 124.1 118 42 65 63
ホセ・ブット $742,500 メッツ 2.675 7 3 3 70.2 72 38 21 21
ジョセフ・エスティス $742,500 アスレチックス 4.36 7 7 0 117.2 88 23 59 57
マット・ウォルドロン $741,800 パドレス 4.794 7 11 0 142.2 130 40 79 76
ミッチェル・パーカー $740,000 ナショナルズ 4.237 7 9 0 142.1 127 39 77 67
トビアス・マイヤーズ $740,000 ブリュワーズ 2.925 7 5 0 120 112 33 43 39
ミッチ・スペンス $740,000 アスレチックス 4.325 7 9 0 137.1 113 41 68 66
スペンサー・アリゲッティ $740,000 アストロズ 4.716 7 12 0 131.2 158 61 76 69
ギャレット・クリービンジャー 調査中(情報募集中) レイズ 3.375 7 4 5 56 66 29 25 21
ゲリット・コール $36,000,000 ヤンキース 3.36 6 4 0 75 85 24 30 28
ランス・リン $10,000,000 カージナルス 3.961 6 4 0 111.1 104 42 63 49
山本 由伸 $9,166,666 ドジャース 2.885 6 2 0 78 92 17 26 25
マット・ストラーム $7,500,000 フィリーズ 2.065 6 2 3 56.2 69 10 14 13
ホセ・ルクラーク $6,250,000 レンジャーズ 4.451 6 4 1 60.2 84 30 31 30
アーロン・シバレ $4,900,000 レイズ 4.572 6 8 0 145.2 136 47 78 74
アーロン・シバレ $4,900,000 ブリュワーズ 4.572 6 8 0 145.2 136 47 78 74
カービー・イエーツ $4,500,000 レンジャーズ 1.271 6 2 30 56.2 81 20 10 8
シェルビー・ミラー $3,000,000 タイガース 4.755 6 8 2 53 49 11 31 28
ディラン・フローロ $2,250,000 Dバックス 3.24 6 4 0 66.2 47 15 26 24
ディラン・フローロ $2,250,000 ナショナルズ 3.24 6 4 0 66.2 47 15 26 24
ダニエル・ハドソン $2,000,000 ドジャース 2.526 6 2 10 57 55 16 20 16
コール・アービン $2,000,000 オリオールズ 4.863 6 5 1 107.1 76 24 66 58
タイラー・アレクサンダー $1,950,000 レイズ 5.496 6 4 0 93.1 76 21 57 57
ブレイク・トレイネン $1,000,000 ドジャース 2.269 6 3 1 39.2 48 10 11 10
クーパー・クリスウエル $1,000,000 Rソックス 3.976 6 4 0 97.1 70 30 49 43
ジョー・マンティプライ $925,000 Dバックス 3.522 6 2 1 53.2 46 10 22 21
ギャレット・クロシェ $800,000 Wソックス 3.783 6 12 0 138 195 32 61 58
ホセ・ソリアーノ $760,000 エンゼルス 3.425 6 7 0 113 97 44 50 43
タイラー・ホルトン $758,300 タイガース 2.206 6 1 8 85.2 67 13 23 21
ザック・ケリー $747,500 Rソックス 3.971 6 3 0 56.2 61 24 31 25
ペドロ・アビラ $746,600 パドレス 4.038 6 1 1 78 79 32 38 35
ペドロ・アビラ $746,600 ガーディアンズ 4.038 6 1 1 78 79 32 38 35
ジャレッド・ジョーンズ $745,000 パイレーツ 3.822 6 7 0 108.1 115 31 50 46
タージ・ブラッドリー $742,500 レイズ 4.402 6 10 0 122.2 137 41 65 60
ブライアン・ハドソン $741,700 ブリュワーズ 1.733 6 1 0 62.1 62 17 12 12
ケイド・スミス $740,000 ガーディアンズ 2.057 6 1 1 70 93 17 16 16
スペンサー・シュウェレンバック $740,000 ブレーブス 3.733 6 7 0 103.2 113 19 46 43
ジョアン・デュラン 調査中(情報募集中) ツインズ 4.097 6 9 23 48.1 56 11 30 22
ルイス・オルティス 調査中(情報募集中) パイレーツ 3.448 6 6 1 122.2 95 36 53 47
アンドレ・パランテ 調査中(情報募集中) カージナルス 4.134 6 8 0 102.1 77 45 50 47
パトリック・コルビン $25,000,000 ナショナルズ 5.604 5 13 0 159 126 50 104 99
ジョー・マスグローブ $20,000,000 パドレス 4.537 5 5 0 81.1 78 22 42 41
ライセル・イグレシアス $16,000,000 ブレーブス 1.161 5 1 31 62 63 9 12 8
ダルビッシュ有 $16,000,000 パドレス 3.516 5 3 0 64 62 17 27 25
カイル・フリーランド $15,000,000 ロッキーズ 4.969 5 7 0 96 76 24 60 53
エドウィン・ディアス $14,150,000 メッツ 3.6 5 3 18 45 68 16 20 18
アンドルー・ヒーニー $13,000,000 レンジャーズ 3.839 5 13 0 145.1 149 38 70 62
ジョナサン・グレイ $13,000,000 レンジャーズ 4.471 5 6 0 102.2 86 27 54 51
アロルディス・チャプマン $10,500,000 パイレーツ 4.179 5 5 8 56 91 39 31 26
マット・ムーア $9,000,000 エンゼルス 5.028 5 3 1 48.1 41 24 31 27
ニック・ピベッタ $7,500,000 Rソックス 4.245 5 10 0 129.1 156 31 63 61
トレバー・ウィリアムズ $7,000,000 ナショナルズ 2.224 5 0 0 56.2 47 16 16 14
ピアース・ジョンソン $7,000,000 ブレーブス 3.353 5 4 2 51 59 22 21 19
A.J.ミンター $6,220,000 ブレーブス 2.621 5 4 1 34.1 35 10 10 10
ルイス・ガルシア $4,250,000 エンゼルス 4.969 5 1 4 54.1 50 13 34 30
ルイス・ガルシア $4,250,000 Rソックス 4.969 5 1 4 54.1 50 13 34 30
ジャスティン・スティール $4,000,000 カブス 3.094 5 5 0 128 131 34 52 44
ライアン・ヤーブロー $3,900,000 ドジャース 3.401 5 2 1 87.1 52 28 34 33
ライアン・ヤーブロー $3,900,000 ブルージェイズ 3.401 5 2 1 87.1 52 28 34 33
ポール・ブラックバーン $3,450,000 アスレチックス 4.659 5 4 0 75.1 59 21 41 39
ポール・ブラックバーン $3,450,000 メッツ 4.659 5 4 0 75.1 59 21 41 39
オースティン・ゴンバー $3,150,000 ロッキーズ 4.443 5 10 0 158 112 37 79 78
マイケル・コペック $3,000,000 ドジャース 3.649 5 8 13 61.2 81 29 26 25
マイケル・コペック $3,000,000 Wソックス 3.649 5 8 13 61.2 81 29 26 25
グリフィン・キャニング $2,600,000 エンゼルス 5.354 5 13 0 156.1 117 59 99 93
クリス・パダク $2,525,000 ツインズ 4.992 5 3 0 88.1 79 21 50 49
クラーク・シュミット $2,025,000 ヤンキース 2.408 5 3 0 71 74 22 21 19
ルーク・ウィーバー $2,000,000 ヤンキース 3.089 5 3 2 78.2 91 25 27 27
ホセ・ウレナ $1,500,000 レンジャーズ 3.798 5 8 1 109 70 37 51 46
タイラー・キンリー $1,300,000 ロッキーズ 5.888 5 1 12 62.2 70 30 41 41
ブライス・ウィルソン $1,000,000 ブリュワーズ 4.041 5 4 0 104.2 82 31 49 47
アンソニー・ベンダー $770,000 マーリンズ 4.273 5 2 0 46.1 52 12 23 22
カミロ・ドバル $770,000 ジャイアンツ 5.094 5 2 22 53 70 34 32 30
グラム・アッシュクラフト $750,000 レッズ 5.237 5 5 0 77.1 57 27 50 45
コディ・ブラッドフォード $748,500 レンジャーズ 3.975 5 3 0 65.2 60 10 31 29
ジェームス・マッカーサー $745,750 ロイヤルズ 5.012 5 7 18 55.2 48 10 36 31
シメオン・ウッズ・リチャードソン $745,000 ツインズ 3.96 5 4 0 125 106 43 56 55
オスバルド・ビド $742,500 アスレチックス 3.411 5 3 0 63.1 63 25 25 24
ジャスティン・マルティネス $742,500 Dバックス 2.354 5 5 8 65 82 27 22 17
ティム・ヘリン $740,800 ガーディアンズ 2.029 5 0 0 57.2 55 24 15 13
カーソン・スピアーズ $740,000 レッズ 5.486 5 6 0 83.2 78 24 55 51
ブラント・フルテル $740,000 タイガース 2.56 5 1 0 38.2 37 5 11 11
ジャスティン・スレーテン $740,000 Rソックス 3.156 5 2 1 51.1 53 9 20 18
ケイデル・モンテロ $740,000 タイガース 4.88 5 6 0 83 65 26 46 45
アレックス・ファエド 調査中(情報募集中) タイガース 3.61 5 3 0 57.1 55 28 24 23
ジェレマイア・エストラーダ 調査中(情報募集中) パドレス 3.072 5 2 1 55.2 85 20 21 19
ケンリー・ジャンセン $16,000,000 Rソックス 3.484 4 2 26 51.2 59 16 20 20
チャド・グリーン $10,500,000 ブルージェイズ 3.49 4 6 16 49 43 11 20 19
メリル・ケリー $8,500,000 Dバックス 4.263 4 0 0 57 44 16 29 27
エミリオ・パガン $8,000,000 レッズ 3.566 4 4 1 35.1 42 10 15 14
マルティン・ペレス $8,000,000 パイレーツ 4.463 4 5 0 121 96 43 63 60
マルティン・ペレス $8,000,000 パドレス 4.463 4 5 0 121 96 43 63 60
カルロス・エステベス $6,750,000 エンゼルス 2.265 4 4 25 51.2 48 6 16 13
カルロス・エステベス $6,750,000 フィリーズ 2.265 4 4 25 51.2 48 6 16 13
ルーク・ジャクソン $6,500,000 ブレーブス 5.438 4 3 0 48 52 23 32 29
ジョーダン・ヒックス $6,500,000 ジャイアンツ 3.905 4 7 1 108.1 95 46 51 47
ルーク・ジャクソン $6,500,000 ジャイアンツ 5.438 4 3 0 48 52 23 32 29
アーロン・バマー $5,500,000 ブレーブス 3.31 4 3 0 51.2 66 14 21 19
アンドリュー・チャフィン $4,250,000 タイガース 3.484 4 2 1 51.2 67 23 24 20
アンドリュー・チャフィン $4,250,000 レンジャーズ 3.484 4 2 1 51.2 67 23 24 20
ジェイク・ジュニス $4,000,000 ブリュワーズ 2.732 4 0 1 56 42 7 19 17
ジェイク・ジュニス $4,000,000 レッズ 2.732 4 0 1 56 42 7 19 17
クリス・ストラットン $3,500,000 ロイヤルズ 5.554 4 3 4 58.1 44 32 38 36
デーン・ダニング $3,325,000 レンジャーズ 5.38 4 7 0 90.1 85 38 58 54
松井 裕樹 $3,250,000 パドレス 3.836 4 2 0 61 66 23 27 26
エマヌエル・クラセ $2,900,000 ガーディアンズ 0.668 4 2 44 67.1 60 7 10 5
アンドリュー・キトレッジ $2,630,000 カージナルス 2.857 4 4 1 63 60 18 24 20
ホビー・ミルナー $2,050,000 ブリュワーズ 4.88 4 1 1 55.1 56 12 32 30
A.J.パック $1,800,000 Dバックス 3.094 4 8 2 64 77 25 28 22
A.J.パック $1,800,000 マーリンズ 3.094 4 8 2 64 77 25 28 22
ティム・ヒル $1,800,000 ヤンキース 3.6 4 0 0 60 27 15 31 24
ティム・ヒル $1,800,000 Wソックス 3.6 4 0 0 60 27 15 31 24
マーク・ライター $1,500,000 カブス 4.894 4 5 0 53.1 77 18 34 29
マーク・ライター $1,500,000 ヤンキース 4.894 4 5 0 53.1 77 18 34 29
トレント・ソーントン $1,200,000 マリナーズ 3.935 4 3 1 66.1 69 17 32 29
ジョン・シュライバー $1,175,000 ロイヤルズ 4.263 4 3 2 44.1 36 15 23 21
マイケル・トンキン $1,000,000 ヤンキース 3.753 4 4 2 74.1 78 27 42 31
マイケル・トンキン $1,000,000 ツインズ 3.753 4 4 2 74.1 78 27 42 31
バーチ・スミス $1,000,000 オリオールズ 5.135 4 1 0 54.1 43 12 34 31
バーチ・スミス $1,000,000 マーリンズ 5.135 4 1 0 54.1 43 12 34 31
マイケル・トンキン $1,000,000 メッツ 3.753 4 4 2 74.1 78 27 42 31
マット・フェスタ $825,000 レンジャーズ 7.535 4 1 0 14.1 14 5 14 12
マット・フェスタ $825,000 メッツ 7.535 4 1 0 14.1 14 5 14 12
ホルヘ・アルカラ $790,000 ツインズ 3.589 4 3 0 52.2 48 18 23 21
リード・デートメルス $770,000 エンゼルス 5.64 4 6 0 75 88 31 49 47
エドワード・カブレラ $761,100 マーリンズ 4.551 4 7 0 89 99 44 50 45
ディラン・リー $760,000 ブレーブス 1.833 4 2 0 54 66 12 16 11
ジョシュ・ウィンコウスキー $760,000 Rソックス 4.05 4 2 2 66.2 49 20 39 30
リース・オルソン $752,300 タイガース 3.233 4 8 0 103 92 31 44 37
イェニエル・カノ $752,300 オリオールズ 2.782 4 2 5 55 59 20 19 17
ダニー・ヤング $751,000 メッツ 3.176 4 0 0 34 45 15 14 12
タイソン・ミラー $747,500 マリナーズ 2.455 4 1 0 55 49 11 17 15
タイソン・ミラー $747,500 カブス 2.455 4 1 0 55 49 11 17 15
ジャスティン・ローレンス $745,000 ロッキーズ 5.659 4 4 2 55.2 39 27 44 35
グレッグ・ワイサート $743,500 Rソックス 3.6 4 2 1 55 51 15 32 22
ホーガン・ハリス $742,500 アスレチックス 2.672 4 3 0 64 51 31 25 19
ランディ・バスケス $742,500 パドレス 5.185 4 7 0 92 58 27 56 53
ブレナン・バーナーディーノ $742,500 Rソックス 4.059 4 3 0 51 56 16 25 23
オリオン・カーケリング $742,500 フィリーズ 2.065 4 2 0 56.2 65 14 17 13
ビクトル・ボドニク $742,000 ロッキーズ 4.256 4 3 9 67.2 60 32 34 32
ハンター・ギャディス $740,700 ガーディアンズ 1.485 4 3 0 66.2 61 13 12 11
タイラー・フィリップス $740,000 フィリーズ 6.873 4 1 0 36.2 28 7 28 28
DJ・ハーツ $740,000 ナショナルズ 3.697 4 7 0 80.1 98 30 37 33
エリック・ミラー $740,000 ジャイアンツ 3.59 4 5 0 62.2 79 34 29 25
ハンス・クローズ 調査中(情報募集中) エンゼルス 2.842 4 3 0 25.1 34 16 10 8
マイケル・グローブ 調査中(情報募集中) ドジャース 4.743 4 3 0 49.1 54 15 28 26
グリフィン・ジャックス 調査中(情報募集中) ツインズ 1.948 4 4 8 64.2 84 14 16 14
ジャスティン・バーランダー $43,333,333 アストロズ 5.304 3 6 0 74.2 63 24 45 44
ブレーク・スネル $32,000,000 ジャイアンツ 3.522 3 3 0 92 124 41 38 36
ロビー・レイ $23,000,000 ジャイアンツ 4.696 3 2 0 30.2 43 15 16 16
テイジュワン・ウォーカー $18,000,000 フィリーズ 6.542 3 6 0 75.2 55 31 57 55
カイル・ヘンドリックス $16,500,000 カブス 6.509 3 11 0 112 76 37 83 81
前田健太 $14,000,000 タイガース 5.923 3 6 0 103.1 84 29 72 68
ドルー・シミリー $10,500,000 カブス 3.557 3 7 0 55.2 53 21 25 22
クリスチャン・ハビエル $7,400,000 アストロズ 3.894 3 1 0 34.2 27 19 16 15
スコット・バーロウ $6,700,000 ガーディアンズ 4.255 3 3 2 55 68 30 27 26
クレイ・ホームズ $6,000,000 ヤンキース 3.277 3 5 29 57.2 63 18 28 21
イミ・ガルシア $6,000,000 マリナーズ 3.462 3 0 5 39 49 9 15 15
イミ・ガルシア $6,000,000 ブルージェイズ 3.462 3 0 5 39 49 9 15 15
ヘスス・ルサルド $5,500,000 マーリンズ 4.995 3 6 0 66.2 58 22 37 37
カイル・フィネガン $5,100,000 ナショナルズ 3.356 3 6 37 59 56 17 26 22
デービッド・ロバートソン $5,000,000 レンジャーズ 3.185 3 4 2 65 93 19 24 23
デービッド・ベドナー $4,510,000 パイレーツ 5.923 3 7 23 51.2 53 20 37 34
サラントニー・ドミンゲス $4,250,000 フィリーズ 3.975 3 4 10 54.1 65 16 27 24
サラントニー・ドミンゲス $4,250,000 オリオールズ 3.975 3 4 10 54.1 65 16 27 24
エバン・フィリップス $4,000,000 ドジャース 2.959 3 1 18 48.2 58 13 24 16
ピーター・フェアバンクス $3,666,667 レイズ 3.574 3 3 23 45.1 44 15 20 18
タイラー・ロジャース $3,200,000 ジャイアンツ 2.938 3 4 1 64.1 47 3 22 21
バック・ファーマー $2,250,000 レッズ 3.168 3 1 0 65.1 64 21 24 23
ジェフ・ホフマン $2,200,000 フィリーズ 1.79 3 2 10 60.1 81 14 16 12
ショーン・アームストロング $2,050,000 レイズ 4.708 3 3 1 65 65 25 36 34
ショーン・アームストロング $2,050,000 カージナルス 4.708 3 3 1 65 65 25 36 34
ショーン・アームストロング $2,050,000 カブス 4.708 3 3 1 65 65 25 36 34
カルロス・カラスコ $2,000,000 ガーディアンズ 5.643 3 10 0 103.2 89 33 68 65
スペンサー・ターンブル $2,000,000 フィリーズ 2.65 3 0 0 54.1 58 20 17 16
ジョエル・パヤンプス $1,650,000 ブリュワーズ 3.375 3 7 6 53.1 50 13 23 20
アダム・シンバー $1,650,000 エンゼルス 7.027 3 0 0 24.1 19 12 19 19
トリストン・マッケンジー $1,600,000 ガーディアンズ 5.115 3 5 0 75.2 74 48 46 43
ニック・アンダーソン $1,575,000 ロイヤルズ 4.037 3 1 1 35.2 29 14 17 16
ジェネシス・カブレラ $1,512,500 ブルージェイズ 3.158 3 2 2 57 46 24 26 20
J.T.シャーゴワ $1,285,000 マリナーズ 2.227 3 1 0 32.1 29 11 8 8
J.T.シャーゴワ $1,285,000 マーリンズ 2.227 3 1 0 32.1 29 11 8 8
ジョナサン・ヘルナンデス $1,245,000 マリナーズ 5.4 3 1 0 43.1 39 27 28 26
ジョナサン・ヘルナンデス $1,245,000 レンジャーズ 5.4 3 1 0 43.1 39 27 28 26
エラスモ・ラミレス $1,200,000 レイズ 4.355 3 0 1 20.2 15 9 12 10
デニス・サンタナ $1,150,000 ヤンキース 4.197 3 1 3 64.1 63 19 31 30
デニス・サンタナ $1,150,000 パイレーツ 4.197 3 1 3 64.1 63 19 31 30
ハンター・ストリックランド $1,125,000 エンゼルス 3.375 3 1 1 66.2 52 20 27 25
スティーブン・オカート $1,062,500 ツインズ 5.094 3 2 1 35.1 33 13 22 20
アレックス・ベシア $1,000,000 ドジャース 1.82 3 4 5 59.1 77 26 18 12
キーガン・エイキン $825,000 オリオールズ 3.439 3 1 0 70.2 87 16 29 27
ジェーソン・フォーリー $766,300 タイガース 3.147 3 6 22 54.1 40 17 26 19
