ジョシュ・ヘイダー (Josh Hader)MLB選手データ
ジョシュ・ヘイダー野球選手プロフィール
【投手 左投 左打】
誕生日
1994年04月07日
メジャーデビュー
2017年06月10日
出身地
アメリカ・メリーランド州
ジョシュ・ヘイダー年俸・年収・背番号データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | $19,000,000 | アストロズ | 71 |
| 2025年 | $19,000,000 | アストロズ | 71 |
| 2024年 | $19,000,000 | アストロズ | 71 |
| 2023年 | $14,100,000 | パドレス | 71 |
| 2022年 | $11,000,000 | パドレス | 71 |
| 2022年 | $11,000,000 | ブリュワーズ | 71 |
| 2021年 | $6,675,000 | ブリュワーズ | 71 |
| 2020年 | $1,518,519 | ブリュワーズ | 71 |
| 2019年 | $687,600 | ブリュワーズ | 71 |
| 2018年 | $556,500 | ブリュワーズ | 71 |
| 2017年 | $535,000 | ブリュワーズ | 71 |
レギュラーシーズン成績
投手成績
| 年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2勝 | 0敗 | 8 | 13回 | 0.692 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2025 | 6勝 | 2敗 | 28 | 52.2回 | 2.051 | 16 | 12 | 29 | 15 |
| 2024 | 8勝 | 8敗 | 34 | 71回 | 3.803 | 33 | 30 | 43 | 25 |
| 2023 | 2勝 | 3敗 | 33 | 56.1回 | 1.278 | 11 | 8 | 32 | 28 |
| 2022 | 2勝 | 5敗 | 36 | 50回 | 5.22 | 30 | 29 | 43 | 21 |
| 2021 | 4勝 | 2敗 | 34 | 58回 | 1.23 | 0 | 0 | 25 | 24 |
| 2020 | 1勝 | 2敗 | 13 | 19回 | 3.79 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2019 | 3勝 | 5敗 | 37 | 75回 | 2.62 | 0 | 0 | 41 | 20 |
| 2018 | 6勝 | 1敗 | 12 | 81回 | 2.43 | 23 | 22 | 36 | 30 |
| 2017 | 2勝 | 3敗 | 0 | 47回 | 2.08 | 11 | 11 | 25 | 22 |
打撃成績
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各試合成績
各試合成績(投手成績)
| 日時 | 対戦チーム | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 | アストロズ-ツインズ | セーブ | 1 | 9 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6/28 | タイガース-アストロズ | 勝利 | 1 | 29 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6/27 | タイガース-アストロズ | セーブ | 1 | 11 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/24 | ブルージェイズ-アストロズ | セーブ | 1 | 15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6/23 | ブルージェイズ-アストロズ | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6/21 | アストロズ-ガーディアンズ | セーブ | 1 | 9 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6/17 | アストロズ-タイガース | セーブ | 1 | 15 | 1.286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6/16 | アストロズ-タイガース | セーブ | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6/12 | ロイヤルズ-アストロズ | セーブ | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/10 | エンゼルス-アストロズ | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/8 | エンゼルス-アストロズ | 勝利 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6/5 | アストロズ-アスレチックス | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6/3 | アストロズ-パイレーツ | セーブ | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |