メジャーリーガー野球選手データ
2024年 打撃成績(本塁打順)
※横スクロールで表示できます。
名前 | 年俸(推定) | チーム | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーロン・ジャッジ | $40,000,000 | ヤンキース | 0.319 | 517 | 165 | 126 | 51 | 33 | 1 | 119 | 156 |
大谷翔平 | $2,000,000 | ドジャース | 0.292 | 569 | 166 | 104 | 47 | 30 | 7 | 74 | 146 |
アンソニー・サンタンダー | $11,700,000 | オリオールズ | 0.242 | 541 | 131 | 95 | 41 | 23 | 2 | 52 | 119 |
フアン・ソト | $31,000,000 | ヤンキース | 0.289 | 530 | 153 | 101 | 39 | 28 | 4 | 118 | 107 |
マルセル・オズーナ | $16,000,000 | ブレーブス | 0.303 | 548 | 166 | 98 | 37 | 28 | 0 | 64 | 156 |
ガナー・ヘンダーソン | $756,200 | オリオールズ | 0.281 | 576 | 162 | 85 | 36 | 27 | 6 | 72 | 145 |
ブレント・ルーカー | $750,000 | アスレチックス | 0.298 | 486 | 145 | 102 | 36 | 25 | 2 | 53 | 156 |
カイル・シュワーバー | $20,000,000 | フィリーズ | 0.251 | 510 | 128 | 95 | 35 | 20 | 0 | 98 | 176 |
ホセ・ラミレス | $17,000,000 | ガーディアンズ | 0.270 | 567 | 153 | 106 | 34 | 32 | 1 | 51 | 76 |
ヨルダン・アルバレス | $10,833,333 | アストロズ | 0.311 | 515 | 160 | 80 | 32 | 31 | 2 | 63 | 87 |
フランシスコ・リンドール | $34,100,000 | メッツ | 0.268 | 596 | 160 | 85 | 31 | 38 | 1 | 54 | 122 |
ピーター・アロンソ | $20,500,000 | メッツ | 0.238 | 550 | 131 | 80 | 31 | 30 | 0 | 62 | 154 |
ケーテル・マルテ | $13,600,000 | Dバックス | 0.295 | 451 | 133 | 85 | 31 | 21 | 2 | 53 | 94 |
コリー・シーガー | $35,000,000 | レンジャーズ | 0.278 | 475 | 132 | 74 | 30 | 21 | 0 | 53 | 96 |
ウィリー・アダムス | $12,250,000 | ブリュワーズ | 0.251 | 554 | 139 | 102 | 30 | 29 | 0 | 68 | 155 |
タイラー・オニール | $5,850,000 | Rソックス | 0.259 | 375 | 97 | 59 | 30 | 18 | 0 | 49 | 144 |
ボビー・ウィットJr | $2,707,070 | ロイヤルズ | 0.333 | 586 | 195 | 99 | 30 | 42 | 11 | 47 | 98 |
キャル・ラリー | $795,000 | マリナーズ | 0.215 | 489 | 105 | 92 | 30 | 16 | 0 | 62 | 163 |
ジョシュ・ネイラー | $6,500,000 | ガーディアンズ | 0.244 | 513 | 125 | 101 | 29 | 25 | 0 | 53 | 93 |
ラファエル・デバース | $29,318,181 | Rソックス | 0.277 | 502 | 139 | 81 | 28 | 34 | 5 | 62 | 136 |
ブラディミル ゲレロ | $19,900,000 | ブルージェイズ | 0.321 | 558 | 179 | 94 | 28 | 40 | 1 | 64 | 88 |
テオスカー・ヘルナンデス | $15,000,000 | ドジャース | 0.267 | 531 | 142 | 87 | 28 | 29 | 2 | 47 | 167 |
エイウヘニオ・スアレス | $11,285,716 | Dバックス | 0.256 | 508 | 130 | 92 | 28 | 28 | 2 | 47 | 151 |
ブライス・ハーパー | $27,538,462 | フィリーズ | 0.288 | 496 | 143 | 79 | 26 | 39 | 0 | 68 | 117 |
サルバドール・ペレス | $20,000,000 | ロイヤルズ | 0.278 | 532 | 148 | 101 | 26 | 27 | 0 | 41 | 119 |
マニー・マチャド | $17,090,909 | パドレス | 0.274 | 536 | 147 | 94 | 26 | 26 | 0 | 42 | 108 |
ジャンカルロ・スタントン | $32,000,000 | ヤンキース | 0.231 | 381 | 88 | 62 | 25 | 17 | 0 | 31 | 128 |
マット・オルソン | $22,000,000 | ブレーブス | 0.237 | 545 | 129 | 81 | 25 | 33 | 1 | 58 | 156 |
クリスチャン・ウォーカー | $10,900,000 | Dバックス | 0.255 | 424 | 108 | 77 | 25 | 22 | 0 | 50 | 122 |
ジェイク・バーガー | $760,000 | マーリンズ | 0.244 | 472 | 115 | 61 | 25 | 19 | 1 | 29 | 133 |
シェイ・ランゲリアーズ | $745,000 | アスレチックス | 0.221 | 438 | 97 | 69 | 25 | 16 | 2 | 34 | 131 |
マット・チャプマン | $16,666,666 | ジャイアンツ | 0.250 | 536 | 134 | 73 | 24 | 35 | 1 | 62 | 146 |
ポール・デヨング | $1,750,000 | Wソックス | 0.231 | 429 | 99 | 56 | 24 | 17 | 0 | 22 | 150 |
ポール・デヨング | $1,750,000 | ロイヤルズ | 0.231 | 429 | 99 | 56 | 24 | 17 | 0 | 22 | 150 |
マーク・ビエントス | $747,500 | メッツ | 0.276 | 352 | 97 | 62 | 24 | 20 | 0 | 30 | 109 |
イアン・ハップ | $21,000,000 | カブス | 0.243 | 511 | 124 | 81 | 23 | 34 | 2 | 72 | 159 |
リース・ホスキンス | $12,000,000 | ブリュワーズ | 0.206 | 408 | 84 | 71 | 23 | 11 | 0 | 46 | 128 |
テイラー・ワード | $4,800,000 | エンゼルス | 0.248 | 524 | 130 | 67 | 23 | 26 | 2 | 54 | 150 |
エリー・デラクルーズ | $742,500 | レッズ | 0.259 | 560 | 145 | 65 | 23 | 33 | 8 | 66 | 196 |
マイケル・トグリア | $742,000 | ロッキーズ | 0.217 | 346 | 75 | 50 | 23 | 11 | 3 | 44 | 125 |
ジャクソン・メリル | $740,000 | パドレス | 0.286 | 504 | 144 | 83 | 23 | 23 | 6 | 25 | 96 |
アレックス・ブレグマン | $30,500,000 | アストロズ | 0.256 | 531 | 136 | 65 | 22 | 28 | 2 | 39 | 77 |
ブライアン・レイノルズ | $10,250,000 | パイレーツ | 0.279 | 566 | 158 | 83 | 22 | 26 | 3 | 51 | 138 |
ジョク・ペダーソン | $9,500,000 | Dバックス | 0.282 | 330 | 93 | 61 | 22 | 16 | 1 | 54 | 95 |
アドリス・ガルシア | $4,750,000 | レンジャーズ | 0.219 | 530 | 116 | 75 | 22 | 25 | 0 | 41 | 159 |
ジャズ・チズホルム | $2,625,000 | マーリンズ | 0.261 | 513 | 134 | 66 | 22 | 19 | 4 | 49 | 139 |
ジャズ・チズホルム | $2,625,000 | ヤンキース | 0.261 | 513 | 134 | 66 | 22 | 19 | 4 | 49 | 139 |
エセキエル・トーバー | $1,714,285 | ロッキーズ | 0.266 | 590 | 157 | 66 | 22 | 43 | 3 | 20 | 179 |
ジュリクソン・プロファー | $1,000,000 | パドレス | 0.279 | 513 | 143 | 82 | 22 | 26 | 0 | 71 | 92 |
ブレントン・ドイル | $742,000 | ロッキーズ | 0.266 | 508 | 135 | 67 | 22 | 24 | 4 | 44 | 147 |
フレディ・フリーマン | $27,000,000 | ドジャース | 0.282 | 493 | 139 | 83 | 21 | 31 | 2 | 72 | 95 |
ポール・ゴールドシュミット | $26,000,000 | カージナルス | 0.246 | 548 | 135 | 59 | 21 | 29 | 0 | 42 | 160 |
マーカス・セミエン | $26,000,000 | レンジャーズ | 0.239 | 589 | 141 | 70 | 21 | 25 | 2 | 58 | 95 |
カルロス・サンタナ | $5,250,000 | ツインズ | 0.239 | 465 | 111 | 63 | 21 | 24 | 0 | 57 | 89 |
クリストファー・モレル | $767,000 | レイズ | 0.197 | 498 | 98 | 57 | 21 | 11 | 3 | 59 | 149 |
クリストファー・モレル | $767,000 | カブス | 0.197 | 498 | 98 | 57 | 21 | 11 | 3 | 59 | 149 |
ウィリアム・コントレラス | $766,900 | ブリュワーズ | 0.280 | 554 | 155 | 84 | 21 | 35 | 2 | 67 | 126 |
ライリー・グリーン | $766,300 | タイガース | 0.265 | 453 | 120 | 66 | 21 | 25 | 6 | 60 | 138 |
ジャレン・ダラン | $760,000 | Rソックス | 0.285 | 610 | 174 | 72 | 21 | 44 | 13 | 50 | 146 |
ローレンス・バトラー | $740,000 | アスレチックス | 0.269 | 361 | 97 | 54 | 21 | 23 | 2 | 30 | 90 |
アレク・バールソン | 調査中(情報募集中) | カージナルス | 0.270 | 496 | 134 | 73 | 21 | 18 | 0 | 30 | 71 |
ザック・ネト | 調査中(情報募集中) | エンゼルス | 0.256 | 492 | 126 | 70 | 21 | 31 | 1 | 36 | 122 |
鈴木 誠也 | $21,000,000 | カブス | 0.274 | 464 | 127 | 66 | 20 | 24 | 6 | 52 | 145 |
ニック・カステラノス | $20,000,000 | フィリーズ | 0.245 | 552 | 135 | 80 | 20 | 27 | 3 | 38 | 126 |
ヘイメル・カンデラリオ | $15,000,000 | レッズ | 0.225 | 427 | 96 | 56 | 20 | 23 | 2 | 27 | 114 |
ジャクソン・チョウリオ | $10,200,000 | ブリュワーズ | 0.272 | 464 | 126 | 71 | 20 | 26 | 2 | 35 | 104 |
アンドルー・マカチェン | $5,000,000 | パイレーツ | 0.241 | 407 | 98 | 50 | 20 | 16 | 1 | 54 | 119 |
ライアン・ジェファーズ | $2,425,000 | ツインズ | 0.232 | 371 | 86 | 61 | 20 | 21 | 0 | 30 | 85 |
エリオット・ラモス | $751,000 | ジャイアンツ | 0.267 | 419 | 112 | 67 | 20 | 20 | 2 | 34 | 123 |
JJ・ブレデイ | $745,000 | アスレチックス | 0.244 | 524 | 128 | 56 | 20 | 40 | 4 | 59 | 112 |
コルトン・カウザー | $742,800 | オリオールズ | 0.243 | 448 | 109 | 62 | 20 | 21 | 3 | 49 | 153 |
ジョー・アデル | 調査中(情報募集中) | エンゼルス | 0.207 | 405 | 84 | 62 | 20 | 15 | 2 | 35 | 126 |
C.J・エイブラムス | 調査中(情報募集中) | ナショナルズ | 0.239 | 527 | 126 | 65 | 20 | 27 | 6 | 39 | 125 |
ホセ・アルテューベ | $31,500,000 | アストロズ | 0.302 | 576 | 174 | 62 | 19 | 28 | 0 | 43 | 110 |
ジョージ・スプリンガー | $24,166,666 | ブルージェイズ | 0.221 | 502 | 111 | 56 | 19 | 18 | 2 | 56 | 107 |
オースティン・ライリー | $21,000,000 | ブレーブス | 0.256 | 425 | 109 | 56 | 19 | 26 | 2 | 37 | 118 |
カイル・タッカー | $12,000,000 | アストロズ | 0.266 | 229 | 61 | 42 | 19 | 12 | 0 | 48 | 46 |
ライアン・マクマホン | $12,000,000 | ロッキーズ | 0.247 | 514 | 127 | 61 | 19 | 25 | 0 | 65 | 165 |
ランディ・アロサレーナ | $8,100,000 | マリナーズ | 0.219 | 497 | 109 | 54 | 19 | 29 | 0 | 63 | 151 |
ランディ・アロサレーナ | $8,100,000 | レイズ | 0.219 | 497 | 109 | 54 | 19 | 29 | 0 | 63 | 151 |
コービン・キャロル | $3,625,000 | Dバックス | 0.230 | 534 | 123 | 67 | 19 | 21 | 13 | 61 | 115 |
アイザック・パレイデス | $3,400,000 | カブス | 0.231 | 493 | 114 | 74 | 19 | 24 | 1 | 70 | 95 |
アイザック・パレイデス | $3,400,000 | レイズ | 0.231 | 493 | 114 | 74 | 19 | 24 | 1 | 70 | 95 |
ブライアン・デラクルス | $768,000 | マーリンズ | 0.235 | 544 | 128 | 63 | 19 | 24 | 0 | 27 | 155 |
ブライアン・デラクルス | $768,000 | パイレーツ | 0.235 | 544 | 128 | 63 | 19 | 24 | 0 | 27 | 155 |
ルーク・レイリー | $754,200 | マリナーズ | 0.238 | 366 | 87 | 52 | 19 | 17 | 2 | 26 | 123 |
ビニー・パスカンティーノ | $752,750 | ロイヤルズ | 0.262 | 496 | 130 | 97 | 19 | 30 | 2 | 40 | 71 |
スペンサー・ステア | $750,000 | レッズ | 0.229 | 528 | 121 | 86 | 19 | 31 | 2 | 67 | 124 |
オニール・クルーズ | 調査中(情報募集中) | パイレーツ | 0.266 | 496 | 132 | 72 | 19 | 33 | 3 | 42 | 167 |
ノーラン・ゴーマン | 調査中(情報募集中) | カージナルス | 0.203 | 365 | 74 | 50 | 19 | 15 | 0 | 34 | 151 |
ローガン・オーハッピー | 調査中(情報募集中) | エンゼルス | 0.238 | 437 | 104 | 54 | 19 | 14 | 1 | 28 | 142 |
トレア・ターナー | $27,272,727 | フィリーズ | 0.298 | 439 | 131 | 55 | 18 | 22 | 0 | 26 | 85 |
ブランドン・ニモー | $20,500,000 | メッツ | 0.226 | 509 | 115 | 75 | 18 | 24 | 3 | 74 | 142 |
ジョシュ・ベル | $16,500,000 | マーリンズ | 0.244 | 525 | 128 | 66 | 18 | 22 | 2 | 49 | 118 |
ジョシュ・ベル | $16,500,000 | Dバックス | 0.244 | 525 | 128 | 66 | 18 | 22 | 2 | 49 | 118 |
ブランドン・ロウ | $8,750,000 | レイズ | 0.244 | 328 | 80 | 51 | 18 | 19 | 3 | 33 | 94 |
ウィル スミス | $8,550,000 | ドジャース | 0.245 | 436 | 107 | 70 | 18 | 24 | 1 | 46 | 101 |
ドールトン バーショ | $5,650,000 | ブルージェイズ | 0.214 | 459 | 98 | 58 | 18 | 21 | 7 | 48 | 137 |
タイラー・スティーブンソン | $2,525,000 | レッズ | 0.258 | 411 | 106 | 58 | 18 | 24 | 1 | 41 | 100 |
アドリー・ラッチマン | $760,300 | オリオールズ | 0.254 | 519 | 132 | 74 | 18 | 18 | 1 | 53 | 92 |
ジョーダン・ウエストバーグ | $745,800 | オリオールズ | 0.269 | 390 | 105 | 58 | 18 | 25 | 5 | 21 | 90 |
ムーキー・ベッツ | $30,000,000 | ドジャース | 0.303 | 389 | 118 | 66 | 17 | 23 | 4 | 59 | 51 |
コディ・ベリンジャー | $27,500,000 | カブス | 0.266 | 459 | 122 | 66 | 17 | 23 | 1 | 43 | 78 |
ホルヘ・ソレアー | $10,000,000 | ジャイアンツ | 0.232 | 444 | 103 | 55 | 17 | 28 | 1 | 63 | 130 |
ルルデス・グリエル | $10,000,000 | Dバックス | 0.274 | 486 | 133 | 70 | 17 | 22 | 1 | 27 | 98 |
ホルヘ・ソレアー | $10,000,000 | ブレーブス | 0.232 | 444 | 103 | 55 | 17 | 28 | 1 | 63 | 130 |
セドリック・マリンズ | $6,325,000 | オリオールズ | 0.233 | 395 | 92 | 50 | 17 | 15 | 3 | 36 | 88 |
アンドルー・ボーン | $3,250,000 | Wソックス | 0.244 | 513 | 125 | 63 | 17 | 29 | 0 | 36 | 120 |
ヘスス・サンチェス | $2,100,000 | マーリンズ | 0.246 | 435 | 107 | 59 | 17 | 22 | 1 | 33 | 122 |
MJ・メレンデス | $754,750 | ロイヤルズ | 0.209 | 388 | 81 | 44 | 17 | 22 | 2 | 32 | 103 |
マイケル・ブッシュ | $741,500 | カブス | 0.249 | 453 | 113 | 56 | 17 | 27 | 2 | 58 | 149 |
ザック・ゲロフ | $740,000 | アスレチックス | 0.209 | 444 | 93 | 45 | 17 | 17 | 2 | 35 | 168 |
ホセ・シリ | 調査中(情報募集中) | レイズ | 0.184 | 374 | 69 | 43 | 17 | 14 | 0 | 31 | 156 |
ノーラン・アレナド | $35,000,000 | カージナルス | 0.267 | 529 | 141 | 65 | 16 | 21 | 0 | 40 | 85 |
マイケル・コンフォート | $18,000,000 | ジャイアンツ | 0.229 | 393 | 90 | 56 | 16 | 25 | 3 | 41 | 110 |
アンドルー・ベニンテンディ | $17,100,000 | Wソックス | 0.220 | 427 | 94 | 53 | 16 | 19 | 0 | 38 | 86 |
バイロン・バクストン | $15,142,857 | ツインズ | 0.275 | 305 | 84 | 49 | 16 | 23 | 3 | 18 | 89 |
J.D.マルティネス | $12,000,000 | メッツ | 0.248 | 400 | 99 | 69 | 16 | 23 | 1 | 45 | 132 |
フェルナンド・タティス | $11,000,000 | パドレス | 0.276 | 341 | 94 | 41 | 16 | 16 | 1 | 30 | 80 |
ジェイク・クロネンワース | $9,000,000 | パドレス | 0.249 | 527 | 131 | 78 | 16 | 27 | 3 | 53 | 105 |
カイル・ヒガシオカ | $2,180,000 | パドレス | 0.223 | 215 | 48 | 43 | 16 | 9 | 1 | 13 | 67 |
オーランド・アーシア | $2,000,000 | ブレーブス | 0.220 | 496 | 109 | 42 | 16 | 22 | 0 | 36 | 114 |
マット・ビアリング | $766,000 | タイガース | 0.260 | 477 | 124 | 54 | 16 | 26 | 5 | 31 | 105 |
ロイス・ルイス | $745,700 | ツインズ | 0.248 | 234 | 58 | 46 | 16 | 14 | 0 | 22 | 63 |
ジャイネル・ディアス | 調査中(情報募集中) | アストロズ | 0.301 | 525 | 158 | 81 | 16 | 25 | 3 | 22 | 91 |
ウィルソン・コントレラス | $18,000,000 | カージナルス | 0.262 | 301 | 79 | 36 | 15 | 17 | 0 | 45 | 96 |
マイク・ヤストレムスキー | $7,900,000 | ジャイアンツ | 0.237 | 379 | 90 | 50 | 15 | 14 | 9 | 34 | 111 |
ルイス・ガルシア | $1,950,000 | ナショナルズ | 0.281 | 455 | 128 | 63 | 15 | 25 | 1 | 26 | 78 |
ジェレミー・ペーニャ | $783,500 | アストロズ | 0.267 | 551 | 147 | 68 | 15 | 23 | 2 | 22 | 102 |
ジャレド・ケリニック | $760,000 | ブレーブス | 0.233 | 404 | 94 | 44 | 15 | 18 | 2 | 30 | 129 |
ウィルヤー・アブレイユ | $749,500 | Rソックス | 0.265 | 355 | 94 | 55 | 15 | 31 | 2 | 34 | 114 |
セダン・ラファエラ | $743,500 | Rソックス | 0.251 | 506 | 127 | 70 | 15 | 21 | 5 | 15 | 140 |
トレバー・ラーナチ | 調査中(情報募集中) | ツインズ | 0.253 | 316 | 80 | 48 | 15 | 16 | 0 | 35 | 82 |
ダンスビー・スワンソン | $26,000,000 | カブス | 0.234 | 475 | 111 | 58 | 14 | 22 | 2 | 49 | 132 |
ルイス・ロベルト | $12,500,000 | Wソックス | 0.221 | 344 | 76 | 35 | 14 | 15 | 0 | 24 | 126 |
フリオ・ロドリゲス | $11,912,500 | マリナーズ | 0.258 | 497 | 128 | 49 | 14 | 14 | 0 | 36 | 138 |
ホルヘ・ポランコ | $10,500,000 | マリナーズ | 0.203 | 369 | 75 | 39 | 14 | 9 | 0 | 43 | 128 |
マックス・マンシー | $9,500,000 | ドジャース | 0.230 | 191 | 44 | 39 | 14 | 12 | 0 | 34 | 66 |
トラビス・ディアルノー | $8,000,000 | ブレーブス | 0.245 | 274 | 67 | 46 | 14 | 16 | 0 | 20 | 76 |
ヤンディ・ディアス | $8,000,000 | レイズ | 0.284 | 529 | 150 | 65 | 14 | 28 | 1 | 45 | 88 |
ジョナサン・インディア | $3,800,000 | レッズ | 0.243 | 489 | 119 | 54 | 14 | 26 | 1 | 72 | 119 |
セス・ブラウン | $2,600,000 | アスレチックス | 0.240 | 329 | 79 | 44 | 14 | 10 | 1 | 25 | 101 |
ジェシー・ウィンクラー | $1,500,000 | メッツ | 0.263 | 411 | 108 | 58 | 14 | 23 | 0 | 59 | 103 |
ジェシー・ウィンクラー | $1,500,000 | ナショナルズ | 0.263 | 411 | 108 | 58 | 14 | 23 | 0 | 59 | 103 |
ブランドン・マーシュ | $766,500 | フィリーズ | 0.253 | 380 | 96 | 52 | 14 | 15 | 3 | 46 | 141 |
ケリー・カーペンター | $761,000 | タイガース | 0.288 | 229 | 66 | 49 | 14 | 15 | 5 | 20 | 69 |
ウィル・ベンソン | $750,000 | レッズ | 0.190 | 326 | 62 | 42 | 14 | 19 | 2 | 39 | 147 |
タイラー・フィッツジェラルド | $741,875 | ジャイアンツ | 0.296 | 270 | 80 | 31 | 14 | 17 | 2 | 19 | 87 |
デイビット・フライ | $741,000 | ガーディアンズ | 0.259 | 321 | 83 | 48 | 14 | 16 | 1 | 41 | 79 |
カルロス・コレア | $33,333,333 | ツインズ | 0.308 | 279 | 86 | 47 | 13 | 16 | 2 | 30 | 53 |
グレイバー・トーリス | $14,200,000 | ヤンキース | 0.250 | 525 | 131 | 56 | 13 | 22 | 0 | 61 | 123 |
ネート・ロウ | $7,500,000 | レンジャーズ | 0.265 | 431 | 114 | 56 | 13 | 14 | 1 | 64 | 112 |
ケイベルト・ルイーズ | $6,375,000 | ナショナルズ | 0.228 | 412 | 94 | 50 | 13 | 20 | 0 | 15 | 48 |
ハンター・レンフロー | $5,500,000 | ロイヤルズ | 0.240 | 350 | 84 | 50 | 13 | 18 | 0 | 35 | 73 |
ライアン・マウントキャッスル | $4,137,500 | オリオールズ | 0.265 | 452 | 120 | 61 | 13 | 29 | 2 | 27 | 106 |
アレク・ボフム | $4,000,000 | フィリーズ | 0.290 | 507 | 147 | 89 | 13 | 44 | 2 | 38 | 76 |
ライアン・オハーン | $3,500,000 | オリオールズ | 0.257 | 401 | 103 | 53 | 13 | 18 | 3 | 44 | 60 |
ロウディ・テレス | $3,200,000 | パイレーツ | 0.249 | 365 | 91 | 54 | 13 | 17 | 0 | 28 | 84 |
ブレンダン・ロジャーズ | $3,200,000 | ロッキーズ | 0.270 | 474 | 128 | 50 | 13 | 25 | 1 | 25 | 123 |
ジョン・シングルトン | $850,000 | アストロズ | 0.239 | 331 | 79 | 38 | 13 | 10 | 1 | 42 | 103 |
ジョーイ・バート | $770,000 | パイレーツ | 0.267 | 210 | 56 | 42 | 13 | 9 | 0 | 19 | 58 |
コナー・ウォン | $760,000 | Rソックス | 0.286 | 406 | 116 | 48 | 13 | 21 | 1 | 25 | 102 |
スティーブン・クワン | $757,600 | ガーディアンズ | 0.291 | 475 | 138 | 43 | 13 | 16 | 3 | 51 | 50 |
マイケル・マッシー | $757,000 | ロイヤルズ | 0.259 | 286 | 74 | 40 | 13 | 13 | 2 | 12 | 46 |
オースティン・ウェルズ | $750,000 | ヤンキース | 0.252 | 313 | 79 | 50 | 13 | 16 | 1 | 41 | 76 |
ジョンケンシ・ノエル | $740,000 | ガーディアンズ | 0.229 | 153 | 35 | 28 | 13 | 6 | 0 | 12 | 55 |
マット・ウォールナー | 調査中(情報募集中) | ツインズ | 0.261 | 184 | 48 | 34 | 13 | 16 | 1 | 22 | 80 |
ノーラン・シャヌエル | 調査中(情報募集中) | エンゼルス | 0.247 | 478 | 118 | 49 | 13 | 17 | 0 | 64 | 97 |
メイシン・ウィン | 調査中(情報募集中) | カージナルス | 0.272 | 525 | 143 | 50 | 13 | 26 | 4 | 38 | 101 |
ミッキー・モニアック | 調査中(情報募集中) | エンゼルス | 0.226 | 368 | 83 | 48 | 13 | 16 | 2 | 18 | 105 |
J.T.リアルミュート | $23,875,000 | フィリーズ | 0.266 | 334 | 89 | 40 | 12 | 15 | 1 | 24 | 86 |
ミッチ・ハニガー | $16,000,000 | マリナーズ | 0.208 | 365 | 76 | 44 | 12 | 12 | 0 | 38 | 118 |
ミッチ・ガーバー | $10,500,000 | マリナーズ | 0.168 | 340 | 57 | 46 | 12 | 17 | 0 | 52 | 124 |
ジェフ・マクニール | $10,250,000 | メッツ | 0.238 | 424 | 101 | 44 | 12 | 26 | 0 | 35 | 68 |
アレックス・ベルドゥーゴ | $8,700,000 | ヤンキース | 0.237 | 527 | 125 | 58 | 12 | 28 | 1 | 47 | 89 |
タイ・フランス | $6,775,000 | マリナーズ | 0.244 | 430 | 105 | 45 | 12 | 22 | 0 | 36 | 104 |
タイ・フランス | $6,775,000 | レッズ | 0.244 | 430 | 105 | 45 | 12 | 22 | 0 | 36 | 104 |
ジョナ・ハイム | $3,050,000 | レンジャーズ | 0.216 | 416 | 90 | 53 | 12 | 11 | 0 | 24 | 81 |
ジェーク・メイヤーズ | $767,300 | アストロズ | 0.223 | 421 | 94 | 57 | 12 | 19 | 3 | 30 | 110 |
ジョシュ・スミス | $749,500 | レンジャーズ | 0.263 | 464 | 122 | 56 | 12 | 27 | 1 | 44 | 106 |
スペンサー・ホーウィッツ | $742,500 | ブルージェイズ | 0.277 | 278 | 77 | 35 | 12 | 18 | 0 | 34 | 56 |
ボー・ネイラー | $742,100 | ガーディアンズ | 0.208 | 318 | 66 | 38 | 12 | 10 | 2 | 26 | 109 |
コルト・キース | $740,000 | タイガース | 0.261 | 476 | 124 | 55 | 12 | 15 | 3 | 33 | 101 |
ブレンダン・ドノバン | 調査中(情報募集中) | カージナルス | 0.272 | 526 | 143 | 63 | 12 | 30 | 2 | 41 | 71 |
クリスチャン・イエリッチ | $26,000,000 | ブリュワーズ | 0.315 | 270 | 85 | 42 | 11 | 12 | 3 | 40 | 58 |
ハリソン・ベーダー | $10,500,000 | メッツ | 0.243 | 370 | 90 | 47 | 11 | 18 | 0 | 17 | 85 |
金河成 | $7,000,000 | パドレス | 0.233 | 403 | 94 | 47 | 11 | 16 | 3 | 58 | 77 |
レーン・トーマス | $5,450,000 | ガーディアンズ | 0.246 | 422 | 104 | 57 | 11 | 25 | 3 | 41 | 122 |
レーン・トーマス | $5,450,000 | ナショナルズ | 0.246 | 422 | 104 | 57 | 11 | 25 | 3 | 41 | 122 |
マイケル・ハリス2世 | $5,000,000 | ブレーブス | 0.248 | 371 | 92 | 37 | 11 | 12 | 2 | 18 | 87 |
ウィリー・カストロ | $3,300,000 | ツインズ | 0.247 | 507 | 125 | 53 | 11 | 29 | 5 | 47 | 141 |
アダム・デュバル | $3,000,000 | ブレーブス | 0.184 | 299 | 55 | 30 | 11 | 10 | 0 | 21 | 99 |
ロブ・レフスナイダー | $1,850,000 | Rソックス | 0.284 | 271 | 77 | 40 | 11 | 16 | 1 | 28 | 77 |
ジェーク・バウアーズ | $1,350,000 | ブリュワーズ | 0.194 | 268 | 52 | 40 | 11 | 9 | 2 | 37 | 106 |
アンソニー・ボルペ | $810,100 | ヤンキース | 0.249 | 590 | 147 | 55 | 11 | 27 | 7 | 37 | 143 |
ブライソン・ストット | $768,000 | フィリーズ | 0.245 | 461 | 113 | 54 | 11 | 18 | 2 | 50 | 83 |
アーニー・クレメント | $757,700 | ブルージェイズ | 0.267 | 378 | 101 | 47 | 11 | 20 | 3 | 9 | 35 |
TJ・フリードル | $750,000 | レッズ | 0.213 | 254 | 54 | 48 | 11 | 5 | 1 | 20 | 47 |
マイク・トラウト | $37,116,666 | エンゼルス | 0.220 | 109 | 24 | 14 | 10 | 1 | 2 | 16 | 27 |
ジャスティン・ターナー | $13,000,000 | マリナーズ | 0.251 | 414 | 104 | 46 | 10 | 20 | 0 | 53 | 83 |
ジャスティン・ターナー | $13,000,000 | ブルージェイズ | 0.251 | 414 | 104 | 46 | 10 | 20 | 0 | 53 | 83 |
ワイアット・ラングフォード | $4,750,000 | レンジャーズ | 0.250 | 444 | 111 | 63 | 10 | 22 | 4 | 41 | 103 |
ディラン・ムーア | $3,133,333 | マリナーズ | 0.206 | 340 | 70 | 41 | 10 | 22 | 4 | 45 | 118 |
ゲーリー・サンチェス | $3,000,000 | ブリュワーズ | 0.225 | 218 | 49 | 35 | 10 | 7 | 1 | 24 | 67 |
ラモン・ウリアス | $2,100,000 | オリオールズ | 0.252 | 246 | 62 | 35 | 10 | 9 | 2 | 23 | 51 |
エディ・ロサリオ | $2,000,000 | ナショナルズ | 0.175 | 297 | 52 | 35 | 10 | 12 | 0 | 16 | 77 |
エディ・ロサリオ | $2,000,000 | ブレーブス | 0.175 | 297 | 52 | 35 | 10 | 12 | 0 | 16 | 77 |
ジェーク・ロジャース | $1,700,000 | タイガース | 0.195 | 282 | 55 | 35 | 10 | 15 | 1 | 19 | 91 |
コリー・リー | $745,000 | Wソックス | 0.209 | 349 | 73 | 32 | 10 | 13 | 1 | 15 | 114 |
デービス・シュナイダー | $744,900 | ブルージェイズ | 0.190 | 357 | 68 | 40 | 10 | 19 | 1 | 43 | 129 |
ジョーイ・オルティス | $741,500 | ブリュワーズ | 0.239 | 385 | 92 | 49 | 10 | 22 | 4 | 54 | 88 |
アンディ・パヘス | $740,000 | ドジャース | 0.243 | 374 | 91 | 39 | 10 | 22 | 1 | 26 | 102 |
ギャビン・ラックス | $225,000 | ドジャース | 0.251 | 403 | 101 | 47 | 10 | 22 | 2 | 34 | 99 |
