メジャーリーガー野球選手データ
2022年 投手成績(自責点順)
※横スクロールで表示できます。
| 名前 | 年俸(推定) | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パトリック・コルビン | $23,416,666 | ナショナルズ | 6.308 | 6 | 19 | 0 | 152.2 | 128 | 48 | 119 | 107 |
| エルメン・マルケス | $11,300,000 | ロッキーズ | 5.004 | 9 | 13 | 0 | 181.2 | 150 | 63 | 109 | 101 |
| ホセ・べリオス | $10,714,286 | ブルージェイズ | 5.233 | 12 | 7 | 0 | 172 | 149 | 45 | 103 | 100 |
| カイル・ギブソン | $7,000,000 | フィリーズ | 5.046 | 10 | 8 | 0 | 167.2 | 144 | 48 | 98 | 94 |
| ニック・ピベッタ | $2,650,000 | Rソックス | 4.558 | 10 | 12 | 0 | 179.2 | 175 | 73 | 91 | 91 |
| ルーカス・ジオリート | $7,450,000 | Wソックス | 4.899 | 11 | 9 | 0 | 161.2 | 177 | 60 | 92 | 88 |
| カイル・フリーランド | $7,000,000 | ロッキーズ | 4.534 | 9 | 11 | 0 | 174.2 | 131 | 53 | 96 | 88 |
| ジョーダン・ライルス | $6,000,000 | オリオールズ | 4.425 | 12 | 11 | 0 | 179 | 144 | 52 | 94 | 88 |
| ショーン・マネア | $9,750,000 | パドレス | 4.956 | 8 | 9 | 0 | 158 | 156 | 49 | 95 | 87 |
| チャド・クール | $3,000,000 | ロッキーズ | 5.715 | 6 | 11 | 0 | 137 | 110 | 57 | 91 | 87 |
| マディソン・バムガーナー | $23,000,000 | Dバックス | 4.878 | 7 | 15 | 0 | 158.2 | 112 | 49 | 97 | 86 |
| マルコ・ゴンザレス | $5,750,000 | マリナーズ | 4.131 | 10 | 15 | 0 | 183 | 103 | 49 | 97 | 84 |
| チャーリー・モートン | $20,000,000 | ブレーブス | 4.343 | 9 | 6 | 0 | 172 | 205 | 63 | 85 | 83 |
| ジョサイア・グレイ | $703,500 | ナショナルズ | 5.025 | 7 | 10 | 0 | 148.2 | 154 | 65 | 84 | 83 |
| エリク・フェデ | $2,150,000 | ナショナルズ | 5.811 | 6 | 13 | 0 | 127 | 94 | 58 | 84 | 82 |
| クリス・ブビク | $713,750 | ロイヤルズ | 5.581 | 3 | 13 | 0 | 129 | 110 | 63 | 87 | 80 |
| コール・アービン | $705,000 | アスレチックス | 3.978 | 9 | 13 | 0 | 181 | 128 | 33 | 87 | 80 |
| アダム・ウェインライト | $17,500,000 | カージナルス | 3.71 | 11 | 12 | 0 | 191.2 | 143 | 53 | 80 | 79 |
| コリー・クリューバー | $8,000,000 | レイズ | 4.335 | 10 | 10 | 0 | 164 | 139 | 21 | 82 | 79 |
| ブラッド・ケラー | $4,825,000 | ロイヤルズ | 5.091 | 6 | 14 | 1 | 139.2 | 102 | 56 | 86 | 79 |
| ゲリット・コール | $36,000,000 | ヤンキース | 3.498 | 13 | 8 | 0 | 200.2 | 257 | 50 | 81 | 78 |
| ロビー・レイ | $21,000,000 | マリナーズ | 3.714 | 12 | 12 | 0 | 189 | 212 | 62 | 80 | 78 |
| ジェームソン・タイヨン | $5,800,000 | ヤンキース | 3.908 | 14 | 5 | 0 | 177.1 | 151 | 32 | 78 | 77 |
| オースティン・ゴンバー | $710,000 | ロッキーズ | 5.559 | 5 | 7 | 0 | 124.2 | 95 | 33 | 80 | 77 |
| ディラン・バンディ | $4,000,000 | ツインズ | 4.886 | 8 | 8 | 0 | 140 | 94 | 28 | 79 | 76 |
| デーン・ダニング | $714,000 | レンジャーズ | 4.461 | 4 | 8 | 0 | 153.1 | 137 | 62 | 80 | 76 |
| メリル・ケリー | $5,250,000 | Dバックス | 3.369 | 13 | 8 | 0 | 200.1 | 177 | 59 | 77 | 75 |
| パブロ・ロペス | $2,450,000 | マーリンズ | 3.75 | 10 | 10 | 0 | 180 | 174 | 52 | 78 | 75 |
| J.T.ブルベイカー | $725,000 | パイレーツ | 4.688 | 3 | 12 | 0 | 144 | 147 | 54 | 85 | 75 |
| ダニエル・リンチ | $703,600 | ロイヤルズ | 5.127 | 4 | 13 | 0 | 131.2 | 122 | 50 | 79 | 75 |
| マイルズ・ミコラス | $17,000,000 | カージナルス | 3.292 | 12 | 13 | 0 | 202.1 | 153 | 39 | 81 | 74 |
| アーロン・ノラ | $15,500,000 | フィリーズ | 3.249 | 11 | 13 | 0 | 205 | 235 | 28 | 75 | 74 |
| アレックス・ウッド | $12,500,000 | ジャイアンツ | 5.097 | 8 | 12 | 0 | 130.2 | 131 | 29 | 78 | 74 |
| ホセ・ユルケディ | $748,700 | アストロズ | 3.943 | 13 | 8 | 0 | 164.1 | 134 | 38 | 74 | 72 |
| ブライス・ウィルソン | $715,000 | パイレーツ | 5.524 | 3 | 9 | 0 | 115.2 | 79 | 31 | 80 | 71 |
| カール・クワントリル | $2,510,000 | ガーディアンズ | 3.381 | 15 | 5 | 0 | 186.1 | 128 | 47 | 78 | 70 |
| ザック・トンプソン | $705,000 | パイレーツ | 5.178 | 3 | 10 | 0 | 121.2 | 90 | 46 | 76 | 70 |
| グレン・オットー | $700,000 | レンジャーズ | 4.644 | 7 | 10 | 0 | 135.2 | 107 | 62 | 74 | 70 |
| クリス・バシット | $8,650,000 | メッツ | 3.418 | 15 | 9 | 0 | 181.2 | 167 | 49 | 71 | 69 |
| ジョーダン・モンゴメリー | $6,000,000 | カージナルス | 3.482 | 9 | 6 | 0 | 178.1 | 158 | 36 | 72 | 69 |
| ジョーダン・モンゴメリー | $6,000,000 | ヤンキース | 3.482 | 9 | 6 | 0 | 178.1 | 158 | 36 | 72 | 69 |
| ダコタ・ハドソン | $1,050,000 | カージナルス | 4.446 | 8 | 7 | 0 | 139.2 | 78 | 61 | 71 | 69 |
| ミッチ・ケラー | $725,000 | パイレーツ | 3.906 | 5 | 12 | 0 | 159 | 138 | 59 | 77 | 69 |
| ダルビッシュ有 | $19,000,000 | パドレス | 3.098 | 16 | 8 | 0 | 194.2 | 197 | 37 | 67 | 67 |
| カルロス・カラスコ | $12,000,000 | メッツ | 3.967 | 15 | 7 | 0 | 152 | 152 | 39 | 71 | 67 |
| コービン・バーンズ | $6,500,000 | ブリュワーズ | 2.941 | 12 | 8 | 0 | 202 | 243 | 51 | 73 | 66 |
| ローガン・ギルバート | $712,300 | マリナーズ | 3.199 | 13 | 6 | 0 | 185.2 | 174 | 47 | 71 | 66 |
| マイク・マイナー | 調査中(情報募集中) | レッズ | 6.061 | 4 | 12 | 0 | 98 | 76 | 36 | 72 | 66 |
| ケビン・ゴーズマン | $21,000,000 | ブルージェイズ | 3.349 | 12 | 10 | 0 | 174.2 | 205 | 28 | 72 | 65 |
| フランキー・モンタス | $5,025,000 | ヤンキース | 4.053 | 5 | 12 | 0 | 144.1 | 142 | 40 | 72 | 65 |
| フランキー・モンタス | $5,025,000 | アスレチックス | 4.053 | 5 | 12 | 0 | 144.1 | 142 | 40 | 72 | 65 |
| エリク・ラウアー | $2,425,000 | ブリュワーズ | 3.687 | 11 | 7 | 0 | 158.2 | 157 | 59 | 71 | 65 |
| ルイス・ガルシア | $1,251,500 | アストロズ | 3.718 | 15 | 8 | 0 | 157.1 | 157 | 47 | 70 | 65 |
| トレバー・ロジャーズ | $722,000 | マーリンズ | 5.467 | 4 | 11 | 0 | 107 | 106 | 45 | 69 | 65 |
| シェーン・ビーバー | $6,000,000 | ガーディアンズ | 2.88 | 13 | 8 | 0 | 200 | 198 | 36 | 70 | 64 |
| カイル・ライト | $720,000 | ブレーブス | 3.194 | 21 | 5 | 0 | 180.1 | 174 | 53 | 67 | 64 |
| カイル・ブラディッシュ | $700,000 | オリオールズ | 4.895 | 4 | 7 | 0 | 117.2 | 111 | 46 | 68 | 64 |
| マルティン・ペレス | $4,000,000 | レンジャーズ | 2.888 | 12 | 8 | 0 | 196.1 | 169 | 69 | 70 | 63 |
| フラムバー・バルデス | $3,000,000 | アストロズ | 2.816 | 17 | 6 | 0 | 201.1 | 194 | 67 | 71 | 63 |
| ザック・プレサク | $2,000,000 | ガーディアンズ | 4.306 | 3 | 12 | 0 | 131.2 | 100 | 38 | 74 | 63 |
| レンジャー・スアレス | $730,000 | フィリーズ | 3.65 | 10 | 7 | 0 | 155.1 | 129 | 58 | 74 | 63 |
| トリストン・マッケンジー | $707,100 | ガーディアンズ | 2.963 | 11 | 11 | 0 | 191.1 | 190 | 44 | 65 | 63 |
| ジェームス・キャプリーリアン | $705,000 | アスレチックス | 4.231 | 5 | 9 | 0 | 134 | 98 | 59 | 68 | 63 |
| ライアン・フェルトナー | $511,518 | ロッキーズ | 5.825 | 4 | 9 | 0 | 97.1 | 84 | 35 | 65 | 63 |
| ダラス・カイケル | $18,000,000 | Dバックス | 9.198 | 2 | 9 | 0 | 60.2 | 45 | 29 | 69 | 62 |
| ダラス・カイケル | $18,000,000 | Wソックス | 9.198 | 2 | 9 | 0 | 60.2 | 45 | 29 | 69 | 62 |
| ダラス・カイケル | $18,000,000 | レンジャーズ | 9.198 | 2 | 9 | 0 | 60.2 | 45 | 29 | 69 | 62 |
| アレックス・コブ | $9,000,000 | ジャイアンツ | 3.728 | 7 | 8 | 0 | 149.2 | 151 | 43 | 72 | 62 |
| ローガン・ウェブ | $730,000 | ジャイアンツ | 2.901 | 15 | 9 | 0 | 192.1 | 163 | 49 | 76 | 62 |
| イアン・アンダーソン | $710,000 | ブレーブス | 4.997 | 10 | 6 | 0 | 111.2 | 97 | 54 | 63 | 62 |
| ハンター・グリーン | $700,000 | レッズ | 4.44 | 5 | 13 | 0 | 125.2 | 164 | 48 | 64 | 62 |
| テイジュワン・ウォーカー | $7,000,000 | メッツ | 3.489 | 12 | 5 | 0 | 157.1 | 132 | 44 | 63 | 61 |
| ザック・デービーズ | $1,500,000 | Dバックス | 4.087 | 2 | 5 | 0 | 134.1 | 102 | 52 | 66 | 61 |
| パオロ・エスピーノ | $716,200 | ナショナルズ | 4.844 | 0 | 9 | 0 | 113.1 | 92 | 24 | 64 | 61 |
| ジョナサン・ヒースリー | $700,000 | ロイヤルズ | 5.279 | 4 | 10 | 0 | 104 | 70 | 47 | 67 | 61 |
| ミッチェル・ホワイト | $710,000 | ブルージェイズ | 5.455 | 1 | 7 | 0 | 99 | 78 | 35 | 62 | 60 |
| ミッチェル・ホワイト | $710,000 | ドジャース | 5.455 | 1 | 7 | 0 | 99 | 78 | 35 | 62 | 60 |
| ノア・シンダーガード | $21,000,000 | フィリーズ | 3.943 | 10 | 10 | 0 | 134.2 | 95 | 31 | 62 | 59 |
| ノア・シンダーガード | $21,000,000 | エンゼルス | 3.943 | 10 | 10 | 0 | 134.2 | 95 | 31 | 62 | 59 |
| ジョー・マスグローブ | $8,625,000 | パドレス | 2.934 | 10 | 7 | 0 | 181 | 184 | 41 | 67 | 59 |
| タイラー・メーリ | $5,200,000 | ツインズ | 4.401 | 6 | 8 | 0 | 120.2 | 126 | 43 | 61 | 59 |
| タイラー・メーリ | $5,200,000 | レッズ | 4.401 | 6 | 8 | 0 | 120.2 | 126 | 43 | 61 | 59 |
| リッチ・ヒル | $5,000,000 | Rソックス | 4.271 | 8 | 7 | 0 | 124.1 | 109 | 37 | 67 | 59 |
| ジョニー・クエト | $4,200,000 | Wソックス | 3.354 | 8 | 10 | 0 | 158.1 | 102 | 31 | 66 | 59 |
| 菊池 雄星 | $16,000,000 | ブルージェイズ | 5.185 | 6 | 7 | 1 | 100.2 | 124 | 58 | 67 | 58 |
| サンディ・アルカンタラ | $3,800,000 | マーリンズ | 2.283 | 14 | 9 | 0 | 228.2 | 207 | 49 | 67 | 58 |
| ジョー・ライアン | $701,650 | ツインズ | 3.551 | 13 | 8 | 0 | 147 | 151 | 47 | 60 | 58 |
| カルロス・ロドン | $21,500,000 | ジャイアンツ | 2.882 | 14 | 8 | 0 | 178 | 237 | 52 | 59 | 57 |
| クリス・フレクセン | $3,050,000 | マリナーズ | 3.726 | 8 | 9 | 2 | 137.2 | 95 | 48 | 61 | 57 |
| テイラー・ハーン | $1,050,000 | レンジャーズ | 5.13 | 6 | 8 | 1 | 100 | 97 | 43 | 60 | 57 |
| グラム・アッシュクラフト | $700,000 | レッズ | 4.886 | 5 | 6 | 0 | 105 | 71 | 29 | 61 | 57 |
| ジョナサン・グレイ | $15,000,000 | レンジャーズ | 3.958 | 7 | 7 | 0 | 127.1 | 134 | 39 | 61 | 56 |
| ザック・グリンキー | $13,000,000 | ロイヤルズ | 3.679 | 4 | 9 | 0 | 137 | 73 | 27 | 65 | 56 |
| マイク・クレビンガー | $6,500,000 | パドレス | 4.329 | 7 | 7 | 0 | 114.1 | 91 | 35 | 56 | 55 |
| ジェイク・ジュニス | $1,750,000 | ジャイアンツ | 4.42 | 5 | 7 | 0 | 112 | 98 | 25 | 57 | 55 |
| スペンサー・ワトキンズ | $700,000 | オリオールズ | 4.699 | 5 | 6 | 0 | 105.1 | 63 | 30 | 59 | 55 |
| ブラディ・シンガー | $650,370 | ロイヤルズ | 3.228 | 10 | 5 | 0 | 153.1 | 150 | 35 | 58 | 55 |
| マーカス・ストロマン | $25,000,000 | カブス | 3.505 | 6 | 7 | 0 | 138.2 | 119 | 36 | 61 | 54 |
| ランス・リン | $18,500,000 | Wソックス | 3.995 | 8 | 7 | 0 | 121.2 | 124 | 19 | 65 | 54 |
| ホセ・ウレナ | $3,500,000 | ブリュワーズ | 5.01 | 3 | 8 | 0 | 97 | 63 | 43 | 62 | 54 |
| ホセ・ウレナ | $3,500,000 | ロッキーズ | 5.01 | 3 | 8 | 0 | 97 | 63 | 43 | 62 | 54 |
| エイドリアン・ハウザー | $2,425,000 | ブリュワーズ | 4.734 | 6 | 10 | 0 | 102.2 | 69 | 46 | 66 | 54 |
| ホセ・キンタナ | $2,000,000 | カージナルス | 2.934 | 6 | 7 | 0 | 165.2 | 137 | 46 | 61 | 54 |
| ホセ・キンタナ | $2,000,000 | パイレーツ | 2.934 | 6 | 7 | 0 | 165.2 | 137 | 46 | 61 | 54 |
| タイラー・アレクサンダー | $716,900 | タイガース | 4.812 | 4 | 11 | 0 | 101 | 61 | 24 | 58 | 54 |
| リード・デートメルス | $705,000 | エンゼルス | 3.767 | 7 | 6 | 0 | 129 | 122 | 45 | 56 | 54 |
| アーロン・シバレ | $716,900 | ガーディアンズ | 4.918 | 5 | 6 | 0 | 97 | 98 | 21 | 58 | 53 |
| ポール・ブラックバーン | $710,000 | アスレチックス | 4.284 | 7 | 6 | 0 | 111.1 | 89 | 28 | 53 | 53 |
| アーロン・アシュビー | $704,500 | ブリュワーズ | 4.444 | 2 | 10 | 1 | 107.1 | 126 | 47 | 62 | 53 |
| ドリュー・ハッチソン | 調査中(情報募集中) | タイガース | 4.528 | 3 | 9 | 0 | 105.1 | 68 | 41 | 58 | 53 |
| ジェーク・オドリッジ | $8,000,000 | ブレーブス | 4.401 | 6 | 6 | 0 | 106.1 | 86 | 34 | 58 | 52 |
| ジェーク・オドリッジ | $8,000,000 | アストロズ | 4.401 | 6 | 6 | 0 | 106.1 | 86 | 34 | 58 | 52 |
| アントニオ・センザテラ | $7,250,000 | ロッキーズ | 5.069 | 3 | 7 | 0 | 92.1 | 54 | 23 | 56 | 52 |
| ブランドン・ウッドラフ | $6,800,000 | ブリュワーズ | 3.052 | 13 | 4 | 0 | 153.1 | 190 | 42 | 56 | 52 |
| クリス・アーチャー | $2,750,000 | ツインズ | 4.558 | 2 | 8 | 0 | 102.2 | 84 | 48 | 56 | 52 |
| ザック・ガレン | $745,600 | Dバックス | 2.543 | 12 | 4 | 0 | 184 | 192 | 47 | 56 | 52 |
| アダム・オラー | $700,000 | アスレチックス | 6.296 | 2 | 8 | 0 | 74.1 | 46 | 39 | 55 | 52 |
| タイラー・アンダーソン | $8,000,000 | ドジャース | 2.569 | 15 | 5 | 0 | 178.2 | 138 | 34 | 57 | 51 |
| マックス・フリード | $6,500,000 | ブレーブス | 2.477 | 14 | 7 | 0 | 185.1 | 170 | 30 | 55 | 51 |
| ホアン・アドン | $700,200 | ナショナルズ | 7.098 | 1 | 12 | 0 | 64.2 | 55 | 38 | 53 | 51 |
| ルイス・カスティーヨ | $7,350,000 | マリナーズ | 2.993 | 8 | 6 | 0 | 150.1 | 167 | 45 | 56 | 50 |
| ルイス・カスティーヨ | $7,350,000 | レッズ | 2.993 | 8 | 6 | 0 | 150.1 | 167 | 45 | 56 | 50 |
| マイケル・コペック | $730,000 | Wソックス | 3.771 | 5 | 9 | 0 | 119.1 | 105 | 57 | 53 | 50 |
| オースティン・ボス | $875,000 | ナショナルズ | 4.338 | 5 | 4 | 0 | 101.2 | 90 | 31 | 52 | 49 |
| オースティン・ボス | $875,000 | オリオールズ | 4.338 | 5 | 4 | 0 | 101.2 | 90 | 31 | 52 | 49 |
| アレク・マノア | $730,000 | ブルージェイズ | 2.242 | 16 | 7 | 0 | 196.2 | 180 | 51 | 55 | 49 |
| ブルース・ジマーマン | $705,500 | オリオールズ | 5.986 | 2 | 5 | 0 | 73.2 | 49 | 12 | 52 | 49 |
| タイラー・ウェルズ | $704,500 | オリオールズ | 4.254 | 7 | 7 | 0 | 103.2 | 76 | 28 | 49 | 49 |
| ジョージ・カービー | $700,000 | マリナーズ | 3.392 | 8 | 5 | 0 | 130 | 133 | 22 | 54 | 49 |
| ザック・ウィーラー | $26,000,000 | フィリーズ | 2.824 | 12 | 7 | 0 | 153 | 163 | 33 | 52 | 48 |
| ブレーク・スネル | $13,100,000 | パドレス | 3.375 | 8 | 10 | 0 | 128 | 171 | 51 | 51 | 48 |
| ホゼ・スアレス | $720,000 | エンゼルス | 3.963 | 8 | 8 | 0 | 109 | 103 | 31 | 49 | 48 |
| パトリック・サンドバル | $720,000 | エンゼルス | 2.906 | 6 | 9 | 0 | 148.2 | 151 | 60 | 56 | 48 |
| キーガン・トンプソン | $706,000 | カブス | 3.757 | 10 | 5 | 1 | 115 | 108 | 43 | 54 | 48 |
| ネーサン・エオバルディ | $17,000,000 | Rソックス | 3.869 | 6 | 3 | 0 | 109.1 | 103 | 20 | 55 | 47 |
| マイケル・ワカ | $7,000,000 | Rソックス | 3.322 | 11 | 2 | 0 | 127.1 | 104 | 31 | 49 | 47 |
| シェーン・マクラナハン | $711,400 | レイズ | 2.543 | 12 | 8 | 0 | 166.1 | 194 | 37 | 52 | 47 |
| カター・クロフォード | $702,000 | Rソックス | 5.47 | 3 | 6 | 0 | 77.1 | 77 | 28 | 49 | 47 |
| マイケル・ロレンゼン | $6,750,000 | エンゼルス | 4.239 | 8 | 6 | 0 | 97.2 | 85 | 44 | 48 | 46 |
| タリク・スクバル | $713,600 | タイガース | 3.518 | 7 | 8 | 0 | 117.2 | 117 | 32 | 53 | 46 |
| ドリュー・ラスムッセン | $711,800 | レイズ | 2.836 | 11 | 7 | 0 | 146 | 125 | 31 | 51 | 46 |
| カルロス・ヘルナンデス | $708,750 | ロイヤルズ | 7.393 | 0 | 5 | 0 | 56 | 35 | 30 | 48 | 46 |
| ジョシュ・ウィンコウスキー | $700,000 | Rソックス | 5.886 | 5 | 7 | 0 | 70.1 | 44 | 26 | 47 | 46 |
| カイル・ヘンドリックス | $14,000,000 | カブス | 4.802 | 4 | 6 | 0 | 84.1 | 66 | 24 | 45 | 45 |
| ロス・ストリップリン | $3,790,000 | ブルージェイズ | 3.015 | 10 | 4 | 1 | 134.1 | 111 | 20 | 49 | 45 |
| ディラン・シーズ | $750,000 | Wソックス | 2.201 | 14 | 8 | 0 | 184 | 227 | 76 | 55 | 45 |
| ディーン・クレマー | $705,500 | オリオールズ | 3.231 | 8 | 7 | 0 | 125.1 | 87 | 34 | 48 | 45 |
| デービッド・ピーターソン | $576,900 | メッツ | 3.833 | 7 | 5 | 0 | 105.2 | 126 | 47 | 50 | 45 |
| エリーサー・ヘルナンデス | $1,325,000 | マーリンズ | 6.353 | 3 | 6 | 0 | 62.1 | 60 | 21 | 48 | 44 |
| アーロン・サンチェス | 調査中(情報募集中) | ツインズ | 6.6 | 3 | 4 | 0 | 60 | 41 | 14 | 46 | 44 |
| アーロン・サンチェス | 調査中(情報募集中) | ナショナルズ | 6.6 | 3 | 4 | 0 | 60 | 41 | 14 | 46 | 44 |
| 大谷翔平 | $5,500,000 | エンゼルス | 2.331 | 15 | 9 | 0 | 166 | 219 | 44 | 45 | 43 |
| ネスター・コルテス | $727,500 | ヤンキース | 2.444 | 12 | 4 | 0 | 158.1 | 163 | 38 | 44 | 43 |
| ザック・ローグ | $700,000 | アスレチックス | 6.789 | 3 | 8 | 0 | 57 | 42 | 20 | 44 | 43 |
| ジェイソン・アレクサンダー | $700,000 | ブリュワーズ | 5.4 | 2 | 3 | 0 | 71.2 | 46 | 28 | 47 | 43 |
| フリオ・ウリアス | $8,000,000 | ドジャース | 2.16 | 17 | 7 | 0 | 175 | 166 | 41 | 51 | 42 |
| クリスチャン・ハビエル | $749,100 | アストロズ | 2.543 | 11 | 9 | 0 | 148.2 | 194 | 52 | 44 | 42 |
| ジャスティン・スティール | $705,000 | カブス | 3.176 | 4 | 7 | 0 | 119 | 126 | 50 | 53 | 42 |
| ニック・ロドロ | $700,000 | レッズ | 3.658 | 4 | 7 | 0 | 103.1 | 131 | 39 | 44 | 42 |
| エドアルド・ロドリゲス | $14,000,000 | タイガース | 4.055 | 5 | 5 | 0 | 91 | 72 | 34 | 49 | 41 |
| ソニー・グレイ | $10,666,667 | ツインズ | 3.084 | 8 | 5 | 0 | 119.2 | 117 | 36 | 44 | 41 |
| ニック・マルチネス | $6,000,000 | パドレス | 3.47 | 4 | 4 | 8 | 106.1 | 95 | 41 | 44 | 41 |
| ドルー・シミリー | $4,250,000 | カブス | 3.47 | 7 | 8 | 0 | 106.1 | 91 | 26 | 46 | 41 |
| ルイス・セッサ | $1,800,000 | レッズ | 4.574 | 4 | 4 | 0 | 80.2 | 59 | 28 | 44 | 41 |
| ジョエル・クーネル | $576,900 | レッズ | 6.362 | 2 | 3 | 1 | 58 | 56 | 13 | 41 | 41 |
| ライアン・ヤーブロー | $3,850,000 | レイズ | 4.5 | 3 | 8 | 0 | 80 | 61 | 22 | 44 | 40 |
| ビンセント・バラスケス | $3,000,000 | Wソックス | 4.779 | 3 | 3 | 0 | 75.1 | 69 | 25 | 42 | 40 |
| ライアン・ブレイジア | $1,400,000 | Rソックス | 5.775 | 0 | 3 | 1 | 62.1 | 64 | 12 | 43 | 40 |
| ジュリアス・チャシーン | $1,250,000 | ロッキーズ | 7.606 | 4 | 2 | 0 | 47.1 | 37 | 21 | 44 | 40 |
| エイドリアン・マルティネス | $700,000 | アスレチックス | 6.243 | 4 | 6 | 0 | 57.2 | 53 | 18 | 42 | 40 |
| レイベル・サンマルティン | $700,000 | レッズ | 6.316 | 4 | 4 | 0 | 57 | 47 | 27 | 43 | 40 |
| ロアヌシ・コントレラス | $561,516 | パイレーツ | 3.789 | 5 | 5 | 0 | 95 | 86 | 38 | 45 | 40 |
| タッカー・デービッドソン | $710,000 | エンゼルス | 6.75 | 2 | 7 | 0 | 52 | 33 | 35 | 39 | 39 |
| タッカー・デービッドソン | $710,000 | ブレーブス | 6.75 | 2 | 7 | 0 | 52 | 33 | 35 | 39 | 39 |
| スペンサー・ストライダー | $710,000 | ブレーブス | 2.666 | 11 | 5 | 0 | 131.2 | 202 | 44 | 42 | 39 |
| トレバー・リチャーズ | $1,000,000 | ブルージェイズ | 5.344 | 3 | 2 | 0 | 64 | 82 | 34 | 41 | 38 |
| ボー・ブリスキー | $700,000 | タイガース | 4.188 | 3 | 6 | 0 | 81.2 | 54 | 25 | 39 | 38 |
| アンドレ・パランテ | $700,000 | カージナルス | 3.167 | 6 | 5 | 0 | 108 | 73 | 38 | 39 | 38 |
| マックス・シャーザー | $43,333,333 | メッツ | 2.291 | 11 | 5 | 0 | 145.1 | 173 | 24 | 39 | 37 |
| ジェフリー・スプリングス | $948,000 | レイズ | 2.461 | 9 | 5 | 0 | 135.1 | 144 | 31 | 42 | 37 |
| ウィル・クロウ | $715,000 | パイレーツ | 4.382 | 6 | 10 | 4 | 76 | 68 | 38 | 40 | 37 |
| ヘスス・ルサルド | $715,000 | マーリンズ | 3.319 | 4 | 7 | 0 | 100.1 | 120 | 35 | 40 | 37 |
| ニック・ネルソン | $706,000 | フィリーズ | 4.85 | 3 | 2 | 1 | 68.2 | 69 | 36 | 38 | 37 |
| ルイス・セベリノ | $11,500,000 | ヤンキース | 3.176 | 7 | 3 | 0 | 102 | 112 | 30 | 37 | 36 |
| オースティン・デービス | $720,000 | ツインズ | 5.786 | 2 | 1 | 0 | 56 | 64 | 32 | 39 | 36 |
| オースティン・デービス | $720,000 | Rソックス | 5.786 | 2 | 1 | 0 | 56 | 64 | 32 | 39 | 36 |
| ベイリー・フォルター | $703,000 | フィリーズ | 3.857 | 6 | 4 | 0 | 84 | 74 | 17 | 39 | 36 |
| エイドリアン・サンプソン | $700,000 | カブス | 3.105 | 4 | 5 | 0 | 104.1 | 73 | 27 | 40 | 36 |
| ブライアン・ショー | $3,000,000 | ガーディアンズ | 5.4 | 6 | 2 | 1 | 58.1 | 52 | 25 | 38 | 35 |
| ロバート・スティーブンソン | $1,280,000 | パイレーツ | 5.431 | 2 | 2 | 0 | 58 | 55 | 13 | 39 | 35 |
| ロバート・スティーブンソン | $1,280,000 | ロッキーズ | 5.431 | 2 | 2 | 0 | 58 | 55 | 13 | 39 | 35 |
| タイラー・ビーディ | $730,000 | パイレーツ | 5.136 | 2 | 5 | 0 | 61.1 | 39 | 27 | 37 | 35 |
| タイラー・ビーディ | $730,000 | ジャイアンツ | 5.136 | 2 | 5 | 0 | 61.1 | 39 | 27 | 37 | 35 |
| ジョシュ・ウィンダー | $700,000 | ツインズ | 4.701 | 4 | 6 | 0 | 67 | 47 | 18 | 37 | 35 |
| ブラクストン・ギャレット | $700,000 | マーリンズ | 3.58 | 3 | 7 | 0 | 88 | 90 | 23 | 38 | 35 |
| エルビン・ロドリゲス | $700,000 | タイガース | 10.618 | 0 | 4 | 0 | 29.2 | 25 | 14 | 35 | 35 |
| マッケンジー・ゴア | $700,000 | パドレス | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 70 | 72 | 37 | 35 | 35 |
| ジャスティン・バーランダー | $25,000,000 | アストロズ | 1.749 | 18 | 4 | 0 | 175 | 185 | 29 | 43 | 34 |
| テイラー・ロジャーズ | $7,300,000 | パドレス | 4.756 | 4 | 8 | 31 | 64.1 | 84 | 17 | 38 | 34 |
| テイラー・ロジャーズ | $7,300,000 | ブリュワーズ | 4.756 | 4 | 8 | 31 | 64.1 | 84 | 17 | 38 | 34 |
| ザック・エフリン | $5,550,000 | フィリーズ | 4.044 | 3 | 5 | 1 | 75.2 | 65 | 14 | 38 | 34 |
| ハンター・ストリックランド | $1,825,000 | レッズ | 4.909 | 3 | 3 | 7 | 62.1 | 60 | 32 | 37 | 34 |
| ダニエル・ノリス | $1,750,000 | タイガース | 5.216 | 2 | 4 | 0 | 58.2 | 66 | 29 | 39 | 34 |
| ダニエル・ノリス | $1,750,000 | カブス | 5.216 | 2 | 4 | 0 | 58.2 | 66 | 29 | 39 | 34 |
| デニス・サンタナ | $720,000 | レンジャーズ | 5.216 | 3 | 8 | 1 | 58.2 | 54 | 27 | 39 | 34 |
| デービス・マーティン | $700,000 | Wソックス | 4.832 | 3 | 6 | 0 | 63.1 | 48 | 18 | 36 | 34 |
| ジョーダン・ヒックス | $937,500 | カージナルス | 4.842 | 3 | 6 | 0 | 61.1 | 63 | 35 | 33 | 33 |
| アレックス・ファエド | $700,000 | タイガース | 5.534 | 1 | 5 | 0 | 53.2 | 44 | 25 | 34 | 33 |
