チェース・アンダーソン (Chase Anderson)MLB選手データ

チェース・アンダーソン野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1987年11月30日

ロゴデビューメジャーデビュー

2014年05月11日

ロゴ出身出身地

アメリカ・テキサス州

チェース・アンダーソン年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2024年 $1,250,000 Rソックス 48
2023年 $1,720,000 ロッキーズ 45
2023年 $1,720,000 レイズ 48
2022年 $1,700,000 レッズ 48
2021年 $4,000,000 フィリーズ 57
2020年 $3,148,148 ブルージェイズ 22
2019年 $6,500,000 ブリュワーズ 57
2018年 $4,750,000 ブリュワーズ 57
2017年 $2,450,000 ブリュワーズ 57
2016年 $520,200 ブリュワーズ 57
2015年 $512,500 Dバックス 57
2014年 $500,000 Dバックス 57


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2024 0勝 0敗 2 11回 3.273 4 4 10 1
2023 1勝 6敗 1 86.1回 5.421 53 52 90 33
2022 2勝 4敗 0 24回 6.375 18 17 17 15
2021 2勝 4敗 0 48回 6.75 0 0 51 20
2020 1勝 2敗 0 33回 7.22 0 0 45 10
2019 8勝 4敗 0 139回 4.21 0 0 126 50
2018 9勝 8敗 0 158回 3.93 71 69 131 57
2017 12勝 4敗 0 141回 2.74 47 43 113 41
2016 9勝 11敗 0 151回 4.39 83 74 155 53
2015 6勝 6敗 0 152回 4.30 75 73 158 40
2014 9勝 7敗 0 114回 4.01 56 51 117 40

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2021 0.000 11 0 0 0 0 6
2019 0.100 40 4 1 0 2 24
2018 0.089 45 4 2 0 0 23
2017 0.135 52 7 3 0 0 29
2016 0.089 45 4 1 0 1 27
2015 0.104 48 5 3 0 1 23
2014 0.029 34 1 0 0 0 14


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
4/19 パイレーツ-Rソックス 2 24 3.273 0 0 2 0 2 0
4/15 Rソックス-ガーディアンズ 1 19 4 2 2 3 0 0 0
4/12 Rソックス-エンゼルス 2 20 2.25 0 0 0 0 2 0
4/7 エンゼルス-Rソックス セーブ 3 68 3 2 2 4 1 1 1
4/1 アスレチックス-Rソックス セーブ 3 40 0 0 0 1 0 3 0