MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2022年【Dバックス】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
マディソン・バムガーナー $23,000,000 40 1989/08/01 投手 左投 右打
ダラス・カイケル $18,000,000 60 1988/01/01 投手 左投 左打
ケーテル・マルテ $8,400,000 4 1993/10/12 内野手 右投 右打
ニック・アメッド $8,125,000 13 1990/03/15 内野手 右投 右打
デービッド・ペラルタ $8,000,000 6 1987/08/14 外野手 左投 左打
マーク・メランコン $6,000,000 34 1985/03/28 投手 右投 右打
メリル・ケリー $5,250,000 29 1988/10/14 投手 右投 右打
イアン・ケネディ $4,750,000 31 1984/12/19 投手 右投 右打
カーソン・ケリー $3,325,000 18 1994/07/14 捕手 右投 右打
ルーク・ウィーバー $2,875,000 7 1993/08/21 投手 右投 右打
クリスチャン・ウォーカー $2,600,000 53 1991/03/28 内野手 右投 右打
カレブ・スミス $2,000,000 22 1991/07/28 投手 左投 右打
レイエス・モロンタ $1,500,000 59 1993/01/06 投手 右投 右打
ザック・デービーズ $1,500,000 27 1993/02/07 投手 右投 右打
ジョーダン・ラップロー $1,400,000 8 1993/09/26 外野手 右投 右打
ノエ・ラミレス $1,250,000 24 1989/12/22 投手 右投 右打
クリス・デベンスキー $1,000,000 32 1990/11/13 投手 右投 右打
ポール・フライ $850,000 43 1992/07/26 投手 左投 左打
オリバー・ペレス $850,000 59 1981/08/15 投手 左投 左打
J.B. ウェンデルケン $835,000 48 1993/03/24 投手 右投 右打
キーナン・ミドルトン $800,000 99 1993/09/12 投手 右投 右打
ザック・ガレン $745,600 23 1995/08/03 投手 右投 右打
ジョシュア・ロハス $730,900 10 1994/06/30 内野手 右投 左打
パビン・スミス $722,900 26 1996/02/06 内野手 左投 左打
ドールトン バーショ $721,700 12 1996/07/02 捕手 右投 左打
ショーン・ポッぺン $717,400 64 1994/03/15 投手 右投 右打
ジョー・マンティプライ $717,000 35 1991/03/01 投手 左投 右打
ウンベルト・カステラノス $713,700 54 1998/04/03 投手 右投 右打
セルジオ・アルカンタラ $712,500 43 1996/07/10 内野手 右投 両打
コービン・マーティン $705,100 25 1995/12/28 投手 右投 右打
ドルー・エリス $702,900 15 1995/12/01 内野手 右投 右打
エマニュエル・リベラ $702,500 15 1996/06/29 内野手 右投 右打
ジェーコブ・マッカーシー $702,400 30 1997/07/30 外野手 左投 左打
ヘラルド・ペルドモ $701,300 2 1999/10/22 内野手 右投 両打
セス・ビアー $701,000 28 1996/09/18 内野手 右投 左打
トミー・ヘンリー $700,000 47 1997/07/29 投手 左投 左打
ライン・ネルソン $700,000 52 1998/02/01 投手 右投 右打
ウィルマー・ディフォ $700,000 1 1992/04/02 内野手 右投 両打
バディ・ケネディ $700,000 45 1998/10/05 内野手 右投 右打
コービン・キャロル $700,000 7 2000/08/21 外野手 左投 左打
ケビン・ギンケル $700,000 37 1994/03/24 投手 右投 左打
ストーン・ギャレット $700,000 46 1995/11/22 外野手 右投 右打
ドレイ・ジェイムソン $700,000 58 1997/08/17 投手 右投 右打
タイラー・ギルバート $700,000 49 1993/12/22 投手 左投 左打
アレク・トーマス $700,000 5 2000/04/28 外野手 左投 左打
ルイス・フリアス $700,000 65 1998/05/23 投手 右投 右打
タイラー・ホルトン $700,000 67 1996/06/13 投手 左投 左打
クーパー・ハメル $700,000 21 1994/11/28 外野手 右投 両打
エドウィン・ウセタ $700,000 66 1998/01/09 投手 右投 右打
ホセ・ヘレラ $700,000 36 1997/02/24 捕手 右投 両打
ヨニ・エルナンデス $700,000 32 1998/05/04 内野手 右投 両打
カイル・ネルソン $684,588 50 1996/07/08 投手 左投 左打
マット・ピーコック 調査中(情報募集中) 47 1994/02/27 投手 右投 右打
グレイソン・グレイナー 調査中(情報募集中) 14 1992/10/11 捕手 右投 右打
マット・デビッドソン 調査中(情報募集中) 14 1991/03/26 内野手 右投 右打
テーラー・ウィデナ 調査中(情報募集中) 57 1994/10/24 投手 右投 左打
ジェーク・ヘイガー 調査中(情報募集中) 16 1993/03/04 内野手 右投 右打