ジョニー・クエト (Johnny Cueto)MLB選手データ

ジョニー・クエト野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1986年02月15日

ロゴデビューメジャーデビュー

2008年04月03日

ロゴ出身出身地

ドミニカ共和国

ジョニー・クエト年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2023年 $6,000,000 マーリンズ 47
2022年 $4,200,000 Wソックス 47
2021年 $21,000,000 ジャイアンツ 47
2020年 $7,777,778 ジャイアンツ 47
2019年 $22,000,000 ジャイアンツ 47
2018年 $21,000,000 ジャイアンツ 47
2017年 $23,500,000 ジャイアンツ 47
2016年 $15,833,333 ジャイアンツ 47
2015年 $10,000,000 ロイヤルズ 47
2015年 $10,000,000 レッズ 47
2014年 $10,000,000 レッズ 47
2013年 $7,400,000 レッズ 47
2012年 $5,400,000 レッズ 47
2011年 $3,400,000 レッズ 47
2010年 $445,000 レッズ 47
2009年 $418,000 レッズ 47
2008年 $390,000 レッズ 47


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2023 1勝 4敗 0 52.1回 6.019 36 35 51 15
2022 8勝 10敗 0 158.1回 3.354 66 59 161 31
2021 7勝 7敗 0 114回 4.08 0 0 127 30
2020 2勝 3敗 0 63回 5.4 0 0 61 26
2019 1勝 2敗 0 16回 5.06 0 0 11 9
2018 3勝 2敗 0 53回 3.23 19 19 46 13
2017 8勝 8敗 0 147回 4.52 77 74 160 53
2016 18勝 5敗 0 219回 2.79 71 68 195 45
2015 11勝 13敗 0 212回 3.44 87 81 194 46
2014 20勝 9敗 0 243回 2.25 69 61 169 65
2013 5勝 2敗 0 60回 2.82 20 19 46 18
2012 19勝 9敗 0 217回 2.78 73 67 205 49
2011 9勝 5敗 0 156回 2.31 51 40 123 47
2010 12勝 7敗 0 185回 3.64 79 75 181 56
2009 11勝 11敗 0 171回 4.41 90 84 172 61
2008 9勝 14敗 0 174回 4.81 101 93 178 68

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2021 0.069 29 2 0 0 3 9
2019 0.000 4 0 0 0 0 3
2018 0.000 12 0 0 0 0 3
2017 0.087 46 4 3 0 1 15
2016 0.114 70 8 5 0 2 24
2015 0.162 37 6 0 0 1 10
2014 0.132 68 9 3 0 2 20
2013 0.150 20 3 1 0 0 5
2012 0.090 67 6 2 0 0 24
2011 0.064 47 3 0 0 2 11
2010 0.111 54 6 2 0 1 22
2009 0.130 46 6 1 0 3 17
2008 0.044 45 2 1 0 2 15


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
9/27 メッツ-マーリンズ 4.1 73 6.019 2 2 4 1 4 2
9/22 マーリンズ-ブリュワーズ 1 6 6.188 0 0 0 0 0 0
9/20 マーリンズ-メッツ 2 25 6.319 2 2 3 0 0 2
9/15 マーリンズ-ブレーブス 4 70 6.2 3 3 7 1 2 1
9/9 フィリーズ-マーリンズ 敗戦 3.2 92 6.146 5 5 5 3 3 1
9/2 ナショナルズ-マーリンズ 勝利 5 77 5.545 3 3 5 2 4 2
8/15 マーリンズ-アストロズ 5.1 96 5.567 5 4 7 3 3 2
8/9 レッズ-マーリンズ 5 77 5.333 3 3 5 1 5 2
8/3 マーリンズ-フィリーズ 敗戦 6 100 5.318 4 4 5 2 4 1
7/29 マーリンズ-タイガース 敗戦 6 83 5.063 4 4 4 1 5 2
7/22 マーリンズ-ロッキーズ 6 81 4.5 1 1 2 2 8 0
7/16 オリオールズ-マーリンズ 3 50 9 0 0 1 1 1 0
4/3 マーリンズ-ツインズ 敗戦 1 30 36 4 4 3 1 0 2