MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2022年【ロイヤルズ】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
サルバドール・ペレス $18,000,000 13 1990/05/10 捕手 右投 右打
ザック・グリンキー $13,000,000 23 1983/10/21 投手 右投 右打
カルロス・サンタナ $10,500,000 41 1986/04/08 内野手 右投 両打
ウィット・メリフィールド $7,000,000 15 1989/01/24 外野手 右投 右打
アンドルー・ベニンテンディ $5,277,493 16 1994/07/06 外野手 左投 左打
ブラッド・ケラー $4,825,000 56 1995/07/27 投手 右投 右打
ハンター・ドジャー $4,750,000 17 1991/08/22 内野手 右投 右打
マイク・テイラー $4,500,000 2 1991/03/26 外野手 右投 右打
ラウル・モンデシー $3,000,000 27 1995/07/27 内野手 右投 両打
ルーク・ウィーバー $2,875,000 26 1993/08/21 投手 右投 右打
ニコラス・ロペス $2,550,000 8 1995/03/13 内野手 右投 左打
スコット・バーロウ $2,400,000 58 1992/12/18 投手 右投 右打
ライアン・オハーン $1,300,000 66 1993/07/26 外野手 左投 左打
アミール・ギャレット $1,025,000 24 1992/05/03 投手 左投 左打
テイラー・クラーク $975,000 45 1993/05/13 投手 右投 右打
キャム・ギャラガー $885,000 36 1992/12/06 捕手 右投 右打
ジョシュ・ストーモント $728,000 63 1993/12/21 投手 右投 右打
アンソニー・ミシェビチ $714,900 36 1994/11/01 投手 左投 右打
クリス・ブビク $713,750 50 1997/08/19 投手 左投 左打
カルロス・ヘルナンデス $708,750 43 1997/03/11 投手 右投 右打
ジョエル・パヤンプス $708,750 38 1994/04/07 投手 右投 右打
アルバート・アブレイユ $707,500 69 1995/09/26 投手 右投 右打
エドワード・オリバレス $705,500 14 1996/03/06 外野手 右投 右打
ダニエル・リンチ $703,600 52 1996/11/17 投手 左投 左打
エマニュエル・リベラ $702,500 26 1996/06/29 内野手 右投 右打
ジャクソン・コーワー $702,000 37 1996/10/04 投手 右投 右打
ゲーブ・スピアー $702,000 67 1995/04/12 投手 左投 左打
ディラン・コールマン $700,650 65 1996/09/16 投手 右投 右打
フレディ・ファーミン $700,000 78 1995/05/16 捕手 右投 右打
ホセ・クアス $700,000 74 1994/06/28 投手 右投 右打
マイケル・マッシー $700,000 19 1998/03/22 内野手 右投 左打
ネイト・イートン $700,000 18 1996/12/22 内野手 右投 右打
ビニー・パスカンティーノ $700,000 9 1997/10/10 内野手 左投 左打
ニック・プラット $700,000 32 1998/10/06 内野手 左投 左打
ブレント・ルーカー $700,000 55 1994/11/01 外野手 右投 右打
ブルワー・ヒックレン $700,000 75 1996/02/09 外野手 右投 右打
フォスター・グリフィン $700,000 60 1995/07/27 投手 左投 右打
ダイロン・ブランコ $700,000 44 1993/04/26 外野手 右投 右打
マイケル・ガルシア $700,000 11 2000/03/03 内野手 右投 右打
ジョナサン・ヒースリー $700,000 49 1997/01/27 投手 右投 右打
MJ・メレンデス $700,000 1 1998/11/29 捕手 右投 左打
ボビー・ウィットJr $700,000 7 2000/06/14 内野手 右投 右打
マックス・カスティーヨ $700,000 60 1999/05/04 投手 右投 右打
コリン・スナイダー $700,000 40 1995/10/10 投手 右投 右打
ドリュー・ウォーターズ $700,000 6 1998/12/30 外野手 右投 両打
アンヘル・セルパ $700,000 61 1999/09/27 投手 左投 左打
カイル・イスベル $694,260 28 1997/03/03 外野手 右投 左打
ブラディ・シンガー $650,370 51 1996/08/04 投手 右投 右打
ジェーク・ブレンツ $59 -1 1994/09/14 投手 左投 左打
ワイアット・ミルズ 調査中(情報募集中) 41 1995/01/25 投手 右投 右打
ダニエル・メングデン 調査中(情報募集中) 73 1993/02/19 投手 右投 右打
セバスチャン・リベロ 調査中(情報募集中) 48 1998/11/16 捕手 右投 右打
ロナルド・ボラノス 調査中(情報募集中) 57 1996/08/23 投手 右投 右打
マット・ピーコック 調査中(情報募集中) 46 1994/02/27 投手 右投 右打
アルディス・ビスカイーノ 調査中(情報募集中) 68 1990/11/13 投手 右投 右打