MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2022年【ブルージェイズ】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
ジョージ・スプリンガー $29,666,666 4 1989/09/19 外野手 右投 右打
ケビン・ゴーズマン $21,000,000 34 1991/01/06 投手 右投 左打
柳賢振 リュ・ヒョンジン $20,000,000 99 1987/03/25 投手 左投 右打
菊池 雄星 $16,000,000 16 1991/06/17 投手 左投 左打
マット・チャプマン $12,500,000 26 1993/04/28 内野手 右投 右打
ホセ・べリオス $10,714,286 17 1994/05/27 投手 右投 右打
テオスカー・ヘルナンデス $10,650,000 37 1992/10/15 外野手 右投 右打
ジャッキー・ブラッドリー Jr. $9,500,000 25 1990/04/19 外野手 右投 左打
ブラディミル ゲレロ $7,900,000 27 1999/03/16 内野手 右投 右打
ウィット・メリフィールド $7,000,000 1 1989/01/24 外野手 右投 右打
ルルデス・グリエル $4,928,572 13 1993/10/19 外野手 右投 右打
イミ・ガルシア $4,500,000 93 1990/08/18 投手 右投 右打
ライメル・タピア $3,950,000 15 1994/02/04 外野手 左投 左打
ロス・ストリップリン $3,790,000 48 1989/11/23 投手 右投 右打
アンソニー・バス $3,000,000 52 1987/11/01 投手 右投 右打
キャバン・ビジオ $2,123,000 8 1995/04/11 内野手 右投 左打
セルジオ・ロモ $2,000,000 54 1983/03/04 投手 右投 右打
ダニー・ジャンセン $1,950,000 9 1995/04/15 捕手 右投 右打
デービッド・フェルプス $1,750,000 35 1986/10/09 投手 右投 右打
アダム・シンバー $1,575,000 90 1990/08/15 投手 右投 右打
ブラッドリー・ジマー $1,300,000 7 1992/11/27 外野手 右投 左打
ブラッドリー・ジマー $1,300,000 7 1992/11/27 外野手 右投 左打
ティム・メイザ $1,250,000 58 1992/01/15 投手 左投 左打
トレバー・リチャーズ $1,000,000 33 1993/05/15 投手 右投 右打
ライアン・ボルキ $850,000 56 1994/03/31 投手 左投 左打
トレント・ソーントン $850,000 57 1993/09/30 投手 右投 右打
ボー・ビシェット $825,000 11 1998/03/05 内野手 右投 右打
アレク・マノア $730,000 6 1998/01/09 投手 右投 右打
ザック・コリンズ $728,400 21 1995/02/06 捕手 右投 左打
サンティアゴ・エスピナル $723,550 5 1994/11/13 内野手 右投 右打
アンソニー・ケイ $720,600 47 1995/03/21 投手 左投 左打
トーマス・ハッチ $715,800 31 1994/09/29 投手 右投 右打
アレハンドロ・カーク $714,000 30 1984/11/06 捕手 右投 右打
ジョーダン・ロマノ $710,400 68 1993/04/21 投手 右投 右打
ミッチェル・ホワイト $710,000 45 1994/12/28 投手 右投 右打
タイラー・ハインマン $710,000 51, 22 1991/06/19 捕手 右投 両打
アンドルー・バスケス $707,500 50 1993/09/14 投手 左投 左打
ザック・ポップ $701,500 56 1996/09/20 投手 右投 右打
オットー・ロペス $700,200 51 1998/10/01 内野手 右投 右打
マックス・カスティーヨ $700,000 60 1999/05/04 投手 右投 右打
フォスター・グリフィン $700,000 60 1995/07/27 投手 左投 右打
ケーシー・ローレンス $700,000 62 1987/10/28 投手 右投 右打
ガブリエル・モレノ $700,000 55 2000/02/14 捕手 右投 右打
マット・ゲージ $700,000 91 1993/02/11 投手 左投 左打
加藤 豪将 $700,000 29 1994/10/08 内野手 右投 左打
バウデン・フランシス $700,000 59 1996/04/22 投手 右投 右打
ビニー・カプラ $700,000 44 1996/07/07 内野手 右投 右打
テイラー・サウセド $661,896 54 1993/08/18 投手 左投 左打
ジュリアン・メリーウェザー $650,080 67 1991/10/14 投手 右投 右打
ジェレミー ビーズリー 調査中(情報募集中) 38 1995/11/20 投手 右投 右打
アンソニー・バンダ 調査中(情報募集中) 43 1993/08/10 投手 左投 左打
ショーン・アンダーソン 調査中(情報募集中) 64 1994/10/29 投手 右投 右打