MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2022年【ジャイアンツ】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
カルロス・ロドン $21,500,000 16 1992/12/10 投手 左投 左打
ブランドン・ベルト $18,400,000 9 1988/04/20 内野手 左投 左打
ブランドン・クロフォード $16,000,000 35 1987/01/21 内野手 右投 左打
エバン・ロンゴリア $14,500,000 10 1985/10/07 内野手 右投 右打
アレックス・ウッド $12,500,000 57 1991/01/12 投手 左投 右打
アンソニー・デスクラファニ $12,000,000 26 1984/04/18 投手 右投 右打
アレックス・コブ $9,000,000 38 1987/10/07 投手 右投 右打
ジョク・ペダーソン $6,000,000 23 1992/04/21 外野手 左投 左打
トミー・ラステラ $5,250,000 8 1989/01/31 内野手 左投 右打
マイク・ヤストレムスキー $3,700,000 5 1990/08/23 外野手 左投 左打
ウィルマー・フローレス $3,500,000 41 1991/08/06 内野手 右投 右打
ダーリン・ルフ $3,000,000 33 1986/07/28 外野手 右投 右打
J.D. デービス $2,760,000 7 1993/04/27 内野手 右投 右打
カート・カサリ $2,600,000 2 1988/11/09 捕手 右投 右打
ジェーク・マギー $2,500,000 17 1986/08/06 投手 左投 左打
ドミニク・レオン $2,250,000 52 1991/10/26 投手 右投 右打
オースティン・スレーター $1,850,000 13 1992/12/13 外野手 右投 右打
ジェイク・ジュニス $1,750,000 34 1992/09/16 投手 右投 右打
ハーリン・ガルシア $1,725,000 66 1993/01/18 投手 左投 左打
ホセ・アルバレス $1,500,000 48 1989/05/06 投手 左投 左打
ウィリー・カルフーン $1,300,000 2 1994/11/04 内野手 右投 左打
アンドルー・ナップ $1,150,000 33 1991/11/09 捕手 右投 両打
ジョン・ブレビア $838,000 59 1990/05/30 投手 右投 右打
ジャレル・コットン $735,000 47 1992/01/19 投手 右投 右打
ラモンテ・ウェイド $730,000 31 1984/07/06 外野手 左投 左打
タイラー・ビーディ $730,000 48 1993/05/23 投手 右投 右打
ザック・リテル $730,000 46 1995/10/05 投手 右投 右打
スティーブン・ダガー $730,000 6 1993/11/04 外野手 右投 左打
タイラー・ロジャース $730,000 71 1990/12/17 投手 右投 右打
ローガン・ウェブ $730,000 62 1996/11/18 投手 右投 右打
オースティン・ウィンズ $720,000 14 1990/12/10 捕手 右投 右打
ドニー・ウォルトン $715,000 37 1994/05/25 内野手 右投 両打
サイロ・エストラーダ $715,000 39 1996/02/22 内野手 右投 右打
マウリシオ・ジョベーラ $712,000 63 1996/04/17 投手 右投 右打
ジョーイ・バート $707,500 21 1996/12/15 捕手 右投 右打
アンドルー・バスケス $707,500 67 1993/09/14 投手 左投 左打
ジェイソン・ボスラー $705,250 32 1993/09/06 内野手 右投 左打
サム・ロング $703,750 73 1995/07/08 投手 左投 左打
カミロ・ドバル $703,750 75 1997/07/04 投手 右投 右打
スタアー・フェアチルド $702,500 61 1996/03/17 外野手 右投 右打
ケビン・パドロ $702,500 49 1996/07/15 内野手 右投 右打
ルーク・ウィリアムズ $701,500 45 1996/08/09 内野手 右投 右打
スコット・アレクサンダー $700,000 54 1989/07/10 投手 左投 左打
ルイス・ブリンソン $700,000 29 1994/05/08 外野手 右投 右打
ルイス・オルティス $700,000 60 1995/09/22 投手 右投 右打
オースティン・ディーン $700,000 1 1993/10/14 外野手 右投 右打
エリオット・ラモス $700,000 53 1999/09/07 外野手 右投 右打
コール・ウェイテス $700,000 76 1998/06/10 投手 右投 右打
ユニオール・マルテ $700,000 74 1995/02/02 投手 右投 右打
シェルビー・ミラー $700,000 18 1990/10/10 投手 右投 右打
フォード・プロクター $700,000 65 1996/12/04 捕手 右投 左打
ブライス・ジョンソン $700,000 58 1995/10/27 外野手 右投 両打
ジェイソン・クリザン $700,000 56 1989/06/28 外野手 右投 左打
グレゴリー・サントス $700,000 78 1999/08/28 投手 右投 右打
ショーン・ジェル $700,000 64 1997/05/07 投手 右投 右打
マイケル・パピースキー $700,000 70 1996/02/26 捕手 右投 両打
マイケル フォード $700,000 70 1992/07/04 内野手 右投 左打
デビッド・ビヤー $700,000 70 1997/01/27 内野手 右投 右打
ジェルミン・メルセデス 調査中(情報募集中) 6 1993/02/14 捕手 右投 右打
カーイ・トム 調査中(情報募集中) 60 1994/05/29 外野手 右投 左打
ルイス・ゴンザレス 調査中(情報募集中) 51 1995/09/10 外野手 左投 左打
マウリシオ・デュボン 調査中(情報募集中) 1 1994/07/19 内野手 右投 右打
アレックス・ヤング 調査中(情報募集中) 45 1993/09/09 投手 左投 左打
ケルビン・カストロ 調査中(情報募集中) 40 1999/02/07 投手 右投 右打
トーマス・スザプッキー 調査中(情報募集中) 61 1996/06/12 投手 左投 右打
ディクソン・マチャド 調査中(情報募集中) 49 1992/02/22 内野手 右投 右打