ホルヘ・ロペス野球選手プロフィール
【投手 右投げ 右打ち】
生年月日 | 1993年 2月 10日 | メジャーデビュー | 2015年 9月 29日 | 出身地 | プエルトリコ |
---|
ホルヘ・ロペスの年俸・年収・背番号データ
レギュラーシーズン成績(投手)
年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3勝 | 14敗 | 0 | 121回 | 6.07 | 0 | 0 | 142 | 56 |
2020 | 2勝 | 2敗 | 0 | 39回 | 6.69 | 0 | 0 | 46 | 12 |
2019 | 4勝 | 9敗 | 1 | 123回 | 6.33 | 0 | 0 | 140 | 42 |
2018 | 2勝 | 5敗 | 0 | 53回 | 5.03 | 30 | 30 | 57 | 22 |
2017 | 0勝 | 0敗 | 0 | 2回 | 4.5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2015 | 1勝 | 1敗 | 0 | 10回 | 5.40 | 6 | 6 | 14 | 5 |
レギュラーシーズン成績(打者)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2015年 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
各試合成績(投手成績)
日時 | 対戦チーム | 勝負セ | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/6 | オリオールズ-ロイヤルズ | 6.07 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/4 | ヤンキース-オリオールズ | 6.08 | 0.2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
9/3 | ヤンキース-オリオールズ | 6.04 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/1 | ブルージェイズ-オリオールズ | 6.09 | 0.2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8/31 | ブルージェイズ-オリオールズ | 6.13 | 1.2 | 9 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8/29 | オリオールズ-レイズ | 6.14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/26 | オリオールズ-エンゼルス | 6.19 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
8/22 | オリオールズ-ブレーブス | 6.3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8/19 | レイズ-オリオールズ | 敗戦 | 6.35 | 2 | 12 | 48 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
8/14 | Rソックス-オリオールズ | 敗戦 | 6.14 | 3.1 | 21 | 81 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
8/8 | オリオールズ-レイズ | 5.75 | 6 | 23 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
8/2 | ヤンキース-オリオールズ | 勝利 | 5.91 | 6 | 25 | 106 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
7/28 | オリオールズ-マーリンズ | 6.19 | 2 | 15 | 58 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
7/23 | オリオールズ-ナショナルズ | 5.84 | 4.2 | 20 | 82 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
7/17 | ロイヤルズ-オリオールズ | 6.04 | 4.2 | 21 | 80 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
7/9 | オリオールズ-Wソックス | 敗戦 | 5.95 | 4 | 21 | 87 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
7/3 | エンゼルス-オリオールズ | 敗戦 | 6.02 | 4.2 | 24 | 88 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6/27 | ブルージェイズ-オリオールズ | 敗戦 | 5.92 | 4.2 | 24 | 100 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
6/22 | オリオールズ-アストロズ | 敗戦 | 5.68 | 6.1 | 25 | 95 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
6/17 | インディアンス-オリオールズ | 敗戦 | 5.95 | 4.1 | 21 | 81 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
6/12 | レイズ-オリオールズ | 敗戦 | 5.64 | 4.2 | 24 | 95 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 |
6/6 | オリオールズ-インディアンス | 勝利 | 5.3 | 5 | 21 | 74 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5/31 | オリオールズ-ツインズ | 5.29 | 6 | 24 | 90 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
5/26 | ツインズ-オリオールズ | 敗戦 | 5.8 | 6 | 25 | 93 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
5/21 | ナショナルズ-オリオールズ | 敗戦 | 6 | 5 | 25 | 88 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 |
5/15 | オリオールズ-ヤンキース | 敗戦 | 6.35 | 2 | 14 | 71 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
5/10 | オリオールズ-Rソックス | 5.63 | 5.2 | 22 | 71 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
5/4 | マリナーズ-オリオールズ | 6.49 | 4.2 | 18 | 76 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
4/29 | オリオールズ-ヤンキース | 7.48 | 4 | 19 | 79 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
4/23 | オリオールズ-アスレチックス | 敗戦 | 8.15 | 4 | 19 | 81 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4/16 | レンジャーズ-オリオールズ | 勝利 | 8.56 | 5 | 18 | 75 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 |
4/11 | オリオールズ-Rソックス | 敗戦 | 11.42 | 4 | 21 | 68 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 |
4/5 | ヤンキース-オリオールズ | 敗戦 | 7.71 | 4.2 | 20 | 75 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
各試合成績(打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ナショナルズ vs オリオールズ [4 - 2] | |||||||||||
3回:投ゴロ
[対戦投手:スティーブン・ストラスバーグ]
5回:空振り三振
[対戦投手:スティーブン・ストラスバーグ]
|