イアン・ケネディ (Ian Kennedy)MLB選手データ
イアン・ケネディ野球選手プロフィール
【投手 右投 右打】
誕生日
1984年12月19日
メジャーデビュー
2007年09月01日
出身地
アメリカ・カリフォルニア州
イアン・ケネディ年俸・年収・背番号データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | $2,250,000 | レンジャーズ | 21 |
2022年 | $4,750,000 | Dバックス | 31 |
2021年 | $2,150,000 | フィリーズ | 31 |
2021年 | $2,150,000 | レンジャーズ | 31 |
2020年 | $6,105,000 | ロイヤルズ | 31 |
2019年 | $16,500,000 | ロイヤルズ | 31 |
2018年 | $16,000,000 | ロイヤルズ | 31 |
2017年 | $13,500,000 | ロイヤルズ | 31 |
2016年 | $7,500,000 | ロイヤルズ | 31 |
2015年 | $9,850,000 | パドレス | 22 |
2014年 | $6,100,000 | パドレス | 22 |
2013年 | $4,265,000 | パドレス | 22 |
2013年 | $4,265,000 | Dバックス | 31 |
2012年 | $519,500 | Dバックス | 31 |
2011年 | $423,000 | Dバックス | 31 |
2010年 | $403,000 | Dバックス | 31 |
2009年 | $408,925 | ヤンキース | 38 |
2008年 | $390,000 | ヤンキース | 31 |
2007年 | $380,000 | ヤンキース | 36 |
レギュラーシーズン成績
投手成績
年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0勝 | 1敗 | 0 | 16.1回 | 7.163 | 15 | 13 | 16 | 7 |
2022 | 4勝 | 7敗 | 10 | 50.1回 | 5.364 | 33 | 30 | 57 | 19 |
2021 | 3勝 | 1敗 | 26 | 56回 | 3.2 | 0 | 0 | 45 | 17 |
2020 | 0勝 | 2敗 | 0 | 14回 | 9 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2019 | 3勝 | 2敗 | 30 | 63回 | 3.41 | 0 | 0 | 64 | 17 |
2018 | 3勝 | 9敗 | 0 | 119回 | 4.66 | 66 | 62 | 125 | 40 |
2017 | 5勝 | 13敗 | 0 | 154回 | 5.38 | 99 | 92 | 143 | 61 |
2016 | 11勝 | 11敗 | 0 | 195回 | 3.68 | 81 | 80 | 173 | 66 |
2015 | 9勝 | 15敗 | 0 | 168回 | 4.28 | 95 | 80 | 166 | 52 |
2014 | 13勝 | 13敗 | 0 | 201回 | 3.63 | 85 | 81 | 189 | 70 |
2013 | 7勝 | 10敗 | 0 | 181回 | 4.91 | 108 | 99 | 180 | 73 |
2012 | 15勝 | 12敗 | 0 | 208回 | 4.02 | 101 | 93 | 216 | 55 |
2011 | 21勝 | 4敗 | 0 | 222回 | 2.88 | 73 | 71 | 186 | 55 |
2010 | 9勝 | 10敗 | 0 | 194回 | 3.80 | 87 | 82 | 163 | 70 |
2009 | 0勝 | 0敗 | 0 | 1回 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 0勝 | 4敗 | 0 | 39回 | 8.17 | 37 | 36 | 50 | 26 |
2007 | 1勝 | 0敗 | 0 | 19回 | 1.89 | 6 | 4 | 13 | 9 |
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015 | 0.095 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014 | 0.115 | 52 | 6 | 5 | 1 | 5 | 24 |
2013 | 0.132 | 53 | 7 | 1 | 0 | 5 | 28 |
2012 | 0.078 | 51 | 4 | 6 | 0 | 11 | 29 |
2011 | 0.131 | 61 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 |
2010 | 0.204 | 54 | 11 | 2 | 0 | 7 | 24 |
2009 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各試合成績
各試合成績(投手成績)
日時 | 対戦チーム | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/15 | ガーディアンズ-レンジャーズ | 1.1 | 36 | 7.163 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
9/13 | ブルージェイズ-レンジャーズ | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9/11 | ブルージェイズ-レンジャーズ | 1 | 15 | 6.429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9/8 | レンジャーズ-アスレチックス | 1.2 | 29 | 6.231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9/5 | レンジャーズ-アストロズ | 1.1 | 20 | 7.147 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
5/9 | マリナーズ-レンジャーズ | 1.1 | 31 | 7.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
5/3 | レンジャーズ-Dバックス | 1.2 | 44 | 7.269 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4/30 | レンジャーズ-ヤンキース | 1 | 12 | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4/25 | レッズ-レンジャーズ | 敗戦 | 0.1 | 18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4/22 | レンジャーズ-アスレチックス | 1 | 13 | 7.941 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4/18 | ロイヤルズ-レンジャーズ | 1 | 13 | 9.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4/15 | アストロズ-レンジャーズ | 0.1 | 21 | 12.273 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4/12 | レンジャーズ-ロイヤルズ | 1 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4/8 | カブス-レンジャーズ | 0.1 | 13 | 3.857 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
4/7 | カブス-レンジャーズ | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/3 | レンジャーズ-オリオールズ | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |