ブラスダー・グラテロ (Brusdar Graterol)MLB選手データ

ブラスダー・グラテロ野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1998年08月26日

ロゴデビューメジャーデビュー

2019年09月01日

ロゴ出身出身地

ベネズエラ・ボリバル共和国

ブラスダー・グラテロ年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2023年 $1,225,000 ドジャース 48
2022年 $720,000 ドジャース 48
2021年 $590,500 ドジャース 48
2020年 $209,630 ドジャース 48
2019年 $555,000 ツインズ 51


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2023 4勝 2敗 7 67.1回 1.203 14 9 53 11
2022 2勝 4敗 4 49.2回 3.262 20 18 39 9
2021 3勝 0敗 0 33回 4.59 0 0 34 13
2020 1勝 2敗 0 23回 3.09 0 0 18 3
2019 1勝 1敗 0 9回 4.66 0 0 10 2

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2023 0.000 0 0 0 0 0 0
2021 0.000 2 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
9/29 ジャイアンツ-ドジャース 1 13 1.203 0 0 0 0 1 0
9/27 ロッキーズ-ドジャース H 1 10 1.221 0 0 0 0 1 0
9/24 ドジャース-ジャイアンツ 1 7 1.24 0 0 0 0 0 0
9/20 ドジャース-タイガース 1 11 1.259 0 0 0 0 1 0
9/19 ドジャース-タイガース 1 13 1.279 0 0 0 0 0 0
9/15 マリナーズ-ドジャース H 0.2 6 1.321 0 0 0 0 0 0
9/10 ナショナルズ-ドジャース 1 8 1.335 0 0 0 0 1 0
9/9 ナショナルズ-ドジャース 1 14 1.358 0 0 1 1 0 0
9/3 ドジャース-ブレーブス セーブ 1 21 1.381 0 0 1 1 1 0
9/2 ドジャース-ブレーブス 1 12 1.405 0 0 0 0 1 0
8/31 ドジャース-ブレーブス 1 13 1.429 0 0 1 0 0 0
8/25 Rソックス-ドジャース H 1.2 31 1.455 0 0 2 0 2 0
8/24 ガーディアンズ-ドジャース 1 20 1.5 0 0 0 1 1 0
8/19 ドジャース-マーリンズ セーブ 1 21 1.528 0 0 2 0 0 0
8/16 ドジャース-ブリュワーズ H 1 7 1.558 0 0 0 1 0 0
8/12 ドジャース-ロッキーズ H 1 11 1.588 0 0 0 0 1 0
8/10 ドジャース-ロッキーズ セーブ 1 13 1.62 0 0 0 0 1 0
8/8 Dバックス-ドジャース H 0.2 15 1.653 0 0 2 0 1 0
8/6 パドレス-ドジャース 1 6 1.676 0 0 0 0 0 0
8/5 パドレス-ドジャース H 1.1 13 1.711 0 0 1 0 1 0
8/1 ドジャース-アスレチックス 1 19 1.761 0 0 0 2 0 0
7/29 ドジャース-レッズ H 1.2 22 1.8 0 0 1 0 1 0
7/25 ドジャース-ブルージェイズ 勝利 1 10 1.869 0 0 1 0 1 0
7/24 ドジャース-ブルージェイズ 1 20 1.913 1 1 1 0 3 1
7/21 レンジャーズ-ドジャース H 1 13 1.742 0 0 0 0 0 0
7/16 メッツ-ドジャース 0.1 1 1.785 0 0 0 0 0 0
7/15 メッツ-ドジャース 勝利 1 11 1.8 0 0 0 1 0 0
7/7 ドジャース-エンゼルス H 1 16 1.846 0 0 1 0 1 0
7/6 ドジャース-パイレーツ H 1 7 1.895 0 0 1 0 1 0
7/3 ドジャース-パイレーツ H 1 10 1.946 0 0 0 0 0 0
7/1 ロイヤルズ-ドジャース 1 14 2 0 0 1 1 0 0
6/27 ロッキーズ-ドジャース 1 19 2.057 0 0 2 0 0 0
6/25 ドジャース-アストロズ 1 11 2.118 1 0 1 1 0 0
6/23 ドジャース-アストロズ セーブ 1 7 2.182 0 0 0 0 0 0
6/21 エンゼルス-ドジャース 2 29 2.25 0 0 0 1 3 0
6/16 ドジャース-ジャイアンツ 1 20 2.4 2 2 2 0 2 1
6/14 ドジャース-Wソックス 0.2 7 1.862 0 0 0 0 0 0
6/13 ドジャース-Wソックス 0.2 4 1.906 0 0 0 0 0 0
6/11 フィリーズ-ドジャース 1 7 1.952 0 0 0 0 0 0
6/7 レッズ-ドジャース 1 16 2.025 0 0 2 0 1 0
6/6 レッズ-ドジャース H 1 18 2.104 1 1 4 0 0 0
6/4 ドジャース-ヤンキース 1 16 1.824 1 0 2 0 2 0
5/31 ドジャース-ナショナルズ 敗戦 1 16 1.901 3 0 1 1 1 1
5/28 レイズ-ドジャース 1 17 1.985 0 0 1 0 1 0
5/27 レイズ-ドジャース H 1 19 2.077 0 0 0 0 1 0
5/23 ブレーブス-ドジャース 1 19 2.177 0 0 1 0 1 0
5/22 ブレーブス-ドジャース セーブ 1.1 17 2.288 0 0 1 0 1 0
5/19 カージナルス-ドジャース H 1 11 2.455 0 0 1 0 0 0
5/17 ドジャース-ツインズ 勝利 1.1 16 2.596 0 0 0 0 1 0
5/14 ドジャース-パドレス 0.1 3 2.813 0 0 0 0 0 0
5/13 ドジャース-パドレス H 0.2 15 2.872 0 0 2 0 0 0
5/9 ブリュワーズ-ドジャース 1 31 3 0 0 1 1 2 0
5/6 パドレス-ドジャース H 1 16 3.214 1 1 2 0 0 0
5/3 ドジャース-フィリーズ 勝利 0.2 23 2.769 1 1 2 1 1 0
4/30 ドジャース-カージナルス H 0.1 5 2.189 0 0 0 0 0 0
4/29 ドジャース-カージナルス セーブ 1 9 2.25 0 0 1 0 0 0
4/28 ドジャース-カージナルス H 0.1 1 2.455 0 0 0 0 0 0
4/23 カブス-ドジャース セーブ 2 28 2.531 0 0 3 0 0 0
4/20 カブス-ドジャース 1 7 3.115 0 0 0 0 2 0
4/18 ドジャース-メッツ 1 12 3.522 0 0 0 0 2 0
4/16 ドジャース-カブス 1.1 20 4.05 0 0 1 0 3 0
4/14 ドジャース-カブス 1 8 5.063 0 0 0 0 1 0
4/11 ジャイアンツ-ドジャース 0.1 11 6.231 0 0 0 1 0 0
4/8 Dバックス-ドジャース 1 16 6.75 2 2 2 0 1 0
4/7 Dバックス-ドジャース 1 9 3 0 0 0 0 1 0
4/4 ドジャース-ロッキーズ 1 6 4.5 0 0 0 0 0 0
4/2 ドジャース-Dバックス 敗戦 1 21 9 1 1 4 0 0 0

各試合成績(打撃成績)

日時対戦打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
5/3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0