ケンドール・グレイブマン (Kendall Graveman)MLB選手データ

ケンドール・グレイブマン野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1990年12月21日

ロゴデビューメジャーデビュー

2014年09月05日

ロゴ出身出身地

アメリカ・アラバマ州

ケンドール・グレイブマン年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2023年 $8,000,000 アストロズ 31
2023年 $8,000,000 Wソックス 49
2022年 $8,000,000 Wソックス 49
2021年 $1,250,000 アストロズ 31
2021年 $1,250,000 マリナーズ 49
2020年 $555,556 マリナーズ 49
2018年 $2,360,000 アスレチックス 49
2017年 $545,000 アスレチックス 49
2016年 $512,500 アスレチックス 49
2015年 $507,500 アスレチックス 31
2014年 $502,000 ブルージェイズ 31


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2023 5勝 6敗 8 66.1回 3.121 27 23 51 36
2022 3勝 4敗 6 65回 3.185 29 23 65 24
2021 5勝 1敗 10 56回 1.77 0 0 35 20
2020 1勝 3敗 0 18回 5.79 0 0 15 8
2018 1勝 5敗 0 34回 7.6 32 29 44 13
2017 6勝 4敗 0 105回 4.19 50 49 114 32
2016 10勝 11敗 0 186回 4.11 87 85 196 47
2015 6勝 9敗 0 115回 4.05 57 52 126 38
2014 0勝 0敗 0 4回 3.86 2 2 4 0

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2023 0.000 0 0 0 0 0 0
2022 0.000 0 0 0 0 0 0
2017 0.000 1 0 0 0 0 1
2016 0.000 4 0 0 0 0 3
2014 0.000 0 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
9/30 Dバックス-アストロズ H 0.1 14 3.121 0 0 2 1 0 0
9/27 マリナーズ-アストロズ 勝利 1 11 3.136 0 0 1 0 1 0
9/24 アストロズ-ロイヤルズ 1 15 3.185 0 0 0 1 1 0
9/20 アストロズ-オリオールズ 0.2 12 3.234 0 0 1 0 1 0
9/17 ロイヤルズ-アストロズ 1 8 3.268 0 0 1 0 0 0
9/15 ロイヤルズ-アストロズ 1 27 3.321 0 0 1 1 1 0
9/9 アストロズ-パドレス H 0.1 15 3.375 1 1 3 1 0 0
9/6 レンジャーズ-アストロズ 1 12 3.246 1 1 1 0 1 1
9/3 アストロズ-ヤンキース 1 18 3.15 0 0 0 1 2 0
8/30 Rソックス-アストロズ H 0.2 20 3.203 0 0 1 1 0 0
8/28 Rソックス-アストロズ 勝利 1 19 3.24 0 0 0 1 1 0
8/26 タイガース-アストロズ 1 14 3.297 0 0 0 0 2 0
8/23 アストロズ-Rソックス 敗戦 1 27 3.355 3 2 1 2 1 1
8/22 アストロズ-Rソックス H 1 22 3.09 0 0 1 1 2 0
8/20 アストロズ-マリナーズ 1.2 25 3.147 0 0 0 1 2 0
8/18 アストロズ-マリナーズ 1 19 3.247 0 0 0 0 1 0
8/16 マーリンズ-アストロズ H 1 8 3.31 0 0 0 0 1 0
8/13 アストロズ-エンゼルス 1.1 11 3.375 0 0 0 1 1 0
8/11 アストロズ-エンゼルス 1 19 3.466 0 0 0 1 2 0
8/9 オリオールズ-アストロズ 1 12 3.538 0 0 1 0 1 0
8/5 ヤンキース-アストロズ 1 24 3.613 1 1 2 1 0 1
8/3 ヤンキース-アストロズ 敗戦 1.1 25 3.496 1 1 1 1 2 0
7/30 アストロズ-レイズ 1 11 3.4 0 0 1 1 1 0
7/26 Wソックス-カブス 1 20 3.477 0 0 1 0 1 0
7/23 ツインズ-Wソックス 1 22 3.558 3 3 3 1 0 0
7/20 メッツ-Wソックス 1 14 3 0 0 0 0 1 0
7/15 ブレーブス-Wソックス セーブ 1 16 3.073 1 1 3 0 1 1
7/9 Wソックス-カージナルス 1 30 2.925 1 1 1 3 2 0
7/7 Wソックス-カージナルス セーブ 1 20 2.769 0 0 1 1 1 0
7/6 Wソックス-ブルージェイズ 1 10 2.842 0 0 0 0 2 0
7/4 Wソックス-ブルージェイズ 1 17 2.919 0 0 0 1 0 0
7/1 アスレチックス-Wソックス 敗戦 0.2 8 3 1 0 0 0 1 0
6/29 エンゼルス-Wソックス 1 26 3.057 2 2 2 0 2 1
6/28 エンゼルス-Wソックス 1 24 2.621 0 0 3 0 0 0
6/24 Wソックス-Rソックス 勝利 1 28 2.7 1 1 2 2 2 0
6/20 Wソックス-レンジャーズ セーブ 1 16 2.505 0 0 0 0 0 0
6/19 Wソックス-レンジャーズ 1 12 2.585 0 0 1 0 1 0
6/15 ドジャース-Wソックス 1 18 2.67 0 0 1 1 2 0
6/14 ドジャース-Wソックス 1 12 2.761 0 0 0 1 0 0
6/11 Wソックス-マーリンズ 敗戦 0.2 23 2.859 3 2 2 1 0 1
6/9 Wソックス-マーリンズ 1 14 2.277 0 0 0 0 0 0
6/8 ヤンキース-Wソックス セーブ 1 18 2.363 0 0 1 1 0 0
6/6 ヤンキース-Wソックス H 1 22 2.455 0 0 0 0 1 0
6/3 Wソックス-タイガース 1 6 2.554 0 0 0 0 1 0
6/2 Wソックス-タイガース セーブ 1 15 2.662 0 0 0 0 1 0
5/30 Wソックス-エンゼルス 1.1 26 2.779 0 0 0 2 3 0
5/28 タイガース-Wソックス H 1 6 2.953 0 0 0 0 0 0
5/23 ガーディアンズ-Wソックス セーブ 1 21 3.098 0 0 1 1 1 0
5/20 Wソックス-ロイヤルズ 1 9 3.259 0 0 0 0 2 0
5/19 Wソックス-ロイヤルズ セーブ 1 13 3.436 0 0 0 0 0 0
5/17 Wソックス-ガーディアンズ 1 12 3.635 0 0 0 1 0 0
5/13 Wソックス-アストロズ セーブ 1 14 3.857 0 0 1 0 1 0
5/9 ロイヤルズ-Wソックス セーブ 1 7 4.109 0 0 0 0 0 0
5/8 ロイヤルズ-Wソックス 1 19 4.395 0 0 0 1 1 0
5/4 Wソックス-ツインズ 1 14 4.725 0 0 0 1 2 0
5/3 Wソックス-ツインズ H 1 10 5.108 0 0 0 0 1 0
4/30 Wソックス-レイズ 0.2 20 5.559 2 1 1 1 2 1
4/28 Wソックス-レイズ 敗戦 1 13 5.063 1 1 1 0 2 1
4/27 Wソックス-レイズ 1 12 4.655 1 1 1 0 0 1
4/22 レイズ-Wソックス 1 13 4.154 0 0 0 0 2 0
4/21 レイズ-Wソックス H 1 11 4.696 0 0 1 0 1 0
4/18 Wソックス-フィリーズ H 1 8 5.4 0 0 0 0 1 0
4/15 Wソックス-オリオールズ 1 33 6.353 1 1 1 3 0 0
4/10 ツインズ-Wソックス H 1 15 5.786 0 0 1 0 1 0
4/8 パイレーツ-Wソックス 1 17 7.364 0 0 0 1 1 0
4/2 アストロズ-Wソックス H 1 16 10.125 0 0 1 0 2 0
3/31 アストロズ-Wソックス 敗戦 0.2 15 16.2 3 3 2 2 0 0
3/30 アストロズ-Wソックス 勝利 1 11 0 0 0 1 0 0 0

各試合成績(打撃成績)

日時対戦打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
8/23 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0