MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2022年【ロッキーズ】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
チャーリー・ブラックモン $21,000,000 19 1987/07/01 外野手 左投 左打
クリス・ブライアント $18,000,000 23 1992/01/04 内野手 右投 右打
エルメン・マルケス $11,300,000 48 1995/02/02 投手 右投 右打
ランダール・グリチック $10,333,333 15 1991/08/13 外野手 右投 右打
アントニオ・センザテラ $7,250,000 49 1995/01/21 投手 右投 右打
C・J・クロン $7,250,000 25 1990/01/05 内野手 右投 右打
カイル・フリーランド $7,000,000 21 1993/05/14 投手 左投 左打
ホセ・イグレシアス $5,000,000 11 1990/01/05 内野手 右投 右打
ライアン・マクマホン $5,000,000 24 1994/12/12 内野手 右投 左打
ディネルソン・ラメット $4,775,000 32 1992/07/18 投手 右投 右打
ダニエル・バード $4,400,000 52 1985/06/25 投手 右投 右打
アレックス・コロメ $4,100,000 37 1988/12/31 投手 右投 右打
ホセ・ウレナ $3,500,000 51 1991/09/12 投手 右投 右打
カルロス・エステベス $3,025,000 54 1992/12/28 投手 右投 右打
チャド・クール $3,000,000 41 1992/09/10 投手 右投 右打
エリアス・ディアス $3,000,000 35 1990/11/17 捕手 右投 右打
ギャレット・ハンプソン $1,863,000 1 1994/10/10 内野手 右投 右打
ロバート・スティーブンソン $1,280,000 29 1993/02/24 投手 右投 右打
ジュリアス・チャシーン $1,250,000 43 1988/01/07 投手 右投 右打
タイラー・キンリー $1,025,000 40 1991/01/31 投手 右投 右打
タイ・ブラック $750,000 50 1990/10/20 投手 左投 左打
ブレンダン・ロジャーズ $710,000 7 1996/08/19 内野手 右投 右打
オースティン・ゴンバー $710,000 26 1993/11/23 投手 左投 左打
ヨナサン・ダーザ $705,000 2 1994/02/28 外野手 右投 右打
サム・ヒリアード $705,000 22 1994/02/21 外野手 左投 左打
コナー・ジョー $702,000 9 1992/08/16 内野手 右投 右打
アラン・トレホ $702,000 13 1996/05/30 内野手 右投 右打
チャド・スミス $700,000 27 1995/06/08 投手 右投 右打
ウィントン・バーナード $700,000 36 1990/09/24 外野手 右投 右打
マイケル・トグリア $700,000 29 1998/08/16 外野手 左投 両打
ノア・デービス $700,000 63 1997/04/22 投手 右投 右打
ギャビン・ホロウェル $700,000 64 1997/11/04 投手 右投 右打
エセキエル・トーバー $700,000 14 2001/08/01 内野手 右投 右打
ショーン・ボウチャード $700,000 12 1996/05/16 内野手 右投 右打
ジェイク・バード $700,000 59 1995/12/04 投手 右投 右打
ブライアン・サーブン $700,000 6 1995/05/05 捕手 右投 右打
エレウリス・モンテロ $700,000 44 1998/08/17 内野手 右投 右打
ルーカス・ギルブレス $674,975 58 1996/03/05 投手 左投 左打
ライアン・フェルトナー $511,518 18 1996/09/02 投手 右投 右打
ジョーダン・シェフィールド 調査中(情報募集中) 34 1995/06/01 投手 右投 右打
アシュトン・ゴードウ 調査中(情報募集中) 60 1992/07/23 投手 右投 右打
ジャスティン・ローレンス 調査中(情報募集中) 61 1994/11/25 投手 右投 右打
ドム・ヌネス 調査中(情報募集中) 3 1995/01/17 捕手 右投 左打