シェルビー・ミラー (Shelby Miller)MLB選手データ

シェルビー・ミラー野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1990年10月10日

ロゴデビューメジャーデビュー

2012年09月05日

ロゴ出身出身地

アメリカ・テキサス州

シェルビー・ミラー年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2023年 $1,500,000 ドジャース 18
2022年 $700,000 ジャイアンツ 18
2021年 $875,000 パイレーツ 50
2021年 $875,000 カブス 29
2019年 $2,000,000 レンジャーズ 19
2018年 $4,900,000 Dバックス 26
2017年 $4,700,000 Dバックス 26
2016年 $4,350,000 Dバックス 26
2015年 $535,000 ブレーブス 17
2014年 $521,000 カージナルス 40
2013年 $490,000 カージナルス 40
2012年 $480,000 カージナルス 40


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2023 3勝 0敗 1 42回 1.714 8 8 19 17
2022 0勝 1敗 0 7回 6.429 5 5 6 2
2021 0勝 1敗 0 12回 9.24 0 0 16 11
2019 1勝 3敗 0 44回 8.59 0 0 58 29
2018 0勝 4敗 0 16回 10.69 21 19 24 8
2017 2勝 2敗 0 22回 4.09 10 10 20 12
2016 3勝 12敗 0 101回 6.15 72 69 127 42
2015 6勝 17敗 0 205回 3.02 82 69 183 73
2014 10勝 9敗 0 183回 3.74 78 76 160 73
2013 15勝 9敗 0 173回 3.06 65 59 152 57
2012 1勝 0敗 0 13回 1.32 2 2 9 4

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2023 0.000 1 0 0 0 0 0
2021 0.000 1 0 0 0 0 0
2019 0.000 1 0 0 0 2 1
2018 0.000 3 0 1 0 1 1
2017 0.000 6 0 0 0 2 3
2016 0.125 32 4 0 0 0 21
2015 0.054 56 3 0 0 4 29
2014 0.188 48 9 4 0 2 25
2013 0.075 53 4 2 1 1 29
2012 0.667 3 2 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
9/28 ロッキーズ-ドジャース 2 31 1.714 0 0 1 0 1 0
9/24 ドジャース-ジャイアンツ 勝利 1 15 1.8 0 0 1 1 1 0
9/21 ドジャース-ジャイアンツ 勝利 1 28 1.846 0 0 2 0 2 0
9/18 ドジャース-タイガース 1 15 1.895 0 0 0 0 1 0
9/17 マリナーズ-ドジャース 1 16 1.946 0 0 1 0 1 0
9/13 ドジャース-パドレス 1 14 2 0 0 0 0 2 0
9/11 ドジャース-パドレス 1 17 2.057 0 0 1 0 0 0
9/9 ナショナルズ-ドジャース 1 12 2.118 0 0 0 0 1 0
9/3 ドジャース-ブレーブス H 1 13 2.182 0 0 1 0 0 0
9/2 ドジャース-ブレーブス 1 11 2.25 0 0 0 0 2 0
8/31 ドジャース-ブレーブス 1 14 2.323 0 0 0 0 0 0
6/15 ドジャース-Wソックス 2 25 2.4 0 0 1 1 2 0
6/9 フィリーズ-ドジャース 2 28 2.571 0 0 0 1 3 0
6/6 レッズ-ドジャース 0 2 2.769 0 0 1 0 0 0
6/3 ドジャース-ヤンキース 1 11 2.769 1 1 1 0 2 1
5/29 ドジャース-ナショナルズ 1 17 2.52 0 0 1 1 0 0
5/28 レイズ-ドジャース 1 18 2.625 0 0 0 1 1 0
5/24 ブレーブス-ドジャース 1.1 15 2.739 0 0 0 0 2 0
5/21 カージナルス-ドジャース 0.2 6 2.908 1 1 1 0 1 0
5/19 カージナルス-ドジャース H 1 17 2.571 0 0 0 0 1 0
5/16 ドジャース-ツインズ 2 30 2.7 1 1 0 2 2 0
5/15 ドジャース-ツインズ H 1.2 30 2.5 1 1 1 1 1 0
5/9 ブリュワーズ-ドジャース 1.2 30 2.204 2 2 2 1 2 2
5/5 パドレス-ドジャース 1 29 1.227 0 0 0 3 3 0
5/1 ドジャース-フィリーズ 1.2 21 1.317 0 0 0 1 0 0
4/28 ドジャース-カージナルス 1 11 1.5 0 0 0 1 0 0
4/25 パイレーツ-ドジャース セーブ 1 12 1.636 0 0 0 0 1 0
4/22 カブス-ドジャース 1 15 1.8 0 0 0 0 2 0
4/19 ドジャース-メッツ 1 20 2 2 2 2 1 0 0
4/17 ドジャース-メッツ 1.1 20 0 0 0 1 0 1 0
4/15 ドジャース-カブス 勝利 1 17 0 0 0 0 1 1 0
4/11 ジャイアンツ-ドジャース 0.2 21 0 0 0 1 1 0 0
4/9 Dバックス-ドジャース 1.2 27 0 0 0 0 3 2 0
4/7 Dバックス-ドジャース 0.1 4 0 0 0 0 0 0 0
4/3 ドジャース-ロッキーズ 2 38 0 0 0 0 1 3 0
3/30 ドジャース-Dバックス 1 13 0 0 0 0 0 1 0

各試合成績(打撃成績)

日時対戦打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
5/1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0