アンソニー・デスクラファニ (Anthony DeSclafani)MLB選手データ

アンソニー・デスクラファニ野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1984年04月18日

ロゴデビューメジャーデビュー

2014年05月14日

ロゴ出身出身地

アメリカ・ニュージャージー州

アンソニー・デスクラファニ年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2025年 $4,000,000 Dバックス 21
2023年 $12,000,000 ジャイアンツ 26
2022年 $12,000,000 ジャイアンツ 26
2021年 $6,000,000 ジャイアンツ 26
2020年 $2,212,963 レッズ 28
2019年 $2,125,000 レッズ 28
2018年 $860,000 レッズ 28
2016年 $540,000 レッズ 28
2015年 $507,500 レッズ 28
2014年 $500,000 マーリンズ 28


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2025 0勝 0敗 1 7.1回 6.136 6 5 8 2
2023 4勝 8敗 0 99.2回 4.876 59 54 105 20
2022 0勝 2敗 0 19回 6.632 21 14 34 4
2021 13勝 7敗 0 167回 3.17 0 0 141 42
2020 1勝 2敗 0 33回 7.22 0 0 41 16
2019 9勝 9敗 0 166回 3.89 0 0 151 49
2018 7勝 8敗 0 115回 4.93 68 63 118 30
2016 9勝 5敗 0 123回 3.28 51 45 120 30
2015 9勝 13敗 0 184回 4.05 93 83 194 55
2014 2勝 2敗 0 33回 6.27 23 23 40 5

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2021 0.039 51 2 1 0 4 33
2019 0.109 55 6 1 0 0 28
2018 0.143 42 6 4 1 0 25
2016 0.122 41 5 1 0 1 22
2015 0.155 58 9 3 0 3 33
2014 0.100 10 1 2 0 1 3


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
6/23 Wソックス-Dバックス セーブ 3 45 6.136 0 0 0 2 4 0
6/19 ブルージェイズ-Dバックス 2 41 10.385 4 3 5 1 1 2
6/15 Dバックス-パドレス 2.1 38 7.714 2 2 3 0 2 1