リッチ・ヒル (Rich Hill)MLB選手データ
リッチ・ヒル野球選手プロフィール
【投手 左投 左打】
誕生日
1980年03月11日
メジャーデビュー
2005年06月15日
出身地
アメリカ・マサチューセッツ州
リッチ・ヒル年俸・年収・背番号データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2024年 | 調査中(情報募集中) | Rソックス | 44 |
2023年 | $8,000,000 | パドレス | 41 |
2023年 | $8,000,000 | パイレーツ | 44 |
2022年 | $5,000,000 | Rソックス | 44 |
2021年 | $2,500,000 | メッツ | 21 |
2021年 | $2,500,000 | レイズ | 14 |
2020年 | $1,110,000 | ツインズ | 44 |
2019年 | $18,000,000 | ドジャース | 44 |
2018年 | $16,666,666 | ドジャース | 44 |
2017年 | $12,666,666 | ドジャース | 44 |
2016年 | $6,000,000 | ドジャース | 44 |
2016年 | $6,000,000 | アスレチックス | 18 |
2015年 | $507,500 | Rソックス | 62 |
2014年 | $1,000,000 | ヤンキース | 57 |
2014年 | $1,000,000 | エンゼルス | 51 |
2013年 | $1,000,000 | インディアンス | 53 |
2012年 | $725,000 | Rソックス | 53 |
2011年 | $725,000 | Rソックス | 53 |
2010年 | $725,000 | Rソックス | 53 |
2009年 | $445,000 | オリオールズ | 51 |
2008年 | $445,000 | カブス | 53 |
2007年 | $400,000 | カブス | 53 |
2006年 | $327,000 | カブス | 53 |
2005年 | $316,000 | カブス | 53 |
レギュラーシーズン成績
投手成績
年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0勝 | 1敗 | 0 | 3.2回 | 4.909 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2023 | 8勝 | 14敗 | 0 | 146.1回 | 5.412 | 98 | 88 | 165 | 58 |
2022 | 8勝 | 7敗 | 0 | 124.1回 | 4.271 | 67 | 59 | 125 | 37 |
2021 | 7勝 | 8敗 | 0 | 158回 | 3.86 | 0 | 0 | 137 | 55 |
2020 | 2勝 | 2敗 | 0 | 38回 | 3.03 | 0 | 0 | 28 | 17 |
2019 | 4勝 | 1敗 | 0 | 58回 | 2.45 | 0 | 0 | 48 | 18 |
2018 | 11勝 | 5敗 | 0 | 132回 | 3.66 | 57 | 54 | 108 | 41 |
2017 | 12勝 | 8敗 | 0 | 135回 | 3.32 | 51 | 50 | 99 | 49 |
2016 | 12勝 | 5敗 | 0 | 110回 | 2.12 | 29 | 26 | 77 | 33 |
2015 | 2勝 | 1敗 | 0 | 29回 | 1.55 | 5 | 5 | 14 | 5 |
2014 | 0勝 | 0敗 | 0 | 5回 | 3.38 | 2 | 2 | 7 | 6 |
2013 | 1勝 | 2敗 | 0 | 38回 | 6.28 | 30 | 27 | 38 | 29 |
2012 | 1勝 | 0敗 | 0 | 19回 | 1.83 | 4 | 4 | 17 | 11 |
2011 | 0勝 | 0敗 | 0 | 8回 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2010 | 1勝 | 0敗 | 0 | 4回 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2009 | 3勝 | 3敗 | 0 | 57回 | 7.80 | 53 | 50 | 68 | 40 |
2008 | 1勝 | 0敗 | 0 | 19回 | 4.12 | 9 | 9 | 13 | 18 |
2007 | 11勝 | 8敗 | 0 | 195回 | 3.92 | 89 | 85 | 170 | 63 |
2006 | 6勝 | 7敗 | 0 | 99回 | 4.17 | 51 | 46 | 83 | 39 |
2005 | 0勝 | 2敗 | 0 | 23回 | 9.13 | 24 | 24 | 25 | 17 |
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.125 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 | 0.167 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2018 | 0.093 | 43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
2017 | 0.111 | 45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |
2016 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2008 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 0.127 | 63 | 8 | 5 | 0 | 1 | 33 |
2006 | 0.100 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2005 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |