メジャーリーガー野球選手データ
2026年 投手成績(防御率順)
※横スクロールで表示できます。
| 名前 | 年俸(推定) | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル・ドゥアルテ | $815,000 | メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| タナー・アンドルーズ | $780,000 | ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| イーストン・マギー | $820,000 | ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ヨバニー・クルス | $760,000 | ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| マイルズ・ストロー | $6,000,000 | ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ウェリントン・ヘレラ | $780,000 | ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| タイ・ブラック | $820,000 | カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ホルヘ・マテオ | $1,000,000 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライス・ウィルソン | $1,100,000 | フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ジェフ・クリスウェル | $795,000 | ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ウィリアム・ケンプナー | $780,000 | マーリンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| マット・クルック | $795,000 | アスレチックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ホセ・エスパダ | $790,000 | オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.J. ヒギンズ | $754,224 | レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ハンター・ストラットン | $805,000 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.J.ミンター | $11,000,000 | メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| サム・ハガーティー | $1,250,000 | レンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース・マグワイア | $1,200,000 | Wソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エイバーソン・カステジャーノ | $760,000 | ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ダンカン・ダビット | $780,000 | Wソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ジャレッド・コーニグ | $820,000 | ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| エドゥアルド・リベラ | $780,000 | Rソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ザック・ショート | $950,000 | タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョン・ブレビア | $1,500,000 | ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ビクトル・メデロス | $800,000 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ザック・ショート | $950,000 | メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェーク・ロジャース | $3,050,000 | タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ローガン・アレン | $802,000 | ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| ジェームズ・カリンチャク | $840,000 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ハビエル・ソノハ | $820,000 | マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マックスウェル・スチュエマン | 調査中(情報募集中) | ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| キャメロン・ウェストン | $780,000 | オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ホセ・カブレラ | $760,000 | Dバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ブルックス・クリスキー | $1,000,000 | アスレチックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| タイラー・コーリハン | $782,500 | パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イルデマロ・バルガス | $1,250,000 | Dバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ビンセント・バラスケス | $1,000,000 | カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ギャレット・スタッブス | $925,000 | フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アレック・ガンボア | $780,000 | Rソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ドルー・ソマーズ | $782,500 | タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| ヤクセル・リオス | $845,000 | カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| マット・ブラッシュ | $1,550,000 | マリナーズ | 0.54 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 5 | 2 | 1 |
| ロベルト・スアレス | $13,000,000 | ブレーブス | 0.563 | 4 | 0 | 4 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 |
| アリンバー・サンタ | $780,000 | アストロズ | 0.711 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| メイソン・ミラー | $4,000,000 | パドレス | 0.794 | 2 | 1 | 21 | 34 | 66 | 13 | 5 | 3 |
| ルイ・バーランド | $820,000 | ブルージェイズ | 0.837 | 3 | 2 | 16 | 43 | 58 | 11 | 9 | 4 |
| ジョシュ・ヘイダー | $19,000,000 | アストロズ | 0.9 | 1 | 0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| ロビー・アルストロム] | $760,000 | レンジャーズ | 0.964 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| キャム・ブーザー | $792,750 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| ディラン・リー | $2,200,000 | ブレーブス | 1.038 | 3 | 0 | 0 | 34.2 | 42 | 5 | 5 | 4 |
| サミー・ナテラJr. | $760,000 | エンゼルス | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| ディラン・スミス | $792,500 | ジャイアンツ | 1.174 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| メーソン・バーネット | $675,721 | アスレチックス | 1.317 | 1 | 0 | 1 | 13.2 | 18 | 6 | 2 | 2 |
| ブライアン・フィッツパトリック | $780,000 | ブリュワーズ | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| ハンター・ブラウン | $5,710,000 | アストロズ | 1.397 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 11 | 3 | 3 |
| カレブ・ファーガソン | 調査中(情報募集中) | レッズ | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| ライセル・イグレシアス | $16,000,000 | ブレーブス | 1.421 | 0 | 2 | 15 | 25.1 | 29 | 6 | 6 | 4 |
| ジェイコブ・ミジオロウスキー | $820,000 | ブリュワーズ | 1.452 | 8 | 3 | 0 | 93 | 138 | 23 | 18 | 15 |
| ジェーク・ラッツ | $820,000 | レンジャーズ | 1.459 | 1 | 1 | 14 | 37 | 38 | 7 | 6 | 6 |
| C.J.エドワーズ | $1,150,000 | メッツ | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| アダム・マッコ | $780,000 | ブルージェイズ | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| ローガン・バンウィ | $782,500 | アストロズ | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| ブライス・ミラー | $2,437,500 | マリナーズ | 1.575 | 3 | 1 | 0 | 40 | 43 | 4 | 7 | 7 |
| 大谷翔平 | $28,216,944 | ドジャース | 1.582 | 8 | 2 | 0 | 79.2 | 86 | 24 | 18 | 14 |
| コリン・ホルダーマン | $1,500,000 | ガーディアンズ | 1.588 | 4 | 1 | 0 | 28.1 | 32 | 9 | 6 | 5 |
| ケンドリー・ロハス | $780,000 | ツインズ | 1.653 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 13 | 3 | 3 |
| ブレント・ヘッドリック | $790,000 | ヤンキース | 1.658 | 4 | 1 | 0 | 38 | 39 | 14 | 8 | 7 |
| 松井 裕樹 | $790,000 | パドレス | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 27 | 31 | 12 | 6 | 5 |
| ジョシュ・エクネス | $780,000 | マーリンズ | 1.688 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| イェリー・デロスサントス | $795,000 | ヤンキース | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| ジョアン・デュラン | $7,500,000 | フィリーズ | 1.688 | 1 | 3 | 19 | 26.2 | 43 | 5 | 6 | 5 |
| キャメロン・シュリトラー | $782,500 | ヤンキース | 1.705 | 8 | 3 | 0 | 95 | 109 | 18 | 21 | 18 |
| クリストファー・サンチェス | $9,000,000 | フィリーズ | 1.8 | 9 | 3 | 0 | 105 | 121 | 20 | 26 | 21 |
| ポール・ジャーベイス | $782,500 | ドジャース | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| ジョーイ・ガーバー | $800,000 | メッツ | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| ワンディ・ペラルタ | $4,450,000 | パドレス | 1.815 | 1 | 0 | 0 | 39.2 | 26 | 17 | 8 | 8 |
| ワスカル・ブラゾバン | $1,050,000 | メッツ | 1.815 | 4 | 1 | 0 | 39.2 | 37 | 16 | 9 | 8 |
| ライアン・ロリソン | $782,500 | カブス | 1.82 | 5 | 1 | 0 | 29.2 | 29 | 13 | 8 | 6 |
| ベン・ブラウン | $820,000 | カブス | 1.853 | 4 | 2 | 1 | 68 | 65 | 19 | 16 | 14 |
| エバン・シック | $782,500 | パイレーツ | 1.853 | 1 | 0 | 0 | 34 | 42 | 11 | 7 | 7 |
| ライアン・フェルナンデス | $790,000 | カージナルス | 1.862 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 17 | 5 | 6 | 2 |
| タイラー・ロジャース | $12,000,000 | ブルージェイズ | 1.912 | 1 | 2 | 2 | 37.2 | 20 | 9 | 15 | 8 |
| ゲーブ・スピアー | $2,125,000 | マリナーズ | 1.929 | 1 | 2 | 1 | 18.2 | 19 | 5 | 6 | 4 |
| カイル・フィネガン | $8,750,000 | タイガース | 1.946 | 2 | 0 | 1 | 37 | 26 | 24 | 8 | 8 |
| チェイス・バーンズ | $820,000 | レッズ | 1.996 | 9 | 1 | 0 | 85.2 | 102 | 29 | 19 | 19 |
| 千賀 滉大 | $15,000,000 | メッツ | 10.084 | 0 | 6 | 0 | 27.2 | 34 | 22 | 32 | 31 |
| ジョーダン・ロマノ | $2,000,000 | エンゼルス | 10.125 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 6 | 9 | 9 |
| ニック・ラケット | $782,500 | オリオールズ | 10.125 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| サミー・ペラルタ | $805,000 | ロッキーズ | 10.125 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| マックス・シャーザー | $3,000,000 | ブルージェイズ | 10.227 | 1 | 4 | 0 | 22 | 14 | 11 | 25 | 25 |
| コルビー・アラード | $914,438 | ガーディアンズ | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 2 | 10 | 10 |
| エドウィン・ディアス | $18,500,000 | ドジャース | 10.5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 |
| タイラー・トルバート | $820,000 | ロイヤルズ | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| コービン・マーティン | 調査中(情報募集中) | カブス | 10.8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| シェーン・スミス | $820,000 | Wソックス | 10.8 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 11 | 9 | 12 | 10 |
| ユニオール・マルテ | $1,050,000 | レッズ | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| ジェームズ・マキャン | $2,750,000 | Dバックス | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| ジョナサン・ヒースリー | 調査中(情報募集中) | レイズ | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| ニック・サンドリン | $2,200,000 | エンゼルス | 11.423 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 5 | 11 | 11 |
| コルトン・ゴードン | $782,500 | アストロズ | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 2 | 12 | 12 |
| ブレーク・スネル | $27,869,485 | ドジャース | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| ジョシュ・フレミング | $1,450,000 | ブルージェイズ | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| ジャスティン・バーランダー | $10,000,000 | タイガース | 12.273 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| ボー・ブリスキー | $1,157,500 | タイガース | 12.462 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| ブレーディ・バッソ | 調査中(情報募集中) | アスレチックス | 12.462 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| クリスチャン・ハビエル | $21,000,000 | アストロズ | 12.536 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 4 | 9 | 13 | 13 |
| タイラー・ハインマン | $1,237,500 | ブルージェイズ | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| ロルディ・ムノズ | $782,500 | ブレーブス | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| クリスチャン・コス | $820,000 | ジャイアンツ | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イアン・ハミルトン | $1,050,000 | ブレーブス | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| オースティン・ヘッジス | $4,000,000 | ガーディアンズ | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ジョーイ・ルケシー | $1,500,000 | エンゼルス | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| ヘーデン・ユンガー | $760,000 | ブルージェイズ | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| ホセ・コーニル | $782,500 | レンジャーズ | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| ミッチ・スペンス | $790,000 | ロイヤルズ | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 12 | 12 |
| ジョージ・クラセン | $780,000 | エンゼルス | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| タイラー・ハインマン | $1,237,500 | エンゼルス | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| ベイリー・フォルター | $3,600,000 | ロイヤルズ | 13.966 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 6 | 6 | 15 | 15 |
| ホセ・トレビノ | $5,250,000 | レッズ | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| ルイス・モラレス | $820,000 | アスレチックス | 14.464 | 0 | 2 | 0 | 9.1 | 7 | 12 | 15 | 15 |
| カーソン・シーモア | $782,500 | ジャイアンツ | 14.538 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| ブラクストン・ギャレット | $1,530,000 | マーリンズ | 14.538 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| クリス・ロイクロフト | $820,000 | カージナルス | 15.188 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 8 | 9 | 9 |
| ウェストン・ウィルソン | $820,000 | オリオールズ | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ウェストン・ウィルソン | $820,000 | マリナーズ | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ジョーダン・ウィックス | $795,000 | カブス | 15.632 | 0 | 2 | 0 | 6.1 | 6 | 1 | 11 | 11 |
| リッキー・バナスコ | $795,000 | タイガース | 15.632 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 4 | 6 | 12 | 11 |
| ロデリー・ムニョス | $820,000 | アストロズ | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| マイケル・ケリー | $820,000 | アスレチックス | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| カルロス・エステベス | $10,100,000 | ロイヤルズ | 162 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| タイラー・ギルバート | $820,000 | Wソックス | 17.182 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| カーソン・ケリー | $5,750,000 | カブス | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ジェディクソン・パエス | $780,000 | Wソックス | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| アダム・フレーザー | $1,750,000 | エンゼルス | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| ルー・トリビーノ | $2,500,000 | オリオールズ | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| カイル・ヒガシオカ | $6,750,000 | レンジャーズ | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ミゲル・ロハス | $5,500,000 | ドジャース | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| ブライアン・ベイカー | $1,275,000 | レイズ | 2.011 | 1 | 0 | 20 | 31.1 | 35 | 11 | 7 | 7 |
| イェニエル・カノ | $1,600,000 | オリオールズ | 2.025 | 1 | 2 | 1 | 26.2 | 27 | 7 | 7 | 6 |
| DL・ホール | $820,000 | ブリュワーズ | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 24 | 7 | 7 |
| ゲージ・ジャンプ | $780,000 | アスレチックス | 2.038 | 3 | 1 | 0 | 35.1 | 35 | 10 | 8 | 8 |
| ジョー・マンティプライ | $1,900,000 | ブルージェイズ | 2.038 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| エドゥアード・バサルド | $820,000 | マリナーズ | 2.038 | 3 | 2 | 0 | 35.1 | 32 | 11 | 10 | 8 |
| アロルディス・チャプマン | $13,000,000 | Rソックス | 2.077 | 0 | 3 | 14 | 21.2 | 29 | 9 | 5 | 5 |
| ジョン・キング | $1,500,000 | マーリンズ | 2.077 | 5 | 1 | 1 | 34.2 | 27 | 7 | 8 | 8 |
| フェルナンド・クルーズ | $1,450,000 | ヤンキース | 2.077 | 4 | 2 | 1 | 34.2 | 46 | 19 | 9 | 8 |
| ブラッグリー・ロドリゲス | $820,000 | パドレス | 2.097 | 1 | 2 | 0 | 34.1 | 32 | 11 | 11 | 8 |
| テイラー・クラーク | $1,550,000 | Dバックス | 2.097 | 2 | 1 | 0 | 34.1 | 20 | 7 | 9 | 8 |
| ザック・ウィーラー | $42,000,000 | フィリーズ | 2.107 | 7 | 1 | 0 | 68.1 | 69 | 18 | 16 | 16 |
| アントニオ・センザテラ | $12,000,000 | ロッキーズ | 2.126 | 8 | 0 | 3 | 42.1 | 35 | 12 | 12 | 10 |
| クリス・セール | $18,000,000 | ブレーブス | 2.143 | 8 | 5 | 0 | 84 | 99 | 21 | 24 | 20 |
| ライリー・マーティン | $780,000 | カブス | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| タナー・スコット | $16,128,000 | ドジャース | 2.182 | 1 | 3 | 11 | 33 | 40 | 3 | 8 | 8 |
| ルーク・ウィーバー | $11,000,000 | メッツ | 2.182 | 2 | 1 | 0 | 33 | 34 | 9 | 8 | 8 |
| ブライアン・ハドソン | $780,000 | Wソックス | 2.189 | 3 | 2 | 3 | 37 | 34 | 14 | 11 | 9 |
| ジェイク・ジュニス | $4,000,000 | レンジャーズ | 2.204 | 1 | 1 | 5 | 32.2 | 23 | 5 | 8 | 8 |
| ジェイク・エダー | $790,000 | ドジャース | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| アラン・ランゲル | 調査中(情報募集中) | フィリーズ | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| エドアルド・ロドリゲス | $20,000,000 | Dバックス | 2.274 | 6 | 2 | 0 | 95 | 70 | 38 | 26 | 24 |
| ディディエル・フエンテス | $820,000 | ブレーブス | 2.348 | 4 | 0 | 1 | 30.2 | 35 | 10 | 8 | 8 |
| スティーブン・オカート | $2,325,000 | アストロズ | 2.348 | 1 | 0 | 0 | 38.1 | 36 | 11 | 10 | 10 |
| ジャレド・シャスター | $820,000 | カージナルス | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ブライアン・キング | $820,000 | アストロズ | 2.382 | 2 | 1 | 6 | 34 | 26 | 13 | 11 | 9 |
| ジョエル・ペゲーロ | 調査中(情報募集中) | ジャイアンツ | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| クレイ・ホームズ | $13,000,000 | メッツ | 2.392 | 4 | 4 | 0 | 52.2 | 45 | 18 | 14 | 14 |
| アレックス・ベシア | $3,550,000 | ドジャース | 2.392 | 1 | 1 | 3 | 26.1 | 37 | 15 | 7 | 7 |
| チェイス・シルセス | $820,000 | エンゼルス | 2.4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 34 | 16 | 9 | 8 |
| ウォルバート・ウレーニャ | $780,000 | エンゼルス | 2.406 | 5 | 5 | 0 | 67.1 | 64 | 34 | 25 | 18 |
| ショーン・ニューカム | $4,500,000 | Wソックス | 2.438 | 0 | 1 | 2 | 48 | 46 | 10 | 14 | 13 |
| ダニエル・リンチ | $1,025,000 | ロイヤルズ | 2.455 | 2 | 1 | 1 | 33 | 30 | 11 | 12 | 9 |
| カルロス・コルテス | $820,000 | アスレチックス | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| ケイド・ホートン | $820,000 | カブス | 2.455 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| チャド・ダラス | $760,000 | ブルージェイズ | 2.455 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ザック・エフリン | $10,000,000 | オリオールズ | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| ジェーソン・アダム | $6,675,000 | パドレス | 2.455 | 2 | 1 | 2 | 29.1 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| ブルックス・ラリー | $4,750,000 | メッツ | 2.483 | 2 | 2 | 0 | 29 | 31 | 12 | 9 | 8 |
| テジェイ・アントーン | 調査中(情報募集中) | レッズ | 2.492 | 1 | 0 | 1 | 21.2 | 20 | 5 | 8 | 6 |
| ブランディン・ガルシア | $782,500 | Dバックス | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 19 | 4 | 5 | 5 |
| カイル・ハリソン | $820,000 | ブリュワーズ | 2.5 | 8 | 1 | 0 | 72 | 87 | 18 | 20 | 20 |
| ケビン・ケリー | $925,000 | レイズ | 2.523 | 4 | 3 | 3 | 35.2 | 28 | 6 | 12 | 10 |
| ジョン・シュライバー | $3,715,000 | ロイヤルズ | 2.558 | 0 | 3 | 1 | 31.2 | 24 | 9 | 10 | 9 |
| トロイ・メルトン | $782,500 | タイガース | 2.558 | 4 | 0 | 0 | 31.2 | 19 | 9 | 9 | 9 |
| ダックス・フルトン | $780,000 | マーリンズ | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| ウィル・クライン | $820,000 | ドジャース | 2.585 | 2 | 2 | 1 | 31.1 | 34 | 11 | 9 | 9 |
| ドリュー・ラスムッセン | $5,500,000 | レイズ | 2.616 | 6 | 4 | 0 | 86 | 89 | 15 | 27 | 25 |
| ニック・ダビラ | $780,000 | マリナーズ | 2.634 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 9 | 10 | 5 | 4 |
| 山本 由伸 | $16,166,667 | ドジャース | 2.651 | 7 | 5 | 0 | 91.2 | 86 | 17 | 28 | 27 |
| タイラー・サマニエゴ | $780,000 | Rソックス | 2.656 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 17 | 8 | 8 | 6 |
| オースティン・ウォーレン | $900,000 | メッツ | 2.67 | 1 | 3 | 0 | 30.1 | 32 | 13 | 10 | 9 |
| パーカー・メシック | $820,000 | ガーディアンズ | 2.671 | 7 | 4 | 0 | 94.1 | 101 | 27 | 30 | 28 |
| カーソン・パルムクイスト | $782,500 | ナショナルズ | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| リコ・ガルシア | $900,000 | オリオールズ | 2.7 | 3 | 1 | 4 | 33.1 | 37 | 10 | 11 | 10 |
| ギャレット・アクトン | $729,925 | ツインズ | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| ダニエル・パレンシア | $820,000 | カブス | 2.7 | 2 | 1 | 3 | 16.2 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| ジャスティン・ウロブレスキ | $820,000 | ドジャース | 2.71 | 9 | 2 | 0 | 86.1 | 53 | 18 | 26 | 26 |
| タイラー・グラスノー | $30,000,000 | ドジャース | 2.723 | 3 | 0 | 0 | 39.2 | 49 | 12 | 12 | 12 |
| アンソニー・ベンダー | $2,810,000 | マーリンズ | 2.727 | 1 | 1 | 2 | 33 | 39 | 11 | 10 | 10 |
| ホセ・A・フェレール | $820,000 | マリナーズ | 2.727 | 1 | 1 | 3 | 33 | 27 | 8 | 11 | 10 |
| ジョナサン・ロアイシガ | $1,500,000 | Dバックス | 2.73 | 2 | 2 | 1 | 29.2 | 18 | 5 | 10 | 9 |
| ニック・マルチネス | $13,000,000 | レイズ | 2.73 | 6 | 2 | 0 | 89 | 55 | 17 | 27 | 27 |
| ローガン・ヘンダーソン | $820,000 | ブリュワーズ | 2.739 | 2 | 1 | 0 | 23 | 30 | 6 | 7 | 7 |
| J.T.ブルベイカー | $1,820,000 | ジャイアンツ | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 28 | 18 | 14 | 12 |
| ディラン・シーズ | $35,000,000 | ブルージェイズ | 2.746 | 4 | 3 | 0 | 78.2 | 118 | 35 | 27 | 24 |
| サム・ヘンチズ | $1,400,000 | ジャイアンツ | 2.769 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 12 | 5 | 4 |
| ポール・ブラックバーン | $2,000,000 | ヤンキース | 2.776 | 2 | 1 | 0 | 35.2 | 25 | 12 | 12 | 11 |
| タイラー・アレクサンダー | $1,125,000 | レンジャーズ | 2.784 | 1 | 1 | 2 | 32.1 | 26 | 10 | 12 | 10 |
| マックス・マイヤー | $980,000 | マーリンズ | 2.8 | 8 | 0 | 0 | 90 | 102 | 34 | 30 | 28 |
| レンジャー・スアレス | $10,000,000 | Rソックス | 2.831 | 3 | 3 | 0 | 82.2 | 84 | 25 | 28 | 26 |
| ピーター・プラン | $820,000 | ナショナルズ | 2.842 | 3 | 0 | 2 | 31.2 | 21 | 17 | 11 | 10 |
| ラザロ・エストラダ | $750,802 | ブルージェイズ | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| ブラント・フルテル | $790,000 | タイガース | 2.842 | 4 | 1 | 0 | 25.1 | 18 | 11 | 9 | 8 |
