メジャーリーガー野球選手データ

2019年 打撃成績(三塁打順)

※横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) チーム 打率 打数 安打 打点 本塁打 二塁打 三塁打 四球 三振
マックス・シャーザー $37,405,562 ナショナルズ 0.182 55 10 2 0 0 27
マイク・トラウト $36,000,000 エンゼルス 0.291 470 137 104 45 110 120
ザック・グリンキー $34,500,000 アストロズ 0.280 50 14 8 3 2 12
ザック・グリンキー $34,500,000 Dバックス 0.280 50 14 8 3 2 12
クレイトン・カーショー $31,000,000 ドジャース 0.102 49 5 1 0 1 16
デービッド・プライス $31,000,000 Rソックス 0.500 2 1 1 0 0 1
ミゲル・カブレラ $30,000,000 タイガース 0.282 493 139 59 12 48 108
アルバート・プホルス $28,000,000 エンゼルス 0.244 491 120 93 23 43 68
ジャスティン・バーランダー $28,000,000 アストロズ 0.000 2 0 0 0 0 1
フェリックス・ヘルナンデス $27,857,142 マリナーズ 0.000 3 0 0 0 0 2
ジョン・レスター $27,500,000 カブス 0.188 48 9 6 1 5 20
ジャンカルロ・スタントン $26,000,000 ヤンキース 0.288 59 17 13 3 12 24
ノーラン・アレナド $26,000,000 ロッキーズ 0.315 588 185 118 41 62 93
ジョーダン・ジマーマン $25,000,000 タイガース 0.000 2 0 0 0 0 2
ジョーイ・ボット $25,000,000 レッズ 0.261 525 137 47 15 76 123
ジェーク・アリエッタ $25,000,000 フィリーズ 0.156 45 7 4 0 1 19
J.D.マルティネス $23,750,000 Rソックス 0.304 575 175 105 36 72 138
ジョシュア・ドナルドソン $23,000,000 ブレーブス 0.259 549 142 94 37 100 155
ジェーソン・ヘイワード $22,500,000 カブス 0.251 513 129 62 21 68 110
バスター・ポージー $22,177,777 ジャイアンツ 0.257 405 104 38 7 34 71
田中 将大 $22,000,000 ヤンキース 0.000 1 0 0 0 0 0
ジョニー・クエト $22,000,000 ジャイアンツ 0.000 4 0 0 0 0 3
フレディ・フリーマン $21,359,375 ブレーブス 0.295 597 176 121 38 87 127
チャーリー・ブラックモン $21,333,333 ロッキーズ 0.314 580 182 86 32 40 104
ダラス・カイケル $21,210,000 ブレーブス 0.132 38 5 2 0 1 28
リック・ポーセロ $21,125,000 Rソックス 0.000 6 0 0 0 0 2
クリス・デービス $21,118,782 オリオールズ 0.179 307 55 36 12 39 139
秋信守 $21,000,000 レンジャーズ 0.265 563 149 61 24 78 165
エリク・ホズマー $21,000,000 パドレス 0.265 619 164 99 22 40 163
コール・ハメルズ $20,000,000 カブス 0.143 42 6 4 0 1 15
ムーキー・ベッツ $20,000,000 Rソックス 0.295 597 176 80 29 97 101
アレックス・ゴードン $20,000,000 ロイヤルズ 0.266 556 148 76 13 51 100
ヤディエル・モリーナ $20,000,000 カージナルス 0.270 419 113 57 10 23 58
チェン・ウェイン $20,000,000 マーリンズ 0.000 5 0 0 0 0 4
ダルビッシュ有 $20,000,000 カブス 0.089 56 5 3 0 2 31
ジェフ・サマージャ $19,800,000 ジャイアンツ 0.120 50 6 1 0 0 30
ケンリー・ジャンセン $19,333,334 ドジャース 0.000 1 0 0 0 0 1
ロビンソン・カノ $19,000,000 メッツ 0.256 390 100 39 13 25 69
ライアン・ブラウン $19,000,000 ブリュワーズ 0.285 459 131 75 22 34 105
ジャスティン・ターナー $19,000,000 ドジャース 0.290 479 139 67 27 51 88
カイル・シーガー $19,000,000 マリナーズ 0.239 393 94 63 23 44 86
アンソニー・レンドン $18,800,000 ナショナルズ 0.319 545 174 126 34 80 86
ライアン・ジマーマン $18,000,000 ナショナルズ 0.257 171 44 27 6 17 39
リッチ・ヒル $18,000,000 ドジャース 0.167 18 3 1 0 1 9
ジャスティン・アップトン $18,000,000 エンゼルス 0.215 219 47 40 12 32 78
柳賢振 リュ・ヒョンジン $17,900,000 ドジャース 0.157 51 8 3 1 4 23
コリー・クリューバー $17,200,000 インディアンス 0.000 1 0 0 0 0 1
ブランドン・ベルト $17,200,000 ジャイアンツ 0.234 526 123 57 17 83 127
ネーサン・エオバルディ $17,000,000 Rソックス 0.000 2 0 0 0 0 1
J.A.ハップ $17,000,000 ヤンキース 0.000 3 0 0 0 0 0
マイケル・ブラントリー $17,000,000 アストロズ 0.311 575 179 90 22 51 66
クリス・デービス $16,500,000 アスレチックス 0.220 481 106 73 23 47 146
デクスター・ファウラー $16,500,000 カージナルス 0.238 487 116 67 19 74 142
エドウィン・エンカーナシオン $16,166,668 マリナーズ 0.244 418 102 86 34 58 103
エドウィン・エンカーナシオン $16,166,668 ヤンキース 0.244 418 102 86 34 58 103
ホセ・アブレイユ $16,000,000 Wソックス 0.284 634 180 123 33 36 152
ヤスマニ・グランダル $16,000,000 ブリュワーズ 0.246 513 126 77 28 109 139
ポール・ゴールドシュミット $15,500,000 カージナルス 0.260 597 155 97 34 78 166
ヤスマニ・トマス $15,500,000 Dバックス 0.000 6 0 0 0 0 3
エルビス・アンドラス $15,250,000 レンジャーズ 0.275 600 165 72 12 34 96
ダニー・ダフィー $15,250,000 ロイヤルズ 0.250 4 1 0 0 0 2
ブランドン・クロフォード $15,200,000 ジャイアンツ 0.228 500 114 59 11 53 117
マーティン・プラード $15,000,000 マーリンズ 0.233 245 57 15 2 12 41
カルロス・サンタナ $15,000,000 インディアンス 0.281 573 161 93 34 108 108
チャーリー・モートン $15,000,000 レイズ 0.000 2 0 0 0 0 2
パトリック・コルビン $15,000,000 ナショナルズ 0.092 65 6 4 0 3 27
イアン・デスモンド $15,000,000 ロッキーズ 0.255 443 113 65 20 34 119
ジーン・セグラ $14,950,000 フィリーズ 0.280 576 161 60 12 30 73
マット・カーペンター $14,750,000 カージナルス 0.226 416 94 46 15 63 129
マット・ケンプ $14,500,000 レッズ 0.200 60 12 5 1 1 19
ジェーソン・キプニス $14,500,000 インディアンス 0.245 458 112 65 17 40 88
ジェイ・ブルース $14,000,000 マリナーズ 0.216 310 67 59 26 19 82
ロレンゾ・ケーン $14,000,000 ブリュワーズ 0.260 562 146 48 11 50 106
ジェイ・ブルース $14,000,000 フィリーズ 0.216 310 67 59 26 19 82
ネルソン・クルーズ $14,000,000 ツインズ 0.311 454 141 108 41 56 131
ゲリット・コール $13,500,000 アストロズ 0.000 7 0 0 0 0 5
マーク・トランボ $13,500,000 オリオールズ 0.172 29 5 3 0 2 5
ディー・ゴードン $13,300,000 マリナーズ 0.275 393 108 34 3 18 61
アンドレルトン・シモンズ $13,000,000 エンゼルス 0.264 398 105 40 7 24 37
トレバー・バウアー $13,000,000 インディアンス 0.158 19 3 0 0 2 12
ジョシュ・レディック $13,000,000 アストロズ 0.275 501 138 56 14 36 66
トレバー・バウアー $13,000,000 レッズ 0.158 19 3 0 0 2 12
クリス・ブライアント $12,900,000 カブス 0.282 543 153 77 31 74 145
ザック・コザート $12,666,666 エンゼルス 0.124 97 12 7 0 5 16
タイラー・チャットウッド $12,500,000 カブス 0.167 18 3 1 0 1 6
ダスティン・ペドロイア $12,500,000 Rソックス 0.100 20 2 1 0 1 2
ベン・ゾブリスト $12,500,000 カブス 0.260 150 39 17 1 23 24
エバン・ロンゴリア $12,500,000 ジャイアンツ 0.254 453 115 69 20 43 112
マルセル・オズーナ $12,250,000 カージナルス 0.243 485 118 89 29 62 114
イグザンダー・ボガーツ $12,000,000 Rソックス 0.309 614 190 117 33 76 122
ジョージ・スプリンガー $12,000,000 アストロズ 0.292 479 140 96 39 67 113
D.J.ルマイユ $12,000,000 ヤンキース 0.327 602 197 102 26 46 90
マニー・マチャド $12,000,000 パドレス 0.256 587 150 85 32 65 128
マーウィン・ゴンザレス $12,000,000 ツインズ 0.264 425 112 55 15 31 98
マディソン・バムガーナー $12,000,000 ジャイアンツ 0.127 63 8 4 2 9 40
スターリン・カストロ $11,857,142 マーリンズ 0.270 636 172 86 22 28 111
ディディ・グレゴリアス $11,750,000 ヤンキース 0.238 324 77 61 16 17 53
ブライス・ハーパー $11,538,462 フィリーズ 0.260 573 149 114 35 99 178
カルロス・マルティネス $11,500,000 カージナルス 0.000 1 0 0 0 0 1
フランシスコ・セルベリ $11,500,000 ブレーブス 0.213 141 30 12 3 13 41
フランシスコ・セルベリ $11,500,000 パイレーツ 0.213 141 30 12 3 13 41
アンソニー・リッゾ $11,285,714 カブス 0.293 512 150 94 27 71 86
フリオ・テヘラン $11,166,668 ブレーブス 0.109 55 6 4 0 0 24
ランス・リン $11,000,000 レンジャーズ 0.000 2 0 0 0 0 2
マイク・リーク $11,000,000 マリナーズ 0.048 21 1 1 0 1 11
マイク・リーク $11,000,000 Dバックス 0.048 21 1 1 0 1 11
フランシスコ・リンドール $10,550,000 インディアンス 0.284 598 170 74 32 46 98
コール・カルフーン $10,500,000 エンゼルス 0.232 552 128 74 33 70 162
ホセ・キンタナ $10,500,000 カブス 0.093 54 5 3 0 0 27
ユリエスキ・グリエル $10,400,000 アストロズ 0.298 564 168 104 31 37 65
スターリング・マルテ $10,333,334 パイレーツ 0.295 539 159 82 23 25 94
ジェド・ローリー $10,000,000 メッツ 0.000 7 0 0 0 1 4
タナー・ローク $10,000,000 レッズ 0.152 33 5 2 1 0 13
アンドルー・マカチェン $10,000,000 フィリーズ 0.256 219 56 29 10 43 55
ダニエル・マーフィー $10,000,000 ロッキーズ 0.279 438 122 78 13 32 74
タナー・ローク $10,000,000 アスレチックス 0.152 33 5 2 1 0 13
ニック・カステラノス $9,950,000 タイガース 0.289 615 178 73 27 41 143
ニック・カステラノス $9,950,000 カブス 0.289 615 178 73 27 41 143
マイク・マイナー $9,833,333 レンジャーズ 0.000 9 0 0 0 0 6
スクーター・ジェネット $9,775,000 ジャイアンツ 0.226 133 30 11 2 2 41
スクーター・ジェネット $9,775,000 レッズ 0.226 133 30 11 2 2 41
クリスチャン・イエリッチ $9,750,000 ブリュワーズ 0.329 489 161 97 44 80 118
ヤシエル・プイグ $9,700,000 レッズ 0.267 555 148 84 24 44 133
ヤシエル・プイグ $9,700,000 インディアンス 0.267 555 148 84 24 44 133
アレックス・ウッド $9,650,000 レッズ 0.222 9 2 0 0 0 5
ホセ・アルテューベ $9,500,000 アストロズ 0.298 500 149 74 31 41 82
菊池 雄星 $9,500,000 マリナーズ 0.000 1 0 0 0 0 1
ジェーク・オドリッジ $9,500,000 ツインズ 0.000 2 0 0 0 0 0
ケビン・ゴーズマン $9,350,000 ブレーブス 0.037 27 1 0 0 0 18
ケビン・ゴーズマン $9,350,000 レッズ 0.037 27 1 0 0 0 18
フアン・ニカシオ $9,250,000 フィリーズ 0.000 2 0 0 0 0 1
イバン・ノバ $9,166,668 Wソックス 0.000 5 0 0 0 0 4
フアン・ラガーレス $9,000,000 メッツ 0.213 258 55 27 5 22 75
ブライアン・ドージア $9,000,000 ナショナルズ 0.238 416 99 50 20 61 105
トッド・フレーザー $9,000,000 メッツ 0.251 447 112 67 21 40 106
ジェイコブ・デグローム $9,000,000 メッツ 0.200 65 13 6 2 4 19
トレバー・ケーヒル $9,000,000 エンゼルス 0.333 3 1 0 0 0 1
マイルズ・ミコラス $8,750,000 カージナルス 0.136 59 8 2 0 0 27
ジェームズ・パクストン $8,575,000 ヤンキース 0.000 5 0 1 0 0 5
ジャッキー・ブラッドリー Jr. $8,550,000 Rソックス 0.225 494 111 62 21 56 155
コディ・アレン $8,500,000 エンゼルス 0.000 1 0 0 0 0 1
コリー・ディカーソン $8,500,000 パイレーツ 0.304 260 79 59 12 16 56
コリー・ディカーソン $8,500,000 フィリーズ 0.304 260 79 59 12 16 56
アダム・イートン $8,400,000 ナショナルズ 0.279 566 158 49 15 65 106
ウィルソン・ラモス $8,250,000 メッツ 0.288 473 136 73 14 44 69
ケビン・キアマイアー $8,166,666 レイズ 0.228 447 102 55 14 26 104
カイル・ギブソン $8,125,000 ツインズ 0.000 1 0 0 0 1 1
アンドルー・キャッシュナー $8,000,000 オリオールズ 0.000 3 0 0 0 0 0
ジェッド・ギョーコ $8,000,000 カージナルス 0.174 92 16 9 2 9 24
ジャスティン・スモーク $8,000,000 ブルージェイズ 0.208 414 86 61 22 79 106
ヨンダー・アロンソ $8,000,000 Wソックス 0.199 292 58 37 10 39 70
ジェーソン・バルガス $8,000,000 メッツ 0.075 40 3 0 0 0 22
ヨンダー・アロンソ $8,000,000 ロッキーズ 0.199 292 58 37 10 39 70
ジェーソン・バルガス $8,000,000 フィリーズ 0.075 40 3 0 0 0 22
ジェーソン・カストロ $8,000,000 ツインズ 0.232 237 55 30 13 33 88
C.C.サバシア $8,000,000 ヤンキース 0.000 3 0 0 0 0 2
マイケル・ピネダ $8,000,000 ツインズ 0.000 4 0 0 0 0 1
アーロン・ヒックス $8,000,000 ヤンキース 0.235 221 52 36 12 31 72
アンドルー・キャッシュナー $8,000,000 Rソックス 0.000 3 0 0 0 0 0
ジェッド・ギョーコ $8,000,000 ドジャース 0.174 92 16 9 2 9 24
ルーンド・オドール $7,833,333 レンジャーズ 0.205 522 107 93 30 52 178
シーザー・ヘルナンデス $7,750,000 フィリーズ 0.279 612 171 71 14 45 100
クリス・アーチャー $7,666,668 パイレーツ 0.114 35 4 2 0 3 19
ブレット・ガードナー $7,500,000 ヤンキース 0.251 491 123 74 28 52 108
ソニー・グレイ $7,500,000 レッズ 0.152 46 7 3 0 2 19
ジョナサン・スクープ $7,500,000 ツインズ 0.256 433 111 59 23 20 116
カイル・ヘンドリックス $7,405,000 カブス 0.148 54 8 5 0 2 29
マーカス・ストロマン $7,400,000 ブルージェイズ 0.043 23 1 0 0 0 13
マーカス・ストロマン $7,400,000 メッツ 0.043 23 1 0 0 0 13
スティーブン・ピスコッティ $7,333,333 アスレチックス 0.249 357 89 44 13 29 84
エイウヘニオ・スアレス $7,285,714 レッズ 0.271 575 156 103 49 70 189
ウェリントン・カスティーヨ $7,250,000 Wソックス 0.209 230 48 41 12 16 74
ヤン・ゴームズ $7,083,333 ナショナルズ 0.223 314 70 43 12 38 84
マイク・ムスターカス $7,000,000 ブリュワーズ 0.254 523 133 87 35 53 98
ドルー・シミリー $7,000,000 レンジャーズ 0.000 19 0 0 0 1 9
ギャレット・リチャーズ $7,000,000 パドレス 0.000 2 0 0 0 0 1
ドルー・シミリー $7,000,000 フィリーズ 0.000 19 0 0 0 1 9
デービッド・ペラルタ $7,000,000 Dバックス 0.275 382 105 57 12 35 87
ジュリアス・チャシーン $6,750,000 ブリュワーズ 0.125 24 3 1 1 1 10
ジュリアス・チャシーン $6,750,000 Rソックス 0.125 24 3 1 1 1 10
デレク・ホランド $6,500,000 ジャイアンツ 0.071 14 1 0 0 1 10
ミッチ・モアランド $6,500,000 Rソックス 0.252 298 75 58 19 34 74
デレク・ホランド $6,500,000 カブス 0.071 14 1 0 0 1 10
チェース・アンダーソン $6,500,000 ブリュワーズ 0.100 40 4 1 0 2 24
コルテン・ウォン $6,500,000 カージナルス 0.285 478 136 59 11 47 83
スティーブ・シシェク $6,500,000 カブス 0.000 2 0 0 0 0 0
マイケル・ワカ $6,350,000 カージナルス 0.167 36 6 3 0 0 21
スティーブ・ピアース $6,250,000 Rソックス 0.180 89 16 9 1 7 31
エドアルド・エスコバル $6,166,666 Dバックス 0.269 636 171 118 35 50 130
グレゴリー・ポランコ $6,100,000 パイレーツ 0.242 153 37 17 6 12 49
ロビー・レイ $6,050,000 Dバックス 0.073 55 4 3 0 0 28
ノア・シンダーガード $6,000,000 メッツ 0.092 65 6 2 2 3 47
マックス・ケプラー $6,000,000 ツインズ 0.252 524 132 90 36 60 99
エリク・テムズ $6,000,000 ブリュワーズ 0.247 396 98 61 25 51 140
ライセル・イグレシアス $6,000,000 レッズ 0.000 2 0 0 0 0 1
ショーン・ドリトル $6,000,000 ナショナルズ 0.000 3 0 0 0 0 2
アニバル・サンチェス $6,000,000 ナショナルズ 0.115 52 6 1 0 0 24
ザック・ウィーラー $5,975,000 メッツ 0.211 57 12 6 1 2 19
マーカス・セミエン $5,900,000 アスレチックス 0.285 657 187 92 33 87 102
J.T.リアルミュート $5,900,000 フィリーズ 0.275 538 148 83 25 41 123
ケビン・ピラー $5,800,000 ブルージェイズ 0.259 611 158 88 21 18 89
ケビン・ピラー $5,800,000 ジャイアンツ 0.259 611 158 88 21 18 89
ロビンソン・チリノス $5,750,000 アストロズ 0.238 366 87 58 17 51 125
エンダー・インシャーテ $5,700,000 ブレーブス 0.246 199 49 24 5 26 41
ユスメイロ・ペティット $5,500,000 アスレチックス 0.000 1 0 0 0 0 0
ウィル・マイヤーズ $5,500,000 パドレス 0.239 435 104 53 18 51 168
マイク・フォルテナビッチ $5,475,000 ブレーブス 0.057 35 2 1 0 0 19
オデュベル・ヘレラ $5,350,000 フィリーズ 0.222 126 28 16 1 11 33
ジョーディー・マーサー $5,250,000 タイガース 0.270 256 69 22 9 13 57
ハビエル・バエス $5,200,000 カブス 0.281 531 149 85 29 28 156
マイケル・フランコ $5,200,000 フィリーズ 0.234 389 91 56 17 36 61
ランダール・グリチック $5,000,000 ブルージェイズ 0.232 586 136 80 31 35 163
スティーブン・ストラスバーグ $5,000,000 ナショナルズ 0.167 72 12 10 1 3 25
トレバー・ストーリー $5,000,000 ロッキーズ 0.294 588 173 85 35 58 174
カルロス・コレア $5,000,000 アストロズ 0.279 280 78 59 21 35 75
ジョク・ペダーソン $5,000,000 ドジャース 0.249 450 112 74 36 50 111
ジェーク・ラム $4,825,000 Dバックス 0.193 187 36 30 6 32 55
ジョナサン・ビラー $4,825,000 オリオールズ 0.274 642 176 73 24 61 176
C・J・クロン $4,800,000 ツインズ 0.253 458 116 78 25 29 107
トラビス・ショウ $4,675,000 ブリュワーズ 0.157 230 36 16 7 36 89
カルロス・サンチェス $4,625,000 Wソックス 0.252 496 125 43 2 44 117
デービッド・フリース $4,500,000 ドジャース 0.315 162 51 29 11 23 44
アーロン・ノラ $4,500,000 フィリーズ 0.119 59 7 2 0 6 35
ウェード・マイリー $4,500,000 アストロズ 0.000 4 0 0 0 1 1
フェリペ・リベロ $4,500,000 パイレーツ 0.000 2 0 0 0 0 0
マイク・ズニーノ $4,412,500 レイズ 0.165 266 44 32 9 20 98
エドアルド・ロドリゲス $4,300,000 Rソックス 0.000 7 0 0 0 0 3
アレックス・アビラ $4,250,000 Dバックス 0.207 164 34 24 9 36 68
ビリー・ハミルトン $4,250,000 ブレーブス 0.218 316 69 15 0 32 87
ビリー・ハミルトン $4,250,000 ロイヤルズ 0.218 316 69 15 0 32 87
ウィル・スミス $4,225,000 ジャイアンツ 1.000 1 1 2 0 0 0
エディ・ロサリオ $4,190,000 ツインズ 0.276 562 155 109 32 22 86
ホセ・ラミレス $4,150,000 インディアンス 0.255 482 123 83 23 52 74
クリス・イアンネタ $4,150,000 ロッキーズ 0.222 144 32 21 6 18 54
トミー・ファム $4,100,000 レイズ 0.273 567 155 68 21 81 123
マイケル・コンフォート $4,025,000 メッツ 0.257 549 141 92 33 84 149
A.J.ポロック $4,000,000 ドジャース 0.266 308 82 47 15 23 74
ジェシー・チャベス $4,000,000 レンジャーズ 0.500 2 1 0 0 0 1
エデュアルド・ヌネス $4,000,000 Rソックス 0.228 167 38 20 2 4 27
フレディ・ガルビス $4,000,000 ブルージェイズ 0.260 557 145 70 23 28 145
ニック・マーカーキス $4,000,000 ブレーブス 0.285 414 118 62 9 47 59
タイラー・フラワーズ $4,000,000 ブレーブス 0.229 271 62 34 11 31 105
カート・スズキ $4,000,000 ナショナルズ 0.264 280 74 63 17 20 36
ジョン・ジェイ $4,000,000 Wソックス 0.267 165 44 9 0 8 30
コリー・シーガー $4,000,000 ドジャース 0.272 489 133 87 19 44 98
フレディ・ガルビス $4,000,000 レッズ 0.260 557 145 70 23 28 145
ハウイ・ケンドリック $4,000,000 ナショナルズ 0.344 334 115 62 17 27 49
アーロン・サンチェス $3,900,000 アストロズ 0.000 2 0 0 0 0 0
アーロン・サンチェス $3,900,000 ブルージェイズ 0.000 2 0 0 0 0 0
ジョー・パニック $3,850,000 ジャイアンツ 0.244 438 107 39 5 43 47
ジョー・パニック $3,850,000 メッツ 0.244 438 107 39 5 43 47
ジャロッド・ダイソン $3,750,000 Dバックス 0.230 400 92 27 7 47 86
イアン・キンスラー $3,750,000 パドレス 0.217 258 56 22 9 19 54
ウィルマー・フローレス $3,750,000 Dバックス 0.317 265 84 37 9 15 31
エンリケ・ヘルナンデス $3,725,000 ドジャース 0.237 414 98 64 17 36 97
トレア・ターナー $3,725,000 ナショナルズ 0.298 521 155 57 19 43 113
ジミー・ネルソン $3,700,000 ブリュワーズ 0.000 3 0 0 0 0 3
タイラー・スカッグス $3,700,000 エンゼルス 0.000 2 0 0 0 1 1
ホルヘ・ソレアー $3,666,667 ロイヤルズ 0.265 589 156 117 48 73 178
ニック・アメッド $3,662,500 Dバックス 0.254 556 141 82 19 52 113
ジュリクソン・プロファー $3,600,000 アスレチックス 0.218 459 100 67 20 48 75
ラッセル・マーティン $3,600,000 ドジャース 0.220 209 46 20 6 30 60
ホルヘ・ポランコ $3,583,333 ツインズ 0.295 631 186 79 22 60 116
ブロック・ホルト $3,575,000 Rソックス 0.297 259 77 31 3 28 57
トラビス・ディアルノー $3,515,000 レイズ 0.251 351 88 69 16 32 85
トラビス・ディアルノー $3,515,000 メッツ 0.251 351 88 69 16 32 85
トラビス・ディアルノー $3,515,000 ドジャース 0.251 351 88 69 16 32 85
クリス・テイラー $3,500,000 ドジャース 0.262 366 96 52 12 37 115
アスドルバル・カブレラ $3,500,000 レンジャーズ 0.260 447 116 91 18 57 103
アスドルバル・カブレラ $3,500,000 ナショナルズ 0.260 447 116 91 18 57 103
アビサイル・ガルシア $3,500,000 レイズ 0.282 489 138 72 20 31 125
マルティン・ペレス $3,500,000 ツインズ 0.000 3 0 0 0 0 2
アディソン・ラッセル $3,400,000 カブス 0.237 215 51 23 9 20 58
カイル・シュワーバー $3,390,000 カブス 0.250 529 132 92 38 70 156
ジョナサン・ルクロイ $3,350,000 エンゼルス 0.232 293 68 36 8 27 51
ジョナサン・ルクロイ $3,350,000 カブス 0.232 293 68 36 8 27 51
チャド・ベティス $3,325,000 ロッキーズ 0.000 5 0 0 0 2 2
ノマー・マザラ $3,300,000 レンジャーズ 0.268 429 115 66 19 28 108
マイク・テイラー $3,250,000 ナショナルズ 0.250 88 22 3 1 7 34
ジェフ・マシス $3,250,000 レンジャーズ 0.158 228 36 12 2 15 87
ホセ・ウレナ $3,200,000 マーリンズ 0.000 19 0 0 0 1 14
ジェレミー・ジェフレス $3,175,000 ブリュワーズ 0.000 1 0 0 0 0 1
ミゲル・ロハス $3,155,000 マーリンズ 0.284 483 137 46 5 32 62
前田健太 $3,125,000 ドジャース 0.250 48 12 6 0 0 13
アデイニー・ヘチャバリア $3,000,000 ブレーブス 0.241 203 49 33 9 14 48
ジョー・ケリー $3,000,000 ドジャース 0.000 2 0 0 0 0 2
レオニス・マーティン $3,000,000 インディアンス 0.199 236 47 19 9 21 78
マット・アダムス $3,000,000 ナショナルズ 0.226 310 70 56 20 20 115
クリス・オーウィングス $3,000,000 ロイヤルズ 0.139 180 25 14 3 14 78
アデイニー・ヘチャバリア $3,000,000 メッツ 0.241 203 49 33 9 14 48
姜正浩「カン・ジョンホ」 $3,000,000 パイレーツ 0.169 172 29 24 10 11 60
アダム・ジョーンズ $3,000,000 Dバックス 0.260 485 126 67 16 31 101
クリス・オーウィングス $3,000,000 Rソックス 0.139 180 25 14 3 14 78
タッカー・バーンハート $2,937,500 レッズ 0.231 316 73 40 11 44 83
ジョナサン・グレイ $2,925,000 ロッキーズ 0.064 47 3 1 0 3 22
アダム・デュバル $2,875,000 ブレーブス 0.267 120 32 19 10 7 39
クリスチャン・バスケス $2,850,000 Rソックス 0.276 482 133 72 23 33 101
ディラン・バンディ $2,800,000 オリオールズ 0.000 2 0 0 0 0 2
ホセ・ペラザ $2,775,000 レッズ 0.239 376 90 33 6 17 58
マット・ダフィー $2,675,000 レイズ 0.252 147 37 12 1 19 29
ミゲル・サノ $2,650,000 ツインズ 0.247 380 94 79 34 55 159
タイラー・アンダーソン $2,625,000 ロッキーズ 0.143 7 1 0 0 0 4
スティーブン・マッツ $2,625,000 メッツ 0.228 57 13 1 1 0 17
ロベルト・ペレス $2,625,000 インディアンス 0.239 389 93 63 24 45 127
マット・ボイド $2,600,000 タイガース 0.500 2 1 0 0 0 1
ザック・デービーズ $2,600,000 ブリュワーズ 0.154 52 8 3 0 1 25
ジャスティン・ボア $2,500,000 エンゼルス 0.172 151 26 26 8 17 52
ホセ・イグレシアス $2,500,000 レッズ 0.288 504 145 59 11 20 70
ジェームズ・マキャン $2,500,000 Wソックス 0.273 439 120 60 18 30 137
ヘルナン・ペレス $2,500,000 ブリュワーズ 0.228 232 53 18 8 11 66
サンディ・レオン $2,475,000 Rソックス 0.192 172 33 19 5 13 47
マイク・モンゴメリー $2,440,000 ロイヤルズ 0.167 6 1 0 0 0 3
マイク・モンゴメリー $2,440,000 カブス 0.167 6 1 0 0 0 3
アレックス・ブレグマン $2,307,166 アストロズ 0.296 554 164 112 41 119 83
クレイグ・スタメン $2,250,000 パドレス 0.000 1 0 0 0 0 1
ビンセント・バラスケス $2,249,000 フィリーズ 0.233 30 7 3 1 2 9
ジュニア・グエラ $2,225,000 ブリュワーズ 0.333 3 1 0 0 0 2
ジェーク・マリスニック $2,212,500 アストロズ 0.233 292 68 34 10 17 95
アンソニー・デスクラファニ $2,125,000 レッズ 0.109 55 6 1 0 0 28
ジャレド・ヒューズ $2,125,000 フィリーズ 0.000 2 0 0 0 0 1
ジャレド・ヒューズ $2,125,000 レッズ 0.000 2 0 0 0 0 1
オースティン・ヘッジス $2,060,000 パドレス 0.176 312 55 36 11 27 109
ジョーダン・ライルス $2,050,000 パイレーツ 0.089 45 4 4 0 1 28
ジョーダン・ライルス $2,050,000 ブリュワーズ 0.089 45 4 4 0 1 28
マーク・カンハ $2,050,000 アスレチックス 0.273 410 112 58 26 67 107
デレク・ディートリッチ $2,000,000 レッズ 0.187 251 47 43 19 28 74
ロビー・グロスマン $2,000,000 アスレチックス 0.240 420 101 38 6 59 86
ハンター・ペンス $2,000,000 レンジャーズ 0.297 286 85 59 18 26 69
カルロス・ゴンザレス $2,000,000 カブス 0.200 145 29 10 3 18 52
メリル・ケリー $2,000,000 Dバックス 0.019 52 1 2 0 2 25
ケンドリー・モラレス $2,000,000 アスレチックス 0.194 170 33 12 2 26 26
ジョシュ・ハリソン $2,000,000 タイガース 0.176 136 24 8 1 6 26
ニール・ウォーカー $2,000,000 マーリンズ 0.261 337 88 38 8 42 77
ブライアン・マキャン $2,000,000 ブレーブス 0.249 277 69 45 12 31 53
ローガン・フォーサイス $2,000,000 レンジャーズ 0.227 317 72 39 7 44 100
シェルビー・ミラー $2,000,000 レンジャーズ 0.000 1 0 0 0 2 1
アレドミス・ディアス $2,000,000 アストロズ 0.271 210 57 40 9 26 28
カルロス・ゴンザレス $2,000,000 インディアンス 0.200 145 29 10 3 18 52
ケンドリー・モラレス $2,000,000 ヤンキース 0.194 170 33 12 2 26 26
ケーテル・マルテ $2,000,000 Dバックス 0.329 569 187 92 32 53 86
アダム・ウェインライト $2,000,000 カージナルス 0.160 50 8 2 0 2 20
ドミンゴ・サンタナ $1,950,000 マリナーズ 0.253 451 114 69 21 50 164
マイケル・ロレンゼン $1,950,000 レッズ 0.208 48 10 6 1 5 17
ルルデス・グリエル $1,928,571 ブルージェイズ 0.277 314 87 50 20 20 86
エロイ・ヒメネス $1,833,333 Wソックス 0.267 468 125 79 31 30 134
アーチー・ブラッドリー $1,830,000 Dバックス 0.000 1 0 0 0 0 1
