デービッド・ヘス (David Hess)MLB選手データ
デービッド・ヘス野球選手プロフィール
【投手 右投 右打】
誕生日
1993年07月10日
メジャーデビュー
2018年05月12日
出身地
アメリカ・テネシー州
デービッド・ヘス年俸・年収・背番号データ
レギュラーシーズン成績
投手成績
年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2勝 | 2敗 | 0 | 20回 | 9.9 | 0 | 0 | 32 | 11 |
2020 | 0勝 | 0敗 | 0 | 7回 | 6.43 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2019 | 1勝 | 10敗 | 0 | 80回 | 7.09 | 0 | 0 | 94 | 30 |
2018 | 3勝 | 10敗 | 0 | 103回 | 4.88 | 64 | 56 | 106 | 37 |
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各試合成績
各試合成績(投手成績)
日時 | 対戦チーム | 勝負セ | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/7 | Rソックス-レイズ | 9.9 | 2 | 15 | 54 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
8/13 | マーリンズ-カブス | 8 | 0.1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8/8 | ロッキーズ-マーリンズ | 敗戦 | 7.64 | 1 | 10 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
8/5 | マーリンズ-メッツ | 4.32 | 0.2 | 6 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8/3 | マーリンズ-メッツ | 3.94 | 1.1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8/2 | マーリンズ-メッツ | 4.91 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7/31 | マーリンズ-ヤンキース | 敗戦 | 5.27 | 1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7/28 | オリオールズ-マーリンズ | 4.97 | 1.2 | 6 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7/25 | マーリンズ-パドレス | 5.73 | 2 | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
7/22 | マーリンズ-パドレス | 6 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7/19 | ナショナルズ-マーリンズ | 6.75 | 4 | 17 | 65 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
7/10 | マーリンズ-ブレーブス | 4.5 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
7/8 | マーリンズ-ドジャース | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7/6 | マーリンズ-ドジャース | 勝利 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5 | マーリンズ-ドジャース | 勝利 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
各試合成績(打撃成績)
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ vs マーリンズ [13 - 8] | |||||||||||
2回:見逃し三振
[対戦投手:カイル・フリーランド]
|
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/25 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーリンズ vs パドレス [9 - 3] | |||||||||||
8回:空振り三振
[対戦投手:ナビル・クリマット]
|
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/19 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ vs マーリンズ [18 - 1] | |||||||||||
3回:空振り三振
[対戦投手:ジョン・レスター]
5回:三ゴロ
[対戦投手:ジョン・レスター]
|