スコット・オバーグ (Scott Oberg)MLB選手データ
スコット・オバーグ野球選手プロフィール
【投手 右投 右打】
誕生日
1990年03月13日
メジャーデビュー
2015年04月14日
出身地
アメリカ・マサチューセッツ州
スコット・オバーグ年俸・年収・背番号データ
レギュラーシーズン成績
投手成績
年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6勝 | 1敗 | 5 | 56回 | 2.25 | 0 | 0 | 39 | 23 |
2018 | 8勝 | 1敗 | 0 | 58回 | 2.45 | 17 | 16 | 45 | 12 |
2017 | 0勝 | 1敗 | 0 | 58回 | 4.94 | 35 | 32 | 70 | 24 |
2016 | 1勝 | 1敗 | 1 | 26回 | 5.19 | 15 | 15 | 26 | 11 |
2015 | 3勝 | 4敗 | 1 | 58回 | 5.09 | 35 | 33 | 58 | 31 |
打撃成績
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各試合成績
各試合成績(投手成績)
日時 | 対戦チーム | 勝負セ | 防御率 | 投球 回数 |
打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 |
失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/16 | ロッキーズ-マーリンズ | セーブ | 2.25 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/14 | ロッキーズ-Dバックス | 勝利 | 2.29 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8/9 | パドレス-ロッキーズ | 2.17 | 1 | 7 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
8/4 | ロッキーズ-ジャイアンツ | 1.53 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/2 | ロッキーズ-ジャイアンツ | セーブ | 1.56 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31 | ロッキーズ-ドジャース | 1.59 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7/26 | レッズ-ロッキーズ | 1.62 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/24 | ナショナルズ-ロッキーズ | 1.65 | 1.1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
7/21 | ヤンキース-ロッキーズ | 1.7 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
7/16 | ロッキーズ-ジャイアンツ | 1.35 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7/14 | ロッキーズ-レッズ | 1.18 | 2 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7/7 | Dバックス-ロッキーズ | 1.24 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7/2 | ロッキーズ-アストロズ | 1.9 | 2 | 8 | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6/28 | ロッキーズ-ドジャース | 1.99 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6/27 | ロッキーズ-ドジャース | 2.04 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6/26 | ジャイアンツ-ロッキーズ | 2.09 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6/24 | ジャイアンツ-ロッキーズ | 2.15 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6/23 | ドジャース-ロッキーズ | 敗戦 | 2.21 | 0.2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6/20 | Dバックス-ロッキーズ | 勝利 | 1.5 | 2 | 9 | 31 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6/19 | Dバックス-ロッキーズ | 1.59 | 1.2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6/14 | ロッキーズ-パドレス | 1.67 | 2 | 7 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6/13 | ロッキーズ-パドレス | 1.78 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6/10 | ロッキーズ-カブス | 勝利 | 1.84 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6/7 | メッツ-ロッキーズ | 1.59 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6/6 | カブス-ロッキーズ | セーブ | 1.65 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/1 | ロッキーズ-ブルージェイズ | セーブ | 1.71 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30 | ロッキーズ-Dバックス | 1.73 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5/29 | ロッキーズ-Dバックス | セーブ | 1.8 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5/27 | ロッキーズ-Dバックス | 1.88 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5/26 | ロッキーズ-オリオールズ | 勝利 | 1.96 | 1.2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5/24 | ロッキーズ-オリオールズ | 勝利 | 1.69 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5/18 | フィリーズ-ロッキーズ | 1.77 | 1.1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5/15 | Rソックス-ロッキーズ | 1.89 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5/14 | Rソックス-ロッキーズ | 2 | 1 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/12 | ロッキーズ-パドレス | 2.12 | 0.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5/9 | ロッキーズ-ジャイアンツ | 2.16 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/5 | ロッキーズ-Dバックス | 勝利 | 2.3 | 1 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5/1 | ブリュワーズ-ロッキーズ | 1.23 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4/26 | ブレーブス-ロッキーズ | 1.32 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/24 | ロッキーズ-ナショナルズ | 1.42 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/22 | ロッキーズ-ナショナルズ | 1.54 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4/21 | ロッキーズ-フィリーズ | 1.69 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4/19 | ロッキーズ-フィリーズ | 1.86 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/18 | ロッキーズ-フィリーズ | 2.08 | 1.1 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4/15 | パドレス-ロッキーズ | 2.45 | 0.2 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4/12 | ジャイアンツ-ロッキーズ | 1.35 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4/8 | ロッキーズ-ブレーブス | 1.93 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4/3 | レイズ-ロッキーズ | 3.38 | 1.2 | 10 | 36 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3/28 | マーリンズ-ロッキーズ | 9 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
各試合成績(打撃成績)
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/14 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ vs パドレス [12 - 16] | |||||||||||
10回:見逃し三振
[対戦投手:トレイ・ウィンジェンター]
|