メジャーリーガー野球選手データ

2023年 投手成績(失点順)

※横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) チーム 防御率 勝利 敗戦 セーブ 投球回 奪三振 与四球 失点 自責点
ジョーダン・ライルス $8,500,000 ロイヤルズ 6.281 6 17 0 177.2 120 45 130 124
ランス・リン $18,500,000 Wソックス 5.733 13 11 0 183.2 191 66 127 117
ランス・リン $18,500,000 ドジャース 5.733 13 11 0 183.2 191 66 127 117
パトリック・コルビン $24,416,667 ナショナルズ 5.2 10 15 0 180 124 57 113 104
マイルズ・ミコラス $18,750,000 カージナルス 4.783 9 13 0 201.1 137 39 110 107
ルーカス・ジオリート $10,400,000 ガーディアンズ 4.882 8 15 0 184.1 204 71 110 100
ルーカス・ジオリート $10,400,000 エンゼルス 4.882 8 15 0 184.1 204 71 110 100
ルーカス・ジオリート $10,400,000 Wソックス 4.882 8 15 0 184.1 204 71 110 100
アーロン・ノラ $16,000,000 フィリーズ 4.461 12 9 0 193.2 202 45 105 96
ブラディ・シンガー $2,950,000 ロイヤルズ 5.524 8 11 0 159.2 133 49 102 98
カイル・ギブソン $10,000,000 オリオールズ 4.734 15 9 0 192 157 55 101 101
リッチ・ヒル $8,000,000 パドレス 5.412 8 14 0 146.1 129 58 98 88
リッチ・ヒル $8,000,000 パイレーツ 5.412 8 14 0 146.1 129 58 98 88
ディラン・シーズ $5,700,000 Wソックス 4.576 7 9 0 177 214 76 98 90
トレバー・ウィリアムズ $6,000,000 ナショナルズ 5.55 6 10 0 144.1 111 52 97 89
ミッチ・ケラー $2,437,500 パイレーツ 4.214 13 9 0 194.1 210 55 97 91
ジェームソン・タイヨン $14,000,000 カブス 4.84 8 10 1 154.1 140 41 96 83
カイル・フリーランド $10,500,000 ロッキーズ 5.07 6 14 0 152.2 93 41 95 86
ハンター・ブラウン $725,000 アストロズ 5.088 11 13 0 155.2 178 55 94 88
ケン・ウォルディチャック $720,000 アスレチックス 5.362 4 9 1 141 132 70 93 84
サンディ・アルカンタラ $6,300,000 マーリンズ 4.143 7 12 0 184.2 151 48 91 85
クラーク・シュミット $740,475 ヤンキース 4.642 9 9 0 159 149 46 91 82
ホアン・オビエド $735,000 パイレーツ 4.306 9 14 0 177.2 158 82 91 85
ルーク・ウィーバー $2,000,000 ヤンキース 6.404 3 6 0 123.2 109 40 90 88
ルーク・ウィーバー $2,000,000 レッズ 6.404 3 6 0 123.2 109 40 90 88
ルーク・ウィーバー $2,000,000 マリナーズ 6.404 3 6 0 123.2 109 40 90 88
ジョン・パトリック・シアーズ $720,000 アスレチックス 4.544 5 14 0 172.1 161 51 90 87
アダム・ウェインライト $18,500,000 カージナルス 7.396 5 11 0 101 55 41 89 83
ドルー・シミリー $8,000,000 カブス 4.995 11 11 0 142.1 141 56 89 79
パトリック・サンドバル $2,750,000 エンゼルス 4.106 7 13 0 144.2 128 72 89 66
クリス・バシット $19,000,000 ブルージェイズ 3.6 16 8 0 200 186 57 88 80
オースティン・ゴンバー $1,650,000 ロッキーズ 5.504 9 9 0 139 87 42 88 85
テイジュワン・ウォーカー $18,000,000 フィリーズ 4.378 15 6 0 172.2 138 70 87 84
ザック・ガレン $5,600,000 Dバックス 3.471 17 9 0 210 220 47 87 81
ライン・ネルソン $728,900 Dバックス 5.313 8 8 0 144 96 46 87 85
ジョーイ・ウェンツ $723,500 タイガース 6.899 3 13 0 105.2 98 47 87 81
タイラー・アンダーソン $13,000,000 エンゼルス 5.36 6 6 0 136 112 58 86 81
フラムバー・バルデス $6,800,000 アストロズ 3.455 12 11 0 198 200 57 86 76
クリスチャン・ハビエル $3,400,000 アストロズ 4.556 10 5 0 162 159 62 85 82
スペンサー・ストライダー $1,000,000 ブレーブス 3.857 20 5 0 186.2 281 57 85 80
ディーン・クレマー $731,200 オリオールズ 4.118 13 5 0 172.2 157 55 85 79
ジャック・フラーティ $5,400,000 カージナルス 4.988 8 9 0 144.1 148 64 83 80
ジャック・フラーティ $5,400,000 オリオールズ 4.988 8 9 0 144.1 148 64 83 80
ローガン・ウェブ $4,600,000 ジャイアンツ 3.25 11 13 0 216 194 31 83 78
ジョー・ライアン $730,250 ツインズ 4.509 11 10 0 161.2 197 34 83 81
ザック・ウィーラー $24,500,000 フィリーズ 3.609 13 6 0 192 212 39 82 77
ホセ・べリオス $15,714,285 ブルージェイズ 3.654 11 12 0 189.2 184 49 82 77
ザック・グリンキー $8,500,000 ロイヤルズ 5.059 2 15 0 142.1 97 23 82 80
ローガン・ギルバート $767,300 マリナーズ 3.729 13 7 0 190.2 189 35 82 79
ルイス・カスティーヨ $11,400,000 マリナーズ 3.335 14 9 0 197 219 56 81 73
クリス・フレクセン $8,000,000 ロッキーズ 6.86 2 8 0 102.1 74 38 81 78
クリス・フレクセン $8,000,000 マリナーズ 6.86 2 8 0 102.1 74 38 81 78
パブロ・ロペス $5,450,000 ツインズ 3.665 11 8 0 194 234 47 81 79
リード・デートメルス $740,000 エンゼルス 4.48 4 10 0 148.2 168 58 81 74
マイケル・コペック $2,050,000 Wソックス 5.428 5 12 0 129.1 134 91 80 78
ヘスス・ルサルド $2,450,000 マーリンズ 3.627 10 9 0 178.2 208 54 79 72
ブライス・エルダー $720,000 ブレーブス 3.813 12 4 0 174.2 128 63 79 74
菊池 雄星 $10,000,000 ブルージェイズ 3.865 11 6 0 167.2 181 48 78 72
グラム・アッシュクラフト $722,500 レッズ 4.757 7 9 0 145.2 111 52 78 77
コービン・バーンズ $10,010,000 ブリュワーズ 3.392 10 8 0 193.2 200 66 77 73
フレディ・ペラルタ $3,500,000 ブリュワーズ 3.857 12 10 0 165.2 210 54 77 71
ブライアン・ベイオ $729,500 Rソックス 4.242 12 11 0 157 132 45 77 74
マイケル・ロレンゼン $8,500,000 フィリーズ 4.176 9 9 1 153 111 47 76 71
マイケル・ロレンゼン $8,500,000 タイガース 4.176 9 9 1 153 111 47 76 71
タイラー・メギル $750,750 メッツ 4.702 9 8 0 126.1 105 58 76 66
コナー・サイーボルド $722,000 ロッキーズ 7.523 1 7 0 87.1 67 27 76 73
ジョナサン・グレイ $15,000,000 レンジャーズ 4.119 9 8 0 157.1 142 53 75 72
ジョーダン・モンゴメリー $10,000,000 カージナルス 3.196 10 11 0 188.2 166 48 75 67
ジョーダン・モンゴメリー $10,000,000 レンジャーズ 3.196 10 11 0 188.2 166 48 75 67
マルティン・ペレス $19,650,000 レンジャーズ 4.447 10 4 0 141.2 93 48 74 70
アンドルー・ヒーニー $12,000,000 レンジャーズ 4.154 10 6 0 147.1 151 60 74 68
ジョージ・カービー $758,300 マリナーズ 3.351 13 10 0 190.2 172 18 74 71
ルイス・セベリノ $11,500,000 ヤンキース 6.649 4 8 0 89.1 79 33 73 66
デーン・ダニング $742,840 レンジャーズ 3.701 12 7 0 172.2 140 55 73 71
ルイス・メディナ $720,000 アスレチックス 5.416 3 10 0 109.2 106 55 73 66
ケビン・ゴーズマン $21,000,000 ブルージェイズ 3.162 12 9 0 185 237 55 72 65
ジョサイア・グレイ $730,000 ナショナルズ 3.906 8 13 0 159 143 79 72 69
ダルビッシュ有 $24,000,000 パドレス 4.555 8 10 0 136.1 141 43 71 69
カルロス・カラスコ $14,000,000 メッツ 6.8 3 8 0 90 66 38 71 68
メリル・ケリー $8,500,000 Dバックス 3.293 12 8 0 177.2 187 69 71 65
ジャスティン・スティール $740,000 カブス 3.063 16 5 0 173.1 176 36 71 59
マッケンジー・ゴア $723,300 ナショナルズ 4.423 7 10 0 136.1 151 57 71 67
チャーリー・モートン $20,000,000 ブレーブス 3.637 14 12 0 163.1 183 81 70 66
ザック・エフリン $11,000,000 レイズ 3.495 16 8 0 177.2 186 23 69 69
アレックス・コブ $9,000,000 ジャイアンツ 3.866 7 7 0 151.1 131 37 69 65
ニック・ピベッタ $5,350,000 Rソックス 4.037 10 9 1 142.2 183 49 69 64
タージ・ブラッドリー $720,000 レイズ 5.589 5 8 0 104.2 129 39 69 65
マーカス・ストロマン $25,000,000 カブス 3.951 10 9 0 136.2 119 52 68 60
カイル・ヘンドリックス $14,000,000 カブス 3.745 6 8 0 137 93 27 68 57
ショーン・マネア $10,000,000 ジャイアンツ 4.436 7 6 1 117.2 128 42 68 58
ブラクストン・ギャレット $732,000 マーリンズ 3.664 9 7 0 159.2 156 29 68 65
ザック・デービーズ $5,000,000 Dバックス 6.996 2 5 0 82.1 72 39 67 64
ジェイク・アービン $720,000 ナショナルズ 4.612 3 7 0 121 99 54 66 62
マックス・シャーザー $43,333,333 メッツ 3.773 13 6 0 152.2 174 45 65 64
マックス・シャーザー $43,333,333 レンジャーズ 3.773 13 6 0 152.2 174 45 65 64
ノア・シンダーガード $13,000,000 ドジャース 6.496 2 6 0 88.2 56 19 65 64
ノア・シンダーガード $13,000,000 ガーディアンズ 6.496 2 6 0 88.2 56 19 65 64
藤浪 晋太郎 $3,250,000 アスレチックス 7.177 7 8 2 79 83 44 65 63
藤浪 晋太郎 $3,250,000 オリオールズ 7.177 7 8 2 79 83 44 65 63
コリン・レア $750,000 ブリュワーズ 4.548 6 6 0 124.2 110 38 65 63
ハンター・グリーン $730,000 レッズ 4.821 4 7 0 112 152 48 65 60
カイル・ムラー $720,000 アスレチックス 7.597 1 5 0 77 56 38 65 65
ゲリット・コール $36,000,000 ヤンキース 2.627 15 4 0 209 222 48 64 61
デービッド・ピーターソン $750,000 メッツ 5.027 3 8 0 111 128 50 64 62
J.P.フランス $720,000 アストロズ 3.829 11 6 0 136.1 101 47 64 58
ブライス・ミラー $720,000 マリナーズ 4.317 8 7 0 131.1 119 26 64 63
ジャスティン・バーランダー $43,333,333 メッツ 3.216 13 8 0 162.1 144 45 63 58
ジャスティン・バーランダー $43,333,333 アストロズ 3.216 13 8 0 162.1 144 45 63 58
ハイメ・バリア $1,050,000 エンゼルス 5.684 2 6 0 82.1 62 24 63 52
ブランドン・ファート $720,000 Dバックス 5.719 3 9 0 96 94 26 63 61
ブランドン・ウィリアムソン $720,000 レッズ 4.462 5 5 0 117 98 39 63 58
セス・ルーゴ $7,500,000 パドレス 3.567 8 7 0 146.1 140 36 62 58
グリフィン・キャニング $850,000 エンゼルス 4.323 7 8 0 127 139 35 62 61
グレイソン・ロドリゲス $720,000 オリオールズ 4.352 7 4 0 122 129 42 62 59
フリオ・ウリアス $14,250,000 ドジャース 4.602 11 8 0 117.1 117 24 61 60
トニー・ゴンソリン $3,250,000 ドジャース 4.981 8 5 0 103 82 39 61 57
ドミンゴ・エルメン $2,600,000 ヤンキース 4.555 5 7 0 108.2 114 34 61 55
アレク・マノア $745,600 ブルージェイズ 5.874 3 9 0 87.1 79 58 61 57
タナー・ハウク $740,000 Rソックス 5.009 6 10 0 106 99 41 61 59
千賀 滉大 $15,000,000 メッツ 2.976 12 7 0 166.1 202 77 60 55
ネーサン・エオバルディ $16,000,000 レンジャーズ 3.625 12 5 0 144 132 47 59 58
エドアルド・ロドリゲス $14,000,000 タイガース 3.301 13 9 0 152.2 143 48 59 56
ソニー・グレイ $12,700,000 ツインズ 2.788 8 8 0 184 183 55 59 57
アンソニー・デスクラファニ $12,000,000 ジャイアンツ 4.876 4 8 0 99.2 79 20 59 54
カール・クワントリル $5,550,000 ガーディアンズ 5.237 4 7 0 99.2 58 35 59 58
レンジャー・スアレス $2,950,000 フィリーズ 4.176 4 6 0 125 119 48 59 58
カター・クロフォード $730,000 Rソックス 4.036 6 8 0 129.1 135 36 59 58
ベイリー・オーバー $720,000 ツインズ 3.43 8 6 0 144.1 146 29 58 55
シェーン・ビーバー $10,010,000 ガーディアンズ 3.797 6 6 0 128 107 34 56 54
マイク・クレビンガー $8,000,000 Wソックス 3.769 9 9 0 131.1 110 40 56 55
エイドリアン・ハウザー $3,600,000 ブリュワーズ 4.123 8 5 0 111.1 96 34 56 51
ベイリー・フォルター $733,000 パイレーツ 5.355 2 9 0 80.2 60 20 55 48
ベイリー・フォルター $733,000 フィリーズ 5.355 2 9 0 80.2 60 20 55 48
ローガン・アレン $720,000 ガーディアンズ 3.806 7 8 0 125.1 119 48 55 53
ロス・ストリップリン $10,000,000 ジャイアンツ 5.36 0 5 0 89 70 16 54 53
ポール・ブラックバーン $1,900,000 アスレチックス 4.428 4 7 0 103.2 104 42 54 51
ピーター・ランバート $775,000 ロッキーズ 5.359 3 7 0 87.1 71 28 54 52
カイル・ブラディッシュ $728,100 オリオールズ 2.828 12 7 0 168.2 168 44 54 53
ジェシー・ショルテンス $720,000 Wソックス 5.294 1 9 1 85 58 29 54 50
チェース・アンダーソン $1,720,000 ロッキーズ 5.421 1 6 1 86.1 64 33 53 52
チェース・アンダーソン $1,720,000 レイズ 5.421 1 6 1 86.1 64 33 53 52
ヨニー・チリーノス $1,275,000 ブレーブス 5.4 5 5 0 85 53 27 53 51
ヨニー・チリーノス $1,275,000 レイズ 5.4 5 5 0 85 53 27 53 51
ボビー・ミラー $720,000 ドジャース 3.764 11 4 0 124.1 119 32 53 52
ベン・ライブリー $720,000 レッズ 5.38 4 7 0 88.2 79 25 53 53
クリス・セール $27,500,000 Rソックス 4.295 6 5 0 102.2 125 29 52 49
アレックス・ウッド $12,500,000 ジャイアンツ 4.331 5 5 0 97.2 74 42 52 47
タイラー・グラスノー $5,350,000 レイズ 3.525 10 7 0 120 162 37 52 47
カルロス・ロドン $22,833,333 ヤンキース 6.855 3 8 0 64.1 64 28 51 49
ジェームズ・パクストン $4,000,000 Rソックス 4.5 7 5 0 96 101 33 51 48
タイ・ブラック $763,798 ロッキーズ 5.538 3 3 0 78 50 24 51 48
ホーガン・ハリス $720,000 アスレチックス 7.143 3 6 0 63 56 28 51 50
大谷翔平 $30,000,000 エンゼルス 3.136 10 5 0 132 167 55 50 46
前田健太 $3,000,000 ツインズ 4.227 6 8 0 104.1 117 28 50 49
タイラー・ウェルズ $732,400 オリオールズ 3.64 7 6 1 118.2 117 34 50 48
ロアヌシ・コントレラス $725,000 パイレーツ 6.585 3 7 1 68.1 55 31 50 50
ヘイデン・ウェズネスキー $721,500 カブス 4.634 3 5 0 89.1 83 31 50 46
アレック・マーシュ $720,000 ロイヤルズ 5.691 3 9 0 74.1 85 39 50 47
ルイス・オルティス $720,000 パイレーツ 4.777 5 5 0 86.2 59 48 50 46
マイケル・ワカ $7,500,000 パドレス 3.216 14 4 0 134.1 124 43 49 48
リース・オルソン $720,000 タイガース 3.994 5 7 0 103.2 103 33 49 46
スティーブン・マッツ $10,000,000 カージナルス 3.857 4 7 0 105 98 32 48 45
エドワード・カブレラ $731,000 マーリンズ 4.244 7 7 0 99.2 118 66 48 47
タナー・バイビー $720,000 ガーディアンズ 3.029 10 4 0 136.2 137 45 48 46
トゥーキ・トゥーサン $720,000 Wソックス 4.966 4 7 0 87 85 57 48 48
トゥーキ・トゥーサン $720,000 ガーディアンズ 4.966 4 7 0 87 85 57 48 48
ブレーク・スネル $16,600,000 パドレス 2.25 14 9 0 180 234 99 47 45
コリー・クリューバー $10,000,000 Rソックス 7.036 3 6 1 55 42 21 47 43
アーロン・シバレ $2,600,000 ガーディアンズ 3.458 7 5 0 122.1 116 33 47 47
アーロン・シバレ $2,600,000 レイズ 3.458 7 5 0 122.1 116 33 47 47
エラスモ・ラミレス $1,000,000 レイズ 6.414 3 3 0 60.1 43 13 47 43
エラスモ・ラミレス $1,000,000 ナショナルズ 6.414 3 3 0 60.1 43 13 47 43
マイケル・グローブ $722,500 ドジャース 6.13 2 3 0 69 73 19 47 47
エグゼイビオン・カリー $720,100 ガーディアンズ 4.074 3 4 0 95 67 29 47 43
アンドルー・アボット $720,000 レッズ 3.869 8 6 0 109.1 120 44 47 47
ジョニー・ブリトー $720,000 ヤンキース 4.284 9 7 1 90.1 72 28 47 43
ジェイク・バード 調査中(情報募集中) ロッキーズ 4.332 3 3 0 89.1 77 27 47 43
マット・ボイド $10,000,000 タイガース 5.451 5 5 0 71 73 25 46 43
ダコタ・ハドソン $2,650,000 カージナルス 4.98 6 3 0 81.1 45 34 46 45
ニック・マルチネス $10,000,000 パドレス 3.426 6 4 1 110.1 106 39 45 42
アーロン・バマー $3,750,000 Wソックス 6.789 5 5 0 58.1 78 33 45 44
ライアン・ヤーブロー $3,000,000 ロイヤルズ 4.517 8 7 2 89.2 67 14 45 45
ライアン・ヤーブロー $3,000,000 ドジャース 4.517 8 7 2 89.2 67 14 45 45
ジェームス・キャプリーリアン $730,000 アスレチックス 6.344 2 6 0 61 57 30 45 43
ブライアン・ホーイング $720,000 マーリンズ 5.476 2 3 0 70.2 53 23 45 43
ウェード・マイリー $3,500,000 ブリュワーズ 3.141 9 4 0 120.1 79 38 44 42
ライアン・ウェザース $727,600 パドレス 6.555 1 8 0 57.2 43 29 44 42
ライアン・ウェザース $727,600 マーリンズ 6.555 1 8 0 57.2 43 29 44 42
クリストファー・サンチェス $725,000 フィリーズ 3.443 3 5 0 99.1 96 16 44 38
ブライアン・ウー $720,000 マリナーズ 4.209 4 5 0 87.2 93 30 44 41
ギャレット・ウィットロック $1,250,000 Rソックス 5.149 5 5 1 71.2 72 13 43 41
カルロス・ヘルナンデス $730,250 ロイヤルズ 5.271 1 10 4 70 77 30 43 41
ザック・リテル $720,000 レイズ 4.1 3 6 0 90 74 11 43 41
ザック・リテル $720,000 Rソックス 4.1 3 6 0 90 74 11 43 41
クイン・プリースター $720,000 パイレーツ 7.74 3 3 0 50 36 27 43 43
ブランドン・ビーラク $720,000 アストロズ 3.825 5 6 0 80 62 36 43 34
ホルヘ・ロペス $3,525,000 ツインズ 5.949 6 2 3 59 49 19 42 39
ホルヘ・ロペス $3,525,000 マーリンズ 5.949 6 2 3 59 49 19 42 39
ホルヘ・ロペス $3,525,000 オリオールズ 5.949 6 2 3 59 49 19 42 39
ジェイク・ジュニス $2,800,000 ジャイアンツ 3.872 4 3 1 86 96 20 42 37
テイラー・クラーク $1,150,000 ロイヤルズ 5.949 3 6 3 59 65 23 42 39
コール・アービン $737,600 オリオールズ 4.422 1 4 0 77.1 68 21 42 38
シェーン・マクラナハン $737,000 レイズ 3.287 11 2 0 115 121 41 42 42
トミー・ヘンリー $720,000 Dバックス 4.146 5 4 0 89 64 33 42 41
マシュー・リベラトーレ $720,000 カージナルス 5.254 3 6 0 61.2 46 24 42 36
トレバー・リチャーズ $1,500,000 ブルージェイズ 4.954 2 1 0 72.2 105 32 41 40
マイケル・トンキン $750,000 ブレーブス 4.275 7 3 1 80 75 22 41 38
フィル・ビックフォード $740,000 ドジャース 4.946 5 5 1 67.1 76 35 41 37
フィル・ビックフォード $740,000 メッツ 4.946 5 5 1 67.1 76 35 41 37
ラファエル・モンテロ $11,500,000 アストロズ 5.079 3 3 1 67.1 79 29 40 38
スコット・マクゴフ $2,500,000 Dバックス 4.735 2 7 9 70.1 86 28 40 37
コール・ラガンズ $724,145 レンジャーズ 3.469 7 5 0 96 113 40 40 37
コール・ラガンズ $724,145 ロイヤルズ 3.469 7 5 0 96 113 40 40 37
トリスタン・ベック $720,000 ジャイアンツ 3.918 3 3 2 85 68 19 40 37
クレイトン・カーショー $20,000,000 ドジャース 2.461 13 5 0 131.2 137 40 39 36
スコット・バーロウ $5,300,000 パドレス 4.368 2 6 13 68 79 31 39 33
スコット・バーロウ $5,300,000 ロイヤルズ 4.368 2 6 13 68 79 31 39 33
エリク・ラウアー $5,075,000 ブリュワーズ 6.557 4 6 0 46.2 43 24 39 34
クリス・ストラットン $2,800,000 カージナルス 3.919 2 1 1 82.2 81 25 39 36
クリス・ストラットン $2,800,000 レンジャーズ 3.919 2 1 1 82.2 81 25 39 36
ホセ・シスネロ $2,287,500 タイガース 5.309 3 4 2 59.1 70 23 39 35
アルバート・アブレイユ $735,000 ヤンキース 4.729 2 2 0 59 61 34 39 31
メイソン・イングラート $720,000 タイガース 5.464 4 3 0 56 41 17 39 34
フェルナンド・クルーズ $720,000 レッズ 4.909 1 2 0 66 98 28 39 36
ディネルソン・ラメット $5,000,000 ロッキーズ 11.711 1 4 0 27.2 32 23 38 36
ディネルソン・ラメット $5,000,000 Rソックス 11.711 1 4 0 27.2 32 23 38 36
チャド・クール $2,000,000 ナショナルズ 8.452 0 4 1 38.1 31 26 38 36
ハビエル・アサド $721,500 カブス 3.046 5 3 0 109.1 94 40 38 37
アーロン・ループ $7,500,000 エンゼルス 6.103 2 3 1 48.2 45 16 37 33
ホセ・ユルケディ $3,025,000 アストロズ 5.286 3 3 1 63 45 25 37 37
ホセ・ウレナ $3,000,000 ロッキーズ 6.448 0 7 0 44.2 29 22 37 32
ホセ・ウレナ $3,000,000 Wソックス 6.448 0 7 0 44.2 29 22 37 32
エマヌエル・クラセ $1,900,000 ガーディアンズ 3.22 3 9 44 72.2 64 14 37 26
タッカー・デービッドソン $740,000 ロイヤルズ 5.961 1 2 2 51.1 46 17 37 34
タッカー・デービッドソン $740,000 エンゼルス 5.961 1 2 2 51.1 46 17 37 34
マット・マニング $729,200 タイガース 3.577 5 4 0 78 50 21 37 31
アンドレ・パランテ $728,600 カージナルス 4.765 4 1 0 68 43 30 37 36
エリ・モーガン $727,000 ガーディアンズ 4.01 5 2 1 67.1 75 23 37 30
ホアン・アドン $725,750 ナショナルズ 6.445 2 4 0 51.2 48 21 37 37
ジャスティン・ローレンス 調査中(情報募集中) ロッキーズ 3.72 4 7 11 75 78 32 37 31
ジョニー・クエト $6,000,000 マーリンズ 6.019 1 4 0 52.1 39 15 36 35
ネスター・コルテス $3,200,000 ヤンキース 4.974 5 2 0 63.1 67 20 36 35
ブレント・スーター $3,000,000 ロッキーズ 3.375 4 3 0 69.1 55 25 36 26
ティム・ヒル $1,850,000 パドレス 5.481 1 4 0 44.1 26 14 36 27
バック・ファーマー $1,750,000 レッズ 4.2 4 5 3 75 70 29 36 35
フリオ・テヘラン $1,500,000 ブリュワーズ 4.395 3 5 0 71.2 50 13 36 35
ジョー・マスグローブ $20,000,000 パドレス 3.051 10 3 0 97.1 97 20 35 33
イミ・ガルシア $5,500,000 ブルージェイズ 4.091 3 4 3 66 79 14 35 30
トレバー・ステファン $1,350,000 ガーディアンズ 4.063 7 7 2 68.2 75 25 35 31
マイケル・キング $1,300,000 ヤンキース 2.752 4 8 6 104.2 127 31 35 32
ザック・トンプソン $725,000 カージナルス 4.342 5 7 0 66.1 72 25 35 32
メイソン・トンプソン $724,400 ナショナルズ 5.5 4 4 1 54 44 22 35 33
アレックス・ファエド $720,000 タイガース 4.454 2 5 0 64.2 58 20 35 32
ルイ・バーランド $720,000 ツインズ 4.632 4 3 0 68 71 17 35 35
オスバルド・ビド $720,000 パイレーツ 5.862 2 5 0 50.2 48 21 35 33
エウリー・ペレス $720,000 マーリンズ 3.153 5 6 0 91.1 108 31 35 32
マット・ストラーム $7,500,000 フィリーズ 3.285 9 5 2 87.2 108 21 34 32
カルロス・エステベス $6,750,000 エンゼルス 3.898 5 5 31 62.1 78 26 34 27
コリン・マクハフ $5,000,000 ブレーブス 4.295 4 1 0 58.2 47 21 34 28
ピアース・ジョンソン $5,000,000 ロッキーズ 4.021 2 6 13 62.2 90 29 34 28
ピアース・ジョンソン $5,000,000 ブレーブス 4.021 2 6 13 62.2 90 29 34 28
ディラン・フローロ $4,200,000 マーリンズ 4.765 5 6 7 56.2 58 14 34 30
ディラン・フローロ $4,200,000 ツインズ 4.765 5 6 7 56.2 58 14 34 30
グレゴリー・ソト $3,925,000 フィリーズ 4.624 3 4 3 60.1 65 22 34 31
トレバー・ゴット $1,200,000 マリナーズ 4.19 0 5 1 58 62 16 34 27
トレバー・ゴット $1,200,000 メッツ 4.19 0 5 1 58 62 16 34 27
ジェーク・ウォードフォード $739,800 カージナルス 6.231 2 3 0 47.2 29 22 34 33
アンドレ・ジャクソン $722,500 パイレーツ 4.989 1 3 2 61.1 57 22 34 34
アンドレ・ジャクソン $722,500 ドジャース 4.989 1 3 2 61.1 57 22 34 34
ジョシュ・ウィンコウスキー $722,000 Rソックス 2.988 4 4 3 84.1 82 29 34 28
カール・カウフマン $720,000 ロッキーズ 8.229 2 5 0 35 16 16 34 32
ドリュー・ロム $720,000 カージナルス 8.02 1 4 0 33.2 32 19 34 30
ライアン・プレスリー $14,000,000 アストロズ 3.582 4 5 31 65.1 74 16 33 26
ホセ・キンタナ $13,000,000 メッツ 3.568 3 6 0 75.2 60 24 33 30
カイル・フィネガン $2,325,000 ナショナルズ 3.764 7 5 28 69.1 63 23 33 29
ブラッド・ハンド $1,500,000 ブレーブス 5.534 5 3 1 53.2 59 19 33 33
ブラッド・ハンド $1,500,000 ロッキーズ 5.534 5 3 1 53.2 59 19 33 33
ジョシュ・スボーツ $733,450 レンジャーズ 5.503 6 7 0 52.1 66 17 33 32
イアン・ギバウト $730,000 レッズ 3.33 8 4 3 75.2 69 24 33 28
コディ・ブラッドフォード $720,000 レンジャーズ 5.304 4 3 0 56 51 12 33 33
ルーカス・エルセグ $720,000 アスレチックス 4.745 4 4 0 55 68 35 33 29
エメット・シーハン $720,000 ドジャース 4.923 4 1 1 60.1 64 26 33 33
マルコ・ゴンザレス $6,750,000 マリナーズ 5.22 4 1 0 50 34 18 32 29
ミゲル・カストロ $3,500,000 Dバックス 4.314 6 6 7 64.2 60 22 32 31
ホゼ・スアレス $750,000 エンゼルス 8.287 1 3 0 33.2 28 19 32 31
カミロ・ドバル $750,000 ジャイアンツ 2.926 6 6 39 67.2 87 20 32 22
ブロック・バーク $742,840 レンジャーズ 4.374 5 3 0 59.2 52 5 32 29
タナー・バンクス $720,000 Wソックス 4.426 1 4 1 61 51 15 32 30
ギャビン・ストーン $720,000 ドジャース 9 1 1 1 31 22 13 32 31
ギャビン・ウィリアムズ $720,000 ガーディアンズ 3.293 3 5 0 82 81 36 32 30
ウィル・スミス $1,500,000 レンジャーズ 4.395 2 7 22 57.1 55 13 31 28
ドルー・スミス $1,300,000 メッツ 4.154 4 6 3 56.1 60 29 31 26
ホセ・ルイーズ $925,000 Wソックス 5.887 2 1 0 44.1 39 20 31 29
ホセ・ルイーズ $925,000 Dバックス 5.887 2 1 0 44.1 39 20 31 29
スティーブン・オカート $739,000 マーリンズ 4.449 3 2 0 58.2 73 24 31 29
エイドリアン・マルティネス $720,000 アスレチックス 4.745 0 2 0 55 47 19 31 29
ダニエル・バード $9,500,000 ロッキーズ 4.561 4 2 1 49.1 47 46 30 25
アンドリュー・チャフィン $5,500,000 Dバックス 4.734 3 4 8 51.1 63 28 30 27
アンドリュー・チャフィン $5,500,000 ブリュワーズ 4.734 3 4 8 51.1 63 28 30 27
ルイス・ガルシア $3,750,000 パドレス 4.073 2 3 0 59.2 53 23 30 27
ドリュー・フェルハヘン $3,000,000 カージナルス 3.984 5 1 0 61 60 24 30 27
ジョーダン・ヒックス $1,837,500 ブルージェイズ 3.289 3 9 12 65.2 81 31 30 24
ジョーダン・ヒックス $1,837,500 カージナルス 3.289 3 9 12 65.2 81 31 30 24
イェンシー・アルモンテ $1,500,000 ドジャース 5.063 3 2 0 48 49 22 30 27
スコット・アレクサンダー $1,200,000 ジャイアンツ 4.655 7 3 1 48.1 31 8 30 25
カレブ・ファーガソン $1,100,000 ドジャース 3.431 7 4 3 60.1 70 23 30 23
グリフィン・ジャックス $733,150 ツインズ 3.857 6 10 4 65.1 68 18 30 28
シオネル・ペレス $732,300 オリオールズ 3.544 4 2 3 53.1 44 24 30 21
アレクシス・ディアス $730,000 レッズ 3.074 9 6 37 67.1 86 36 30 23
カイル・ネルソン $728,900 Dバックス 4.179 7 4 0 56 67 13 30 26
ホセ・クアス $726,000 ロイヤルズ 3.995 3 2 1 65.1 71 35 30 29
ホセ・クアス $726,000 カブス 3.995 3 2 1 65.1 71 35 30 29
