MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2023年【アスレチックス】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
トレバー・メイ $7,000,000 65 1989/09/23 投手 右投 右打
アレドミス・ディアス $6,500,000 12 1990/08/01 内野手 右投 右打
ジェイス・ピーターソン $4,500,000 6 1990/05/09 内野手 右投 左打
マニー・ピーナ $4,500,000 28 1987/06/05 捕手 右投 右打
トニー・ケンプ $3,725,000 5 1991/10/31 投手 右投 左打
ラモン・ロリアーノ $3,550,000 22 1994/07/15 外野手 右投 右打
藤浪 晋太郎 $3,250,000 11 1994/04/12 投手 右投 右打
ドルー・ルチンスキ $3,000,000 47 1988/12/30 投手 右投 右打
ヘスス・アギュラー $3,000,000 99 1990/06/30 内野手 右投 右打
ポール・ブラックバーン $1,900,000 58 1993/12/04 投手 右投 右打
ヘウリス・ファミリア $1,500,000 31 1989/10/10 投手 右投 右打
ショーン・ニューカム $1,150,000 16 1993/06/12 投手 左投 左打
オースティン・プルイット $749,000 29 1989/08/31 投手 右投 右打
カルロス・ペレス $740,000 44 1990/10/27 捕手 右投 右打
ジェームス・キャプリーリアン $730,000 32 1994/03/02 投手 右投 右打
セス・ブラウン $730,000 15 1984/07/06 内野手 左投 左打
サム・モル $725,000 60 1992/01/03 投手 左投 左打
ダニー・ヒメネス $725,000 56 1993/12/23 投手 右投 右打
ザック・ジャクソン $725,000 61 1994/12/25 投手 右投 右打
ブレント・ルーカー $725,000 25 1994/11/01 外野手 右投 右打
ドミンゴ・アセベド $725,000 68 1994/03/06 投手 右投 右打
ジョナ・ブライド $722,500 26 1995/12/27 内野手 右投 右打
リコ・ガルシア $720,000 50 1994/01/10 投手 右投 右打
ギャレット・アクトン $720,000 67 1998/06/15 投手 右投 左打
デビン・スウィート $720,000 17 1996/09/06 投手 右投 両打
ルーカス・エルセグ $720,000 70 1995/05/01 投手 右投 左打
ザカリー・ニール $720,000 31 1988/11/09 投手 右投 右打
イーストン・ルーカス $720,000 67 1996/09/23 投手 左投 左打
ジョセフ・エスティス $720,000 68 2001/10/08 投手 右投 右打
エンジェル・フェリペ $720,000 53 1997/08/30 投手 右投 右打
タイラー・ソーダーストロム $720,000 37 2001/11/24 捕手 右投 左打
ローレンス・バトラー $720,000 22 2000/07/10 内野手 右投 左打
ザック・ゲロフ $720,000 20 1999/10/19 内野手 右投 右打
ジョー・ボイル $720,000 35 1999/08/14 投手 右投 右打
ルイス・メディナ $720,000 46 1999/05/03 投手 右投 右打
サム・ロング $720,000 66 1995/07/08 投手 左投 左打
エイドリアン・マルティネス $720,000 55 1996/12/10 投手 右投 右打
コナー・カペル $720,000 21 1997/05/19 外野手 左投 左打
ケン・ウォルディチャック $720,000 64 1998/01/08 投手 左投 左打
アダム・オラー $720,000 36 1994/10/17 投手 右投 右打
ライアン・ノダ $720,000 49 1996/03/30 内野手 左投 左打
ニック・アレン $720,000 2 1998/10/08 内野手 右投 右打
エステウリー・ルイーズ $720,000 1 1999/02/15 外野手 右投 右打
シェイ・ランゲリアーズ $720,000 23 1997/11/18 捕手 右投 右打
カイル・ムラー $720,000 39 1997/10/07 投手 左投 右打
ジョン・パトリック・シアーズ $720,000 38 1996/02/19 投手 左投 右打
リチャード・ラブレディ $720,000 45 1995/07/07 投手 左投 左打
ジョーダン・ディアス $720,000 13 2000/08/13 内野手 右投 右打
メイソン・ミラー $720,000 57 1998/08/24 投手 右投 右打
タイラー・ウェード $720,000 8 1994/11/23 内野手 右投 左打
ホーガン・ハリス $720,000 63 1996/12/26 投手 左投 右打
チャド・スミス $720,000 30 1995/06/08 投手 右投 右打
ケビン・スミス $720,000 4 1996/07/04 内野手 右投 右打
テーラー・スコット $705,250 50 1992/06/01 投手 右投 右打
スペンサー・パットン 調査中(情報募集中) 19 1988/02/20 投手 右投 右打
JJ・ブレデイ 調査中(情報募集中) 33 1997/11/10 外野手 左投 左打
スペンサー・ワトキンズ 調査中(情報募集中) 36 1992/08/27 投手 右投 右打
フランシスコ・ぺレス 調査中(情報募集中) 60 1997/07/20 投手 左投 両打
ヤクセル・リオス 調査中(情報募集中) 40 1993/06/27 投手 右投 右打
カービー・スニード 調査中(情報募集中) 54 1994/10/07 投手 左投 左打
フレディ・ターノック 調査中(情報募集中) 62 1998/11/24 投手 右投 右打
コディ・トーマス 調査中(情報募集中) 48 1994/10/08 外野手 右投 左打