メジャーリーガー野球選手データ

2021年 打撃成績(打点順)

※横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) チーム 打率 打数 安打 打点 本塁打 二塁打 三塁打 四球 三振
サルバドール・ペレス $14,200,000 ロイヤルズ 0.273 620 169 121 48 28 170
ホセ・アブレイユ $17,666,666 Wソックス 0.261 566 148 117 30 61 143
テオスカー・ヘルナンデス $4,325,000 ブルージェイズ 0.296 550 163 116 32 36 148
ラファエル・デバース $4,575,000 Rソックス 0.279 591 165 113 38 62 143
アダム・デュバル $2,000,000 マーリンズ 0.228 513 117 113 38 35 174
アダム・デュバル $2,000,000 ブレーブス 0.228 513 117 113 38 35 174
マット・オルソン $5,000,000 アスレチックス 0.271 565 153 111 39 88 113
ブラディミル ゲレロ $575,000 ブルージェイズ 0.311 604 188 111 48 86 110
オースティン・ライリー $590,500 ブレーブス 0.303 590 179 107 33 52 168
マニー・マチャド $32,000,000 パドレス 0.278 564 157 106 28 63 102
オザイーノ・アルビース $3,000,000 ブレーブス 0.259 629 163 106 30 47 128
オースティン・メドウズ $591,400 レイズ 0.234 518 121 106 27 59 122
ノーラン・アレナド $20,000,000 カージナルス 0.255 593 151 105 34 50 96
ヨルダン・アルバレス $609,000 アストロズ 0.277 537 149 104 33 50 145
ホセ・ラミレス $9,400,000 インディアンス 0.266 552 147 103 36 72 87
マーカス・セミエン $18,000,000 ブルージェイズ 0.265 652 173 102 45 66 146
ボー・ビシェット $575,000 ブルージェイズ 0.298 640 191 102 29 40 137
カイル・シーガー $18,500,000 マリナーズ 0.212 603 128 101 35 59 161
ニック・カステラノス $14,000,000 レッズ 0.309 531 164 100 34 41 121
ミッチ・ハニガー $3,010,000 マリナーズ 0.253 620 157 100 39 54 169
大谷翔平 $3,000,000 エンゼルス 0.257 537 138 100 46 96 189
ポール・ゴールドシュミット $26,000,000 カージナルス 0.294 603 177 99 31 67 136
ジョーイ・ボット $25,000,000 レッズ 0.266 448 119 99 36 77 127
J.D.マルティネス $19,350,000 Rソックス 0.286 570 163 99 28 55 150
ブランドン・ロウ $2,500,000 レイズ 0.247 535 132 99 39 68 167
アーロン・ジャッジ $10,175,000 ヤンキース 0.287 550 158 98 39 75 158
ホルヘ・ポランコ $4,333,334 ツインズ 0.269 588 158 98 33 45 118
ジェリード・ウォルシュ $590,500 エンゼルス 0.277 530 147 98 29 48 152
ジャンカルロ・スタントン $29,000,000 ヤンキース 0.273 510 139 97 35 63 157
フェルナンド・タティス $1,714,285 パドレス 0.282 478 135 97 42 62 153
ハンター・レンフロー $3,100,000 Rソックス 0.259 521 135 96 31 44 130
フアン・ソト $8,500,000 ナショナルズ 0.313 502 157 95 29 145 93
マックス・マンシー $9,000,000 ドジャース 0.249 497 124 94 36 83 120
ピーター・アロンソ $676,775 メッツ 0.262 561 147 94 37 60 127
ヘスス・アギュラー $4,350,000 マーリンズ 0.261 449 117 93 22 46 93
カルロス・コレア $11,700,000 アストロズ 0.279 555 155 92 26 75 116
C・J・クロン $1,000,000 ロッキーズ 0.281 470 132 92 28 60 117
カイル・タッカー $624,300 アストロズ 0.294 506 149 92 30 53 90
ブランドン・クロフォード $15,200,000 ジャイアンツ 0.298 483 144 90 24 56 105
エドアルド・エスコバル $7,666,668 Dバックス 0.253 549 139 90 28 48 124
エドアルド・エスコバル $7,666,668 ブリュワーズ 0.253 549 139 90 28 48 124
ブライアン・レイノルズ $601,000 パイレーツ 0.302 559 169 90 24 75 119
アドリス・ガルシア $575,000 レンジャーズ 0.243 581 141 90 31 32 194
ライアン・マウントキャッスル $574,500 オリオールズ 0.255 534 136 89 33 41 161
ジョシュ・ベル $6,350,000 ナショナルズ 0.261 498 130 88 27 65 101
ダンスビー・スワンソン $6,000,000 ブレーブス 0.248 588 146 88 27 52 167
ジャスティン・ターナー $12,000,000 ドジャース 0.278 533 148 87 27 61 98
ハビエル・バエス $11,650,000 カブス 0.265 502 133 87 31 28 184
ハビエル・バエス $11,650,000 メッツ 0.265 502 133 87 31 28 184
ネルソン・クルーズ $13,000,000 レイズ 0.265 513 136 86 32 51 126
ネルソン・クルーズ $13,000,000 ツインズ 0.265 513 136 86 32 51 126
アビサイル・ガルシア $10,750,000 ブリュワーズ 0.262 461 121 86 29 38 121
ライアン・マクマホン $2,375,000 ロッキーズ 0.254 528 134 86 23 59 147
フランミル・レイエス $602,400 インディアンス 0.254 418 106 85 30 43 149
ブライス・ハーパー $27,538,462 フィリーズ 0.309 488 151 84 35 100 134
ジョナサン・スクープ $4,500,000 タイガース 0.278 623 173 84 22 37 133
ルルデス・グリエル $3,500,000 ブルージェイズ 0.276 500 138 84 21 32 102
ホセ・アルテューベ $29,000,000 アストロズ 0.278 601 167 83 31 66 91
フレディ・フリーマン $22,359,375 ブレーブス 0.300 600 180 83 31 85 107
ランダール・グリチック $10,333,333 ブルージェイズ 0.241 511 123 81 22 27 114
ユリエスキ・グリエル $6,500,000 アストロズ 0.319 530 169 81 15 59 68
アンドルー・マカチェン $20,000,000 フィリーズ 0.222 482 107 80 27 81 132
タイラー・オニール $594,700 カージナルス 0.286 482 138 80 34 38 168
イグザンダー・ボガーツ $20,000,000 Rソックス 0.295 529 156 79 23 62 113
エイウヘニオ・スアレス $10,785,714 レッズ 0.198 505 100 79 31 56 171
チャーリー・ブラックモン $21,333,333 ロッキーズ 0.270 514 139 78 13 54 91
ボビー・ダルベック $575,000 Rソックス 0.240 417 100 78 25 28 156
トレア・ターナー $13,000,000 ドジャース 0.328 595 195 77 28 41 110
トレア・ターナー $13,000,000 ナショナルズ 0.328 595 195 77 28 41 110
ジョーイ・ギャロ $6,200,000 ヤンキース 0.199 498 99 77 38 111 213
ジョーイ・ギャロ $6,200,000 レンジャーズ 0.199 498 99 77 38 111 213
ウィル スミス $590,500 ドジャース 0.258 414 107 76 25 58 101
ミゲル・カブレラ $30,000,000 タイガース 0.256 472 121 75 15 40 118
トレバー・ストーリー $18,500,000 ロッキーズ 0.251 526 132 75 24 53 139
ミゲル・サノ $11,000,000 ツインズ 0.223 470 105 75 30 59 183
ルイス・ウリアス $575,100 ブリュワーズ 0.249 490 122 75 23 63 116
ウィット・メリフィールド $7,250,000 ロイヤルズ 0.277 664 184 74 10 40 103
J.T.リアルミュート $20,000,000 フィリーズ 0.263 476 125 73 17 48 129
クリス・ブライアント $19,500,000 カブス 0.265 513 136 73 25 62 135
クリス・ブライアント $19,500,000 ジャイアンツ 0.265 513 136 73 25 62 135
クリス・テイラー $7,800,000 ドジャース 0.254 507 129 73 20 63 167
アンドルー・ベニンテンディ $6,600,000 ロイヤルズ 0.276 493 136 73 17 36 97
ウィリー・アダムス $590,000 レイズ 0.262 497 130 73 25 57 156
ウィリー・アダムス $590,000 ブリュワーズ 0.262 497 130 73 25 57 156
タイ・フランス $587,500 マリナーズ 0.291 571 166 73 18 46 106
ジョシュア・ドナルドソン $21,000,000 ツインズ 0.247 457 113 72 26 74 114
マット・チャプマン $6,490,000 アスレチックス 0.210 529 111 72 27 80 202
ネート・ロウ $575,000 レンジャーズ 0.264 557 147 72 18 80 162
カイル・シュワーバー $7,000,000 ナショナルズ 0.266 399 106 71 32 64 127
カイル・シュワーバー $7,000,000 Rソックス 0.266 399 106 71 32 64 127
リース・ホスキンス $4,800,000 フィリーズ 0.247 389 96 71 27 47 108
トレイ・マンシーニ $4,750,000 オリオールズ 0.255 556 142 71 21 51 143
ジェシー・ウィンクラー $3,150,000 レッズ 0.305 423 129 71 24 53 75
マイク・ヤストレムスキー $600,000 ジャイアンツ 0.224 468 105 71 25 51 131
ジェイク・クロネンワース $584,900 パドレス 0.266 567 151 71 21 55 90
オースティン・ヘイズ $578,500 オリオールズ 0.256 488 125 71 22 28 107
ホルヘ・ソレアー $8,050,000 ロイヤルズ 0.223 516 115 70 27 67 142
ホルヘ・ソレアー $8,050,000 ブレーブス 0.223 516 115 70 27 67 142
タイラー・ナキン $1,500,000 レッズ 0.270 411 111 70 19 35 106
A.J.ポロック $18,000,000 ドジャース 0.297 384 114 69 21 30 80
カルロス・サンタナ $7,000,000 ロイヤルズ 0.214 565 121 69 19 86 102
ジェド・ローリー $1,500,000 アスレチックス 0.244 455 111 69 14 49 108
ランディ・アロサレーナ $581,200 レイズ 0.274 529 145 69 20 56 170
ジョナサン・インディア $570,500 レッズ 0.269 532 143 69 21 71 141
ロビー・グロスマン $5,000,000 タイガース 0.239 557 133 67 23 98 155
ヘイメル・カンデラリオ $2,850,000 タイガース 0.271 557 151 67 16 65 135
ヤディエル・モリーナ $9,000,000 カージナルス 0.252 440 111 66 11 24 79
イアン・ハップ $4,100,000 カブス 0.226 465 105 66 25 62 156
エリク・ホズマー $21,000,000 パドレス 0.269 509 137 65 12 48 99
ディラン・カールソン $570,500 カージナルス 0.266 542 144 65 18 57 152
ヤンディ・ディアス $588,900 レイズ 0.256 465 119 64 13 69 85
ウィル・マイヤーズ $22,500,000 パドレス 0.256 442 113 63 17 54 141
フランシスコ・リンドール $22,300,000 メッツ 0.230 452 104 63 20 58 96
デービッド・ペラルタ $7,500,000 Dバックス 0.259 487 126 63 8 46 92
アレックス・ベルドゥーゴ $649,500 Rソックス 0.289 544 157 63 13 51 96
カイル・ファーマー $640,000 レッズ 0.263 483 127 63 16 22 97
ヤスマニ・グランダル $18,250,000 Wソックス 0.240 279 67 62 23 87 82
エディ・ロサリオ $8,000,000 インディアンス 0.259 379 98 62 14 26 61
エディ・ロサリオ $8,000,000 ブレーブス 0.259 379 98 62 14 26 61
シーザー・ヘルナンデス $5,000,000 Wソックス 0.232 570 132 62 21 59 135
シーザー・ヘルナンデス $5,000,000 インディアンス 0.232 570 132 62 21 59 135
マイク・ズニーノ $2,000,000 レイズ 0.216 333 72 62 33 34 132
トレント・グリシャム $589,200 パドレス 0.242 462 112 62 15 54 119
アンソニー・リッゾ $16,500,000 ヤンキース 0.248 496 123 61 22 52 87
アンソニー・リッゾ $16,500,000 カブス 0.248 496 123 61 22 52 87
ティム・アンダーソン $7,250,000 Wソックス 0.309 527 163 61 17 22 119
マーク・カンハ $6,925,000 アスレチックス 0.231 519 120 61 17 77 128
ヨアン・モンカダ $6,800,000 Wソックス 0.263 520 137 61 14 84 157
ジョク・ペダーソン $4,500,000 カブス 0.238 429 102 61 18 39 117
ジョク・ペダーソン $4,500,000 ブレーブス 0.238 429 102 61 18 39 117
パトリック・ウィスドム $615,000 カブス 0.231 338 78 61 28 32 153
エリク・ハーセ $441,648 タイガース 0.231 351 81 61 22 26 119
エンリケ・ヘルナンデス $4,500,000 Rソックス 0.250 508 127 60 20 61 110
ジョシュ・ハリソン $1,000,000 アスレチックス 0.279 505 141 60 8 31 75
ジョシュ・ハリソン $1,000,000 ナショナルズ 0.279 505 141 60 8 31 75
ブランドン・ベルト $17,200,000 ジャイアンツ 0.274 325 89 59 29 48 103
セドリック・マリンズ $577,000 オリオールズ 0.291 602 175 59 30 59 125
ショーン マーフィー $575,500 アスレチックス 0.216 393 85 59 17 40 114
ムーキー・ベッツ $22,500,000 ドジャース 0.264 466 123 58 23 68 86
ジーン・セグラ $14,850,000 フィリーズ 0.290 514 149 58 14 39 78
ドミニク・スミス $2,550,000 メッツ 0.244 446 109 58 11 32 112
D.J.ルマイユ $15,000,000 ヤンキース 0.268 597 160 57 10 73 94
コリー・シーガー $13,750,000 ドジャース 0.306 353 108 57 16 48 66
ウィルソン・コントレラス $6,650,000 カブス 0.237 413 98 57 21 52 138
マニュエル・マーゴット $3,400,000 レイズ 0.254 421 107 57 10 37 70
アメド・ロサリオ $2,400,000 インディアンス 0.282 550 155 57 11 31 120
バスター・ポージー $22,177,777 ジャイアンツ 0.304 395 120 56 18 56 87
トミー・エドマン $596,000 カージナルス 0.262 641 168 56 11 38 95
ラモンテ・ウェイド $570,500 ジャイアンツ 0.253 336 85 56 18 33 89
アレックス・ブレグマン $12,666,666 アストロズ 0.270 348 94 55 12 44 53
スターリング・マルテ $12,500,000 アスレチックス 0.308 467 144 55 12 43 99
スターリング・マルテ $12,500,000 マーリンズ 0.308 467 144 55 12 43 99
マイケル・コンフォート $12,250,000 メッツ 0.232 406 94 55 14 59 104
アキル・バドゥー $570,500 タイガース 0.259 413 107 55 13 45 122
ディディ・グレゴリアス $12,750,000 フィリーズ 0.209 368 77 54 13 25 67
マックス・ケプラー $6,500,000 ツインズ 0.211 426 90 54 19 54 96
ゲーリー・サンチェス $6,350,000 ヤンキース 0.204 383 78 54 23 52 121
レウリー・ガルシア $3,500,000 Wソックス 0.267 415 111 54 5 41 97
ハンター・ドジャー $2,500,000 ロイヤルズ 0.216 487 105 54 16 43 154
ジョーイ・ウェンデル $2,250,000 レイズ 0.265 460 122 54 11 28 113
J.P.クロフォード $2,050,000 マリナーズ 0.273 619 169 54 9 58 114
マイク・テイラー $1,750,000 ロイヤルズ 0.244 483 118 54 12 33 144
ウィルマー・フローレス $3,000,000 ジャイアンツ 0.262 389 102 53 18 41 56
アイザイア・カイナー・ファレファ $2,000,000 レンジャーズ 0.271 635 172 53 8 28 90
ジェーコブ・ストーリングス $1,300,000 パイレーツ 0.246 374 92 53 8 49 85
ジャズ・チズホルム $570,500 マーリンズ 0.248 464 115 53 18 34 145
ヤン・ゴームズ $6,000,000 アスレチックス 0.252 349 88 52 14 19 78
ヤン・ゴームズ $6,000,000 ナショナルズ 0.252 349 88 52 14 19 78
ロナルド・アクーナ $5,000,000 ブレーブス 0.283 297 84 52 24 49 85
クリスチャン・イエリッチ $14,000,000 ブリュワーズ 0.248 399 99 51 9 70 113
オデュベル・ヘレラ $10,350,000 フィリーズ 0.260 450 117 51 13 29 77
グレイバー・トーリス $4,000,000 ヤンキース 0.259 459 119 51 9 50 104
ブレンダン・ロジャーズ $575,500 ロッキーズ 0.284 387 110 51 15 19 84
アルバート・プホルス $30,000,000 エンゼルス 0.236 275 65 50 17 14 45
ジョージ・スプリンガー $23,666,666 ブルージェイズ 0.264 299 79 50 22 37 79
コルテン・ウォン $7,500,000 ブリュワーズ 0.272 445 121 50 14 31 83
ケーテル・マルテ $6,000,000 Dバックス 0.318 340 108 50 14 31 60
コリン・モラン $2,800,000 パイレーツ 0.258 318 82 50 10 36 87
アンソニー・サンタンダー $2,100,000 オリオールズ 0.241 406 98 50 18 23 101
ハリソン・ベーダー $2,000,000 カージナルス 0.267 367 98 50 16 27 85
ライメル・タピア $1,950,000 ロッキーズ 0.273 487 133 50 6 40 70
チャス・マコーミック $570,500 アストロズ 0.257 284 73 50 14 25 104
アルバート・プホルス $426,313 ドジャース 0.236 275 65 50 17 14 45
トミー・ファム $8,900,000 パドレス 0.229 475 109 49 15 78 128
クリスチャン・バスケス $6,250,000 Rソックス 0.258 458 118 49 6 33 84
ジョバニー・アーシェラ $4,650,000 ヤンキース 0.267 420 112 49 14 20 109
ブラッド・ミラー $3,500,000 フィリーズ 0.227 331 75 49 20 45 112
オマー・ナルバエス $2,500,000 ブリュワーズ 0.266 391 104 49 11 41 84
ニック・ソラック $586,000 レンジャーズ 0.242 458 111 49 11 34 107
パビン・スミス $570,500 Dバックス 0.267 498 133 49 11 42 106
ミゲル・ロハス $5,000,000 マーリンズ 0.265 495 131 48 9 37 74
タッカー・バーンハート $4,187,500 レッズ 0.247 348 86 48 7 29 100
ホセ・イグレシアス $3,500,000 エンゼルス 0.271 483 131 48 9 21 75
ホセ・イグレシアス $3,500,000 Rソックス 0.271 483 131 48 9 21 75
マイルズ・ストロー $575,000 インディアンス 0.271 564 153 48 4 67 121
マイルズ・ストロー $575,000 アストロズ 0.271 564 153 48 4 67 121
アンドルー・ボーン $570,500 Wソックス 0.235 417 98 48 15 41 101
セス・ブラウン $552,060 アスレチックス 0.214 281 60 48 20 23 89
マイケル・ブラントリー $16,000,000 アストロズ 0.311 469 146 47 8 33 53
ケビン・ピラー $3,600,000 メッツ 0.231 325 75 47 15 11 81
デービッド・フレッチャー $2,000,000 エンゼルス 0.262 626 164 47 2 31 60
マイケル・フランコ $800,000 オリオールズ 0.210 377 79 47 11 20 67
ルイス・トーレンス $580,700 マリナーズ 0.243 346 84 47 15 28 99
アレク・ボフム $575,000 フィリーズ 0.247 380 94 47 7 31 111
フィル・ゴセリン $466,184 エンゼルス 0.261 345 90 47 7 24 81
エバン・ロンゴリア $16,500,000 ジャイアンツ 0.261 253 66 46 13 35 68
ジェームズ・マキャン $8,150,000 メッツ 0.232 375 87 46 10 32 115
ペドロ・セベリノ $1,825,000 オリオールズ 0.248 379 94 46 11 34 109
カーソン・ケリー $1,700,000 Dバックス 0.240 304 73 46 13 44 74
ライアン・ジマーマン $1,000,000 ナショナルズ 0.243 255 62 46 14 16 77
クリスチャン・ウォーカー $619,300 Dバックス 0.244 401 98 46 10 38 106
ギャビン・ラックス $575,000 ドジャース 0.242 335 81 46 7 41 83
エーブラハム・トロ $527,524 アストロズ 0.239 335 80 46 11 31 54
エーブラハム・トロ $527,524 マリナーズ 0.239 335 80 46 11 31 54
ポール・デヨング $4,000,000 カージナルス 0.197 356 70 45 19 35 103
アレドミス・ディアス $3,000,000 アストロズ 0.259 294 76 45 8 16 62
崔志萬(チェ・ジマン) $2,450,000 レイズ 0.229 258 59 45 11 45 87
タイラー・スティーブンソン $570,500 レッズ 0.286 350 100 45 10 41 75
エリアス・ディアス $1,200,000 ロッキーズ 0.246 338 83 44 18 30 60
ブレット・フィリップス $584,400 レイズ 0.202 253 51 44 13 33 113
ジョシュア・ロハス $570,500 Dバックス 0.264 484 128 44 11 58 137
アダム・フレーザー $4,300,000 パドレス 0.305 577 176 43 5 48 69
アダム・フレーザー $4,300,000 パイレーツ 0.305 577 176 43 5 48 69
ルイス・ロベルト $3,500,000 Wソックス 0.338 275 93 43 13 14 61
ダーリン・ルフ $1,275,000 ジャイアンツ 0.271 262 71 43 16 46 87
ニコラス・ロペス $597,500 ロイヤルズ 0.300 497 149 43 2 49 74
ディラン・ムーア $590,400 マリナーズ 0.181 332 60 43 12 40 111
タイロン・テイラー $527,524 ブリュワーズ 0.247 243 60 43 12 20 59
ジャレド・ケリニック $438,581 マリナーズ 0.181 337 61 43 14 36 106
フランク・シュウィンデル $294,432 アスレチックス 0.326 242 79 43 14 16 41
フランク・シュウィンデル $294,432 カブス 0.326 242 79 43 14 16 41
ジョナサン・ビラー $3,550,000 メッツ 0.249 454 113 42 18 46 132
アスドルバル・カブレラ $1,750,000 Dバックス 0.230 309 71 42 7 36 80
アスドルバル・カブレラ $1,750,000 レッズ 0.230 309 71 42 7 36 80
ルイス・アラエス $611,000 ツインズ 0.294 428 126 42 2 43 48
ジャスティン・アップトン $23,000,000 エンゼルス 0.211 318 67 41 17 39 107
ロナルド・トレイエス $800,000 フィリーズ 0.242 318 77 41 7 19 41
ハロルド・ラミレス $482,868 インディアンス 0.268 339 91 41 7 14 56
ボビー・ブラッドリー $368,040 インディアンス 0.208 245 51 41 16 25 99
フレディ・ガルビス $1,500,000 オリオールズ 0.242 356 86 40 14 27 77
フレディ・ガルビス $1,500,000 フィリーズ 0.242 356 86 40 14 27 77
マット・ビーティ $575,000 ドジャース 0.270 204 55 40 7 20 44
ルーンド・オドール $12,000,000 ヤンキース 0.202 322 65 39 15 27 100
ブレット・ガードナー $2,850,000 ヤンキース 0.222 387 86 39 10 60 100
トラビス・ショウ $1,500,000 ブリュワーズ 0.200 220 44 39 9 24 68
トラビス・ショウ $1,500,000 Rソックス 0.200 220 44 39 9 24 68
ビクトル・キャラティーニ $1,300,000 パドレス 0.227 313 71 39 7 35 82
ケビン・ニューマン $598,000 パイレーツ 0.226 517 117 39 5 27 41
ラモン・ロリアーノ $580,500 アスレチックス 0.246 341 84 39 14 27 98
張育成 $575,000 インディアンス 0.228 237 54 39 9 11 69
ジャック・メイフィールド $533,658 マリナーズ 0.218 266 58 39 10 17 68
ジャック・メイフィールド $533,658 エンゼルス 0.218 266 58 39 10 17 68
ワンダー・フランコ $315,901 レイズ 0.288 281 81 39 7 24 37
ニック・アメッド $8,125,000 Dバックス 0.221 434 96 38 5 34 104
スターリン・カストロ $6,000,000 ナショナルズ 0.283 315 89 38 3 26 62
アレックス・ディカーソン $2,100,000 ジャイアンツ 0.233 283 66 38 13 23 76
フアン・ラガーレス $1,250,000 エンゼルス 0.236 309 73 38 6 12 76
ケブライアン ヘイズ $589,500 パイレーツ 0.257 362 93 38 6 31 87
ウィリー・カストロ $575,000 タイガース 0.220 413 91 38 9 23 109
ラモン・ウリアス $571,500 オリオールズ 0.279 262 73 38 7 28 76
DJ・ピーターズ $499,921 レンジャーズ 0.197 223 44 38 13 12 82
DJ・ピーターズ $499,921 ドジャース 0.197 223 44 38 13 12 82
ドールトン バーショ $484,586 Dバックス 0.246 284 70 38 11 30 67
ケビン・キアマイアー $11,666,666 レイズ 0.259 348 90 37 4 33 99
エルビス・アンドラス $8,300,000 アスレチックス 0.243 497 121 37 3 31 81
エロイ・ヒメネス $4,333,333 Wソックス 0.249 213 53 37 10 16 57
トニー・ケンプ $1,050,000 アスレチックス 0.279 330 92 37 8 52 51
ハロルド・カストロ $575,000 タイガース 0.283 315 89 37 3 14 72
ジェルミン・メルセデス $570,500 Wソックス 0.271 240 65 37 7 20 46
コディ・ベリンジャー $16,100,000 ドジャース 0.165 315 52 36 10 31 94
ロレンゾ・ケーン $16,000,000 ブリュワーズ 0.257 257 66 36 8 26 48
グレゴリー・ポランコ $11,600,000 パイレーツ 0.208 336 70 36 11 36 104
マーティン・マルドナド $3,500,000 アストロズ 0.172 373 64 36 12 47 127
ジョシュ・バンメーター $583,400 Dバックス 0.212 274 58 36 6 33 83
ジェーク・フレーリー $572,100 マリナーズ 0.210 214 45 36 9 46 71
ヘスス・サンチェス $401,830 マーリンズ 0.251 227 57 36 14 20 78
ロウディ・テレス $286,224 ブルージェイズ 0.242 297 72 36 11 23 65
ロウディ・テレス $286,224 ブリュワーズ 0.242 297 72 36 11 23 65
ルーク・ボイト $4,700,000 ヤンキース 0.239 213 51 35 11 21 74
マックス・スタッシ $1,600,000 エンゼルス 0.241 282 68 35 13 28 101
デービッド・ボート $1,010,000 カブス 0.199 291 58 35 8 27 73
ジェフ・マクニール $642,251 メッツ 0.249 386 96 35 7 29 58
フランシスコ・メヒア $586,300 レイズ 0.260 250 65 35 6 17 49
ライアン・ジェファーズ $575,500 ツインズ 0.199 267 53 35 14 22 108
スティーブン・ダガー $527,524 ジャイアンツ 0.257 268 69 35 8 27 88
コナー・ジョー $456,983 ロッキーズ 0.285 179 51 35 8 26 41
ブラッドリー・ジマー $400,029 インディアンス 0.227 299 68 35 8 30 122
アンソニー・レンドン $28,071,428 エンゼルス 0.240 217 52 34 6 29 41
金河成 $7,000,000 パドレス 0.202 267 54 34 8 22 71
ミッチ・ガーバー $1,875,000 ツインズ 0.256 207 53 34 13 31 71
トム・マーフィー $875,000 マリナーズ 0.202 277 56 34 11 40 99
サム・ヒリアード $575,500 ロッキーズ 0.215 214 46 34 14 23 87
アレックス・キリロフ $527,524 ツインズ 0.251 215 54 34 8 14 52
ギャビン・シーツ 調査中(情報募集中) Wソックス 0.250 160 40 34 11 16 40
ジュリクソン・プロファー $4,333,333 パドレス 0.227 353 80 33 4 49 65
ニコ・グッドラム $2,100,000 タイガース 0.214 290 62 33 9 29 107
ギャレット・クーパー $1,900,000 マーリンズ 0.284 215 61 33 9 30 68
マニー・ピーナ $1,650,000 ブリュワーズ 0.189 180 34 33 13 22 38
テイラー・ワード $590,500 エンゼルス 0.250 208 52 33 8 20 55
ルイス・ブリンソン $587,500 マーリンズ 0.226 274 62 33 9 13 72
DJ スチュワート $577,000 オリオールズ 0.204 270 55 33 12 44 89
ジョシュ・フエンテス $575,500 ロッキーズ 0.225 271 61 33 7 12 65
ギャレット・ハンプソン $575,500 ロッキーズ 0.234 453 106 33 11 33 118
ドム・ヌネス $572,500 ロッキーズ 0.189 228 43 33 10 34 91
ラファエル・オルテガ $398,710 カブス 0.291 296 86 33 11 30 70
筒香 嘉智 $7,000,000 パイレーツ 0.217 230 50 32 8 29 72
筒香 嘉智 $7,000,000 レイズ 0.217 230 50 32 8 29 72
筒香 嘉智 $7,000,000 ドジャース 0.217 230 50 32 8 29 72
バイロン・バクストン $5,125,000 ツインズ 0.306 235 72 32 19 13 62
オースティン・スレーター $1,150,000 ジャイアンツ 0.241 274 66 32 12 28 84
ジョナ・ハイム $574,000 レンジャーズ 0.196 265 52 32 10 15 58
ヤディエル・ヘルナンデス $557,118 ナショナルズ 0.273 264 72 32 9 22 59
アンドレルトン・シモンズ $10,500,000 ツインズ 0.223 412 92 31 3 32 62
オースティン・ヘッジス $3,280,000 インディアンス 0.178 286 51 31 10 15 87
ドノバン・ソラーノ $3,250,000 ジャイアンツ 0.280 307 86 31 7 25 58
ジェイス・ピーターソン $544,016 ブリュワーズ 0.247 259 64 31 6 38 68
ジェーソン・ヘイワード $23,500,000 カブス 0.214 323 69 30 8 27 68
アダム・イートン $7,000,000 エンゼルス 0.201 254 51 30 6 22 71
アダム・イートン $7,000,000 Wソックス 0.201 254 51 30 6 22 71
ミッチ・モアランド $2,250,000 アスレチックス 0.227 229 52 30 10 18 58
ホルヘ・アルファロ $2,050,000 マーリンズ 0.244 295 72 30 4 11 99
マット・ダフィー $1,000,000 カブス 0.287 289 83 30 5 25 63
ホセ・トレビノ $584,000 レンジャーズ 0.239 285 68 30 5 12 57
ヨナサン・ダーザ $570,500 ロッキーズ 0.282 301 85 30 2 21 60
コリー・ディカーソン $9,500,000 ブルージェイズ 0.271 336 91 29 6 25 68
コリー・ディカーソン $9,500,000 マーリンズ 0.271 336 91 29 6 25 68
ジャッキー・ブラッドリー Jr. $6,500,000 ブリュワーズ 0.163 387 63 29 6 28 132
ブライアン・グッドウィン $618,240 Wソックス 0.224 232 52 29 8 33 58
カイル・ヒガシオカ $594,000 ヤンキース 0.181 193 35 29 10 17 59
ザック・マキンストリー $575,000 ドジャース 0.215 158 34 29 7 10 50
オースティン・ノーラ $571,500 パドレス 0.272 173 47 29 2 14 19
ライアン・オハーン $499,921 ロイヤルズ 0.225 236 53 29 9 13 71
ブランドン・ニモー $4,700,000 メッツ 0.292 325 95 28 8 54 79
ブライアン・アンダーソン $3,800,000 マーリンズ 0.245 229 56 28 7 26 64
マーウィン・ゴンザレス $3,000,000 Rソックス 0.199 276 55 28 5 20 78
マーウィン・ゴンザレス $3,000,000 アストロズ 0.199 276 55 28 5 20 78
エイーレ・アドリアンサ $1,500,000 ブレーブス 0.247 182 45 28 5 21 42
ジョーダン・ラップロー $581,500 レイズ 0.202 163 33 28 11 28 57
ジョーダン・ラップロー $581,500 インディアンス 0.202 163 33 28 11 28 57
ダニー・ジャンセン $575,000 ブルージェイズ 0.223 184 41 28 11 17 44
レーン・トーマス $570,500 ナショナルズ 0.235 226 53 28 7 37 63
レーン・トーマス $570,500 カージナルス 0.235 226 53 28 7 37 63
トレバー・ラーナチ $456,983 ツインズ 0.223 260 58 28 7 31 104
ジェーク・メイヤーズ $196,288 アストロズ 0.260 146 38 28 6 10 50
アルシデス・エスコバル 調査中(情報募集中) ナショナルズ 0.288 319 92 28 4 17 56
チャド・ピンダー $2,275,000 アスレチックス 0.243 214 52 27 6 16 62
トミー・ラステラ $2,000,000 ジャイアンツ 0.250 220 55 27 7 18 26
エドムンド・ソーサ $575,900 カージナルス 0.271 288 78 27 6 17 63
キャバン・ビジオ $575,000 ブルージェイズ 0.224 250 56 27 7 37 78
ビリー・マッキニー $575,000 メッツ 0.192 265 51 27 9 32 79
ビリー・マッキニー $229,992 ブリュワーズ 0.192 265 51 27 9 32 79
ビリー・マッキニー $229,992 ドジャース 0.192 265 51 27 9 32 79
