MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2021年【マリナーズ】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
カイル・シーガー $18,500,000 15 1987/11/03 内野手 右投 左打
菊池 雄星 $16,500,000 18 1991/06/17 投手 左投 左打
ジェームズ・パクストン $8,500,000 44 1988/11/06 投手 左投 左打
マルコ・ゴンザレス $5,250,000 7 1992/02/16 投手 右投 右打
ジョー・スミス $4,000,000 43 1984/03/22 投手 右投 右打
ミッチ・ハニガー $3,010,000 17 1990/12/23 外野手 右投 右打
タイラー・アンダーソン $2,500,000 31 1989/12/30 投手 左投 左打
ラファエル・モンテロ $2,250,000 47 1990/10/17 投手 右投 右打
J.P.クロフォード $2,050,000 3 1995/01/11 内野手 右投 左打
マット・アンドリース $1,850,000 27 1989/08/28 投手 右投 右打
クリス・フレクセン $1,700,000 77 1994/07/01 投手 右投 右打
ショーン・ドリトル $1,500,000 62 1986/09/26 投手 左投 左打
エバン・ホワイト $1,300,000 12 1996/04/26 内野手 左投 右打
ライアン・ウェーバー $1,300,000 53 1990/08/12 投手 右投 右打
ケンドール・グレイブマン $1,250,000 49 1990/12/21 投手 右投 右打
トム・マーフィー $875,000 2 1991/04/03 捕手 右投 右打
キーナン・ミドルトン $800,000 99 1993/09/12 投手 右投 右打
ドルー・ステッケンライダー $800,000 16 1991/01/10 投手 右投 両打
カイル・ルイス $625,000 1 1995/07/13 外野手 右投 右打
ユストゥス・シェフィールド $625,000 33 1996/05/13 投手 左投 左打
ジェーク・バウアーズ $600,000 5 1995/10/06 内野手 左投 左打
ヤクセル・リオス $600,000 45 1993/06/27 投手 右投 右打
ディラン・ムーア $590,400 25 1992/08/02 内野手 右投 右打
タイ・フランス $587,500 23 1994/07/13 内野手 右投 右打
ニック・マーゲビチウス $586,900 52 1996/06/18 投手 左投 左打
ジャスティン・ダン $584,900 35 1995/09/22 投手 右投 右打
ディエゴ・カスティーヨ $582,300 63 1994/01/18 投手 右投 右打
ルイス・トーレンス $580,700 22 1996/05/02 捕手 右投 右打
シェド・ロング $580,500 4 1995/08/22 内野手 右投 左打
ケーシー・サドラー $580,000 65 1990/07/13 投手 右投 右打
アンソニー・ミシェビチ $578,700 38 1994/11/01 投手 左投 右打
ホセ マルモレホス $575,500 26 1993/01/02 内野手 左投 左打
ジェーコブ・ノッティンガム $575,400 13 1995/04/03 捕手 右投 右打
ブレイデン・ビショップ $575,000 5 1993/08/22 外野手 右投 右打
アンドレス・マノズ $575,000 54 1999/01/16 投手 右投 右打
サム・ハガーティー $574,300 0 1994/05/26 内野手 右投 両打
ジェーク・フレーリー $572,100 28 1995/05/25 外野手 左投 左打
テーラー・トランメル $570,500 20 1997/09/13 外野手 左投 左打
ウィル・ベスト $570,500 53 1995/06/06 投手 右投 右打
ヘクター・サンティアゴ $570,500 57 1987/12/16 投手 左投 右打
ダレン・マコーガン $570,500 45 1996/03/18 投手 右投 右打
ヨハン・ラミレス $570,500 55 1995/05/06 投手 右投 右打
ケビン・パドロ $552,060 30 1996/07/15 内野手 右投 右打
ルジェー・ニューサム $548,993 74 1996/11/08 投手 右投 右打
ジャック・メイフィールド $533,658 8 1990/09/30 内野手 右投 右打
エリック・スワンソン $533,658 50 1993/09/04 投手 右投 右打
エーブラハム・トロ $527,524 13 1996/12/20 内野手 右投 両打
ロバート・ダガ $493,787 30 1995/07/03 投手 右投 右打
ドミンゴ・タピア $481,519 45 1991/08/04 投手 右投 右打
ワイアット・ミルズ $475,385 40 1995/01/25 投手 右投 右打
アーロン・フレッチャー $466,184 41 1996/02/25 投手 左投 左打
J.T.シャーゴワ $450,849 84 1990/12/03 投手 右投 両打
ジャレド・ケリニック $438,581 10 1999/07/16 外野手 左投 左打
ドニー・ウォルトン $438,581 31 1994/05/25 内野手 右投 両打
ローガン・ギルバート $438,581 36 1997/05/05 投手 右投 右打
ポール・シーワルド $438,581 37 1990/05/26 投手 右投 右打
ブレイディ・レイル $426,313 62 1993/08/09 投手 右投 右打
ホセ・ゴドイ $417,112 78 1993/10/13 捕手 右投 左打
ダニエル・サモーラ $395,643 62 1993/04/15 投手 左投 左打
ディロン・トーマス $358,839 27 1992/12/10 外野手 左投 左打
ビニー・ニットーリ $328,169 46 1990/11/11 投手 右投 右打
キャル・ラリー $257,628 29 1996/11/26 捕手 右投 両打
エリク・キャンベル 調査中(情報募集中) 5 1987/04/09 内野手 右投 右打