MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2021年【マーリンズ】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
スターリング・マルテ $12,500,000 6 1988/10/09 外野手 右投 右打
コリー・ディカーソン $9,500,000 23 1989/05/22 外野手 右投 左打
ミゲル・ロハス $5,000,000 38 1989/02/24 内野手 右投 右打
ヘスス・アギュラー $4,350,000 24 1990/06/30 内野手 右投 右打
ブライアン・アンダーソン $3,800,000 15 1993/05/19 内野手 右投 右打
ホルヘ・アルファロ $2,050,000 38 1993/06/11 捕手 右投 右打
アダム・デュバル $2,000,000 14 1988/09/04 内野手 右投 右打
ギャレット・クーパー $1,900,000 26 1990/12/25 内野手 右投 右打
イミ・ガルシア $1,900,000 93 1990/08/18 投手 右投 右打
ジョー・パニック $1,850,000 12 1990/10/30 内野手 右投 左打
リチャード・ブレイアー $1,425,000 35 1987/04/16 投手 左投 左打
サンディ・レオン $1,108,800 7 1989/03/13 捕手 右投 両打
アンソニー・バス $1,000,000 52 1987/11/01 投手 右投 右打
ディラン・フローロ $975,000 36 1990/12/27 投手 右投 左打
ロス・デトウィラー $850,000 54 1986/03/06 投手 左投 右打
デベン・マレーロ $800,000 9 1990/08/25 内野手 右投 右打
サンディ・アルカンタラ $630,000 22 1995/09/07 投手 右投 右打
オースティン・プルイット $617,500 47 1989/08/31 投手 右投 右打
ジョン・カーティス $615,000 39 1993/04/05 投手 右投 右打
ジョン・ベルティ $607,500 5 1990/01/22 内野手 右投 右打
パブロ・ロペス $595,000 49 1996/03/07 投手 右投 右打
ルイス・ブリンソン $587,500 25 1994/05/08 外野手 右投 右打
アレックス・ジャクソン $580,500 23 1995/12/25 捕手 右投 右打
エリーサー・ヘルナンデス $579,000 57 1995/05/03 投手 右投 右打
テーラー・ウィリアムズ $577,500 46 1991/07/21 投手 右投 両打
ヘスス・ルサルド $575,500 44 1997/09/30 投手 左投 左打
チャド・ワラック $571,375 17 1991/11/04 捕手 右投 右打
マグネウリス・シエラ $571,375 19 1996/04/07 外野手 右投 右打
ピートン・ヘンリー $570,500 86 1997/06/24 捕手 右投 右打
ニコラス・フォルテス $570,500 84 1996/11/11 捕手 右投 右打
モンテ・ハリソン $570,500 3 1995/08/10 外野手 右投 右打
ポール・キャンベル $570,500 53 1995/07/26 投手 右投 左打
ジャズ・チズホルム $570,500 2 1998/02/01 内野手 右投 左打
トレバー・ロジャーズ $570,500 28 1997/11/13 投手 左投 左打
ザック・ポップ $570,500 56 1996/09/20 投手 右投 右打
ジョーダン・ホロウェイ $555,127 78 1996/06/13 投手 右投 右打
ニック・ネイダト $555,127 29 1996/11/20 投手 右投 右打
ダニエル・キャスタノー $536,725 20 1994/09/17 投手 左投 左打
ホセ・デベルス $502,988 61 1999/12/07 内野手 右投 左打
イサン・ディアス $484,586 1 1996/05/27 内野手 右投 右打
アダム・シンバー $477,408 90 1990/08/15 投手 右投 右打
ホルヘ・グスマン $472,318 75 1996/01/28 投手 右投 右打
アンソニー・ベンダー $466,184 80 1995/02/03 投手 右投 右打
ルイス・マデーロ $450,849 70 1997/04/15 投手 右投 右打
コディ・ポティート $441,648 72 1994/07/30 投手 右投 右打
ブラクストン・ギャレット $432,447 60 1997/08/05 投手 左投 左打
ショーン・モリマンド $410,978 50 1992/11/20 投手 左投 左打
ヘスス・サンチェス $401,830 76 1997/10/07 外野手 右投 左打
ルウィン・ディアス $395,643 68 1996/11/19 内野手 左投 左打
ルイス・マルテ $392,576 89 1993/12/15 内野手 右投 右打
ザック・トンプソン $368,040 74 1993/10/23 投手 右投 右打
スティーブン・オカート $294,432 48 1991/07/09 投手 左投 左打
デービッド・ヘス $282,164 41 1993/07/10 投手 右投 右打
アンドルー・ベラティ $211,085 59 1991/08/05 投手 右投 右打
ブライアン・ミラー $199,355 92 1995/08/20 外野手 右投 左打
ブライアン・デラクルス $199,355 77 1996/12/16 外野手 右投 右打
ショーン・ゲンサー $193,221 66 1995/12/29 投手 左投 左打
エドワード・カブレラ $119,613 79 1998/04/13 投手 右投 右打
ブライアン・ミッチェル 調査中(情報募集中) 37 1991/04/19 投手 右投 左打
エディ・アルバレス 調査中(情報募集中) 65 1990/01/30 内野手 右投 両打
プレストン・ギルメット 調査中(情報募集中) 58 1987/07/27 投手 右投 右打