MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2021年【エンゼルス】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
マイク・トラウト $37,116,666 27 1991/08/07 外野手 右投 右打
アルバート・プホルス $30,000,000 5 1980/01/16 内野手 右投 右打
アンソニー・レンドン $28,071,428 6 1990/06/06 内野手 右投 右打
ジャスティン・アップトン $23,000,000 10 1987/08/25 外野手 右投 右打
ライセル・イグレシアス $9,125,000 32 1990/01/04 投手 右投 右打
ディラン・バンディ $8,325,000 37 1992/11/15 投手 右投 両打
ホセ・キンタナ $8,000,000 62 1989/01/24 投手 左投 右打
アダム・イートン $7,000,000 9 1988/12/06 外野手 左投 左打
アンドルー・ヒーニー $6,750,000 28 1991/06/05 投手 左投 左打
アレックス・コブ $5,000,000 38 1987/10/07 投手 右投 右打
ホセ・イグレシアス $3,500,000 4 1990/01/05 内野手 右投 右打
大谷翔平 $3,000,000 17 1994/07/05 投手 右投 右打
デービッド・フレッチャー $2,000,000 22 1994/05/31 内野手 右投 右打
デクスター・ファウラー $1,750,000 25 1986/03/22 外野手 右投 両打
マックス・スタッシ $1,600,000 33 1991/03/15 捕手 右投 右打
カート・スズキ $1,500,000 24 1983/10/04 捕手 右投 右打
フアン・ラガーレス $1,250,000 19 1989/03/17 外野手 右投 右打
マイク・マイヤーズ $1,200,000 21 1991/12/06 投手 右投 右打
ノエ・ラミレス $1,175,000 56 1989/12/22 投手 右投 右打
アレックス・クラウディオ $1,125,000 58 1992/01/31 投手 左投 左打
フェリックス・ペーニャ $1,100,000 64 1990/02/25 投手 右投 右打
ジョン・ジェイ $1,100,000 9 1985/03/15 外野手 左投 左打
トニー・ワトソン $1,000,000 35 1985/05/30 投手 左投 左打
スティーブ・シシェク $1,000,000 40 1986/06/18 投手 右投 右打
ハンター・ストリックランド $951,613 60 1988/09/24 投手 右投 右打
スコット・シェブラー $831,810 44 1990/10/06 外野手 右投 左打
ドルー・ビュテラ $801,075 16 1983/08/09 捕手 右投 右打
ジュニア・グエラ $750,000 41 1985/01/16 投手 右投 右打
ハイメ・バリア $590,500 51 1996/07/18 投手 右投 右打
ジェリード・ウォルシュ $590,500 20 1993/07/30 内野手 左投 左打
テイラー・ワード $590,500 3 1993/12/14 内野手 右投 右打
グリフィン・キャニング $590,500 47 1996/05/11 投手 右投 右打
ジョー・アデル $575,500 7 1999/04/08 外野手 右投 右打
アーロン・スルガーズ $575,000 57 1992/09/04 投手 右投 右打
クリス・ロドリゲス $570,500 73 1998/07/20 投手 右投 右打
クーパー・クリスウエル $570,500 56 1996/07/24 投手 右投 右打
ブランドン・マーシュ $570,500 16 1997/12/18 外野手 右投 左打
ホセ・マルテ $570,500 68 1996/06/14 投手 右投 右打
ジョナサン・ディアス $570,500 74 1996/09/13 投手 左投 左打
パッキー・ノートン $570,500 63 1996/04/16 投手 左投 右打
パトリック・サンドバル $570,500 43 1996/10/18 投手 左投 左打
ホセ・ロハス $570,500 18 1993/02/24 内野手 右投 左打
エルビス ペゲーロ $570,500 59 1997/03/20 投手 右投 右打
ジャック・メイフィールド $533,658 59 1990/09/30 内野手 右投 右打
ベン・ローウェン $533,658 71 1988/11/15 投手 右投 右打
アンソニー・ベンブーム $530,591 12 1990/01/18 捕手 右投 左打
ルイス・レンヒフォ $521,390 2 1997/02/26 内野手 右投 両打
サム・セルマン $498,306 67 1990/11/14 投手 左投 右打
ジェームズ・ホイト $472,318 49 1986/09/30 投手 右投 右打
フィル・ゴセリン $466,184 13 1988/10/03 内野手 右投 右打
ホゼ・スアレス $450,849 54 1998/01/03 投手 左投 左打
ホゼ・キハダ $423,246 65 1995/11/09 投手 左投 左打
アンドルー・ウォンツ $282,164 60 1995/10/13 投手 右投 右打
ジミー・ハーゲット $233,306 46 1993/09/09 投手 右投 右打
マット・タイス $205,489 23 1995/05/06 内野手 右投 左打
オースティン・ウォーレン $205,489 61 1996/02/05 投手 右投 右打
リード・デートメルス $199,355 48 1999/07/08 投手 左投 左打
ジェーク・ペトリッカ $119,613 52 1988/06/05 投手 右投 右打
カイル・タイラー $113,479 63 1996/12/27 投手 右投 右打
オリバー・オルテガ $98,144 62 1996/10/02 投手 右投 右打
ジェーソン・ジャンク $92,010 66 1996/01/15 投手 右投 右打
A.J.ラモス $30,670 44 1986/09/20 投手 右投 右打
キーン・ウォン 調査中(情報募集中) 8 1995/04/17 内野手 右投 左打
ジャック・クルーガー 調査中(情報募集中) 59 1994/10/26 捕手 右投 右打