メジャーリーガー野球選手データ

2025年 投手成績(投球回順)

※横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) チーム 防御率 勝利 敗戦 セーブ 投球回 奪三振 与四球 失点 自責点
ギャレット・クロシェ $3,800,000 Rソックス 2.263 8 4 0 115.1 144 32 33 29
マックス・フリード $14,500,000 ヤンキース 2.132 10 2 0 114 106 23 33 27
ローガン・ウェブ $12,000,000 ジャイアンツ 2.613 7 6 0 113.2 127 24 37 33
ポール・スキーンズ $875,000 パイレーツ 2.027 4 7 0 111 115 30 28 25
ザック・リテル $5,720,000 レイズ 3.497 7 7 0 110.2 76 14 43 43
スペンサー・シュウェレンバック $800,000 ブレーブス 3.09 7 4 0 110.2 108 17 44 38
フラムバー・バルデス $18,000,000 アストロズ 2.725 9 4 0 109 108 39 33 33
タリク・スクバル $10,150,000 タイガース 2.147 10 2 0 109 138 14 26 26
ロビー・レイ $25,000,000 ジャイアンツ 2.683 9 3 0 107.1 117 39 35 32
ブライアン・ウー $800,000 マリナーズ 2.767 8 4 0 107.1 104 19 35 33
ザック・ウィーラー $42,000,000 フィリーズ 2.271 8 3 0 107 136 25 29 27
カルロス・ロドン $27,833,333 ヤンキース 2.953 9 5 0 106.2 123 37 38 35
ホセ・べリオス $19,000,000 ブルージェイズ 3.639 4 3 0 106.1 92 35 44 43
ミッチ・ケラー $15,411,500 パイレーツ 3.639 3 10 0 106.1 84 26 47 43
ジェイク・アービン $800,000 ナショナルズ 4.714 7 3 0 105 75 33 56 55
ルイス・セベリノ $20,000,000 アスレチックス 5.176 2 9 0 104.1 71 33 64 60
マッケンジー・ゴア $2,890,000 ナショナルズ 3.105 3 8 0 104.1 131 34 37 36
ザック・ガレン $13,500,000 Dバックス 5.452 6 9 0 104 98 41 67 63
メリル・ケリー $7,000,000 Dバックス 3.548 7 4 0 104 103 29 47 41
ハンター・ブラウン $800,000 アストロズ 1.817 9 3 0 104 126 29 22 21
ホセ・ソリアーノ $800,000 エンゼルス 3.721 6 5 0 104 91 47 46 43
クリス・ブビク $3,000,000 ロイヤルズ 2.359 7 6 0 103 107 31 31 27
菊池 雄星 $21,225,000 エンゼルス 2.814 3 6 0 102.1 106 43 39 32
ライアン・ペピオ $800,000 レイズ 3.342 6 6 0 102.1 101 33 39 38
デービッド・ピーターソン $4,625,000 メッツ 3.176 6 4 0 102 87 36 40 36
ジェイコブ・デグローム $40,000,000 レンジャーズ 2.132 9 2 0 101.1 100 21 24 24
ニック・マルチネス $21,050,000 レッズ 4.202 6 8 0 100.2 71 21 48 47
クリストファー・サンチェス $2,000,000 フィリーズ 2.682 7 2 0 100.2 108 28 31 30
ソニー・グレイ $25,000,000 カージナルス 3.51 8 3 0 100 107 18 41 39
クリス・バシット $22,000,000 ブルージェイズ 4.32 8 4 0 100 102 28 50 48
ケビン・ゴーズマン $23,000,000 ブルージェイズ 4.182 6 6 0 99 93 28 47 46
フレディ・ペラルタ $8,000,000 ブリュワーズ 2.909 9 4 0 99 104 35 33 32
マット・ボイド $10,000,000 カブス 2.645 8 3 0 98.2 87 22 34 29
タナー・バイビー $3,400,000 ガーディアンズ 4.196 4 9 0 98.2 87 29 49 46
ジョー・ライアン $3,000,000 ツインズ 2.746 8 4 0 98.1 108 20 31 30
シェーン・バズ $1,450,000 レイズ 4.331 8 3 0 97.2 97 36 47 47
ディラン・シーズ $13,750,000 パドレス 4.623 3 8 0 97.1 121 35 53 50
ジェフリー・スプリングス $10,500,000 アスレチックス 4.253 6 6 0 97.1 79 37 55 46
ヘスス・ルサルド $6,225,000 フィリーズ 4.438 7 5 0 97.1 115 35 52 48
マイケル・ワカ $18,000,000 ロイヤルズ 3.619 4 8 0 97 75 26 39 39
ディーン・クレマー $2,950,000 オリオールズ 4.268 7 7 0 97 78 25 48 46
ニック・ピベッタ $2,500,000 パドレス 3.247 9 2 0 97 107 24 37 35
山本 由伸 $18,333,333 ドジャース 2.514 8 6 0 96.2 109 32 30 27
ルイス・カスティーヨ $24,150,000 マリナーズ 3.55 4 5 0 96.1 79 32 40 38
グラント・ホームズ $800,000 ブレーブス 3.469 4 7 0 96 113 45 38 37
ジェームソン・タイヨン $18,000,000 カブス 4.437 7 6 0 95.1 74 20 48 47
セス・ルーゴ $15,000,000 ロイヤルズ 2.653 6 5 0 95 83 29 30 28
クリス・パダク $7,500,000 ツインズ 4.642 3 7 0 95 68 24 53 49
ニック・ロドロ $1,975,000 レッズ 3.518 5 5 0 94.2 85 20 39 37
アンドレ・パランテ $2,100,000 カージナルス 4.102 5 4 0 94.1 63 31 45 43
菅野 智之 $13,000,000 オリオールズ 4.436 6 5 0 93.1 57 18 47 46
クレイ・ホームズ $13,000,000 メッツ 2.989 8 4 0 93.1 76 39 33 31
アンドルー・ヒーニー $5,250,000 パイレーツ 4.161 4 7 0 93 71 31 43 43
エリク・フェデ $7,500,000 カージナルス 4.565 3 8 0 92.2 57 40 50 47
マイケル・ロレンゼン $5,500,000 ロイヤルズ 4.953 4 8 0 92.2 78 28 53 51
ベイリー・フォルター $2,222,000 パイレーツ 3.691 6 4 0 92.2 56 32 44 38
ジョン・パトリック・シアーズ $800,000 アスレチックス 4.759 7 7 0 92.2 73 24 49 49
カイル・ヘンドリックス $2,500,000 エンゼルス 4.679 5 6 0 92.1 62 20 51 48
マシュー・リベラトーレ $800,000 カージナルス 3.704 6 6 0 92.1 76 17 40 38
ベイリー・オーバー $3,550,000 ツインズ 5.283 4 6 0 92 74 22 55 54
タージ・ブラッドリー $800,000 レイズ 4.793 5 6 0 92 79 36 57 49
タイラー・アンダーソン $13,000,000 エンゼルス 4.124 2 5 0 91.2 77 31 46 42
ミッチェル・パーカー $800,000 ナショナルズ 4.631 5 8 0 91.1 62 36 51 47
ブランドン・ファート $800,000 Dバックス 5.42 8 6 0 91.1 80 22 58 55
ランディ・バスケス $800,000 パドレス 3.786 3 4 0 90.1 49 42 39 38
ダスティン・メイ $2,135,000 ドジャース 4.517 5 5 0 89.2 84 33 49 45
チャド・パトリック $760,000 ブリュワーズ 3.513 3 7 0 89.2 93 28 35 35
ジャック・フラーティ $25,000,000 タイガース 4.836 5 9 0 89.1 109 37 49 48
クリス・セール $22,000,000 ブレーブス 2.519 5 4 0 89.1 114 26 27 25
ブラディ・シンガー $8,750,000 レッズ 4.365 7 6 0 88.2 80 38 46 43
ルイス・オルティス $800,000 ガーディアンズ 4.365 4 9 0 88.2 96 42 44 43
マイルズ・ミコラス $17,666,667 カージナルス 5.256 4 6 0 87.1 60 20 53 51
ドリュー・ラスムッセン $2,250,000 レイズ 2.782 7 5 0 87.1 74 21 27 27
ショーン・バーク $800,000 Wソックス 4.034 4 7 0 87 73 38 47 39
アントニオ・センザテラ $12,000,000 ロッキーズ 6.568 3 12 0 86.1 46 32 70 63
ギャビン・ウィリアムズ $800,000 ガーディアンズ 3.857 5 4 0 86.1 82 49 42 37
サンディ・アルカンタラ $17,300,000 マーリンズ 7.012 4 8 0 86 67 35 68 67
ジャック・コハノビチ $800,000 エンゼルス 5.442 3 8 0 86 61 38 53 52
ランデン・ロウプ $765,000 ジャイアンツ 3.48 6 5 0 85.1 78 37 42 33
コリン・レア $4,250,000 カブス 4.129 6 3 1 85 60 21 40 39
ウィル・ウォーレン $800,000 ヤンキース 5.016 5 4 0 84.1 107 39 49 47
カイル・フリーランド $16,000,000 ロッキーズ 5.486 1 9 0 83.2 61 19 63 51
アンドルー・アボット $770,000 レッズ 2.151 7 1 0 83.2 78 22 25 20
エルメン・マルケス $10,000,000 ロッキーズ 5.616 3 9 0 83.1 61 27 64 52
トレバー・ウィリアムズ $7,000,000 ナショナルズ 6.206 3 10 0 82.2 65 21 59 57
クイン・プリースター $715,050 ブリュワーズ 3.593 6 2 0 82.2 65 30 36 33
パトリック・コルビン $1,100,000 レンジャーズ 4.263 4 7 0 82.1 65 24 39 39
デービス・マーティン $800,000 Wソックス 3.793 2 7 0 80.2 53 19 38 34
シェーン・スミス $800,000 Wソックス 3.857 3 6 0 79.1 74 35 42 34
ベン・ブラウン $800,000 カブス 6.126 4 6 0 79.1 91 27 55 54
クラーク・シュミット $3,600,000 ヤンキース 3.318 4 4 0 78.2 73 30 29 29
ケイシー・マイズ $2,340,000 タイガース 2.86 8 2 0 78.2 69 19 27 25
ローガン・アレン $800,000 ガーディアンズ 4.269 5 6 0 78 60 34 41 37
ネーサン・エオバルディ $22,000,000 レンジャーズ 1.746 5 3 0 77.1 80 12 17 15
チャーリー・モートン $15,000,000 オリオールズ 5.47 5 7 0 77.1 84 35 49 47
エマーソン・ハンコック $800,000 マリナーズ 5.47 3 5 0 77.1 53 30 47 47
タイラー・メーリ $16,500,000 レンジャーズ 2.338 6 3 0 77 56 27 20 20
エドアルド・ロドリゲス $20,000,000 Dバックス 5.777 3 5 0 76.1 87 26 57 49
グリフィン・キャニング $4,250,000 メッツ 3.773 7 3 0 76.1 70 35 35 32
千賀 滉大 $15,000,000 メッツ 1.466 7 3 0 73.2 70 31 15 12
カール・クワントリル $3,500,000 マーリンズ 5.425 3 7 0 73 56 22 45 44
ブライス・エルダー $782,796 ブレーブス 5.918 2 6 0 73 62 27 49 48
レンジャー・スアレス $8,800,000 フィリーズ 2 7 2 0 72 67 17 17 16
ブライアン・ベイオ $2,666,666 Rソックス 3.407 3 3 0 71.1 52 32 32 27
エドワード・カブレラ $1,950,000 マーリンズ 3.407 3 2 0 71.1 75 30 29 27
ジャック・ライター $800,000 レンジャーズ 4.29 4 5 0 71.1 58 32 34 34
ジャスティン・バーランダー $15,000,000 ジャイアンツ 4.84 0 6 0 70.2 60 26 41 38
ミッチ・スペンス $800,000 アスレチックス 4.063 2 4 1 68.2 60 19 39 31
タイラー・メギル $1,975,000 メッツ 3.951 5 5 0 68.1 89 33 37 30
ライン・ネルソン $800,000 Dバックス 3.609 4 2 1 67.1 59 21 28 27
ウォーカー・ビューラー $21,050,000 Rソックス 6.448 5 6 0 67 59 32 50 48
ジョナサン・キャノン $800,000 Wソックス 4.59 2 7 0 66.2 55 24 35 34
ルーカス・ジオリート 調査中(情報募集中) Rソックス 3.663 5 1 0 66.1 58 21 31 27
ホセ・キンタナ $2,000,000 ブリュワーズ 3.444 6 3 0 65.1 44 27 29 25
チェイス・ドーランダー $760,000 ロッキーズ 6.646 2 9 0 65 50 29 52 48
ケイド・ポヴィッチ $800,000 オリオールズ 5.149 2 5 0 64.2 68 22 40 37
マックス・マイヤー $800,000 マーリンズ 4.732 3 5 0 64.2 68 20 39 34
コービン・バーンズ $30,833,333 Dバックス 2.658 3 2 0 64.1 63 25 23 19
ライアン・グスト $760,000 アストロズ 4.896 5 3 0 64.1 71 23 38 35
バウデン・フランシス $800,000 ブルージェイズ 6.047 2 8 0 64 54 27 46 43
マイク・ソロ $9,000,000 ナショナルズ 5.4 3 6 0 63.1 70 17 38 38
シメオン・ウッズ・リチャードソン $800,000 ツインズ 4.405 4 4 0 63.1 55 24 33 31
ステファン・コレック $762,500 パドレス 3.734 3 3 0 62.2 47 21 29 26
ザック・エフリン $18,000,000 オリオールズ 5.952 6 5 0 62 42 11 42 41
パブロ・ロペス $21,750,000 ツインズ 2.819 5 3 0 60.2 61 14 22 19
ヘイデン・バードソング $765,000 ジャイアンツ 4.302 3 3 0 60.2 62 28 36 29
ショーン・ニューカム $1,000,000 アスレチックス 3.431 2 4 0 60.1 56 22 30 23
ショーン・ニューカム $800,000 Rソックス 3.431 2 4 0 60.1 56 22 30 23
ハンター・グリーン $6,333,333 レッズ 2.715 4 3 0 59.2 73 14 18 18
ベン・カスパーリウズ $800,000 ドジャース 4.676 6 3 0 59.2 57 12 31 31
ブラッド・ロード $760,000 ナショナルズ 3.62 2 5 0 59.2 53 23 25 24
ハンター・ドビンズ $760,000 Rソックス 4.096 4 1 0 59.1 43 15 29 27
ノア・キャメロン $760,000 ロイヤルズ 2.556 2 4 0 56.1 43 19 16 16
マイク・バシル $760,000 Wソックス 2.732 3 3 2 56 40 25 19 17
ケイデル・モンテロ 調査中(情報募集中) タイガース 4.018 3 1 0 56 39 20 26 25
マイケル・キング $4,000,000 パドレス 2.587 4 2 0 55.2 64 17 19 16
ライアン・ヤーブロー $2,000,000 ヤンキース 3.904 3 1 0 55.1 49 17 24 24
今永 昇太 $13,250,000 カブス 2.782 5 2 0 55 41 15 18 17
スペンサー・ストライダー $4,000,000 ブレーブス 3.927 3 7 0 55 63 21 25 24
テイジュワン・ウォーカー $18,000,000 フィリーズ 3.644 3 5 1 54.1 46 22 28 22
タイラー・アレクサンダー $1,000,000 Wソックス 4.969 4 8 1 54.1 42 17 37 30
タイラー・アレクサンダー $1,000,000 ブリュワーズ 4.969 4 8 1 54.1 42 17 37 30
リース・オルソン $800,000 タイガース 2.887 4 3 0 53 54 19 17 17
ケイド・ホートン $760,000 カブス 4.154 3 2 0 52 38 16 29 24
カルメン・モジンスキ $800,000 パイレーツ 5.084 2 5 0 51.1 36 16 31 29
エリク・ラウアー 調査中(情報募集中) ブルージェイズ 2.647 4 1 0 51 51 15 15 15
エイドリアン・ハウザー $1,350,000 Wソックス 1.599 4 2 0 50.2 37 16 11 9
ジョーダン・ヒックス $12,500,000 ジャイアンツ 6.437 1 5 0 50.1 44 21 39 36
ジョーダン・ヒックス $12,500,000 Rソックス 6.437 1 5 0 50.1 44 21 39 36
ローガン・ギルバート $7,625,000 マリナーズ 3.397 2 2 0 50.1 74 11 19 19
アーロン・ノラ $24,571,428 フィリーズ 6.161 1 7 0 49.2 52 16 35 34
コール・ラガンズ $1,083,333 ロイヤルズ 5.178 2 3 0 48.2 76 16 29 28
ブライス・ミラー $800,000 マリナーズ 5.733 2 5 0 48.2 39 23 31 31
ジェイク・バード $800,000 ロッキーズ 2.793 2 1 0 48.1 58 17 16 15
オスバルド・ビド $800,000 アスレチックス 6.145 2 4 0 48.1 34 23 37 33
ロネル・ブランコ $800,000 アストロズ 4.097 3 4 0 48.1 48 20 22 22
スレード・セッコーニ $765,000 ガーディアンズ 3.563 3 4 0 48 47 15 19 19
エドゥアード・バサルド $800,000 マリナーズ 2.719 3 0 0 46.1 42 18 14 14
ジェイコブ・ロペス $765,000 アスレチックス 3.885 2 4 0 46.1 56 18 24 20
バレンテ・ベロゾ $800,000 マーリンズ 3.547 1 3 0 45.2 34 14 19 18
カイル・リーヒ $800,000 カージナルス 2.759 2 1 0 45.2 36 14 14 14
ローガン・エバンス $760,000 マリナーズ 2.956 3 2 0 45.2 33 13 20 15
スティーブン・マッツ $12,500,000 カージナルス 3.375 4 2 1 45.1 40 6 20 17
ブライス・ウィルソン $1,050,000 Wソックス 6.949 0 2 0 45.1 27 19 37 35
ホセ・A・フェレール $800,000 ナショナルズ 5.36 2 3 0 45.1 38 10 29 27
コルトン・ゴードン $760,000 アストロズ 4.368 3 1 0 45.1 41 5 23 22
クマー・ロッカー $800,000 レンジャーズ 5.8 3 4 0 45 41 14 30 29
クレイトン・カーショー $7,500,000 ドジャース 3.425 4 0 0 44.2 32 14 19 17
ベン・ライブリー $2,250,000 ガーディアンズ 3.224 2 2 0 44.2 29 15 16 16
ワスカル・ブラゾバン $800,000 メッツ 3.654 4 2 1 44.1 44 22 21 18
A.J.スミスショーバー $800,000 ブレーブス 3.857 3 2 0 44.1 42 21 20 19
ジャック・ドレーヤー $760,000 ドジャース 3.248 2 2 0 44.1 44 16 17 16
ジミー・ハーゲット $850,000 ロッキーズ 2.864 0 1 0 44 34 14 15 14
ジャクソン・ジョーブ $800,000 タイガース 4.295 4 0 0 44 36 25 22 21
ジェーソン・アダム $4,800,000 パドレス 1.649 6 3 0 43.2 51 18 12 8
タナー・ハウク $3,950,000 Rソックス 8.038 0 3 0 43.2 32 17 41 39
ホセ・ブット $800,000 メッツ 2.473 2 1 1 43.2 39 19 14 12
グラント・アンダーソン $782,796 ブリュワーズ 2.885 1 3 0 43.2 47 17 18 14
ジャリエル・ロドリゲス $7,000,000 ブルージェイズ 2.7 2 0 1 43.1 40 13 13 13
ホビー・ミルナー $2,500,000 レンジャーズ 2.492 1 2 0 43.1 39 10 16 12
アーロン・シバレ $8,000,000 Wソックス 4.605 1 5 0 43 33 17 25 22
アーロン・シバレ $8,000,000 ブリュワーズ 4.605 1 5 0 43 33 17 25 22
ジョージ・カービー $4,300,000 マリナーズ 4.852 2 4 0 42.2 41 9 23 23
ブレント・スーター $2,250,000 レッズ 2.953 1 0 0 42.2 28 10 15 14
カルロス・バルガス $800,000 マリナーズ 3.164 3 5 1 42.2 32 15 19 15
デービッド・フェスタ $698,706 ツインズ 5.484 2 3 0 42.2 45 16 29 26
スコット・ブルーエット $785,000 ツインズ 4.677 3 0 0 42.1 34 16 24 22
スコット・ブルーエット $785,000 オリオールズ 4.677 3 0 0 42.1 34 16 24 22
スコット・ブルーエット $785,000 ブレーブス 4.677 3 0 0 42.1 34 16 24 22
ギャレット・ウィットロック $5,500,000 Rソックス 3.643 5 1 1 42 51 18 18 17
アブナー・ウリーベ $800,000 ブリュワーズ 2.143 2 1 1 42 56 15 12 10
ブレナン・ハニフィー $800,000 タイガース 3.643 3 2 0 42 28 9 26 17
ロニー・ヘンリケス $800,000 マーリンズ 2.786 4 1 5 42 58 14 16 13
タイラー・ホルトン $800,000 タイガース 3.857 4 3 0 42 37 8 19 18
ブラント・フルテル $800,000 タイガース 2.786 2 3 2 42 44 14 20 13
タイラー・フィリップス $800,000 マーリンズ 4.104 1 0 0 41.2 27 11 21 19
スペンサー・ビブンズ $800,000 ジャイアンツ 3.24 2 2 0 41.2 33 13 17 15
ジェーク・ラッツ $775,000 レンジャーズ 2.808 1 0 1 41.2 41 16 13 13
タイラー・ロジャース $5,250,000 ジャイアンツ 1.742 3 2 0 41.1 34 4 9 8
ジェイコブ・ウェブ $1,250,000 レンジャーズ 3.732 4 3 1 41 31 12 17 17
ジョー・ロス $4,000,000 フィリーズ 5.533 2 1 0 40.2 30 14 26 25
ダニエル・リンチ $800,000 ロイヤルズ 2.656 3 2 1 40.2 28 19 13 12
ルイ・バーランド $800,000 ツインズ 2.008 3 3 0 40.1 41 9 10 9
タナー・スコット $12,824,193 ドジャース 3.375 1 2 18 40 44 7 18 15
ウィル・ベスト $1,400,000 タイガース 2.25 5 1 14 40 44 10 11 10
ジェーレン・ビークス $1,250,000 Dバックス 4.5 2 1 1 40 39 13 22 20
レイク・バカー $800,000 マーリンズ 3.375 4 0 0 40 42 18 16 15
ブライアン・アブレイユ $3,450,000 アストロズ 1.588 3 3 0 39.2 60 19 7 7
ディラン・リー $1,025,000 ブレーブス 2.269 1 3 2 39.2 41 9 12 10
ブラッド・ケラー $1,000,000 カブス 1.815 3 0 0 39.2 37 13 10 8
トニー・サンティリャン $800,000 レッズ 2.723 1 1 2 39.2 32 13 12 12
ティム・ヒル $2,500,000 ヤンキース 2.538 3 2 0 39 21 10 13 11
アドリアン・モレホン $2,000,000 パドレス 1.846 5 3 2 39 35 5 13 8
アンソニー・バンダ $1,000,000 ドジャース 3.923 4 1 0 39 32 17 17 17
グレッグ・ワイサート $800,000 Rソックス 3.462 2 3 3 39 33 12 20 15
ジョシュ・ヘイダー $19,000,000 アストロズ 1.862 5 1 24 38.2 59 7 9 8
ランス・マキュラーズ $17,700,000 アストロズ 5.819 2 3 0 38.2 44 24 27 25
カミロ・ドバル $4,525,000 ジャイアンツ 3.026 4 2 13 38.2 38 16 17 13
ランドン・ナック $800,000 ドジャース 5.121 3 2 0 38.2 35 18 24 22
ブレンドン・リトル $800,000 ブルージェイズ 2.328 4 1 0 38.2 54 23 15 10
ジョアン・デュラン $4,125,000 ツインズ 1.643 4 3 13 38.1 42 11 9 7
タイラー・キンリー $4,000,000 ロッキーズ 6.339 0 3 3 38.1 38 22 30 27
リード・デートメルス $1,825,000 エンゼルス 3.991 3 2 2 38.1 49 15 18 17
スティーブン・オカート $1,200,000 アストロズ 2.348 1 2 1 38.1 49 5 11 10
タナー・バンクス $800,000 フィリーズ 3.287 2 0 1 38.1 39 5 15 14
チャド・グリーン $10,500,000 ブルージェイズ 3.789 3 2 1 38 31 11 17 16
カレブ・ファーガソン $3,000,000 パイレーツ 2.605 2 0 0 38 30 11 11 11
スコット・バーロウ $2,500,000 レッズ 4.263 3 0 0 38 37 20 19 18
キーガン・エイキン $1,475,000 オリオールズ 3.316 3 0 0 38 38 18 16 14
アンソニー・ベンダー $1,420,000 マーリンズ 2.132 2 5 1 38 28 15 10 9
ジェレマイア・エストラーダ $800,000 パドレス 3.316 2 4 2 38 52 13 17 14
ワンディ・ペラルタ $4,250,000 パドレス 3.584 3 1 0 37.2 34 16 17 15
ランディ・ロドリゲス $800,000 ジャイアンツ 0.717 3 1 1 37.2 53 8 5 3
エリック・オルゼ $765,250 レイズ 2.867 1 1 2 37.2 35 11 13 12
ジェフ・ホフマン $7,666,666 ブルージェイズ 4.58 6 2 21 37.1 50 9 20 19
エマヌエル・クラセ $4,900,000 ガーディアンズ 3.134 4 2 18 37.1 38 8 16 13
ジェーソン・ジャンク $825,000 マーリンズ 3.616 2 1 1 37.1 33 2 15 15
ブライアン・ベイカー $800,000 オリオールズ 2.652 3 2 2 37.1 46 8 13 11
カルロス・エステベス $10,100,000 ロイヤルズ 2.189 2 2 24 37 32 10 11 9
エミリオ・パガン $8,000,000 レッズ 2.919 1 2 19 37 45 12 14 12
デニス・サンタナ $1,400,000 パイレーツ 1.459 2 1 5 37 28 7 7 6
ショーン・アームストロング $1,125,000 レンジャーズ 3.162 3 3 2 37 40 14 15 13
エドウィン・ウセタ $800,000 レイズ 5.595 5 1 1 37 47 13 23 23
マックス・クラニック $800,000 メッツ 3.649 3 2 0 37 25 5 15 15
アンヘル・セルパ $800,000 ロイヤルズ 4.135 3 1 0 37 32 12 17 17
ロベルト・スアレス $10,000,000 パドレス 3.927 2 4 24 36.2 38 12 17 16
トミー・カーヘル $7,750,000 タイガース 2.972 0 1 8 36.1 31 11 13 12
ジェイク・ジュニス $4,500,000 ガーディアンズ 3.963 1 1 0 36.1 27 10 17 16
グリフィン・ジャックス $2,365,000 ツインズ 3.963 1 4 0 36.1 61 7 17 16
ブランドン・アイザート $800,000 Wソックス 4.459 2 1 2 36.1 41 6 18 18
ジャクソン・ラトレッジ $727,312 ナショナルズ 6.44 1 1 0 36.1 31 16 28 26
チェース・シュガート 調査中(情報募集中) パイレーツ 2.972 4 3 0 36.1 21 13 13 12
ニック・メアーズ $963,000 ブリュワーズ 2 1 1 0 36 31 4 9 8
トニー・ゴンソリン 調査中(情報募集中) ドジャース 5 3 2 0 36 38 18 21 20
シェルビー・ミラー $1,000,000 Dバックス 2.038 3 3 10 35.1 39 8 11 8
ケイド・スミス $800,000 ガーディアンズ 2.292 2 2 3 35.1 55 12 11 9
ジャスティン・ウロブレスキ 調査中(情報募集中) ドジャース 4.075 4 2 0 35.1 34 9 17 16
コルビー・アラード 調査中(情報募集中) ガーディアンズ 2.547 2 0 0 35.1 16 7 12 10
ホーガン・ハリス $800,000 アスレチックス 4.371 1 1 0 35 40 19 20 17
コール・サンズ $800,000 ツインズ 4.629 3 3 2 35 27 9 22 18
ブライアン・キング $800,000 アストロズ 3.086 3 1 0 35 39 8 12 12
エンゼル・チビリ $800,000 ロッキーズ 5.914 1 4 0 35 26 15 26 23
タイラー・ファーガソン $760,000 アスレチックス 6.686 2 2 1 35 33 21 28 26
アーロン・バマー $3,500,000 ブレーブス 2.856 1 1 0 34.2 35 9 14 11
アレックス・ベシア $2,250,000 ドジャース 2.856 2 0 3 34.2 48 10 11 11
エニエル・デロサントス $1,400,000 ブレーブス 3.894 2 2 0 34.2 33 12 16 15
ジャレッド・コーニグ $800,000 ブリュワーズ 4.154 3 1 0 34.2 33 11 16 16
リード・ギャレット $800,000 メッツ 3.115 2 4 3 34.2 40 17 15 12
セス・ハルボーセン $800,000 ロッキーズ 4.154 1 2 7 34.2 32 14 20 16
マイク・バローズ $762,500 パイレーツ 4.154 1 2 0 34.2 35 10 17 16
ブランドン・ウォルター $762,500 アストロズ 4.154 1 1 0 34.2 33 2 16 16
サラントニー・ドミンゲス $8,000,000 オリオールズ 3.146 2 2 1 34.1 45 19 14 12
マット・ストラーム $7,500,000 フィリーズ 3.67 1 3 5 34.1 39 10 16 14
ブロック・バーク $1,150,000 エンゼルス 3.932 4 1 0 34.1 31 11 15 15
ハンター・ギャディス $800,000 ガーディアンズ 3.67 0 1 0 34.1 41 12 15 14
グラム・アッシュクラフト $800,000 レッズ 4.194 5 4 0 34.1 38 14 21 16
佐々木 朗希 $760,000 ドジャース 4.718 1 1 0 34.1 24 22 18 18
スティーブン・クルーズ $698,706 ロイヤルズ 2.097 2 0 0 34.1 31 8 9 8
エドウィン・ディアス $18,331,373 メッツ 1.853 3 0 18 34 51 12 8 7
アロルディス・チャプマン $10,750,000 Rソックス 1.324 3 2 14 34 50 10 6 5
ライアン・ウォーカー $800,000 ジャイアンツ 4.5 1 3 10 34 32 8 19 17
ロバート・ガルシア $800,000 レンジャーズ 2.912 1 4 6 34 34 11 13 11
メーソン・フルハーチ $747,742 ブルージェイズ 5.559 3 2 0 34 38 13 22 21
ライアン・プレスリー $8,500,000 カブス 3.475 2 2 5 33.2 22 13 16 13
マーク・ライター $2,050,000 ヤンキース 4.545 4 6 2 33.2 46 11 22 17
オリオン・カーケリング $800,000 フィリーズ 2.406 5 3 2 33.2 34 15 14 9
ギャレット・クリービンジャー $1,200,000 レイズ 2.43 0 3 1 33.1 43 8 10 9
ブレナン・バーナーディーノ $800,000 Rソックス 4.05 3 2 0 33.1 28 14 20 15
ケーシー・レグミナ $765,100 マリナーズ 3.78 4 4 0 33.1 35 16 17 14
カイル・フィネガン $6,000,000 ナショナルズ 2.455 1 2 18 33 26 9 11 9
松井 裕樹 $5,500,000 パドレス 4.909 2 1 1 33 37 14 19 18
ピーター・フェアバンクス $3,817,000 レイズ 2.455 3 2 15 33 29 14 11 9
フィル・メートン $2,000,000 カージナルス 1.909 1 3 2 33 44 12 9 7
ルー・トリビーノ $1,500,000 ドジャース 4.091 3 0 0 33 26 10 16 15
ルー・トリビーノ $1,500,000 ジャイアンツ 4.091 3 0 0 33 26 10 16 15
ジャスティン・トパ $1,225,000 ツインズ 3.818 1 2 0 33 27 9 17 14
ゲーブ・スピアー $845,000 マリナーズ 2.727 2 0 0 33 48 7 10 10
フェルナンド・クルーズ $800,000 ヤンキース 3 2 3 2 33 54 14 13 11
ジョーイ・ウェンツ $775,000 ツインズ 6.818 2 1 0 33 27 18 27 25
ジョーイ・ウェンツ $775,000 パイレーツ 6.818 2 1 0 33 27 18 27 25
ジョン・シュライバー $2,300,000 ロイヤルズ 3.582 2 2 0 32.2 35 11 15 13
ジョン・キング $1,605,000 カージナルス 4.959 2 0 0 32.2 19 10 20 18
ライアン・トンプソン $2,965,000 Dバックス 4.454 2 2 1 32.1 30 10 17 16
カレブ・シールバー $2,750,000 カブス 1.948 2 2 1 32.1 29 10 7 7
ルーカス・エルセグ $800,000 ロイヤルズ 1.948 3 2 1 32.1 25 7 8 7
カルビン・フォーシェイ $800,000 マーリンズ 4.175 3 2 8 32.1 30 15 18 15
ガナー・ホグルンド $760,000 アスレチックス 6.402 1 3 0 32.1 23 11 23 23
ベネット・スーザ $710,968 アストロズ 1.948 2 0 3 32.1 40 7 7 7
アンドレス・マノズ $3,437,500 マリナーズ 1.125 3 1 19 32 42 10 8 4
カルロス・カラスコ $1,500,000 ヤンキース 5.906 2 2 0 32 25 10 21 21
カルロス・ヘルナンデス $1,160,000 フィリーズ 5.625 1 0 0 32 31 16 21 20
カルロス・ヘルナンデス $1,160,000 タイガース 5.625 1 0 0 32 31 16 21 20
