ジェーソン・グリーリ (Jason Grilli)MLB選手データ

ジェーソン・グリーリ野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1976年11月11日

ロゴデビューメジャーデビュー

2000年05月11日

ロゴ出身出身地

アメリカ・ミシガン州

ジェーソン・グリーリ年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2017年 $3,000,000 レンジャーズ 37
2017年 $3,000,000 ブルージェイズ 37
2016年 $3,500,000 ブルージェイズ 37
2016年 $3,500,000 ブレーブス 39
2015年 $4,375,000 ブレーブス 39
2014年 $4,250,000 エンゼルス 39
2014年 $4,250,000 パイレーツ 39
2013年 $2,500,000 パイレーツ 39
2012年 $1,100,000 パイレーツ 39
2011年 $900,000 パイレーツ 39
2009年 $800,000 レンジャーズ 52
2009年 $800,000 ロッキーズ 49
2008年 $420,000 ロッキーズ 49
2008年 $420,000 タイガース 49
2007年 $395,000 タイガース 49
2006年 $350,000 タイガース 49
2005年 $300,000 タイガース 49
2004年 $291,000 Wソックス 41
2001年 $200,000 マーリンズ 37
2000年 $200,000 マーリンズ 37


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2017 2勝 5敗 1 40回 6.3 30 28 46 18
2016 7勝 6敗 4 59回 4.12 28 27 44 32
2015 3勝 4敗 24 33回 2.94 13 11 28 10
2014 1勝 5敗 12 54回 4.00 26 24 51 21
2013 0勝 2敗 33 50回 2.70 15 15 40 13
2012 1勝 6敗 2 58回 2.91 20 19 45 22
2011 2勝 1敗 1 32回 2.48 10 9 24 15
2009 2勝 3敗 1 45回 5.32 27 27 50 27
2008 3勝 3敗 1 75回 3.00 27 25 67 38
2007 5勝 3敗 0 79回 4.74 46 42 81 32
2006 2勝 3敗 0 62回 4.21 31 29 61 25
2005 1勝 1敗 0 16回 3.38 6 6 14 6
2004 2勝 3敗 0 45回 7.40 38 37 52 20
2001 2勝 2敗 0 26回 6.08 18 18 30 11
2000 1勝 0敗 0 6回 5.40 4 4 11 2

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2014 0.000 0 0 0 0 0 0
2013 0.000 0 0 0 0 0 0
2012 0.000 0 0 0 0 0 0
2011 0.000 1 0 0 0 0 1
2009 0.000 2 0 0 0 0 0
2008 0.000 3 0 0 0 0 0
2007 0.000 0 0 0 0 0 0
2006 0.000 0 0 0 0 0 0
2005 0.000 0 0 0 0 0 0
2004 0.000 0 0 0 0 0 0
2001 0.286 7 2 2 1 0 2
2000 0.500 2 1 1 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10/1 レンジャーズ-アスレチックス 6.3 1 3 8 0 0 1 0 0 0
9/6 ブレーブス-レンジャーズ 6.46 1 5 29 2 0 2 0 1 1
9/3 レンジャーズ-エンゼルス 6.39 1 5 21 2 0 2 0 2 2
9/1 レンジャーズ-エンゼルス 6.08 0.1 4 13 3 0 0 0 2 2
8/29 アストロズ-レンジャーズ 5.65 1 4 18 1 0 1 0 0 0
8/24 エンゼルス-レンジャーズ 5.8 1 5 24 0 0 0 2 0 0
8/20 レンジャーズ-Wソックス 5.97 1 5 15 2 0 1 0 0 0
8/19 レンジャーズ-Wソックス 6.15 1 5 24 2 1 2 0 1 1
8/15 レンジャーズ-タイガース 6.06 1 6 24 3 1 1 0 1 1
8/12 レンジャーズ-アストロズ 5.97 1 4 26 0 0 1 1 0 0
8/8 メッツ-レンジャーズ 6.16 1 4 14 1 0 2 1 1 1
8/2 レンジャーズ-マリナーズ 6.07 1 5 24 0 0 2 2 0 0
7/30 レンジャーズ-オリオールズ 6.28 2 6 23 1 0 1 0 0 0
7/26 レンジャーズ-マーリンズ 6.75 0.1 5 20 2 1 1 2 4 4
7/25 レンジャーズ-マーリンズ 5.47 1 5 16 2 0 2 0 0 0
7/23 レイズ-レンジャーズ 5.68 1 3 14 0 0 1 0 0 0
7/19 オリオールズ-レンジャーズ 6.29 1 3 9 0 0 0 0 0 0
7/16 ロイヤルズ-レンジャーズ 敗戦 6.56 0.2 6 20 2 0 1 1 1 1
7/7 レンジャーズ-エンゼルス 6.35 1 3 9 0 0 2 0 0 0
7/3 レンジャーズ-Rソックス 6.65 1 3 15 0 0 2 0 0 0
6/23 ロイヤルズ-ブルージェイズ 6.97 0 1 5 1 0 0 0 0 0
6/19 レンジャーズ-ブルージェイズ 6.97 1 3 12 0 0 1 0 0 0
6/16 ブルージェイズ-Wソックス 7.32 1 3 13 0 0 1 0 0 0
6/13 ブルージェイズ-レイズ 7.71 1 3 18 1 0 0 0 0 0
6/3 ブルージェイズ-ヤンキース 8.15 0.2 6 26 4 4 1 0 4 4
5/31 ブルージェイズ-レッズ 勝利 6.35 1 4 12 1 0 1 0 0 0
5/28 ブルージェイズ-レンジャーズ 6.75 1 3 15 0 0 2 0 0 0
5/24 ブリュワーズ-ブルージェイズ 7.2 1 4 17 1 0 0 0 0 0
5/19 オリオールズ-ブルージェイズ 敗戦 7.71 0.2 4 15 2 1 2 0 2 2
5/18 ブレーブス-ブルージェイズ 6.75 1 3 7 0 0 1 0 0 0
5/15 ブルージェイズ-ブレーブス 7.3 1 3 9 0 0 0 0 0 0
5/13 ブルージェイズ-マリナーズ 7.94 0.1 3 15 2 0 0 0 0 0
5/11 ブルージェイズ-マリナーズ 8.18 1 5 13 2 0 1 0 0 0
5/9 ブルージェイズ-インディアンス 9 0.1 1 4 0 0 1 0 0 0
5/6 レイズ-ブルージェイズ 9.31 1 6 39 0 0 2 2 1 0
5/2 ヤンキース-ブルージェイズ 10.38 0 3 19 2 1 0 1 3 3
4/28 ブルージェイズ-レイズ 敗戦 7.27 0.1 3 22 1 1 1 1 2 2
4/25 カージナルス-ブルージェイズ 勝利 5.4 1 3 19 0 0 3 0 0 0
4/24 エンゼルス-ブルージェイズ 6.14 1 3 8 0 0 0 0 0 0
4/20 ブルージェイズ-Rソックス 敗戦 7.11 0.2 6 24 2 0 0 2 3 3
4/19 ブルージェイズ-Rソックス 3.18 1 5 21 1 0 1 1 0 0
4/14 ブルージェイズ-オリオールズ 3.86 1 5 29 1 1 1 1 1 1
4/11 ブルージェイズ-ブリュワーズ 2.45 1 4 23 1 0 0 0 0 0
4/8 レイズ-ブルージェイズ 3.38 1 5 23 1 0 1 1 0 0
4/6 レイズ-ブルージェイズ セーブ 5.4 0.2 2 11 0 0 2 0 0 0
4/3 オリオールズ-ブルージェイズ 敗戦 9 1 4 15 1 1 1 0 1 1

各試合成績(打撃成績)