アダルベルト・メヒア (Adalberto Mejia)MLB選手データ

アダルベルト・メヒア野球選手プロフィール

【投手 左投 左打】

ロゴ誕生日誕生日

1993年06月20日

ロゴデビューメジャーデビュー

2016年08月20日

ロゴ出身出身地

ドミニカ共和国

アダルベルト・メヒア年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2019年 $560,000 カージナルス 68
2019年 $560,000 エンゼルス 49
2019年 $560,000 ツインズ 49
2018年 調査中(情報募集中) ツインズ 49
2017年 $535,000 ツインズ 49
2016年 調査中(情報募集中) ツインズ 49


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2019 0勝 2敗 0 31回 6.61 0 0 33 21
2018 2勝 0敗 0 22回 2.01 5 5 17 9
2017 4勝 7敗 0 98回 4.5 52 49 110 44
2016 0勝 0敗 0 2回 7.71 2 2 5 1

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2018 0.000 1 0 0 0 0 1


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9/28 エンゼルス-アストロズ 6.61 0.2 2 6 0 0 1 0 0 0
9/26 エンゼルス-アストロズ 6.75 0 1 4 0 0 0 1 0 0
9/25 エンゼルス-アスレチックス 6.75 0.1 1 8 0 0 0 0 0 0
9/24 エンゼルス-アスレチックス 6.82 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/20 アストロズ-エンゼルス 6.9 1 3 12 0 0 1 0 0 0
9/14 エンゼルス-レイズ 7.14 1 4 14 0 0 0 1 0 0
9/9 エンゼルス-インディアンス 7.39 0.1 1 7 0 0 0 0 0 0
9/8 Wソックス-エンゼルス 7.48 0 1 5 0 0 0 1 0 0
9/5 アスレチックス-エンゼルス 7.48 0.1 2 7 1 0 0 0 0 0
9/3 アスレチックス-エンゼルス 7.57 1 3 12 0 0 0 0 0 0
9/1 エンゼルス-Rソックス 7.86 0.2 3 15 0 0 1 1 0 0
8/19 レンジャーズ-エンゼルス 8.06 0.2 2 14 0 0 1 0 0 0
8/18 エンゼルス-Wソックス 8.28 1 4 16 1 1 2 0 1 1
8/16 エンゼルス-Wソックス 8.25 1 4 14 1 0 1 0 1 1
8/10 Rソックス-エンゼルス 8.22 0.1 3 11 1 0 0 1 1 1
8/9 Rソックス-エンゼルス 7.94 0 4 18 1 0 0 2 2 1
8/5 ドジャース-カージナルス 7.54 1.1 7 26 4 0 0 0 2 2
8/3 アスレチックス-カージナルス 7.17 1.2 10 42 4 0 2 1 1 1
7/25 エンゼルス-オリオールズ 7.32 3 10 47 0 0 4 1 0 0
7/24 ドジャース-エンゼルス 8.64 0.1 2 11 1 0 1 0 0 0
7/23 ドジャース-エンゼルス 8.82 0.1 1 4 0 0 0 0 0 0
7/21 マリナーズ-エンゼルス 9 0.2 5 25 3 0 1 0 1 1
7/7 ツインズ-レンジャーズ 敗戦 8.8 0.2 6 25 2 1 1 2 3 3
7/2 アスレチックス-ツインズ 7.36 3.1 13 41 3 0 3 1 1 1
4/30 ツインズ-アストロズ 8.74 0.1 5 27 1 0 1 3 4 3
4/27 ツインズ-オリオールズ 6.55 1 3 17 0 0 1 0 0 0
4/23 アストロズ-ツインズ 7.2 0 1 2 1 0 0 0 0 0
4/22 アストロズ-ツインズ 7.2 1 4 20 0 0 1 1 0 0
4/17 ツインズ-ブルージェイズ 8 1.1 4 11 1 0 0 0 0 0
4/15 ツインズ-ブルージェイズ 敗戦 9.39 2 10 43 4 1 2 0 4 4
4/9 メッツ-ツインズ 6.35 0.2 4 23 1 1 1 1 1 1
4/6 フィリーズ-ツインズ 5.4 1 4 12 1 0 0 1 0 0
4/5 フィリーズ-ツインズ 6.75 1 7 37 2 0 0 2 3 3
4/3 ロイヤルズ-ツインズ 0 2.1 8 42 0 0 3 1 0 0
3/30 ツインズ-インディアンス 0 0.2 2 10 0 0 2 0 0 0

各試合成績(打撃成績)