MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2017年【ヤンキース】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
C.C.サバシア $25,000,000 52 1980/07/21 投手 左投 左打
田中 将大 $22,000,000 19 1988/11/01 投手 右投 右打
ジャコビー・エルズベリー $21,142,857 22 1983/09/11 外野手 左投 左打
アロルディス・チャプマン $21,000,000 54 1988/02/28 投手 左投 左打
マット・ホリデー $13,000,000 17 1980/01/15 外野手 右投 右打
チェース・ヘドリー $13,000,000 12 1984/05/09 内野手 右投 両打
ブレット・ガードナー $12,500,000 11 1983/08/24 外野手 左投 左打
ハイメ・ガルシア $12,000,000 34 1986/07/08 投手 右投 左打
デービッド・ロバートソン $12,000,000 30 1985/04/09 投手 右投 右打
トッド・フレーザー $12,000,000 29 1986/02/12 内野手 右投 右打
スターリン・カストロ $9,857,142 14 1990/03/24 内野手 右投 右打
マイケル・ピネダ $7,400,000 35 1989/01/18 投手 右投 右打
タイラー・クリッパード $6,150,000 29 1985/02/14 投手 右投 右打
ディディ・グレゴリアス $5,100,000 18 1990/02/18 内野手 右投 左打
ソニー・グレイ $3,575,000 55 1989/11/07 投手 右投 右打
クリス・カーター $3,500,000 48 1986/12/18 内野手 右投 右打
デリン・ベタンセス $3,000,000 68 1988/03/23 投手 右投 右打
アダム・ウォーレン $2,290,000 43 1987/08/25 投手 右投 右打
アーロン・ヒックス $1,350,000 31 1989/10/02 外野手 右投 両打
トム・ライン $1,075,000 39 1984/11/02 投手 左投 左打
オースティン・ローミン $805,000 27 1988/11/22 捕手 右投 右打
崔志萬(チェ・ジマン) $700,000 36 1991/05/19 外野手 右投 左打
ピート・コズマ $575,000 30 1988/04/11 内野手 右投 右打
ロナルド・トレイエス $561,900 74 1992/09/02 内野手 右投 右打
ゲーリー・サンチェス $557,900 24 1992/12/02 捕手 右投 右打
チェイセン・シュリーブ $552,425 45 1990/07/12 投手 左投 左打
ルイス・セベリノ $550,975 40 1994/02/20 投手 右投 右打
ブライアン・ミッチェル $550,625 55 1991/04/19 投手 右投 左打
グレッグ・バード $545,500 33 1992/11/09 内野手 右投 左打
アーロン・ジャッジ $544,500 99 1992/04/26 内野手 右投 右打
タイラー・オースティン $544,000 26 1991/09/06 外野手 右投 右打
ジョナサン・ホルダー $536,875 65 1993/06/09 投手 右投 右打
トミー・カーヘル $535,000 48 1989/08/07 投手 右投 右打
カレブ・スミス $535,000 41 1991/07/28 投手 左投 右打
クリント・フレージャー $535,000 30 1994/09/06 外野手 右投 右打
ダスティン・ファウラー $535,000 34 1994/12/29 外野手 左投 左打
ミゲル・アンドゥハー $535,000 41 1995/03/02 内野手 右投 右打
エリク・クラーツ $535,000 36 1980/06/15 捕手 右投 右打
タイラー・ウェード $535,000 39 1994/11/23 内野手 右投 左打
タイラー・ウェブ $535,000 36 1990/07/20 投手 左投 左打
ジョーダン・モンゴメリー $535,000 47 1992/12/27 投手 左投 左打
ロブ・レフスナイダー $535,000 30 1991/03/26 内野手 右投 右打
チャド・グリーン $535,000 57 1991/05/24 投手 右投 左打
ジョバニー・ガレゴス $535,000 30 1991/08/14 投手 右投 右打
ドミンゴ・エルメン $535,000 50 1992/08/04 投手 右投 右打
ベン・ヘラー $535,000 50 1991/08/05 投手 右投 右打
カイル・ヒガシオカ $535,000 38 1990/04/20 捕手 右投 右打
ギャレット・クーパー $222,148 64 1990/12/25 内野手 右投 右打
ロナルド・ヘレラ 調査中(情報募集中) 41 1995/05/03 投手 右投 右打
ルイス・セッサ 調査中(情報募集中) 85 1992/04/25 投手 右投 右打
メーソン・ウィリアムス 調査中(情報募集中) 41 1991/08/21 外野手 右投 左打