ジェレド・ウィーバー (Jered Weaver)MLB選手データ
ジェレド・ウィーバー野球選手プロフィール
【投手 右投 右打】
誕生日
1982年10月02日
メジャーデビュー	
2006年05月27日
出身地
アメリカ・カリフォルニア州
ジェレド・ウィーバー年俸・年収・背番号データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 2017年 | $3,000,000 | パドレス | 27 | 
| 2016年 | $20,200,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2015年 | $18,200,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2014年 | $16,000,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2013年 | $16,200,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2012年 | $14,000,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2011年 | $7,365,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2010年 | $4,265,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2009年 | $465,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2008年 | $435,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2007年 | $385,000 | エンゼルス | 36 | 
| 2006年 | $327,000 | エンゼルス | 56 | 
レギュラーシーズン成績
投手成績
| 年 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0勝 | 5敗 | 0 | 42回 | 7.44 | 41 | 35 | 51 | 12 | 
| 2016 | 12勝 | 12敗 | 0 | 178回 | 5.06 | 106 | 100 | 209 | 51 | 
| 2015 | 7勝 | 12敗 | 0 | 159回 | 4.64 | 84 | 82 | 163 | 33 | 
| 2014 | 18勝 | 9敗 | 0 | 213回 | 3.59 | 87 | 85 | 193 | 65 | 
| 2013 | 11勝 | 8敗 | 0 | 154回 | 3.27 | 58 | 56 | 139 | 37 | 
| 2012 | 20勝 | 5敗 | 0 | 188回 | 2.81 | 63 | 59 | 147 | 45 | 
| 2011 | 18勝 | 8敗 | 0 | 235回 | 2.41 | 65 | 63 | 182 | 56 | 
| 2010 | 13勝 | 12敗 | 0 | 224回 | 3.01 | 83 | 75 | 187 | 54 | 
| 2009 | 16勝 | 8敗 | 0 | 211回 | 3.75 | 91 | 88 | 196 | 66 | 
| 2008 | 11勝 | 10敗 | 0 | 176回 | 4.33 | 88 | 85 | 173 | 54 | 
| 2007 | 13勝 | 7敗 | 0 | 161回 | 3.91 | 77 | 70 | 178 | 45 | 
| 2006 | 11勝 | 2敗 | 0 | 123回 | 2.56 | 36 | 35 | 94 | 33 | 
打撃成績
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2016 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2015 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2014 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2013 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2012 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2011 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2010 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2009 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2008 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2007 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2006 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
各試合成績
各試合成績(投手成績)
| 日時 | 対戦チーム | 勝負セ | 防御率 | 投球 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19 | パドレス-Dバックス | 敗戦 | 7.44 | 0.2 | 9 | 39 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 
| 5/14 | Wソックス-パドレス | 6.05 | 6 | 24 | 89 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5/9 | パドレス-レンジャーズ | 敗戦 | 6.81 | 3 | 18 | 68 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 
| 5/3 | パドレス-ロッキーズ | 敗戦 | 5.51 | 4 | 25 | 89 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 
| 4/27 | Dバックス-パドレス | 敗戦 | 4.71 | 5.2 | 24 | 81 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 
| 4/22 | パドレス-マーリンズ | 3.91 | 6 | 22 | 85 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4/17 | ブレーブス-パドレス | 4.24 | 6 | 24 | 64 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 4/11 | ロッキーズ-パドレス | 4.91 | 6 | 21 | 74 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 4/6 | ドジャース-パドレス | 敗戦 | 7.2 | 5 | 24 | 82 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
各試合成績(打撃成績)
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ロッキーズ [3 - 11] | |||||||||||
| 
	3回:二ゴロ
	
		[対戦投手:アントニオ・センザテラ]
	
 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs マーリンズ [3 - 6] | |||||||||||
| 
	3回:空振り三振
	
		[対戦投手:ダニエル・ストライリー]
	
 
	5回:見逃し三振
	
		[対戦投手:ダニエル・ストライリー]
	
 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブレーブス vs パドレス [5 - 4] | |||||||||||
| 
	2回:左フライ
	
		[対戦投手:ハイメ・ガルシア]
	
 
	4回:Strikeout
 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロッキーズ vs パドレス [3 - 2] | |||||||||||
| 
	3回:二ゴロ
	
		[対戦投手:アントニオ・センザテラ]
	
 
	6回:見逃し三振
	
		[対戦投手:アントニオ・センザテラ]
	
 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ドジャース vs パドレス [10 - 2] | |||||||||||
| 
	3回:空振り三振
	
		[対戦投手:ブランドン・マッカーシー]
	
 | |||||||||||