アディソン・リード (Addison Reed)MLB選手データ

アディソン・リード野球選手プロフィール

【投手 右投 左打】

ロゴ誕生日誕生日

1988年12月27日

ロゴデビューメジャーデビュー

2011年09月04日

ロゴ出身出身地

アメリカ・ジョージア州

アディソン・リード年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2018年 $8,250,000 ツインズ 43
2017年 $7,750,000 Rソックス 43
2017年 $7,750,000 メッツ 43
2016年 $5,300,000 メッツ 43
2015年 $4,875,000 メッツ 43
2015年 $4,875,000 Dバックス 43
2014年 $538,500 Dバックス 43
2013年 $520,000 Wソックス 43
2012年 $480,000 Wソックス 43
2011年 $414,000 Wソックス 43


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2018 1勝 6敗 0 56回 4.5 30 28 65 15
2017 2勝 3敗 19 76回 2.84 24 24 65 15
2016 4勝 2敗 1 77回 1.97 18 17 60 13
2015 3勝 3敗 4 56回 3.38 21 21 58 19
2014 1勝 7敗 32 59回 4.25 31 28 57 15
2013 5勝 4敗 40 71回 3.79 31 30 56 23
2012 3勝 2敗 29 55回 4.75 30 29 57 18
2011 0勝 0敗 0 7回 3.68 3 3 10 1

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2015 0.000 2 0 0 0 0 0
2014 0.000 0 0 0 0 0 0
2013 0.000 0 0 0 0 0 0
2012 0.000 0 0 0 0 0 0
2011 0.000 0 0 0 0 0 0


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9/26 ツインズ-タイガース 4.5 1 5 21 2 0 1 0 0 0
9/19 タイガース-ツインズ 4.58 1 3 8 0 0 1 0 0 0
9/15 ロイヤルズ-ツインズ 4.67 0.1 2 9 1 0 1 0 0 0
9/8 ツインズ-ロイヤルズ 4.7 1 5 22 1 0 1 1 0 0
9/2 レンジャーズ-ツインズ 4.78 1 4 19 1 0 0 0 1 1
9/1 レンジャーズ-ツインズ 4.7 1 3 10 0 0 0 0 0 0
8/24 ツインズ-アスレチックス 4.8 1 6 26 3 2 0 0 2 2
8/22 Wソックス-ツインズ 4.53 1 3 6 0 0 0 0 0 0
8/20 ツインズ-Wソックス 4.62 2 9 28 3 0 1 0 1 1
8/18 ツインズ-タイガース 4.63 1 5 18 1 0 1 1 1 0
8/16 ツインズ-タイガース 4.73 2 9 32 3 1 0 0 1 1
8/9 インディアンス-ツインズ 敗戦 4.74 0.2 4 14 2 0 1 0 1 1
8/4 ツインズ-ロイヤルズ 4.6 1 4 13 1 0 0 0 0 0
7/31 ツインズ-インディアンス 4.71 1 4 12 1 0 0 0 0 0
7/10 ツインズ-ロイヤルズ 4.83 1 6 19 3 1 1 0 3 3
7/5 ツインズ-オリオールズ 4.28 1 4 20 1 1 0 0 1 1
7/4 ブリュワーズ-ツインズ 4.15 0.1 1 6 0 0 1 0 0 0
7/2 ブリュワーズ-ツインズ 4.19 0.2 3 10 1 0 2 0 0 0
6/30 カブス-ツインズ 4.26 0.2 6 26 4 0 1 0 4 4
6/28 Wソックス-ツインズ 3.38 1 4 11 1 0 1 0 0 0
6/23 ツインズ-レンジャーズ 3.47 1 4 22 0 0 0 0 0 0
6/22 ツインズ-レンジャーズ 3.57 1 5 16 1 0 0 2 0 0
6/20 ツインズ-Rソックス 3.67 1 4 15 1 0 0 0 0 0
6/13 タイガース-ツインズ 敗戦 3.78 0.2 7 21 5 0 0 0 4 3
6/10 ツインズ-エンゼルス 3.03 1 5 15 1 0 1 1 0 0
6/8 ツインズ-エンゼルス 3.13 1 4 10 1 1 0 0 1 1
6/6 ツインズ-Wソックス 2.93 1 3 15 0 0 1 0 0 0
6/3 ツインズ-インディアンス 3.03 1 4 14 1 1 0 1 1 1
5/31 ツインズ-インディアンス 敗戦 2.83 1 5 31 2 1 0 1 1 1
5/29 ロイヤルズ-ツインズ 2.6 1 7 23 2 0 2 1 1 1
5/27 マリナーズ-ツインズ 2.36 0.1 2 3 2 0 0 0 0 0
5/26 マリナーズ-ツインズ 2.39 1 3 4 1 0 0 0 0 0
5/25 マリナーズ-ツインズ 2.49 1 3 11 0 0 2 0 0 0
5/20 ツインズ-ブリュワーズ 勝利 2.59 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5/19 ツインズ-ブリュワーズ 敗戦 2.7 1 4 16 1 1 1 0 1 1
5/16 ツインズ-カージナルス 2.42 1 4 17 2 0 1 0 0 0
5/15 ツインズ-カージナルス 2.53 0.2 2 10 0 0 2 0 0 0
5/13 エンゼルス-ツインズ 2.61 1 4 10 1 0 0 0 0 0
5/12 エンゼルス-ツインズ 2.75 2 9 32 2 0 1 1 0 0
5/6 Wソックス-ツインズ 3.06 1 3 13 0 0 2 0 0 0
5/3 Wソックス-ツインズ 敗戦 3.24 0.2 3 12 1 1 1 0 1 1
5/2 ツインズ-ブルージェイズ 2.81 1 3 9 1 0 1 0 0 0
5/1 ツインズ-ブルージェイズ 3 1 6 23 1 0 2 2 1 1
4/28 ツインズ-レッズ 2.57 1 3 18 0 0 0 1 0 0
4/26 ヤンキース-ツインズ 2.77 1 4 16 1 0 1 0 1 1
4/25 ヤンキース-ツインズ 2.25 1 4 22 1 0 1 0 0 0
4/22 レイズ-ツインズ 敗戦 2.45 1 6 20 3 1 1 0 2 2
4/20 レイズ-ツインズ 0.9 1 3 9 0 0 0 0 0 0
4/18 ツインズ-インディアンス 1 1 4 16 1 0 1 0 0 0
4/11 ツインズ-アストロズ 1.13 1.2 6 19 1 0 1 0 0 0
4/9 ツインズ-アストロズ 1.42 1 5 20 2 0 2 0 1 1
4/5 ツインズ-マリナーズ 0 1 3 10 0 0 2 0 0 0
4/4 パイレーツ-ツインズ 0 1 3 18 0 0 1 0 0 0
4/2 パイレーツ-ツインズ 0 1.1 8 29 1 0 1 3 0 0
3/29 オリオールズ-ツインズ 0 2 6 23 0 0 2 0 0 0

各試合成績(打撃成績)