マット・アルバーズ (Matt Albers)MLB選手データ

マット・アルバーズ野球選手プロフィール

【投手 右投 左打】

ロゴ誕生日誕生日

1983年01月20日

ロゴデビューメジャーデビュー

2006年07月25日

ロゴ出身出身地

アメリカ・テキサス州

マット・アルバーズ年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2019年 $2,500,000 ブリュワーズ 43
2018年 $2,500,000 ブリュワーズ 43
2017年 $1,150,000 ナショナルズ 43
2016年 $2,000,000 Wソックス 34
2015年 $2,000,000 Wソックス 34
2014年 $2,250,000 アストロズ 37
2013年 $1,750,000 インディアンス 32
2012年 $1,075,000 Dバックス 32
2012年 $1,075,000 Rソックス 32
2011年 $875,000 Rソックス 32
2010年 $680,000 オリオールズ 37
2009年 $410,000 オリオールズ 34
2008年 $395,000 オリオールズ 34
2007年 $380,000 アストロズ 37
2006年 $327,000 アストロズ 37


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2019 8勝 6敗 4 59回 5.13 0 0 53 29
2018 3勝 3敗 1 34回 7.34 29 28 45 12
2017 7勝 2敗 2 61回 1.62 12 11 35 17
2016 2勝 6敗 0 51回 6.31 44 36 67 19
2015 2勝 0敗 0 37回 1.21 6 5 31 9
2014 0勝 0敗 0 10回 0.90 1 1 10 3
2013 3勝 1敗 0 63回 3.14 25 22 57 23
2012 3勝 1敗 0 60回 2.39 21 16 46 22
2011 4勝 4敗 0 64回 4.73 35 34 62 31
2010 5勝 3敗 0 75回 4.52 41 38 78 34
2009 3勝 6敗 0 67回 5.51 43 41 80 36
2008 3勝 3敗 0 49回 3.49 21 19 43 22
2007 4勝 11敗 0 110回 5.86 77 72 127 50
2006 0勝 2敗 0 15回 6.00 10 10 17 7

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2016 1.000 1 1 0 0 0 0
2014 0.000 0 0 0 0 0 0
2013 0.000 0 0 0 0 0 0
2012 0.000 0 0 0 0 0 0
2011 0.000 0 0 0 0 0 0
2010 0.000 0 0 0 0 0 0
2009 0.000 1 0 0 0 0 1
2008 0.000 0 0 0 0 0 0
2007 0.069 29 2 0 0 0 17
2006 0.000 4 0 0 0 0 3


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9/28 ロッキーズ-ブリュワーズ 敗戦 5.13 0 1 6 1 1 0 0 1 1
9/21 ブリュワーズ-パイレーツ 4.98 0.1 2 5 1 0 0 0 0 0
9/17 ブリュワーズ-パドレス 勝利 5.01 1 4 23 2 1 1 0 1 1
9/15 カージナルス-ブリュワーズ 勝利 4.94 0.2 2 8 0 0 1 0 0 0
9/10 マーリンズ-ブリュワーズ 4.99 1.1 6 20 1 0 1 1 0 0
9/9 マーリンズ-ブリュワーズ 勝利 5.11 0.2 3 7 0 0 0 1 0 0
9/5 ブリュワーズ-カブス 敗戦 5.17 0.1 4 22 2 0 1 1 3 3
9/1 カブス-ブリュワーズ 4.72 0 2 4 1 0 0 0 0 0
8/31 カブス-ブリュワーズ 4.72 0.1 1 2 0 0 0 0 0 0
8/27 ブリュワーズ-カージナルス 敗戦 4.75 0.2 7 30 3 1 0 2 3 3
8/24 ブリュワーズ-Dバックス 4.31 1 3 14 0 0 0 0 0 0
8/21 カージナルス-ブリュワーズ 4.39 0.1 1 6 0 0 1 0 0 0
8/20 カージナルス-ブリュワーズ 4.42 0.2 8 30 3 0 0 3 4 4
8/17 ナショナルズ-ブリュワーズ 3.78 1 3 14 0 0 2 0 0 0
8/14 ブリュワーズ-ツインズ セーブ 3.86 0.2 5 21 0 0 0 3 0 0
8/13 ブリュワーズ-ツインズ 3.91 0.1 1 6 0 0 1 0 0 0
8/10 ブリュワーズ-レンジャーズ セーブ 3.93 1 2 3 0 0 0 0 0 0
8/9 ブリュワーズ-レンジャーズ 4.01 0.2 5 29 0 0 1 2 0 0
8/6 パイレーツ-ブリュワーズ セーブ 4.07 1 5 18 2 0 0 0 1 1
8/5 パイレーツ-ブリュワーズ 3.97 0.2 3 11 0 0 0 1 0 0
8/3 カブス-ブリュワーズ 4.02 1.2 4 11 0 0 0 0 0 0
7/31 アスレチックス-ブリュワーズ 4.17 1 4 16 1 0 2 0 0 0
7/30 アスレチックス-ブリュワーズ 4.26 1 4 14 1 0 2 0 0 0
7/27 ブリュワーズ-カブス 4.36 1.2 5 24 0 0 4 0 0 0
7/24 ブリュワーズ-レッズ 勝利 4.54 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
7/22 ブリュワーズ-レッズ 4.57 0.1 2 6 1 0 0 0 0 0
7/19 Dバックス-ブリュワーズ 4.61 1 3 13 0 0 0 1 0 0
7/18 Dバックス-ブリュワーズ 4.73 1 3 13 0 0 1 0 0 0
7/14 ブリュワーズ-ジャイアンツ 4.85 1 7 23 2 0 1 2 2 2
7/12 ブリュワーズ-ジャイアンツ 敗戦 4.5 1 7 27 3 1 0 1 4 4
7/5 パイレーツ-ブリュワーズ 3.65 0.2 3 14 1 0 0 0 0 0
7/2 レッズ-ブリュワーズ 3.72 1 5 13 2 0 1 0 1 1
6/30 ブリュワーズ-パイレーツ セーブ 3.57 1 3 15 1 0 0 0 0 0
6/29 ブリュワーズ-パイレーツ 3.67 0.1 1 4 0 0 0 0 0 0
6/27 ブリュワーズ-マリナーズ 3.71 0.2 3 9 1 0 1 0 0 0
6/26 ブリュワーズ-マリナーズ 3.78 1 3 11 0 0 2 0 0 0
6/22 ブリュワーズ-レッズ 勝利 3.9 1.1 4 14 0 0 1 0 0 0
6/20 ブリュワーズ-レッズ 4.06 1 4 13 0 0 1 0 0 0
6/17 パドレス-ブリュワーズ 4.2 1 3 15 0 0 2 0 0 0
6/16 ジャイアンツ-ブリュワーズ 勝利 4.34 1 4 22 0 0 1 1 0 0
6/14 ジャイアンツ-ブリュワーズ 4.5 1 4 12 1 0 0 0 1 1
6/11 アストロズ-ブリュワーズ 4.33 1 6 27 2 1 1 1 2 2
6/5 ブリュワーズ-マーリンズ 3.81 1 4 16 1 0 1 0 0 0
6/1 パイレーツ-ブリュワーズ 3.96 2 7 22 0 0 0 2 0 0
5/30 パイレーツ-ブリュワーズ 4.3 1 3 10 0 0 1 0 0 0
5/26 ブリュワーズ-フィリーズ 4.5 1 3 10 0 0 2 0 0 0
5/24 ブリュワーズ-フィリーズ 4.71 1 6 22 2 0 2 1 1 1
5/18 ブレーブス-ブリュワーズ 4.5 1 4 10 0 0 0 1 1 1
5/16 フィリーズ-ブリュワーズ 4.26 1 3 14 0 0 1 0 0 0
5/13 フィリーズ-ブリュワーズ 敗戦 4.5 1 4 16 1 0 1 0 1 1
5/11 カブス-ブリュワーズ 4.24 1 6 23 1 0 0 3 0 0
5/10 カブス-ブリュワーズ 4.5 0 2 13 2 0 0 0 0 0
5/8 ブリュワーズ-ナショナルズ 4.5 0.2 5 14 3 0 1 0 2 2
5/5 ブリュワーズ-メッツ 3.52 0.1 1 5 0 0 1 0 0 0
5/4 ブリュワーズ-メッツ 3.6 1.2 6 21 0 0 3 0 0 0
5/1 ブリュワーズ-ロッキーズ 4.05 1 3 8 0 0 1 0 0 0
4/28 メッツ-ブリュワーズ 4.38 1 3 19 0 0 2 0 0 0
4/26 メッツ-ブリュワーズ 勝利 4.76 1.1 4 15 0 0 2 0 0 0
4/23 カージナルス-ブリュワーズ 5.4 1.1 6 20 2 0 0 0 0 0
4/20 ブリュワーズ-ドジャース 6.23 1 4 20 0 0 1 1 0 0
4/18 ブリュワーズ-ドジャース 敗戦 7.04 1 6 27 3 2 1 0 3 3
4/15 ブリュワーズ-カージナルス 4.05 0.2 2 10 0 0 1 0 0 0
4/12 ドジャース-ブリュワーズ 勝利 4.5 0.2 2 9 0 0 1 0 0 0
4/9 エンゼルス-ブリュワーズ 5.06 1.1 6 22 2 0 1 0 1 1
4/5 ブリュワーズ-カブス 4.5 1 6 21 3 1 1 0 2 2
3/31 ブリュワーズ-カージナルス 0 2 6 21 0 0 2 0 0 0
3/29 ブリュワーズ-カージナルス 0 1 5 21 1 0 2 1 0 0

各試合成績(打撃成績)