メジャーリーガー野球選手データ

2019年 MLB 投手成績(防御率順)

名前年俸チーム 防御率 勝利 敗戦 セーブ 投球回 奪三振 与四球 失点 自責点
柳賢振 リュ・ヒョンジン $ 17,900,000 ドジャース 2.32 14 5 0 182 24 0 0
ジェイコブ・デグローム $ 9,000,000 メッツ 2.43 11 8 0 204 44 0 0
ゲリット・コール $ 13,500,000 アストロズ 2.5 20 5 0 212 48 0 0
ジャスティン・バーランダー $ 28,000,000 アストロズ 2.58 21 6 0 223 42 0 0
マイク・ソロ $ 555,000 ブレーブス 2.68 13 4 0 174 41 0 0
ジャック・フラーティ $ 562,100 カージナルス 2.75 11 8 0 196 55 0 0
ソニー・グレイ $ 7,500,000 レッズ 2.87 11 8 0 175 68 0 0
マックス・シャーザー $ 37,405,562 ナショナルズ 2.92 11 7 0 172 33 0 0
ザック・グリンキー $ 34,500,000 Dバックス 2.93 18 5 0 208 30 0 0
ザック・グリンキー $ 34,500,000 アストロズ 2.93 18 5 0 208 30 0 0
クレイトン・カーショー $ 31,000,000 ドジャース 3.03 16 5 0 178 41 0 0
チャーリー・モートン $ 15,000,000 レイズ 3.05 16 6 0 194 57 0 0
マーカス・ストロマン $ 7,400,000 メッツ 3.22 10 13 0 184 58 0 0
マーカス・ストロマン $ 7,400,000 ブルージェイズ 3.22 10 13 0 184 58 0 0
パトリック・コルビン $ 15,000,000 ナショナルズ 3.25 14 7 0 202 70 0 0
ウォーカー・ビューラー $ 570,000 ドジャース 3.26 14 4 0 182 37 0 0
シェーン・ビーバー $ 559,600 インディアンス 3.28 15 8 0 214 40 0 0
スティーブン・ストラスバーグ $ 5,000,000 ナショナルズ 3.32 18 6 0 209 56 0 0
ダコタ・ハドソン $ 559,100 カージナルス 3.35 16 7 1 174 86 0 0
ルイス・カスティーヨ $ 557,500 レッズ 3.4 15 8 0 190 79 0 0
ルーカス・ジオリート $ 573,000 Wソックス 3.41 14 9 0 176 57 0 0
カイル・ヘンドリックス $ 7,405,000 カブス 3.51 11 10 0 177 32 0 0
ジェフ・サマージャ $ 19,800,000 ジャイアンツ 3.52 11 12 0 181 49 0 0
マイク・マイナー $ 9,833,333 レンジャーズ 3.59 14 10 0 208 68 0 0
ランス・リン $ 11,000,000 レンジャーズ 3.67 16 11 0 208 59 0 0
ホセ・べリオス $ 620,000 ツインズ 3.68 14 8 0 200 51 0 0
フリオ・テヘラン $ 11,166,668 ブレーブス 3.81 10 11 0 174 83 0 0
エドアルド・ロドリゲス $ 4,300,000 Rソックス 3.81 19 6 0 203 75 0 0
アニバル・サンチェス $ 6,000,000 ナショナルズ 3.85 11 8 0 166 58 0 0
アーロン・ノラ $ 4,500,000 フィリーズ 3.87 12 7 0 202 80 0 0
サンディ・アルカンタラ $ 555,000 マーリンズ 3.88 6 14 0 197 81 0 0
ブレット・アンダーソン $ 1,500,000 アスレチックス 3.89 13 9 0 176 49 0 0
アンソニー・デスクラファニ $ 2,125,000 レッズ 3.89 9 9 0 166 49 0 0
マディソン・バムガーナー $ 12,000,000 ジャイアンツ 3.9 9 9 0 207 43 0 0
マイケル・フィアーズ $ 6,000,000 アスレチックス 3.9 15 4 0 184 53 0 0
ザック・ウィーラー $ 5,975,000 メッツ 3.96 11 8 0 195 50 0 0
ウェード・マイリー $ 4,500,000 アストロズ 3.98 14 6 0 167 61 0 0
ダルビッシュ有 $ 20,000,000 カブス 3.98 6 8 0 178 56 0 0
マルコ・ゴンザレス $ 900,000 マリナーズ 3.99 16 13 0 203 56 0 0
マックス・フリード $ 565,000 ブレーブス 4.02 17 6 0 165 47 0 0
ザック・エフリン $ 590,000 フィリーズ 4.13 10 13 0 163 48 0 0
マイルズ・ミコラス $ 8,750,000 カージナルス 4.16 9 14 0 184 32 0 0
ジョーイ・ルケシー $ 565,100 パドレス 4.18 10 10 0 163 56 0 0
アダム・ウェインライト $ 2,000,000 カージナルス 4.19 14 10 0 171 64 0 0
ブラッド・ケラー $ 578,175 ロイヤルズ 4.19 7 14 0 165 70 0 0
ノア・シンダーガード $ 6,000,000 メッツ 4.28 10 8 0 197 50 0 0
マイク・リーク $ 11,000,000 Dバックス 4.29 12 11 0 197 27 0 0
マイク・リーク $ 11,000,000 マリナーズ 4.29 12 11 0 197 27 0 0
ロビー・レイ $ 6,050,000 Dバックス 4.34 12 8 0 174 84 0 0
タナー・ローク $ 10,000,000 アスレチックス 4.35 10 10 0 165 51 0 0
タナー・ローク $ 10,000,000 レッズ 4.35 10 10 0 165 51 0 0
メリル・ケリー $ 2,000,000 Dバックス 4.42 13 14 0 183 57 0 0
ジョー・マスグローブ $ 582,500 パイレーツ 4.44 11 12 0 170 39 0 0
田中 将大 $ 22,000,000 ヤンキース 4.45 11 9 0 182 40 0 0
ジョン・レスター $ 27,500,000 カブス 4.46 13 10 0 171 52 0 0
トレバー・バウアー $ 13,000,000 インディアンス 4.48 11 13 0 213 82 0 0
トレバー・バウアー $ 13,000,000 レッズ 4.48 11 13 0 213 82 0 0
マット・ボイド $ 2,600,000 タイガース 4.56 9 12 0 185 50 0 0
ホーマー・ベイリー $ 555,000 アスレチックス 4.57 13 9 0 163 53 0 0
ホーマー・ベイリー $ 555,000 ロイヤルズ 4.57 13 9 0 163 53 0 0
ホセ・キンタナ $ 10,500,000 カブス 4.68 13 9 0 171 46 0 0
イバン・ノバ $ 9,166,668 Wソックス 4.72 11 12 0 187 47 0 0
エルメン・マルケス $ 565,000 ロッキーズ 4.76 12 5 0 174 35 0 0
マルティン・ペレス $ 3,500,000 ツインズ 5.12 10 7 0 165 67 0 0
ジェーク・ジュニス $ 578,250 ロイヤルズ 5.24 9 14 0 175 58 0 0
レイナルド・ロペス $ 580,000 Wソックス 5.38 10 15 0 184 65 0 0
リック・ポーセロ $ 21,125,000 Rソックス 5.52 14 12 0 174 45 0 0
マックス・スタッシ $ 590,100 アストロズ 0 0 0 0 0 0 0 0
アンドルー・バスケス $ 555,000 ツインズ 0 0 0 0 0 2 0 0
パブロ・サンドバル $ 545,000 ジャイアンツ 0 0 0 0 1 0 0 0
マット・ラムジー $ 555,000 エンゼルス 0 0 0 0 1 0 0 0
ジェラルド・パーラ $ 1,750,000 ナショナルズ 0 0 0 0 0 4 0 0
ショーン・ロドリゲス 調査中(情報募集中) フィリーズ 0 0 0 0 1 0 0 0
ヘスス・スクレ $ 850,000 オリオールズ 0 0 0 0 1 0 0 0
デリン・ベタンセス $ 7,250,000 ヤンキース 0 0 0 0 0 0 0 0
ホセ・カスティーヨ $ 560,300 パドレス 0 0 0 0 0 1 0 0
ブライアン・ホラデー $ 1,250,000 マーリンズ 0 0 0 0 0 0 0 0
アダム・ウォーレン $ 555,000 マリナーズ 0 1 0 0 5 2 0 0
ホセ・ロンドン $ 560,000 オリオールズ 0 0 0 0 1 0 0 0
A.J.リード $ 555,000 Wソックス 0 0 0 0 1 0 0 0
テイジュワン・ウォーカー $ 5,025,000 Dバックス 0 0 0 0 1 0 0 0
ジェッド・ギョーコ $ 8,000,000 カージナルス 0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・エリス $ 555,000 ロイヤルズ 0 0 0 0 1 1 0 0
マット・ムーア 調査中(情報募集中) タイガース 0 0 0 0 10 1 0 0
ジェラルド・パーラ $ 1,750,000 ジャイアンツ 0 0 0 0 0 4 0 0
J.B.シャック $ 555,000 パイレーツ 0 0 0 0 1 1 0 0
ライアン・オルーク $ 555,000 メッツ 0 0 0 0 1 3 0 0
ネート・カーンズ $ 800,000 オリオールズ 0 0 1 0 5 3 0 0
チャーリー・クレベルソン $ 1,395,000 ブレーブス 0 0 0 0 2 2 0 0
ダニー・ハルツェン $ 555,000 カブス 0 0 0 0 3 2 0 0
イアン・キンスラー $ 3,750,000 パドレス 0 0 0 0 1 2 0 0
ジェッド・ギョーコ $ 8,000,000 ドジャース 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニエル・ロバートソン $ 570,300 レイズ 0 0 0 0 1 0 0 0
マックス・スタッシ $ 590,100 エンゼルス 0 0 0 0 0 0 0 0
ベン・ゾブリスト $ 12,500,000 カブス 0 0 0 0 1 2 0 0
カイル・ファーマー $ 557,500 レッズ 0 0 0 0 1 0 0 0
ドニー・ハート $ 555,000 ブリュワーズ 0 0 0 0 7 4 0 0
テイラー・デービス $ 555,000 カブス 0 0 0 0 1 0 0 0
ドニー・ハート $ 555,000 メッツ 0 0 0 0 7 4 0 0
ケビン・プラウェッキ $ 1,137,500 インディアンス 0 0 0 0 2 0 0 0
イアン・デスモンド $ 15,000,000 ロッキーズ 0 0 0 0 1 0 0 0
マイケル・キング $ 555,000 ヤンキース 0 0 0 0 2 0 0 0
ニック・マルティーニ $ 557,500 アスレチックス 0 0 0 0 1 2 0 0
ホセ・ペラザ $ 2,775,000 レッズ 0 0 0 0 1 0 0 0
ホセ・ロンドン $ 560,000 Wソックス 0 0 0 0 1 0 0 0
ルーク・マイル $ 579,000 ブルージェイズ 0 0 0 0 2 0 0 0
コール・サルサー $ 555,000 レイズ 0 0 0 0 7 3 0 0
ジェーコブ・ストーリングス $ 564,000 パイレーツ 0 0 0 0 1 0 0 0
アーロン・ループ $ 1,200,000 パドレス 0 0 0 0 3 1 0 0
ホルヘ・アルカラ $ 555,000 ツインズ 0 0 0 0 1 1 0 0
ニック・マルティーニ $ 557,500 パドレス 0 0 0 0 1 2 0 0
トミー・ハンター $ 9,000,000 フィリーズ 0 0 0 0 5 0 0 0
カレブ・ジョセフ $ 1,100,000 Dバックス 0 0 0 0 1 0 0 0
ラッセル・マーティン $ 3,600,000 ドジャース 0 0 0 0 4 0 0 0
エグゼビア・セデーニョ $ 900,000 カブス 0 0 0 0 2 3 0 0
ブレント・スーター $ 568,300 ブリュワーズ 0.49 4 0 0 18 1 0 0
タイラー・ロジャース 調査中(情報募集中) ジャイアンツ 1.02 2 0 0 17 3 0 0
ブライアン・アブレイユ $ 555,000 アストロズ 1.04 0 0 0 8 3 0 0
キーナン・ミドルトン $ 563,500 エンゼルス 1.17 0 0 0 7 7 0 0
カービー・イエーツ $ 3,062,500 パドレス 1.19 0 5 41 60 13 0 0
ショーン・マネア $ 3,150,000 アスレチックス 1.21 4 0 0 29 7 0 0
ベン・ヘラー $ 555,000 ヤンキース 1.23 0 0 0 7 3 0 0
ジェイコブ・ウェブ $ 555,000 ブレーブス 1.39 4 0 2 32 12 0 0
コディ・リード $ 555,000 レッズ 1.42 0 0 0 6 1 0 0
ハンター・ハービー $ 555,000 オリオールズ 1.42 1 0 0 6 4 0 0
ケビン・ギンケル 調査中(情報募集中) Dバックス 1.48 3 0 2 24 9 0 0
ルイス・セベリノ $ 6,000,000 ヤンキース 1.5 1 1 0 12 6 0 0
ウィル・ハリス $ 4,225,000 アストロズ 1.5 4 1 4 60 14 0 0
ヘスス・ルサルド $ 555,000 アスレチックス 1.5 0 0 2 12 3 0 0
マット・シューメーカー $ 3,500,000 ブルージェイズ 1.57 3 0 0 28 9 0 0
ランディ・ドブナック $ 555,000 ツインズ 1.59 2 1 1 28 5 0 0
フェリペ・リベロ $ 4,500,000 パイレーツ 1.65 5 1 28 60 13 0 0
ジェームズ・カリンチャク $ 555,000 インディアンス 1.69 0 0 0 5 1 0 0
ダレン・オデイ $ 9,000,000 ブレーブス 1.69 0 0 0 5 1 0 0
ペドロ・アビラ $ 555,000 パドレス 1.69 0 0 0 5 2 0 0
ジェームズ・パゾス $ 555,000 ロッキーズ 1.74 0 0 0 10 4 0 0
タイラー・グラスノー $ 566,700 レイズ 1.78 6 1 0 60 14 0 0
リアム・ヘンドリクス $ 2,150,000 アスレチックス 1.8 4 4 25 85 21 0 0
ジョー・スミス $ 8,000,000 アストロズ 1.8 1 0 0 25 5 0 0
ジェリード・ウォルシュ $ 555,000 エンゼルス 1.8 0 0 0 5 6 0 0
ケン・ジャイルズ $ 6,300,000 ブルージェイズ 1.87 2 3 23 53 17 0 0
ブランドン・ワークマン $ 1,150,000 Rソックス 1.88 10 1 16 71 45 0 0
アダム・オッタビノ $ 11,000,000 ヤンキース 1.9 6 5 2 66 40 0 0
ザック・ブリトン $ 13,000,000 ヤンキース 1.91 3 1 3 61 32 0 0
ジェレミー・ウォーカー $ 555,000 ブレーブス 1.93 0 0 0 9 4 0 0
シオネル・ペレス $ 555,000 アストロズ 10 1 1 0 9 2 0 0
カイル・マゴウィン $ 555,000 ナショナルズ 10.13 0 0 1 16 4 0 0
ケーレブ・フレア $ 555,000 Wソックス 10.13 0 0 0 2 4 0 0
ブレイディ・レイル $ 555,000 ヤンキース 10.13 0 0 0 2 1 0 0
アドリアン・モレホン $ 555,000 パドレス 10.13 0 0 0 8 3 0 0
ロバート・ストック $ 559,900 パドレス 10.13 1 0 0 10 8 0 0
ガーソン・バティスタ $ 555,200 マリナーズ 10.29 0 1 0 7 9 0 0
トレバー・ヒルデンバーガー $ 572,500 ツインズ 10.47 2 2 1 16 7 0 0
リコ・ガルシア 調査中(情報募集中) ロッキーズ 10.5 0 1 0 6 5 0 0
ミゲル・デルポゾ $ 555,000 エンゼルス 10.61 1 1 0 9 8 0 0
ポール・ブラックバーン $ 555,000 アスレチックス 10.64 0 2 0 11 4 0 0
カイル・ジマー $ 555,000 ロイヤルズ 10.8 0 1 0 18 19 0 0
デービッド・カーペンター $ 555,000 レンジャーズ 10.8 0 0 0 3 4 0 0
スティーブ・ノゴセク 調査中(情報募集中) メッツ 10.8 0 1 0 6 2 0 0
ライアン・ボルキ $ 565,200 ブルージェイズ 10.8 0 1 0 6 6 0 0
ルイス・オルティス $ 555,000 オリオールズ 10.8 0 1 0 3 5 0 0
アレックス・コブ $ 9,500,000 オリオールズ 10.95 0 2 0 12 2 0 0
テイラー・ハーン $ 555,000 レンジャーズ 108 0 1 0 0 4 0 0
ライアン・フェイエラベンド $ 555,000 ブルージェイズ 11.12 0 1 0 5 1 0 0
ジョニー・ベンタース $ 2,250,000 ブレーブス 11.25 0 1 1 8 10 0 0
ジョニー・ベンタース $ 2,250,000 ナショナルズ 11.25 0 1 1 8 10 0 0
タイラー・アンダーソン $ 2,625,000 ロッキーズ 11.76 0 3 0 20 11 0 0
レイミン・グドゥアン $ 555,000 アストロズ 11.81 1 0 0 5 4 0 0
タイ・ブラック $ 555,000 オリオールズ 12 1 3 0 27 17 0 0
エラスモ・ラミレス $ 555,000 Rソックス 12 0 0 0 3 1 0 0
ライアン・ガートン $ 555,000 マリナーズ 12 0 0 0 3 1 0 0
タイ・ブラック $ 555,000 ジャイアンツ 12 1 3 0 27 17 0 0
コリー・オズワルト $ 555,000 メッツ 12.15 0 1 0 6 6 0 0
ブライアン・ガルシア 調査中(情報募集中) タイガース 12.15 0 0 0 6 5 0 0
ライアン・ダル $ 860,000 アスレチックス 12.79 0 0 0 12 7 0 0
ライアン・ダル $ 860,000 ヤンキース 12.79 0 0 0 12 7 0 0
ライアン・ダル $ 860,000 ブルージェイズ 12.79 0 0 0 12 7 0 0
トレバー・ローゼンタール $ 6,000,000 ナショナルズ 13.5 0 1 0 15 26 0 0
ジェシー・ハン $ 800,000 ロイヤルズ 13.5 0 1 0 4 6 0 0
トレバー・ローゼンタール $ 6,000,000 タイガース 13.5 0 1 0 15 26 0 0
ダン・ジェニングズ 調査中(情報募集中) ナショナルズ 13.5 1 2 0 4 7 0 0
テーラー・スコット $ 555,000 マリナーズ 14.33 0 0 0 16 11 0 0
テーラー・スコット $ 555,000 オリオールズ 14.33 0 0 0 16 11 0 0
ジェイク・バレット $ 555,000 ヤンキース 14.73 0 0 0 3 2 0 0
アレックス・レイエス $ 564,600 カージナルス 15 0 1 0 3 6 0 0
マット ウォザースプーン $ 555,000 オリオールズ 15.43 0 0 0 4 2 0 0
リカード・ピント $ 555,000 レイズ 15.43 0 0 0 2 2 0 0
アーロン・バレット $ 555,000 ナショナルズ 15.43 0 0 0 2 4 0 0
ブレーディ・ロジャース $ 555,000 アストロズ 16.2 0 0 0 5 3 0 0
パット・ベンディット $ 585,000 ジャイアンツ 16.2 0 0 0 3 2 0 0
オーステン・ウィリアムズ $ 555,000 ナショナルズ 162 0 0 0 0 1 0 0
ホセ・フェルナンデス $ 555,000 タイガース 17.18 0 0 0 3 5 0 0
ブライアン・ドージア $ 9,000,000 ナショナルズ 18 0 0 0 1 0 0 0
マーク・レイノルズ $ 1,000,000 ロッキーズ 18 0 0 0 1 1 0 0
ウアスカル・イノア $ 555,000 ブレーブス 18 0 0 0 3 1 0 0
ダニエル・デスカルソ $ 1,500,000 カブス 18 0 0 0 1 0 0 0
ハンサー・アルベルト $ 578,000 オリオールズ 18 0 0 0 1 2 0 0
アレックス・ゴードン $ 20,000,000 ロイヤルズ 19.29 0 0 0 2 2 0 0
ショーン・ジルマーティン $ 555,000 オリオールズ 19.29 0 1 0 2 2 0 0
ケオネ・ケラ $ 3,175,000 パイレーツ 2.12 2 0 1 29 11 0 0
アーロン・バマー $ 555,000 Wソックス 2.13 0 0 1 67 24 0 0
ケーシー・サドラー $ 555,000 レイズ 2.14 4 0 1 46 13 0 0
ケーシー・サドラー $ 555,000 ドジャース 2.14 4 0 1 46 13 0 0
ジェームズ・ホイト 調査中(情報募集中) インディアンス 2.16 0 0 0 8 2 0 0
アロルディス・チャプマン $ 17,200,000 ヤンキース 2.21 3 2 37 57 25 0 0
アルディス・ビスカイーノ $ 4,800,000 ブレーブス 2.25 1 0 1 4 3 0 0
スコット・オバーグ $ 1,300,000 ロッキーズ 2.25 6 1 5 56 23 0 0
ホセ・デレオン $ 558,000 レイズ 2.25 1 0 0 4 3 0 0
ジョン・エドワーズ $ 555,900 インディアンス 2.25 2 0 0 8 6 0 0
シェーン・グリーン $ 4,000,000 ブレーブス 2.3 0 3 23 62 17 0 0
シェーン・グリーン $ 4,000,000 タイガース 2.3 0 3 23 62 17 0 0
エマヌエル・クラセ $ 555,000 レンジャーズ 2.31 2 3 1 23 6 0 0
エリック・ヤードリー $ 555,000 パドレス 2.31 0 1 0 11 3 0 0
ジョバニー・ガレゴス $ 555,000 カージナルス 2.31 3 2 1 74 16 0 0
エミリオ・パガン $ 555,000 レイズ 2.31 4 2 20 70 13 0 0
ライアン・プレスリー $ 2,900,000 アストロズ 2.32 2 3 3 54 12 0 0
アーロン・シバレ $ 555,000 インディアンス 2.34 3 4 0 57 16 0 0
サム・トゥエビララ $ 568,600 マリナーズ 2.35 1 0 0 23 11 0 0
ライアン・イーズ $ 555,000 ツインズ 2.38 0 1 0 11 6 0 0
ライアン・イーズ $ 555,000 オリオールズ 2.38 0 1 0 11 6 0 0
ローワン・ウィック $ 555,000 カブス 2.43 2 0 2 33 16 0 0
リッチ・ヒル $ 18,000,000 ドジャース 2.45 4 1 0 58 18 0 0
ダニエル・ハドソン $ 1,500,000 ブルージェイズ 2.47 9 3 8 73 27 0 0
ダニエル・ハドソン $ 1,500,000 ナショナルズ 2.47 9 3 8 73 27 0 0
ラファエル・モンテロ $ 555,000 レンジャーズ 2.48 2 0 0 29 5 0 0
ハンセル・ロブレス $ 1,400,000 エンゼルス 2.48 5 1 23 72 16 0 0
フリオ・ウリアス $ 565,000 ドジャース 2.49 4 3 4 79 27 0 0
エバン・マーシャル $ 555,000 Wソックス 2.49 4 2 0 50 24 0 0
タイラー・ダフィー $ 555,000 ツインズ 2.5 5 1 0 57 14 0 0
ジャスティン・ウィルソン $ 5,000,000 メッツ 2.54 4 2 4 39 19 0 0
テイラー・ロジャーズ $ 1,525,000 ツインズ 2.61 2 4 30 69 11 0 0
ジョシュ・ヘイダー $ 687,600 ブリュワーズ 2.62 3 5 37 75 20 0 0
フランキー・モンタス $ 560,000 アスレチックス 2.63 9 2 0 96 23 0 0
ロベルト・オスーナ $ 6,500,000 アストロズ 2.63 4 3 38 65 12 0 0
コナー・サジェック $ 538,020 マリナーズ 2.66 0 1 1 23 15 0 0
ザック・リテル $ 555,000 ツインズ 2.68 6 0 0 37 9 0 0
ブランドン・キンツラー $ 5,000,000 カブス 2.68 3 3 1 57 13 0 0
ジャスティン・ダン $ 555,000 マリナーズ 2.7 0 0 0 6 9 0 0
ルーク・ファレル $ 555,000 レンジャーズ 2.7 1 0 0 13 3 0 0
セス・ルーゴ $ 591,875 メッツ 2.7 7 4 6 80 16 0 0
ユスメイロ・ペティット $ 5,500,000 アスレチックス 2.71 5 3 0 83 10 0 0
マイク・クレビンガー $ 592,200 インディアンス 2.71 13 4 0 126 37 0 0
ホセ・ロドリゲス $ 555,000 エンゼルス 2.75 0 1 0 19 11 0 0
アレック・ミルズ $ 555,000 カブス 2.75 1 0 1 36 11 0 0
ウィル・スミス $ 4,225,000 ジャイアンツ 2.76 6 0 34 65 21 0 0
アレックス・コロメ $ 7,325,000 Wソックス 2.8 4 5 30 61 23 0 0
ザック・ガレン $ 555,000 マーリンズ 2.81 3 6 0 80 36 0 0
ザック・ガレン $ 555,000 Dバックス 2.81 3 6 0 80 36 0 0
ニック・ウィットグレン $ 555,000 インディアンス 2.81 5 1 4 57 15 0 0
レイエス・モロンタ $ 567,500 ジャイアンツ 2.86 3 7 0 56 33 0 0
ジェームズ・ノーウッド $ 555,000 カブス 2.89 0 1 0 9 8 0 0
ジミー・コルデロ $ 555,000 Wソックス 2.89 1 1 0 37 11 0 0
ジミー・コルデロ $ 555,000 ブルージェイズ 2.89 1 1 0 37 11 0 0
タイラー・クリッパード $ 1,500,000 インディアンス 2.9 1 0 0 62 15 0 0
ジェーソン・アダム $ 555,000 ブルージェイズ 2.91 3 0 0 21 10 0 0
マイケル・ロレンゼン $ 1,950,000 レッズ 2.92 1 4 7 83 28 0 0
トニー・ゴンソリン $ 555,000 ドジャース 2.93 4 2 1 40 15 0 0
ヘクター・ネリス $ 1,800,000 フィリーズ 2.93 3 6 28 67 24 0 0
ルーク・ウィーバー $ 581,300 Dバックス 2.94 4 3 0 64 14 0 0
トレバー・メイ $ 900,000 ツインズ 2.94 5 3 2 64 26 0 0
スティーブ・シシェク $ 6,500,000 カブス 2.95 4 6 7 64 29 0 0
ライアン・ヘルスリー $ 555,000 カージナルス 2.95 2 0 0 36 12 0 0
ジャンデル・グスターベ $ 555,000 ジャイアンツ 2.96 0 0 1 24 9 0 0
ライアン・バクター $ 1,400,000 アスレチックス 2.98 1 1 0 45 23 0 0
ハンター・ウッド $ 522,200 インディアンス 2.98 1 1 1 45 12 0 0
ハンター・ウッド $ 522,200 レイズ 2.98 1 1 1 45 12 0 0
タイラー・ホワイト $ 582,900 アストロズ 21.6 0 0 0 3 5 0 0
クリス・オーウィングス $ 3,000,000 Rソックス 21.6 0 0 0 1 1 0 0
クリス・オーウィングス $ 3,000,000 ロイヤルズ 21.6 0 0 0 1 1 0 0
タイラー・ホワイト $ 582,900 ドジャース 21.6 0 0 0 3 5 0 0
マイケル フォード $ 555,000 ヤンキース 22.5 0 0 0 2 0 0 0
ジョン・ライアン・マーフィー $ 900,000 Dバックス 27 0 0 0 3 3 0 0
ベン・ライブリー $ 555,000 ロイヤルズ 27 0 0 0 1 0 0 0
オースティン・ローミン $ 1,800,000 ヤンキース 27 0 0 0 1 0 0 0
イェンシー・ディアス $ 555,000 ブルージェイズ 27 0 0 0 0 4 0 0
エイーレ・アドリアンサ $ 1,300,000 ツインズ 27 0 0 0 1 0 0 0
ニック・ランベロー 調査中(情報募集中) マリナーズ 27 0 0 1 1 1 0 0
ペドロ・アラウホ $ 557,000 オリオールズ 27 0 0 0 0 1 0 0
ジョン・ライアン・マーフィー $ 900,000 ブレーブス 27 0 0 0 3 3 0 0
グラント・デイトン $ 585,000 ブレーブス 3 0 1 0 12 4 0 0
アーロン・スルガーズ $ 555,000 レイズ 3 0 0 1 3 0 0 0
ヘルナン・ペレス $ 2,500,000 ブリュワーズ 3 0 0 0 3 2 0 0
ハーリン・ガルシア $ 555,000 マーリンズ 3.02 4 2 0 50 16 0 0
ミケル・バエス $ 555,000 パドレス 3.03 1 1 0 29 14 0 0
ジョシュ・テイラー $ 555,000 Rソックス 3.04 2 2 0 47 16 0 0
ペドロ·バエズ $ 2,100,000 ドジャース 3.1 7 2 1 69 23 0 0
デービッド・ヘイル $ 555,000 ヤンキース 3.11 3 0 2 37 7 0 0
ティム・コリンズ $ 850,000 カブス 3.12 0 0 0 8 3 0 0
ジョーダン・ヒックス $ 555,000 カージナルス 3.14 2 2 14 28 11 0 0
レンジャー・スアレス $ 555,000 フィリーズ 3.14 6 1 0 48 12 0 0
ショーン・ニューカム $ 575,000 ブレーブス 3.16 6 3 1 68 29 0 0
カルロス・マルティネス $ 11,500,000 カージナルス 3.17 4 2 24 48 18 0 0
A.J.パック $ 555,000 アスレチックス 3.18 2 0 0 11 5 0 0
黄暐傑 $ 555,000 レンジャーズ 3.18 0 0 0 5 5 0 0
アミール・ギャレット $ 567,500 レッズ 3.21 5 3 0 56 35 0 0
オリバー・ドレーク $ 566,100 レイズ 3.21 5 2 2 56 19 0 0
カム・ベドローシアン $ 1,750,000 エンゼルス 3.23 3 3 1 61 22 0 0
コディ・スタシェク $ 555,000 ツインズ 3.24 0 1 0 25 1 0 0
アダム・コラーレック $ 560,800 レイズ 3.27 6 3 1 55 16 0 0
アダム・コラーレック $ 560,800 ドジャース 3.27 6 3 1 55 16 0 0
クレイグ・スタメン $ 2,250,000 パドレス 3.29 8 7 4 82 15 0 0
オースティン・ボス $ 555,000 ナショナルズ 3.3 2 1 0 43 13 0 0
ブラッド・ハンド $ 6,500,000 インディアンス 3.3 6 4 34 57 18 0 0
サム・ダイソン $ 5,000,000 ツインズ 3.32 5 1 2 62 13 0 0
ニック・アンダーソン $ 555,000 レイズ 3.32 5 4 1 65 18 0 0
ニック・アンダーソン $ 555,000 マーリンズ 3.32 5 4 1 65 18 0 0
サム・ダイソン $ 5,000,000 ジャイアンツ 3.32 5 1 2 62 13 0 0
クリス・パダク $ 555,000 パドレス 3.33 9 7 0 140 31 0 0
ホセ・アルバレス $ 1,925,000 フィリーズ 3.36 3 4 1 59 18 0 0
エンデルソン・フランコ $ 555,000 ジャイアンツ 3.38 0 0 0 5 1 0 0
カイル・ケラー $ 555,000 マーリンズ 3.38 0 0 0 10 8 0 0
ジェーク・ペトリッカ $ 900,000 ブリュワーズ 3.38 0 0 0 8 6 0 0
クリス・マーティン $ 2,250,000 ブレーブス 3.4 1 3 4 55 5 0 0
クリス・マーティン $ 2,250,000 レンジャーズ 3.4 1 3 4 55 5 0 0
デービッド・フェルプス $ 2,500,000 ブルージェイズ 3.41 2 1 1 34 17 0 0
ヨアン・ロペス $ 556,900 Dバックス 3.41 2 7 1 60 17 0 0
ディエゴ・カスティーヨ $ 561,500 レイズ 3.41 5 8 8 68 26 0 0
デービッド・フェルプス $ 2,500,000 カブス 3.41 2 1 1 34 17 0 0
イアン・ケネディ $ 16,500,000 ロイヤルズ 3.41 3 2 30 63 17 0 0
オースティン・ブライス $ 555,000 マーリンズ 3.43 1 0 0 44 18 0 0
セルジオ・ロモ $ 2,500,000 マーリンズ 3.43 2 1 20 60 17 0 0
セルジオ・ロモ $ 2,500,000 ツインズ 3.43 2 1 20 60 17 0 0
ロス・ストリップリン $ 595,000 ドジャース 3.47 4 4 0 90 20 0 0
フランシスコ・リリアーノ $ 1,800,000 パイレーツ 3.47 5 3 0 70 35 0 0
ネート・ジョーンズ $ 4,650,000 Wソックス 3.48 0 1 1 10 7 0 0
ジオ・ゴンザレス $ 1,709,677 ブリュワーズ 3.5 3 2 0 87 37 0 0
ジェーク・オドリッジ $ 9,500,000 ツインズ 3.51 15 7 0 159 53 0 0
アーチー・ブラッドリー $ 1,830,000 Dバックス 3.52 4 5 18 71 36 0 0
カイル・ライアン $ 555,000 カブス 3.54 4 2 0 61 29 0 0
ニック・グディ $ 675,000 インディアンス 3.54 3 2 0 40 22 0 0
ジュニア・グエラ $ 2,225,000 ブリュワーズ 3.55 9 5 3 83 36 0 0
