メジャーリーガー野球選手データ

2016年 MLB選手年俸一覧

名前年俸(推定)チーム背番号 生年月日ポジション投打
クレイトン・カーショー $ 34,571,428 ドジャース 22 1988年 3月 19日 投手 左投げ 左打ち
ザック・グリンキー $ 34,000,000 Dバックス 21 1983年 10月 21日 投手 右投げ 右打ち
デービッド・プライス $ 30,000,000 Rソックス 24 1985年 8月 26日 投手 左投げ 左打ち
ジャスティン・バーランダー $ 28,000,000 タイガース 35 1983年 2月 20日 投手 右投げ 右打ち
ミゲル・カブレラ $ 28,000,000 タイガース 24 1983年 4月 18日 内野手 右投げ 右打ち
フェリックス・ヘルナンデス $ 25,857,142 マリナーズ 34 1986年 4月 8日 投手 右投げ 右打ち
ジョン・レスター $ 25,000,000 カブス 34 1984年 1月 7日 投手 左投げ 左打ち
C.C.サバシア $ 25,000,000 ヤンキース 52 1980年 7月 21日 投手 左投げ 左打ち
アルバート・プホルス $ 25,000,000 エンゼルス 5 1980年 1月 16日 内野手 右投げ 右打ち
ライアン・ハワード $ 25,000,000 フィリーズ 6 1979年 11月 19日 内野手 左投げ 左打ち
プリンス・フィルダー $ 24,000,000 レンジャーズ 84 1984年 5月 9日 内野手 右投げ 左打ち
ロビンソン・カノ $ 24,000,000 マリナーズ 22 1982年 10月 22日 内野手 右投げ 左打ち
コール・ハメルズ $ 23,500,000 レンジャーズ 35 1983年 12月 27日 投手 左投げ 左打ち
マーク・テシェイラ $ 23,125,000 ヤンキース 25 1980年 4月 11日 内野手 右投げ 両打ち
ジョー・マウアー $ 23,000,000 ツインズ 7 1983年 4月 19日 捕手 右投げ 左打ち
ハンリー・ラミレス $ 22,750,000 Rソックス 13 1983年 12月 23日 内野手 右投げ 右打ち
マックス・シャーザー $ 22,143,000 ナショナルズ 31 1984年 7月 27日 投手 右投げ 右打ち
ジャスティン・アップトン $ 22,125,000 タイガース 8 1987年 8月 25日 外野手 右投げ 右打ち
田中 将大 $ 22,000,000 ヤンキース 19 1988年 11月 1日 投手 右投げ 右打ち
ジェーソン・ヘイワード $ 21,666,666 カブス 22 1989年 8月 9日 外野手 左投げ 左打ち
カール・クロフォード $ 21,607,142 ドジャース 3 1981年 8月 5日 外野手 左投げ 左打ち
ジャコビー・エルズベリー $ 21,142,857 ヤンキース 22 1983年 9月 11日 外野手 左投げ 左打ち
クリス・デービス $ 21,118,782 オリオールズ 19 1986年 3月 17日 外野手 右投げ 左打ち
アレックス・ロドリゲス $ 21,000,000 ヤンキース 13 1975年 7月 27日 内野手 右投げ 右打ち
ジェーソン・ワース $ 21,000,000 ナショナルズ 28 1979年 5月 20日 外野手 右投げ 右打ち
ジェームズ・シールズ $ 21,000,000 パドレス 33 1981年 12月 20日 投手 右投げ 右打ち
ジェームズ・シールズ $ 21,000,000 Wソックス 25 1981年 12月 20日 投手 右投げ 右打ち
ヨエニス・セスペデス $ 20,833,333 メッツ 52 1985年 10月 18日 外野手 右投げ 右打ち
マット・ケーン $ 20,833,333 ジャイアンツ 18 1984年 10月 1日 投手 右投げ 右打ち
ジェレド・ウィーバー $ 20,200,000 エンゼルス 36 1982年 10月 2日 投手 右投げ 右打ち
リック・ポーセロ $ 20,125,000 Rソックス 22 1988年 12月 27日 投手 右投げ 右打ち
デービッド・ライト $ 20,000,000 メッツ 5 1982年 12月 20日 内野手 右投げ 右打ち
秋信守 $ 20,000,000 レンジャーズ 17 1982年 7月 13日 外野手 左投げ 左打ち
ジョーイ・ボット $ 20,000,000 レッズ 19 1983年 9月 10日 内野手 右投げ 左打ち
バスター・ポージー $ 20,000,000 ジャイアンツ 28 1987年 3月 27日 捕手 右投げ 右打ち
トロイ・トロウィツキー $ 20,000,000 ブルージェイズ 2 1984年 10月 10日 内野手 右投げ 右打ち
ライアン・ブラウン $ 20,000,000 ブリュワーズ 8 1983年 11月 17日 外野手 右投げ 右打ち
アダム・ウェインライト $ 19,500,000 カージナルス 50 1981年 8月 30日 投手 右投げ 右打ち
ハンター・ペンス $ 18,500,000 ジャイアンツ 8 1983年 4月 13日 外野手 右投げ 右打ち
マット・ケンプ $ 18,250,000 ブレーブス 27 1984年 9月 23日 外野手 右投げ 右打ち
マット・ケンプ $ 18,250,000 パドレス 27 1984年 9月 23日 外野手 右投げ 右打ち
ジョーダン・ジマーマン $ 18,000,000 タイガース 27 1986年 5月 23日 投手 右投げ 右打ち
ビクトル・マルティネス $ 18,000,000 タイガース 41 1978年 12月 23日 指名打者 右投げ 両打ち
エイドリアン・ベルトレ $ 18,000,000 レンジャーズ 29 1979年 4月 7日 内野手 右投げ 右打ち
ホーマー・ベイリー $ 18,000,000 レッズ 34 1986年 5月 3日 投手 右投げ 右打ち
アンドレ・イーシア $ 18,000,000 ドジャース 16 1982年 4月 10日 外野手 左投げ 左打ち
パブロ・サンドバル $ 17,600,000 Rソックス 48 1986年 8月 11日 内野手 右投げ 両打ち
ブライアン・マキャン $ 17,000,000 ヤンキース 34 1984年 2月 20日 捕手 右投げ 左打ち
マット・ホリデー $ 17,000,000 カージナルス 7 1980年 1月 15日 外野手 右投げ 右打ち
カルロス・ゴンザレス $ 17,000,000 ロッキーズ 5 1985年 10月 17日 外野手 左投げ 左打ち
アニバル・サンチェス $ 16,800,000 タイガース 19 1984年 2月 27日 投手 右投げ 右打ち
アダム・ジョーンズ $ 16,333,333 オリオールズ 10 1985年 8月 1日 外野手 右投げ 右打ち
マイク・トラウト $ 16,083,333 エンゼルス 27 1991年 8月 7日 外野手 右投げ 右打ち
B.J.アップトン $ 16,050,000 ブルージェイズ 7 1984年 8月 21日 外野手 右投げ 右打ち
B.J.アップトン $ 16,050,000 パドレス 2 1984年 8月 21日 外野手 右投げ 右打ち
カーティス・グランダーソン $ 16,000,000 メッツ 3 1981年 3月 16日 外野手 右投げ 左打ち
デービッド・オルティス $ 16,000,000 Rソックス 34 1975年 11月 18日 指名打者 左投げ 左打ち
ジョン・ラッキー $ 16,000,000 カブス 41 1978年 10月 23日 投手 右投げ 右打ち
ホセ・レイエス $ 15,868,853 メッツ 7 1983年 6月 11日 内野手 右投げ 両打ち
ジョニー・クエト $ 15,833,333 ジャイアンツ 47 1986年 2月 15日 投手 右投げ 右打ち
コルビー・ラスマス $ 15,800,000 アストロズ 28 1986年 8月 11日 外野手 左投げ 左打ち
マット・ウィータース $ 15,800,000 オリオールズ 32 1986年 5月 21日 捕手 右投げ 左打ち
ブレット・アンダーソン $ 15,800,000 ドジャース 35 1988年 2月 1日 投手 左投げ 左打ち
ジョン・ダンクス $ 15,750,000 Wソックス 50 1985年 4月 15日 投手 左投げ 左打ち
カルロス・ベルトラン $ 15,000,000 ヤンキース 36 1977年 4月 24日 外野手 右投げ 両打ち
エルビス・アンドラス $ 15,000,000 レンジャーズ 1 1988年 8月 26日 内野手 右投げ 右打ち
ジェーク・ピービ $ 15,000,000 ジャイアンツ 22 1981年 5月 31日 投手 右投げ 右打ち
ラッセル・マーティン $ 15,000,000 ブルージェイズ 55 1983年 2月 15日 捕手 右投げ 右打ち
カルロス・ベルトラン $ 15,000,000 レンジャーズ 36 1977年 4月 24日 外野手 右投げ 両打ち
ネルソン・クルーズ $ 14,250,000 マリナーズ 23 1980年 7月 1日 外野手 右投げ 右打ち
ミゲル・モンテロ $ 14,000,000 カブス 47 1983年 7月 9日 捕手 右投げ 左打ち
メルキー・カブレラ $ 14,000,000 Wソックス 53 1984年 8月 11日 外野手 左投げ 両打ち
ヤディエル・モリーナ $ 14,000,000 カージナルス 4 1982年 7月 13日 捕手 右投げ 右打ち
ライアン・ジマーマン $ 14,000,000 ナショナルズ 11 1984年 9月 28日 内野手 右投げ 右打ち
イアン・キンスラー $ 14,000,000 タイガース 3 1982年 6月 22日 内野手 右投げ 右打ち
ホセ・バティスタ $ 14,000,000 ブルージェイズ 19 1980年 10月 19日 外野手 右投げ 右打ち
フランシスコ・リリアーノ $ 13,666,666 パイレーツ 47 1983年 10月 26日 投手 左投げ 左打ち
フランシスコ・リリアーノ $ 13,666,666 ブルージェイズ 45 1983年 10月 26日 投手 左投げ 左打ち
ブレット・ガードナー $ 13,500,000 ヤンキース 11 1983年 8月 24日 外野手 左投げ 左打ち
アービン・サンタナ $ 13,500,000 ツインズ 54 1982年 12月 12日 投手 右投げ 右打ち
ジョニー・ペラルタ $ 13,250,000 カージナルス 27 1982年 5月 28日 内野手 右投げ 右打ち
アンドルー・マカチェン $ 13,208,333 パイレーツ 22 1986年 10月 10日 外野手 右投げ 右打ち
ダスティン・ペドロイア $ 13,125,000 Rソックス 15 1983年 8月 17日 内野手 右投げ 右打ち
ウバルド・ヒメネス $ 13,000,000 オリオールズ 31 1984年 1月 22日 投手 右投げ 右打ち
クレイ・バックホルツ $ 13,000,000 Rソックス 11 1984年 8月 14日 投手 右投げ 左打ち
ブランドン・フィリップス $ 13,000,000 レッズ 4 1981年 6月 28日 内野手 右投げ 右打ち
チェース・ヘドリー $ 13,000,000 ヤンキース 12 1984年 5月 9日 内野手 右投げ 両打ち
スコット・カズミアー $ 12,666,666 ドジャース 29 1984年 1月 24日 投手 左投げ 左打ち
ブランドン・マッカーシー $ 12,500,000 ドジャース 38 1983年 7月 7日 投手 右投げ 右打ち
ホルヘ・デラロサ $ 12,500,000 ロッキーズ 29 1981年 4月 5日 投手 左投げ 左打ち
ジェイ・ブルース $ 12,500,000 レッズ 32 1987年 4月 3日 外野手 左投げ 左打ち
J.J.ハーディ $ 12,500,000 オリオールズ 2 1982年 8月 19日 内野手 右投げ 右打ち
マット・ガーザ $ 12,500,000 ブリュワーズ 22 1983年 11月 26日 投手 右投げ 右打ち
ジェイ・ブルース $ 12,500,000 メッツ 19 1987年 4月 3日 外野手 左投げ 左打ち
エドウィン・ジャクソン $ 12,492,500 パドレス 33 1983年 9月 9日 投手 右投げ 右打ち
エドウィン・ジャクソン $ 12,492,500 マーリンズ 36 1983年 9月 9日 投手 右投げ 右打ち
フレディ・フリーマン $ 12,359,375 ブレーブス 5 1989年 9月 12日 内野手 右投げ 左打ち
エバン・ロンゴリア $ 12,100,000 レイズ 3 1985年 10月 7日 内野手 右投げ 右打ち
リッキー・ノラスコ $ 12,000,000 エンゼルス 47 1982年 12月 13日 投手 右投げ 右打ち
R.A.ディッキー $ 12,000,000 ブルージェイズ 43 1974年 10月 29日 投手 右投げ 右打ち
ジオ・ゴンザレス $ 12,000,000 ナショナルズ 47 1985年 9月 19日 投手 左投げ 右打ち
マイク・リーク $ 12,000,000 カージナルス 8 1987年 11月 12日 投手 右投げ 右打ち
アレックス・ゴードン $ 12,000,000 ロイヤルズ 4 1984年 2月 10日 外野手 右投げ 左打ち
リッキー・ノラスコ $ 12,000,000 ツインズ 47 1982年 12月 13日 投手 右投げ 右打ち
ビリー・バトラー $ 11,667,000 ヤンキース 36 1986年 4月 18日 指名打者 右投げ 右打ち
ホセ・アブレイユ $ 11,666,667 Wソックス 79 1987年 1月 29日 内野手 右投げ 右打ち
ビリー・バトラー $ 11,666,666 アスレチックス 16 1986年 4月 18日 指名打者 右投げ 右打ち
ジョシュア・ドナルドソン $ 11,650,000 ブルージェイズ 20 1985年 12月 8日 内野手 右投げ 右打ち
ハイメ・ガルシア $ 11,500,000 カージナルス 54 1986年 7月 8日 投手 右投げ 左打ち
マルコ・エストラダ $ 11,500,000 ブルージェイズ 25 1983年 7月 5日 投手 右投げ 右打ち
アロルディス・チャプマン $ 11,325,000 ヤンキース 54 1988年 2月 28日 投手 左投げ 左打ち
アロルディス・チャプマン $ 11,325,000 カブス 54 1988年 2月 28日 投手 左投げ 左打ち
ルスネイ・カスティーヨ $ 11,271,000 Rソックス 38 1987年 9月 7日 外野手 右投げ 右打ち
アンヘル・パガン $ 11,250,000 ジャイアンツ 16 1981年 7月 2日 外野手 右投げ 両打ち
クレイグ・キンブレル $ 11,250,000 Rソックス 46 1988年 5月 28日 投手 右投げ 右打ち
ジョナサン・パペルボン $ 11,000,000 ナショナルズ 58 1980年 11月 23日 投手 右投げ 右打ち
マーティン・プラード $ 11,000,000 マーリンズ 14 1983年 10月 27日 内野手 右投げ 右打ち
ニック・マーカーキス $ 11,000,000 ブレーブス 22 1983年 11月 17日 外野手 左投げ 左打ち
デービッド・ロバートソン $ 11,000,000 Wソックス 30 1985年 4月 9日 投手 右投げ 右打ち
ココ・クリスプ $ 11,000,000 インディアンス 4 1979年 11月 1日 外野手 右投げ 両打ち
ケンドリー・モラレス $ 11,000,000 ロイヤルズ 25 1983年 6月 20日 内野手 右投げ 両打ち
岩隈久志 $ 11,000,000 マリナーズ 18 1981年 4月 12日 投手 右投げ 右打ち
ココ・クリスプ $ 11,000,000 アスレチックス 4 1979年 11月 1日 外野手 右投げ 両打ち
ジェフ・サマージャ $ 10,800,000 ジャイアンツ 29 1985年 1月 23日 投手 右投げ 右打ち
ジェーク・アリエッタ $ 10,700,000 カブス 49 1986年 3月 6日 投手 右投げ 右打ち
ケンリー・ジャンセン $ 10,650,000 ドジャース 74 1987年 9月 30日 投手 右投げ 両打ち
ニール・ウォーカー $ 10,550,000 メッツ 20 1985年 9月 10日 内野手 右投げ 両打ち
ベン・ゾブリスト $ 10,500,000 カブス 18 1981年 5月 26日 内野手 右投げ 両打ち
スティーブン・ストラスバーグ $ 10,400,000 ナショナルズ 37 1988年 7月 20日 投手 右投げ 右打ち
前田健太 $ 10,375,000 ドジャース 18 1988年 4月 11日 投手 右投げ 右打ち
ダルビッシュ有 $ 10,000,000 レンジャーズ 11 1986年 8月 16日 投手 右投げ 右打ち
J.A.ハップ $ 10,000,000 ブルージェイズ 33 1982年 10月 19日 投手 左投げ 左打ち
デレク・ホランド $ 10,000,000 レンジャーズ 45 1986年 10月 9日 投手 左投げ 両打ち
ハウイ・ケンドリック $ 10,000,000 ドジャース 47 1983年 7月 12日 内野手 右投げ 右打ち
エドウィン・エンカーナシオン $ 10,000,000 ブルージェイズ 10 1983年 1月 7日 内野手 右投げ 右打ち
マディソン・バムガーナー $ 9,750,000 ジャイアンツ 40 1989年 8月 1日 投手 左投げ 右打ち
マーク・メランコン $ 9,650,000 ナショナルズ 43 1985年 3月 28日 投手 右投げ 右打ち
マーク・メランコン $ 9,650,000 パイレーツ 35 1985年 3月 28日 投手 右投げ 右打ち
タイソン・ロス $ 9,625,000 パドレス 38 1987年 4月 22日 投手 右投げ 右打ち
エディンソン・ボルケス $ 9,500,000 ロイヤルズ 36 1983年 7月 3日 投手 右投げ 右打ち
フィル・ヒューズ $ 9,200,000 ツインズ 45 1986年 6月 24日 投手 右投げ 右打ち
マーク・トランボ $ 9,150,000 オリオールズ 45 1986年 1月 16日 内野手 右投げ 右打ち
クリス・セール $ 9,150,000 Wソックス 49 1989年 3月 30日 投手 左投げ 左打ち
ジョナサン・ニース $ 9,050,000 パイレーツ 18 1986年 10月 27日 投手 左投げ 左打ち
ジョナサン・ニース $ 9,050,000 メッツ 49 1986年 10月 27日 投手 左投げ 左打ち
上原浩治 $ 9,000,000 Rソックス 19 1975年 4月 3日 投手 右投げ 右打ち
セルジオ・ロモ $ 9,000,000 ジャイアンツ 54 1983年 3月 4日 投手 右投げ 右打ち
ジェーソン・ハメル $ 9,000,000 カブス 39 1982年 9月 2日 投手 右投げ 右打ち
カルロス・ゴメス $ 9,000,000 レンジャーズ 14 1985年 12月 4日 外野手 右投げ 右打ち
ジャンカルロ・スタントン $ 9,000,000 マーリンズ 27 1989年 11月 8日 外野手 右投げ 右打ち
アンドルー・ミラー $ 9,000,000 インディアンス 24 1985年 5月 21日 投手 左投げ 左打ち
カルロス・ゴメス $ 9,000,000 アストロズ 30 1985年 12月 4日 外野手 右投げ 右打ち
ヨバニ・ガヤード $ 9,000,000 オリオールズ 49 1986年 2月 27日 投手 右投げ 右打ち
アンドルー・ミラー $ 9,000,000 ヤンキース 48 1985年 5月 21日 投手 左投げ 左打ち
エリク・アイバー $ 8,750,000 ブレーブス 1 1984年 1月 14日 内野手 右投げ 両打ち
エリク・アイバー $ 8,750,000 タイガース 15 1984年 1月 14日 内野手 右投げ 両打ち
チェン・ウェイン $ 8,600,000 マーリンズ 54 1985年 7月 21日 投手 左投げ 左打ち
ジェーソン・バルガス $ 8,500,000 ロイヤルズ 51 1983年 2月 2日 投手 左投げ 左打ち
カルロス・ルイス $ 8,500,000 フィリーズ 51 1979年 1月 22日 捕手 右投げ 右打ち
マイク・モース $ 8,500,000 パイレーツ 38 1982年 3月 22日 外野手 右投げ 右打ち
カルロス・ルイス $ 8,500,000 ドジャース 51 1979年 1月 22日 捕手 右投げ 右打ち
アスドルバル・カブレラ $ 8,250,000 メッツ 13 1985年 11月 13日 内野手 右投げ 両打ち
ブランドン・モス $ 8,250,000 カージナルス 37 1983年 9月 16日 内野手 右投げ 左打ち
トッド・フレーザー $ 8,250,000 Wソックス 21 1986年 2月 12日 内野手 右投げ 右打ち
カルロス・サンタナ $ 8,250,000 インディアンス 41 1986年 4月 8日 捕手 右投げ 両打ち
エリク・ホズマー $ 8,250,000 ロイヤルズ 35 1989年 10月 24日 内野手 左投げ 左打ち
キャメロン・メイビン $ 8,100,000 タイガース 4 1987年 4月 4日 外野手 右投げ 右打ち
ヒューストン・ストリート $ 8,000,000 エンゼルス 16 1983年 8月 2日 投手 右投げ 右打ち
ウェード・デービス $ 8,000,000 ロイヤルズ 17 1985年 9月 7日 投手 右投げ 右打ち
イアン・デスモンド $ 8,000,000 レンジャーズ 20 1985年 9月 20日 内野手 右投げ 右打ち
スコット・フェルドマン $ 8,000,000 ブルージェイズ 46 1983年 2月 7日 投手 右投げ 左打ち
デクスター・ファウラー $ 8,000,000 カブス 24 1986年 3月 22日 外野手 右投げ 両打ち
マイク・ペルフリー $ 8,000,000 タイガース 37 1984年 1月 14日 投手 右投げ 右打ち
スコット・フェルドマン $ 8,000,000 アストロズ 46 1983年 2月 7日 投手 右投げ 左打ち
アダム・リンド $ 8,000,000 マリナーズ 26 1983年 7月 17日 内野手 左投げ 左打ち
ホアキン・ベノア $ 8,000,000 マリナーズ 53 1977年 7月 26日 投手 右投げ 右打ち
ダニエル・マーフィー $ 8,000,000 ナショナルズ 20 1985年 4月 1日 内野手 右投げ 左打ち
ジェラルド・パーラ $ 8,000,000 ロッキーズ 18 1987年 5月 6日 外野手 左投げ 左打ち
カイル・シーガー $ 8,000,000 マリナーズ 15 1987年 11月 3日 内野手 右投げ 左打ち
チャーリー・モートン $ 8,000,000 フィリーズ 47 1983年 10月 12日 投手 右投げ 右打ち
ホアキン・ベノア $ 8,000,000 ブルージェイズ 53 1977年 7月 26日 投手 右投げ 右打ち
スターリン・カストロ $ 7,857,143 ヤンキース 14 1990年 3月 24日 内野手 右投げ 右打ち
オマー・インファンテ $ 7,750,000 ロイヤルズ 14 1981年 12月 26日 内野手 右投げ 右打ち
ジェド・ローリー $ 7,500,000 アスレチックス 8 1984年 4月 17日 内野手 右投げ 両打ち
フランシスコ・ロドリゲス $ 7,500,000 タイガース 57 1982年 1月 7日 投手 右投げ 右打ち
ヤスマニ・トマス $ 7,500,000 Dバックス 24 1990年 11月 14日 外野手 右投げ 右打ち
イアン・ケネディ $ 7,500,000 ロイヤルズ 31 1984年 12月 19日 投手 右投げ 右打ち
マイケル・ブラントリー $ 7,375,000 インディアンス 23 1987年 5月 15日 外野手 左投げ 左打ち
トレバー・プラウフ $ 7,250,000 ツインズ 24 1986年 6月 15日 内野手 右投げ 右打ち
バートロ・コローン $ 7,250,000 メッツ 40 1973年 5月 24日 投手 右投げ 右打ち
ダラス・カイケル $ 7,250,000 アストロズ 60 1988年 1月 1日 投手 左投げ 左打ち
ヤシエル・プイグ $ 7,214,285 ドジャース 66 1990年 12月 7日 外野手 右投げ 右打ち
アンドルー・キャッシュナー $ 7,150,000 パドレス 34 1986年 9月 11日 投手 右投げ 右打ち
アンドルー・キャッシュナー $ 7,150,000 マーリンズ 48 1986年 9月 11日 投手 右投げ 右打ち
ユネル・エスコバル $ 7,000,000 エンゼルス 6 1982年 11月 2日 内野手 右投げ 右打ち
チェース・アットリー $ 7,000,000 ドジャース 26 1978年 12月 17日 内野手 右投げ 左打ち
ホアキン・ソリアー $ 7,000,000 ロイヤルズ 48 1984年 5月 18日 投手 右投げ 右打ち
ダグ・フィスター $ 7,000,000 アストロズ 58 1984年 2月 4日 投手 右投げ 左打ち
ジェレミー・ヘリクソン $ 7,000,000 フィリーズ 58 1987年 4月 8日 投手 右投げ 右打ち
マイク・ナポリ $ 7,000,000 インディアンス 26 1981年 10月 31日 内野手 右投げ 右打ち
ジョン・ジェイ $ 6,850,000 パドレス 24 1985年 3月 15日 外野手 左投げ 左打ち
ザック・ブリトン $ 6,750,000 オリオールズ 53 1987年 12月 22日 投手 左投げ 左打ち
セス・スミス $ 6,750,000 マリナーズ 7 1982年 9月 30日 外野手 左投げ 左打ち
J.D.マルティネス $ 6,750,000 タイガース 28 1987年 8月 21日 外野手 右投げ 右打ち
ルーカス・デューダ $ 6,725,000 メッツ 21 1986年 2月 3日 外野手 右投げ 左打ち
ライアン・マドソン $ 6,666,666 アスレチックス 44 1980年 8月 28日 投手 右投げ 左打ち
ジョシュ・レディック $ 6,575,000 アスレチックス 22 1987年 2月 19日 外野手 右投げ 左打ち
ジョシュ・レディック $ 6,575,000 ドジャース 11 1987年 2月 19日 外野手 右投げ 左打ち
マイケル・ボーン $ 6,500,000 オリオールズ 1 1982年 12月 27日 外野手 右投げ 左打ち
サンティアゴ・カシーヤ $ 6,500,000 ジャイアンツ 46 1980年 7月 25日 投手 右投げ 右打ち
パット・ニシェク $ 6,500,000 アストロズ 37 1980年 9月 4日 投手 右投げ 両打ち
アーロン・ヒル $ 6,500,000 Rソックス 18 1982年 3月 21日 内野手 右投げ 右打ち
マイケル・ボーン $ 6,500,000 Dバックス 1 1982年 12月 27日 外野手 右投げ 左打ち
マット・カーペンター $ 6,500,000 カージナルス 13 1985年 11月 26日 内野手 右投げ 左打ち
クリス・ヤング $ 6,500,000 Rソックス 30 1983年 9月 5日 外野手 右投げ 右打ち
アーロン・ヒル $ 6,500,000 ブリュワーズ 9 1982年 3月 21日 内野手 右投げ 右打ち
ロレンゾ・ケーン $ 6,500,000 ロイヤルズ 6 1986年 4月 13日 外野手 右投げ 右打ち
ギャレット・リチャーズ $ 6,425,000 エンゼルス 43 1988年 5月 27日 投手 右投げ 右打ち
グレン・パーキンス $ 6,300,000 ツインズ 15 1983年 3月 2日 投手 左投げ 左打ち
ドルー・ストーレン $ 6,250,000 ブルージェイズ 45 1987年 8月 11日 投手 右投げ 両打ち
ブーン・ローガン $ 6,250,000 ロッキーズ 48 1984年 8月 13日 投手 左投げ 右打ち
J.P.ハウエル $ 6,250,000 ドジャース 56 1983年 4月 25日 投手 左投げ 左打ち
ルーク・グレガーソン $ 6,250,000 アストロズ 44 1984年 5月 14日 投手 右投げ 左打ち
ドルー・ストーレン $ 6,250,000 マリナーズ 45 1987年 8月 11日 投手 右投げ 両打ち
ベン・リベア $ 6,250,000 ナショナルズ 9 1988年 5月 3日 外野手 右投げ 左打ち
クリス・ティルマン $ 6,225,000 オリオールズ 30 1988年 4月 15日 投手 右投げ 右打ち
ブランドン・ベルト $ 6,200,000 ジャイアンツ 9 1988年 4月 20日 内野手 左投げ 左打ち
トラビス・ウッド $ 6,175,000 カブス 37 1987年 2月 6日 投手 左投げ 右打ち
ウェード・マイリー $ 6,167,000 マリナーズ 20 1986年 11月 13日 投手 左投げ 左打ち
ウェード・マイリー $ 6,167,000 オリオールズ 38 1986年 11月 13日 投手 左投げ 左打ち
ジェーソン・キプニス $ 6,166,667 インディアンス 22 1987年 4月 3日 内野手 右投げ 左打ち
アンドレルトン・シモンズ $ 6,142,857 エンゼルス 2 1989年 9月 4日 内野手 右投げ 右打ち
タイラー・クリッパード $ 6,100,000 ヤンキース 29 1985年 2月 14日 投手 右投げ 右打ち
タイラー・クリッパード $ 6,100,000 Dバックス 19 1985年 2月 14日 投手 右投げ 右打ち
ブランドン・クロフォード $ 6,000,000 ジャイアンツ 35 1987年 1月 21日 内野手 右投げ 左打ち
ダレン・オデイ $ 6,000,000 オリオールズ 56 1982年 10月 22日 投手 右投げ 右打ち
リッチ・ヒル $ 6,000,000 ドジャース 44 1980年 3月 11日 投手 左投げ 左打ち
コルビー・ルイス $ 6,000,000 レンジャーズ 48 1979年 8月 2日 投手 右投げ 右打ち
トニー・シップ $ 6,000,000 アストロズ 29 1983年 7月 12日 投手 左投げ 左打ち
リッチ・ヒル $ 6,000,000 アスレチックス 18 1980年 3月 11日 投手 左投げ 左打ち
柳賢振 リュ・ヒョンジン $ 6,000,000 ドジャース 99 1987年 3月 25日 投手 左投げ 右打ち
カート・スズキ $ 6,000,000 ツインズ 8 1983年 10月 4日 捕手 右投げ 右打ち
ポール・ゴールドシュミット $ 5,850,000 Dバックス 44 1987年 9月 10日 内野手 右投げ 右打ち
ペドロ・アルバレス $ 5,750,000 オリオールズ 24 1987年 2月 6日 内野手 右投げ 左打ち
アレハンドロ・デアザ $ 5,750,000 メッツ 16 1984年 4月 11日 外野手 左投げ 左打ち
ミッチ・モアランド $ 5,700,000 レンジャーズ 18 1985年 9月 6日 外野手 左投げ 左打ち
ネーサン・エオバルディ $ 5,600,000 ヤンキース 30 1990年 2月 13日 投手 右投げ 右打ち
トレバー・ローゼンタール $ 5,600,000 カージナルス 44 1990年 5月 29日 投手 右投げ 右打ち
マイク・ムスターカス $ 5,600,000 ロイヤルズ 8 1988年 9月 11日 内野手 右投げ 左打ち
ブラッド・ジーグラー $ 5,500,000 Rソックス 29 1979年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち
ルーク・ホチェーバー $ 5,500,000 ロイヤルズ 44 1983年 9月 15日 投手 右投げ 右打ち
クリス・メドレン $ 5,500,000 ロイヤルズ 39 1985年 10月 7日 投手 右投げ 両打ち
マーク・ロー $ 5,500,000 タイガース 21 1983年 6月 7日 投手 右投げ 左打ち
ブラッド・ジーグラー $ 5,500,000 Dバックス 29 1979年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち
青木宣親 $ 5,500,000 マリナーズ 8 1982年 1月 5日 外野手 右投げ 左打ち
ホセ・キンタナ $ 5,400,000 Wソックス 62 1989年 1月 24日 投手 左投げ 右打ち
アントニオ・バスタルド $ 5,375,000 パイレーツ 59 1985年 9月 21日 投手 左投げ 右打ち
アントニオ・バスタルド $ 5,375,000 メッツ 59 1985年 9月 21日 投手 左投げ 右打ち
ウィルソン・ラモス $ 5,350,000 ナショナルズ 40 1987年 8月 10日 捕手 右投げ 右打ち
ケビン・ジェプセン $ 5,312,500 レイズ 40 1984年 7月 26日 投手 右投げ 右打ち
ケビン・ジェプセン $ 5,312,500 ツインズ 49 1984年 7月 26日 投手 右投げ 右打ち
アディソン・リード $ 5,300,000 メッツ 43 1988年 12月 27日 投手 右投げ 左打ち
ジョー・スミス $ 5,250,000 エンゼルス 38 1984年 3月 22日 投手 右投げ 右打ち
ラージャイ・デービス $ 5,250,000 インディアンス 20 1980年 10月 19日 外野手 右投げ 右打ち
ジョー・スミス $ 5,250,000 カブス 30 1984年 3月 22日 投手 右投げ 右打ち
ジョシュ・ハリソン $ 5,250,000 パイレーツ 5 1987年 7月 8日 内野手 右投げ 右打ち
アルシデス・エスコバル $ 5,250,000 ロイヤルズ 2 1986年 12月 16日 内野手 右投げ 右打ち
ジャスティン・ターナー $ 5,100,000 ドジャース 10 1984年 11月 23日 内野手 右投げ 右打ち
マット・ムーア $ 5,100,000 ジャイアンツ 45 1989年 6月 18日 投手 左投げ 左打ち
マット・ムーア $ 5,100,000 レイズ 55 1989年 6月 18日 投手 左投げ 左打ち
デビン・メソラコ $ 5,025,000 レッズ 39 1988年 6月 19日 捕手 右投げ 右打ち
