MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2016年【ツインズ】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
ジョー・マウアー $23,000,000 7 1983/04/19 捕手 右投 左打
アービン・サンタナ $13,500,000 54 1982/12/12 投手 右投 右打
リッキー・ノラスコ $12,000,000 47 1982/12/13 投手 右投 右打
フィル・ヒューズ $9,200,000 45 1986/06/24 投手 右投 右打
トレバー・プラウフ $7,250,000 24 1986/06/15 内野手 右投 右打
グレン・パーキンス $6,300,000 15 1983/03/02 投手 左投 左打
カート・スズキ $6,000,000 8 1983/10/04 捕手 右投 右打
ケビン・ジェプセン $5,312,500 49 1984/07/26 投手 右投 右打
ヘクター・サンティアゴ $5,000,000 66 1987/12/16 投手 左投 右打
トム・ミローン $4,500,000 33 1987/02/16 投手 左投 左打
ブライアン・ドージア $3,000,000 2 1987/05/15 内野手 右投 右打
朴炳鎬(パク・ビョンホ) $2,750,000 52 1986/07/10 内野手 右投 右打
ケーシー・ファイエン $2,275,000 50 1983/10/21 投手 右投 右打
エドアルド・エスコバル $2,150,000 5 1989/01/05 内野手 右投 両打
エデュアルド・ヌネス $1,475,000 9 1987/06/15 内野手 右投 右打
カイル・ギブソン $587,500 44 1987/10/23 投手 右投 右打
ミゲル・サノ $547,500 22 1993/05/11 内野手 右投 右打
トレバー・メイ $545,000 65 1989/09/23 投手 右投 右打
エディ・ロサリオ $542,500 20 1984/09/28 外野手 右投 左打
ダニー・サンタナ $537,500 39 1990/10/07 内野手 右投 両打
オスワルド・アルシア $535,000 31 1991/05/09 外野手 右投 左打
ジョン・ライアン・マーフィー $528,700 12 1991/05/13 捕手 右投 右打
ネイル・ラミレス $524,500 50 1989/05/25 投手 右投 右打
ライアン・プレスリー $520,000 57 1988/12/15 投手 右投 右打
マイケル・トンキン $515,000 59 1989/11/19 投手 右投 右打
バイロン・バクストン $512,500 25 1993/12/18 外野手 右投 右打
ローガン・シェーファー $507,500 32 1986/09/08 外野手 左投 左打
ロビー・グロスマン $507,500 36 1989/09/16 外野手 左投 両打
バディ・ボシアーズ $507,500 62 1988/05/09 投手 左投 左打
J.T.シャーゴワ $507,500 60 1990/12/03 投手 右投 両打
ケニス・バルガス $507,500 19 1990/08/01 内野手 右投 両打
パット・ディーン $507,500 64 1989/05/25 投手 左投 左打
アンドルー・アルバーズ $507,500 58 1985/10/06 投手 左投 右打
パット・ライト $507,500 53 1991/03/29 投手 右投 右打
アレックス・ウィマーズ $507,500 51 1988/11/01 投手 右投 左打
フアン・センテノ $507,500 37 1989/11/16 捕手 右投 左打
ダーリン・マストロヤンニ $507,500 21 1985/08/26 外野手 右投 右打
フェルナンド・アバド $507,500 58 1985/12/17 投手 左投 左打
マックス・ケプラー $507,500 67 1993/02/10 内野手 左投 左打
テイラー・ロジャーズ $507,500 55 1990/12/17 投手 左投 左打
ライアン・オルーク $507,500 61 1988/04/30 投手 左投 右打
ホルヘ・ポランコ $507,500 11 1993/07/05 内野手 右投 両打
タイラー・ダフィー $507,500 56 1990/12/27 投手 右投 右打
ホセ・べリオス $507,500 17 1994/05/27 投手 右投 右打
アレックス・マイアー $507,500 51 1990/01/03 投手 右投 右打
J.R. グラハム $507,500 62 1990/01/14 投手 右投 右打
ブランドン・キンツラー $507,500 27 1984/08/01 投手 右投 右打
ジェームズ・ベレスフォード $507,500 30 1989/01/19 内野手 右投 左打
アダルベルト・メヒア 調査中(情報募集中) 49 1993/06/20 投手 左投 左打