MLBチーム別選手一覧(年俸順)

アメリカン・リーグ 東地区
アメリカン・リーグ 中地区
アメリカン・リーグ 西地区
ナショナル・リーグ 東地区
ナショナル・リーグ 中地区
ナショナル・リーグ 西地区

2016年【Wソックス】MLB選手年俸一覧

※ポジションなど横スクロールで表示できます。

名前 年俸(推定) 背番号 誕生日 ポジション 投打
ジェームズ・シールズ $21,000,000 25 1981/12/20 投手 右投 右打
ジョン・ダンクス $15,750,000 50 1985/04/15 投手 左投 左打
メルキー・カブレラ $14,000,000 53 1984/08/11 外野手 左投 両打
ホセ・アブレイユ $11,666,667 79 1987/01/29 内野手 右投 右打
デービッド・ロバートソン $11,000,000 30 1985/04/09 投手 右投 右打
クリス・セール $9,150,000 49 1989/03/30 投手 左投 左打
トッド・フレーザー $8,250,000 21 1986/02/12 内野手 右投 右打
ホセ・キンタナ $5,400,000 62 1989/01/24 投手 左投 右打
オースティン・ジャクソン $5,000,000 10 1987/02/01 外野手 右投 右打
ザック・デューク $5,000,000 33 1983/04/19 投手 左投 左打
ブレット・ローリー $4,125,000 15 1990/01/18 内野手 右投 右打
ディオナー・ナバロ $4,000,000 27 1984/02/09 捕手 右投 両打
マット・レートス $3,000,000 38 1987/12/09 投手 右投 右打
アダム・イートン $2,750,000 1 1988/12/06 外野手 左投 左打
アレックス・アビラ $2,500,000 31 1987/01/29 捕手 右投 左打
アビサイル・ガルシア $2,100,000 26 1991/06/12 外野手 右投 右打
ジミー・ロリンズ $2,000,000 7 1978/11/27 内野手 右投 両打
マット・アルバーズ $2,000,000 34 1983/01/20 投手 右投 左打
ジェイコブ・ターナー $1,500,000 29 1991/05/21 投手 右投 右打
ジャスティン・モーノー $1,000,000 44 1981/05/15 内野手 右投 左打
ザック・パットナム $975,000 57 1987/07/03 投手 右投 右打
ネート・ジョーンズ $900,000 65 1986/01/28 投手 右投 右打
ダン・ジェニングズ $810,000 43 1987/04/17 投手 左投 左打
ジェーク・ペトリッカ $535,000 52 1988/06/05 投手 右投 右打
ジェリー・サンズ $535,000 41 1987/09/28 外野手 右投 右打
J.B.シャック $521,000 20 1987/06/18 外野手 左投 左打
カルロス・ロドン $518,000 55 1992/12/10 投手 左投 左打
タイラー・サラディーノ $513,000 18 1989/07/20 内野手 右投 右打
アンソニー・ラナウド $509,500 45 1989/09/09 投手 右投 右打
カルロス・サンチェス $507,500 5 1992/06/29 内野手 右投 両打
ミゲル・ゴンザレス $507,500 58 1984/05/27 投手 右投 右打
カーソン・フルマー $507,500 51 1993/12/13 投手 右投 右打
オマー・ナルバエス $507,500 38 1992/02/10 捕手 右投 左打
チャーリー・ティルソン $507,500 24 1992/12/02 外野手 左投 左打
フアン・ミナヤ $507,500 67 1990/09/18 投手 右投 右打
ケバン・スミス $507,500 61 1988/06/28 捕手 右投 右打
マット・デビッドソン $507,500 22 1991/03/26 内野手 右投 右打
クリス・ベック $507,500 54 1990/09/04 投手 右投 右打
マイケル・イノア $507,500 66 1991/09/24 投手 右投 右打
トミー・カーヘル $507,500 48 1989/08/07 投手 右投 右打
エリク・ジョンソン $507,500 45 1989/12/30 投手 右投 右打
スコット・キャロル $507,500 67 1984/09/24 投手 右投 右打
マット・パーク $507,500 64 1990/07/17 投手 左投 左打
ジェーソン・コーツ $507,500 36 1990/02/24 外野手 右投 右打
ダニエル・ウェブ $507,500 40 1989/08/18 投手 右投 右打
ティム・アンダーソン $507,500 12 1993/06/23 内野手 右投 右打
タイラー・デニッシュ $507,500 60 1994/09/12 投手 右投 右打
ブレーク・スミス $507,500 68 1987/12/09 投手 右投 左打
レウリー・ガルシア 調査中(情報募集中) 28 1991/03/18 外野手 右投 両打